Результати змагання (292)
Місце# | Ім'я | Номер# | Кат. | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BARDOU Charles | 241 | Man | Man | - | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 195 |
Раунди 125 225 324 425 524 623 724 825 Всього195 | ||||||||||||||
| 2 | J JÉRI Tamás | 242 | - | - | - | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 194 |
Раунди 124 225 323 424 525 624 724 825 Всього194 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() AUVRET, Christophe | 243 | Man | Man | - | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 194 |
Раунди 125 224 324 424 525 624 723 825 Всього194 | ||||||||||||||
| 2 | V VARGA András | 205 | Man | Man | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 194 |
Раунди 124 225 324 425 524 624 723 825 Всього194 | ||||||||||||||
| 2 | F FAVA Laurent | 246 | Man | Man | - | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 194 |
Раунди 124 225 325 423 525 625 725 822 Всього194 | ||||||||||||||
| 6 | T TIHVAN Veikko | 162 | Man | Man | - | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 192 |
Раунди 125 224 321 425 524 624 724 825 Всього192 | ||||||||||||||
| 6 | J JUHT Emil | 18 | Man | Man | - | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 192 |
Раунди 122 225 323 425 525 623 724 825 Всього192 | ||||||||||||||
| 6 | M MORTIMER Luke | 291 | Man | Man | - | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 192 |
Раунди 123 225 322 425 525 625 723 824 Всього192 | ||||||||||||||
| 9 | H HUSTHWAITE Ben | 244 | Man | Man | - | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 191 |
Раунди 124 223 324 424 523 625 723 825 Всього191 | ||||||||||||||
| 9 | ![]() MATEJU, Filip | 191 | Man | Man | - | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 191 |
Раунди 125 222 325 425 523 624 723 824 Всього191 | ||||||||||||||
| 9 | ![]() PARSHENKO, Vilen | 240 | Man | Man | - | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 191 |
Раунди 123 224 324 423 525 624 725 823 Всього191 | ||||||||||||||
| 9 | S SZAKÁCS Zoltán | 137 | Man | Man | - | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 191 |
Раунди 124 223 325 423 525 624 724 823 Всього191 | ||||||||||||||
| 9 | B BARTLETT Mike | 187 | Man | Man | - | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 191 |
Раунди 123 223 325 425 525 624 723 823 Всього191 | ||||||||||||||
| 14 | S SHEREMETA Andrii | 89 | Man | Man | - | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 190 |
Раунди 123 222 323 424 525 624 724 825 Всього190 | ||||||||||||||
| 14 | R ROMANS Arnis | 34 | Man | Man | - | 24 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 190 |
Раунди 124 224 322 425 522 624 725 824 Всього190 | ||||||||||||||
| 14 | T THOMSEN, Steffen | 185 | Senior | Senior | - | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 190 |
Раунди 124 225 321 424 524 625 723 824 Всього190 | ||||||||||||||
| 14 | S SKJELBRED Kristoffer | 43 | Man | Man | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 190 |
Раунди 124 224 324 424 523 624 724 823 Всього190 | ||||||||||||||
| 18 | G GRYBE Virgilijus | 122 | Senior | Senior | - | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 189 |
Раунди 125 225 322 424 523 623 723 824 Всього189 | ||||||||||||||
| 19 | F FARAGO Zsolt | 182 | Man | Man | - | 24 | 23 | 19 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 188 |
Раунди 124 223 319 424 525 625 724 824 Всього188 | ||||||||||||||
| 19 | L LAZDINS Juris | 150 | Man | Man | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 188 |
Раунди 124 224 324 424 522 624 722 824 Всього188 | ||||||||||||||
| 19 | HALL, Cheryl | 189 | Ladies | Ladies | - | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 188 |
Раунди 123 223 323 425 522 624 725 823 Всього188 | ||||||||||||||
| 19 | J JENSEN Marcus Bent | 201 | Man | Man | - | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 188 |
Раунди 123 225 321 425 523 625 723 823 Всього188 | ||||||||||||||
| 23 | B BESLITY Ákos | 127 | Man | Man | - | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 187 |
Раунди 121 223 323 422 524 624 725 825 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | S SZERDAHELYI András | 214 | Man | Man | - | 24 | 25 | 25 | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 | 187 |
Раунди 124 225 325 422 519 624 724 824 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | G GÁLIG Tamás | 200 | Man | Man | - | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 187 |
Раунди 124 222 323 424 525 621 724 824 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | M MOMKUS Tomas | 41 | Man | Man | - | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 187 |
Раунди 123 224 325 421 525 624 721 824 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | L LAPINSH Einars | 21 | Man | Man | - | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 187 |
Раунди 123 224 324 424 524 622 723 823 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | K KOVTONIUK Andrii | 259 | Man | Man | - | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 187 |
Раунди 123 222 323 422 525 625 725 822 Всього187 | ||||||||||||||
| 23 | L LEHTORANTA Jouni | 74 | Senior | Senior | - | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 187 |
Раунди 123 223 323 425 523 624 724 822 Всього187 | ||||||||||||||
| 30 | E | 248 | Man | Man | - | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 186 |
Раунди 124 224 323 423 522 621 724 825 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | L LAVDAS Ioannis | 283 | Man | Man | - | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 186 |
Раунди 124 224 323 423 521 624 722 825 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | L LI Dmitriy | 216 | Man | Man | - | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 186 |
Раунди 120 223 322 424 525 625 723 824 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | A AMESLEK Ibrahim | 193 | Man | Man | - | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 186 |
Раунди 122 223 322 424 523 625 723 824 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | R RATZENBÖCK Karl | 272 | Man | Man | - | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 186 |
Раунди 123 224 322 425 524 623 721 824 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | K KORSHOLM Anders | 76 | Senior | Senior | - | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 186 |
Раунди 125 224 321 424 523 622 724 823 Всього186 | ||||||||||||||
| 30 | K KOVÁCS Miklós | 109 | Man | Man | - | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 186 |
Раунди 123 224 322 422 525 625 723 822 Всього186 | ||||||||||||||
| 37 | R ROHNER Christoph | 12 | Man | Man | - | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 19 | 25 | 185 |
Раунди 122 223 324 424 523 625 719 825 Всього185 | ||||||||||||||
| 37 | M MARES Radu Florin | 97 | Man | Man | - | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 185 |
Раунди 121 224 323 423 523 622 725 824 Всього185 | ||||||||||||||
| 37 | U UNVERDORBEN Johannes | 208 | Man | Man | - | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 185 |
Раунди 122 223 323 422 524 623 724 824 Всього185 | ||||||||||||||
| 37 | L LAPINSH Karlis | 29 | Man | Man | - | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 185 |
Раунди 124 221 324 423 522 625 722 824 Всього185 | ||||||||||||||
| 37 | S SZARKA Jozsef | 59 | Man | Man | - | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 185 |
Раунди 122 224 323 423 523 624 723 823 Всього185 | ||||||||||||||
| 37 | D DEMCHYSHEN, Mykhaylo | 2 | Man | Man | - | 23 | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 185 |
Раунди 123 224 321 425 523 624 724 821 Всього185 | ||||||||||||||
| 43 | U UZUKAUSKAS Rojus | 119 | Junior | Junior | - | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 184 |
Раунди 124 224 321 421 522 623 725 824 Всього184 | ||||||||||||||
| 43 | J JUNG Johannes | 107 | Man | Man | - | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 184 |
Раунди 123 224 321 423 523 622 724 824 Всього184 | ||||||||||||||
| 43 | P PETRAITIS Simas | 249 | Man | Man | - | 25 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 184 |
Раунди 125 221 321 425 522 622 724 824 Всього184 | ||||||||||||||
| 43 | K KOSSARAS Georgios | 209 | Senior | Senior | - | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 184 |
Раунди 121 222 325 424 523 623 723 823 Всього184 | ||||||||||||||
| 43 | P PANTELAKIS Alexandros | 131 | Man | Man | - | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 184 |
Раунди 124 225 322 423 522 622 723 823 Всього184 | ||||||||||||||
| 43 | A AUVRET, Lya | 196 | Ladies | Ladies | - | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 184 |
Раунди 123 222 324 424 522 623 724 822 Всього184 | ||||||||||||||
| 49 | B BEIJER Marc | 87 | Man | Man | - | 21 | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 24 | 25 | 183 |
Раунди 121 225 320 423 520 625 724 825 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | ![]() KRYZHANOVSKIY, Viktor | 233 | Man | Man | - | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 183 |
Раунди 123 224 322 424 521 622 723 824 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | P PODOLIAKA Oleksandr Jr | 230 | Man | Man | - | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 24 | 183 |
Раунди 122 224 324 424 522 623 720 824 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | B BECK Florian | 85 | Man | Man | - | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 183 |
Раунди 123 225 321 422 522 624 723 823 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | ![]() LUTSIUK, Rostyslav | 183 | Man | Man | - | 25 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 183 |
Раунди 125 223 321 424 522 622 723 823 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | D DONATO Franco | 197 | Man | Man | - | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 183 |
Раунди 123 222 325 425 522 621 722 823 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | S STEFANSKI Wojciech | 143 | Man | Man | - | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 183 |
Раунди 123 224 323 424 522 623 721 823 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | K KLIMZA Lukasz | 155 | Man | Man | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 183 |
Раунди 122 222 322 424 524 624 723 822 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | ![]() PODOLIAKA, Maksym | 94 | Man | Man | - | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 183 |
Раунди 124 221 324 422 525 624 721 822 Всього183 | ||||||||||||||
| 49 | D DEMCHYSHEN Maksim | 267 | Man | Man | - | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 19 | 183 |
Раунди 123 223 325 422 523 623 725 819 Всього183 | ||||||||||||||
| 59 | M MUHINS Vadims | 77 | Man | Man | - | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 182 |
Раунди 123 224 321 424 522 620 724 824 Всього182 | ||||||||||||||
| 59 | L LOYEN Jean Francois | 81 | Master | Master | - | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 182 |
Раунди 123 224 320 424 522 624 721 824 Всього182 | ||||||||||||||
| 59 | K KALUINA Domantas | 210 | Junior | Junior | - | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 182 |
Раунди 123 223 325 422 522 624 721 822 Всього182 | ||||||||||||||
| 59 | K KRUSE Christian | 199 | Senior | Senior | - | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 21 | 182 |
Раунди 125 223 323 422 522 625 721 821 Всього182 | ||||||||||||||
| 63 | ![]() YUDIN, Maksym | 73 | Senior | Senior | - | 23 | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 181 |
Раунди 123 219 318 424 525 624 723 825 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | P POPOV Alexey | 218 | Veteran | Veteran | - | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 181 |
Раунди 119 222 322 422 524 624 723 825 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | B BONEA Horatiu | 111 | Man | Man | - | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 181 |
Раунди 123 222 322 425 520 622 722 825 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | D DEMCHYSHEN, Nazar | 45 | Junior | Junior | - | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | 181 |
Раунди 121 223 323 424 522 621 723 824 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | G GENÁHL Hugó | 213 | Junior | Junior | - | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | 181 |
Раунди 123 222 322 422 521 625 723 823 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | C CIORBA Attila | 106 | Veteran | Veteran | - | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 181 |
Раунди 120 223 323 423 524 622 724 822 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | S SIIKALUOMA Pasi | 112 | Senior | Senior | - | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 181 |
Раунди 122 224 324 424 521 623 721 822 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | Z ZSOLT Nemoda | 192 | Senior | Senior | - | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 181 |
Раунди 120 223 325 422 522 624 724 821 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | R RÖSSLE Johann | 227 | Man | Man | - | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 181 |
Раунди 123 224 321 423 522 623 724 821 Всього181 | ||||||||||||||
| 63 | W WAGNER Jürgen | 255 | Man | Man | - | 22 | 25 | 21 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 181 |
Раунди 122 225 321 425 524 624 720 820 Всього181 | ||||||||||||||
| 73 | W WERMELT Thomas | 63 | Man | Man | - | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 180 |
Раунди 124 221 318 423 522 623 725 824 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | V VIKONSKYI Vasyl | 40 | Man | Man | - | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 180 |
Раунди 121 222 320 423 523 624 723 824 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | N ENGNOBLE Callum | 285 | Man | Man | - | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 180 |
Раунди 122 221 322 421 523 624 723 824 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | P PODGÓRSKI Kiryl | 174 | Man | Man | - | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 180 |
Раунди 124 222 322 424 521 622 721 824 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | F FRANKE Tie | 178 | Master | Master | - | 20 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 180 |
Раунди 120 224 322 423 524 622 722 823 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | ![]() MOHAREBI, Mahin | 157 | Ladies | Ladies | - | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 180 |
Раунди 123 224 320 423 522 622 725 821 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | N NAVROTSKYI Anton | 123 | Man | Man | - | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 180 |
Раунди 121 222 322 423 525 624 722 821 Всього180 | ||||||||||||||
| 73 | K KOWALSKI, Marek | 135 | Man | Man | - | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 180 |
Раунди 122 224 324 424 522 622 722 820 Всього180 | ||||||||||||||
| 81 | F FLORIAN Göttlinger | 75 | Man | Man | - | 21 | 22 | 20 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 179 |
Раунди 121 222 320 424 523 620 724 825 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | B BOJA Gabor | 159 | Man | Man | - | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 179 |
Раунди 123 223 320 420 522 623 723 825 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | S SITH Steve | 15 | Man | Man | - | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 179 |
Раунди 122 222 321 421 524 622 722 825 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | P PEPPINCK Karel Jr | 33 | Man | Man | - | 22 | 25 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 179 |
Раунди 122 225 320 422 521 622 722 825 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | H HASLINGER Rainer | 117 | Man | Man | - | 21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 179 |
Раунди 121 224 320 425 522 622 721 824 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | D DANIELI Gianmaria | 212 | Man | Man | - | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 179 |
Раунди 120 222 320 423 523 624 724 823 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | M MAYRHOFER-GRÜNBÜHEL Johannes | 234 | Man | Man | - | 25 | 24 | 22 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 179 |
Раунди 125 224 322 423 518 623 721 823 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | J JELEN Ivan | 6 | Man | Man | - | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 179 |
Раунди 123 222 321 423 522 624 722 822 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | L LÜTSCHER Andreas | 153 | Senior | Senior | - | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 179 |
Раунди 123 223 323 424 522 622 720 822 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | B BANACHOWSKI, Artur | 154 | Man | Man | - | 24 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 19 | 22 | 179 |
Раунди 124 224 320 423 523 624 719 822 Всього179 | ||||||||||||||
| 81 | M MAYER Zsolt | 190 | Man | Man | - | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 179 |
Раунди 123 223 319 424 522 624 724 820 Всього179 | ||||||||||||||
| 92 | C CAUNE Agnese | 294 | Ladies | Ladies | - | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 178 |
Раунди 121 224 322 421 522 621 722 825 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | ![]() LUTSYSHYN, Tymur | 80 | Man | Man | - | 22 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | 24 | 24 | 178 |
Раунди 122 223 322 423 519 621 724 824 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | S SCHAUFLER Paul | 161 | Senior | Senior | - | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 178 |
Раунди 120 222 321 425 523 621 723 823 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | S SCHNEIDER Martin | 35 | Man | Man | - | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 178 |
Раунди 123 221 320 422 524 623 722 823 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | K KENYERES Attila Lajos | 118 | Man | Man | - | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 178 |
Раунди 121 224 321 423 522 622 722 823 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | K KISS Tibor | 92 | Man | Man | - | 24 | 21 | 18 | 24 | 25 | 24 | 21 | 21 | 178 |
Раунди 124 221 318 424 525 624 721 821 Всього178 | ||||||||||||||
| 92 | N NIELSEN Jasper | 279 | Man | Man | - | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 178 |
Раунди 123 224 320 424 522 622 723 820 Всього178 | ||||||||||||||
| 99 | V VASS Máté | 100 | Junior | Junior | - | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 177 |
Раунди 122 222 322 420 523 622 722 824 Всього177 | ||||||||||||||
| 99 | K KIS Tibor Sandor | 149 | Senior | Senior | - | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 177 |
Раунди 122 224 321 422 521 622 722 823 Всього177 | ||||||||||||||
| 99 | B BALINSKI Damian | 8 | Man | Man | - | 22 | 25 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 177 |
Раунди 122 225 320 423 520 622 722 823 Всього177 | ||||||||||||||
| 99 | A ARPAD-IOZSEF Ciorba | 108 | Man | Man | - | 21 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 177 |
Раунди 121 224 324 423 520 622 721 822 Всього177 | ||||||||||||||
| 99 | C CEBOTARI Oleg | 50 | Man | Man | - | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 21 | 21 | 177 |
Раунди 123 223 323 424 520 622 721 821 Всього177 | ||||||||||||||
| 99 | U URCAN Florin | 206 | Man | Man | - | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 177 |
Раунди 123 222 322 424 520 624 722 820 Всього177 | ||||||||||||||
| 105 | ![]() ISARYK, Sergij | 261 | Veteran | Veteran | - | 22 | 25 | 17 | 25 | 19 | 24 | 21 | 23 | 176 |
Раунди 122 225 317 425 519 624 721 823 Всього176 | ||||||||||||||
| 105 | G GLOECKL Bernhard | 25 | Man | Man | - | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 176 |
Раунди 123 222 317 422 521 625 724 822 Всього176 | ||||||||||||||
| 105 | K KOVÁCS Mihály | 265 | Senior | Senior | - | 22 | 22 | 18 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 176 |
Раунди 122 222 318 421 525 622 724 822 Всього176 | ||||||||||||||
| 108 | H HÖLLER, Gerald | 24 | Man | Man | - | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 18 | 24 | 175 |
Раунди 122 224 321 423 521 622 718 824 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | P PÜRAS Martynas | 120 | Man | Man | - | 23 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 24 | 175 |
Раунди 123 224 320 424 520 622 718 824 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | R RIVILLA Eduardo Angelo | 217 | Man | Man | - | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 23 | 175 |
Раунди 119 224 321 420 523 624 721 823 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | A ALEXANDER-JOSEF Schnepps | 14 | Man | Man | - | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 175 |
Раунди 121 222 321 422 523 623 721 822 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | B BARTULOV Adrian Dimitrie | 211 | Man | Man | - | 23 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 175 |
Раунди 123 220 323 421 522 622 723 821 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | E EEUWIJK VAN Cor | 146 | Veteran | Veteran | - | 23 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 175 |
Раунди 123 223 320 424 522 622 720 821 Всього175 | ||||||||||||||
| 108 | K KUCHEKBAYEV Kuanysh | 278 | Man | Man | - | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 175 |
Раунди 124 222 323 422 521 622 720 821 Всього175 | ||||||||||||||
| 115 | R ROBERT Jean-Philippe | 245 | Man | Man | - | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 174 |
Раунди 118 222 322 422 522 622 722 824 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | S SØS Haynes | 271 | Ladies | Ladies | - | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 174 |
Раунди 120 222 321 424 520 621 724 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | K KOURTIS Georgios | 228 | Senior | Senior | - | 20 | 24 | 22 | 17 | 23 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Раунди 120 224 322 417 523 623 723 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | D DAVYDIUK Mykhailo | 167 | Man | Man | - | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Раунди 121 222 320 423 520 623 723 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | M MARCINKOWSKI, Bartosz | 275 | Man | Man | - | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Раунди 121 222 323 420 520 623 723 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | D DIVISEK Martin | 273 | Senior | Senior | - | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 19 | 21 | 22 | 174 |
Раунди 122 222 324 424 520 619 721 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | T TONI Todorov | 68 | Man | Man | - | 23 | 24 | 21 | 19 | 24 | 24 | 17 | 22 | 174 |
Раунди 123 224 321 419 524 624 717 822 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | H HEWING Nicole | 247 | Ladies | Ladies | - | 22 | 21 | 19 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 174 |
Раунди 122 221 319 424 523 621 723 821 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | D DOBOS Jozsef | 124 | Master | Master | - | 21 | 24 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 174 |
Раунди 121 224 319 423 522 623 721 821 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | H HESS Slawomir | 251 | Man | Man | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 174 |
Раунди 121 221 321 421 523 624 723 820 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | K KARIMZHANOV Kanat | 65 | Man | Man | - | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 174 |
Раунди 121 223 321 422 521 624 722 820 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | D DZHAVGOV Zhivko | 16 | Man | Man | - | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 174 |
Раунди 124 223 320 422 521 622 723 819 Всього174 | ||||||||||||||
| 115 | W WEBSTER Mark 1969 | 56 | Senior | Senior | - | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 19 | 174 |
Раунди 124 223 323 423 519 622 721 819 Всього174 | ||||||||||||||
| 128 | K KRUZIKAS Vytautas | 232 | Man | Man | - | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 173 |
Раунди 119 220 320 424 521 623 723 823 Всього173 | ||||||||||||||
| 128 | S STANISLOVAITYTE Gabija | 224 | Ladies | Ladies | - | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 173 |
Раунди 120 221 321 422 523 621 722 823 Всього173 | ||||||||||||||
| 128 | N NOWAK Andrzej | 30 | Man | Man | - | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 173 |
Раунди 122 223 321 424 521 621 718 823 Всього173 | ||||||||||||||
| 128 | V VDOVENKO, Vasyl | 282 | Man | Man | - | 20 | 19 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 173 |
Раунди 120 219 324 422 520 622 724 822 Всього173 | ||||||||||||||
