Wyniki zawodów (292)
Pozycja# | Nazwa | Numer# | Kat. | Kategoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BARDOU Charles | 241 | Man | Man | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 195 |
Rundy 125 225 324 425 524 623 724 825 Suma195 | |||||||||||||
| 2 | J JÉRI Tamás | 242 | - | - | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 194 |
Rundy 124 225 323 424 525 624 724 825 Suma194 | |||||||||||||
| 2 | ![]() AUVRET, Christophe | 243 | Man | Man | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 194 |
Rundy 125 224 324 424 525 624 723 825 Suma194 | |||||||||||||
| 2 | V VARGA András | 205 | Man | Man | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 194 |
Rundy 124 225 324 425 524 624 723 825 Suma194 | |||||||||||||
| 2 | F FAVA Laurent | 246 | Man | Man | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 194 |
Rundy 124 225 325 423 525 625 725 822 Suma194 | |||||||||||||
| 6 | T TIHVAN Veikko | 162 | Man | Man | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 192 |
Rundy 125 224 321 425 524 624 724 825 Suma192 | |||||||||||||
| 6 | J JUHT Emil | 18 | Man | Man | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 192 |
Rundy 122 225 323 425 525 623 724 825 Suma192 | |||||||||||||
| 6 | M MORTIMER Luke | 291 | Man | Man | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 192 |
Rundy 123 225 322 425 525 625 723 824 Suma192 | |||||||||||||
| 9 | H HUSTHWAITE Ben | 244 | Man | Man | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 191 |
Rundy 124 223 324 424 523 625 723 825 Suma191 | |||||||||||||
| 9 | ![]() MATEJU, Filip | 191 | Man | Man | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 191 |
Rundy 125 222 325 425 523 624 723 824 Suma191 | |||||||||||||
| 9 | ![]() PARSHENKO, Vilen | 240 | Man | Man | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 191 |
Rundy 123 224 324 423 525 624 725 823 Suma191 | |||||||||||||
| 9 | S SZAKÁCS Zoltán | 137 | Man | Man | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 191 |
Rundy 124 223 325 423 525 624 724 823 Suma191 | |||||||||||||
| 9 | B BARTLETT Mike | 187 | Man | Man | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 191 |
Rundy 123 223 325 425 525 624 723 823 Suma191 | |||||||||||||
| 14 | S SHEREMETA Andrii | 89 | Man | Man | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 190 |
Rundy 123 222 323 424 525 624 724 825 Suma190 | |||||||||||||
| 14 | R ROMANS Arnis | 34 | Man | Man | 24 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 190 |
Rundy 124 224 322 425 522 624 725 824 Suma190 | |||||||||||||
| 14 | T THOMSEN, Steffen | 185 | Senior | Senior | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 190 |
Rundy 124 225 321 424 524 625 723 824 Suma190 | |||||||||||||
| 14 | S SKJELBRED Kristoffer | 43 | Man | Man | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 190 |
Rundy 124 224 324 424 523 624 724 823 Suma190 | |||||||||||||
| 18 | G GRYBE Virgilijus | 122 | Senior | Senior | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 189 |
Rundy 125 225 322 424 523 623 723 824 Suma189 | |||||||||||||
| 19 | F FARAGO Zsolt | 182 | Man | Man | 24 | 23 | 19 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 188 |
Rundy 124 223 319 424 525 625 724 824 Suma188 | |||||||||||||
| 19 | L LAZDINS Juris | 150 | Man | Man | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 188 |
Rundy 124 224 324 424 522 624 722 824 Suma188 | |||||||||||||
| 19 | HALL, Cheryl | 189 | Ladies | Ladies | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 188 |
Rundy 123 223 323 425 522 624 725 823 Suma188 | |||||||||||||
| 19 | J JENSEN Marcus Bent | 201 | Man | Man | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 188 |
Rundy 123 225 321 425 523 625 723 823 Suma188 | |||||||||||||
| 23 | B BESLITY Ákos | 127 | Man | Man | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 187 |
Rundy 121 223 323 422 524 624 725 825 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | S SZERDAHELYI András | 214 | Man | Man | 24 | 25 | 25 | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 | 187 |
Rundy 124 225 325 422 519 624 724 824 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | G GÁLIG Tamás | 200 | Man | Man | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 187 |
Rundy 124 222 323 424 525 621 724 824 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | M MOMKUS Tomas | 41 | Man | Man | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 187 |
Rundy 123 224 325 421 525 624 721 824 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | L LAPINSH Einars | 21 | Man | Man | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 187 |
Rundy 123 224 324 424 524 622 723 823 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | K KOVTONIUK Andrii | 259 | Man | Man | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 187 |
Rundy 123 222 323 422 525 625 725 822 Suma187 | |||||||||||||
| 23 | L LEHTORANTA Jouni | 74 | Senior | Senior | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 187 |
Rundy 123 223 323 425 523 624 724 822 Suma187 | |||||||||||||
| 30 | E | 248 | Man | Man | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 186 |
Rundy 124 224 323 423 522 621 724 825 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | L LAVDAS Ioannis | 283 | Man | Man | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 186 |
Rundy 124 224 323 423 521 624 722 825 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | L LI Dmitriy | 216 | Man | Man | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 186 |
Rundy 120 223 322 424 525 625 723 824 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | A AMESLEK Ibrahim | 193 | Man | Man | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 186 |
Rundy 122 223 322 424 523 625 723 824 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | R RATZENBÖCK Karl | 272 | Man | Man | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 186 |
Rundy 123 224 322 425 524 623 721 824 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | K KORSHOLM Anders | 76 | Senior | Senior | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 186 |
Rundy 125 224 321 424 523 622 724 823 Suma186 | |||||||||||||
| 30 | K KOVÁCS Miklós | 109 | Man | Man | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 186 |
Rundy 123 224 322 422 525 625 723 822 Suma186 | |||||||||||||
| 37 | R ROHNER Christoph | 12 | Man | Man | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 19 | 25 | 185 |
Rundy 122 223 324 424 523 625 719 825 Suma185 | |||||||||||||
| 37 | M MARES Radu Florin | 97 | Man | Man | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 185 |
Rundy 121 224 323 423 523 622 725 824 Suma185 | |||||||||||||
| 37 | U UNVERDORBEN Johannes | 208 | Man | Man | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 185 |
Rundy 122 223 323 422 524 623 724 824 Suma185 | |||||||||||||
| 37 | L LAPINSH Karlis | 29 | Man | Man | 24 | 21 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 185 |
Rundy 124 221 324 423 522 625 722 824 Suma185 | |||||||||||||
| 37 | S SZARKA Jozsef | 59 | Man | Man | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 185 |
Rundy 122 224 323 423 523 624 723 823 Suma185 | |||||||||||||
| 37 | D DEMCHYSHEN, Mykhaylo | 2 | Man | Man | 23 | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 185 |
Rundy 123 224 321 425 523 624 724 821 Suma185 | |||||||||||||
| 43 | U UZUKAUSKAS Rojus | 119 | Junior | Junior | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 184 |
Rundy 124 224 321 421 522 623 725 824 Suma184 | |||||||||||||
| 43 | J JUNG Johannes | 107 | Man | Man | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 184 |
Rundy 123 224 321 423 523 622 724 824 Suma184 | |||||||||||||
| 43 | P PETRAITIS Simas | 249 | Man | Man | 25 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 184 |
Rundy 125 221 321 425 522 622 724 824 Suma184 | |||||||||||||
| 43 | K KOSSARAS Georgios | 209 | Senior | Senior | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 184 |
Rundy 121 222 325 424 523 623 723 823 Suma184 | |||||||||||||
| 43 | P PANTELAKIS Alexandros | 131 | Man | Man | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 184 |
Rundy 124 225 322 423 522 622 723 823 Suma184 | |||||||||||||
| 43 | A AUVRET, Lya | 196 | Ladies | Ladies | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 184 |
Rundy 123 222 324 424 522 623 724 822 Suma184 | |||||||||||||
| 49 | B BEIJER Marc | 87 | Man | Man | 21 | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 24 | 25 | 183 |
Rundy 121 225 320 423 520 625 724 825 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | ![]() KRYZHANOVSKIY, Viktor | 233 | Man | Man | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 183 |
Rundy 123 224 322 424 521 622 723 824 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | P PODOLIAKA Oleksandr Jr | 230 | Man | Man | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | 24 | 183 |
Rundy 122 224 324 424 522 623 720 824 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | B BECK Florian | 85 | Man | Man | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 183 |
Rundy 123 225 321 422 522 624 723 823 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | ![]() LUTSIUK, Rostyslav | 183 | Man | Man | 25 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 183 |
Rundy 125 223 321 424 522 622 723 823 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | D DONATO Franco | 197 | Man | Man | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 183 |
Rundy 123 222 325 425 522 621 722 823 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | S STEFANSKI Wojciech | 143 | Man | Man | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 183 |
Rundy 123 224 323 424 522 623 721 823 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | K KLIMZA Lukasz | 155 | Man | Man | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 183 |
Rundy 122 222 322 424 524 624 723 822 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | ![]() PODOLIAKA, Maksym | 94 | Man | Man | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 183 |
Rundy 124 221 324 422 525 624 721 822 Suma183 | |||||||||||||
| 49 | D DEMCHYSHEN Maksim | 267 | Man | Man | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 19 | 183 |
Rundy 123 223 325 422 523 623 725 819 Suma183 | |||||||||||||
| 59 | M MUHINS Vadims | 77 | Man | Man | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 182 |
Rundy 123 224 321 424 522 620 724 824 Suma182 | |||||||||||||
| 59 | L LOYEN Jean Francois | 81 | Master | Master | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 182 |
Rundy 123 224 320 424 522 624 721 824 Suma182 | |||||||||||||
| 59 | K KALUINA Domantas | 210 | Junior | Junior | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 182 |
Rundy 123 223 325 422 522 624 721 822 Suma182 | |||||||||||||
| 59 | K KRUSE Christian | 199 | Senior | Senior | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 21 | 182 |
Rundy 125 223 323 422 522 625 721 821 Suma182 | |||||||||||||
| 63 | ![]() YUDIN, Maksym | 73 | Senior | Senior | 23 | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 181 |
Rundy 123 219 318 424 525 624 723 825 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | P POPOV Alexey | 218 | Veteran | Veteran | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 181 |
Rundy 119 222 322 422 524 624 723 825 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | B BONEA Horatiu | 111 | Man | Man | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 181 |
Rundy 123 222 322 425 520 622 722 825 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | D DEMCHYSHEN, Nazar | 45 | Junior | Junior | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | 181 |
Rundy 121 223 323 424 522 621 723 824 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | G GENÁHL Hugó | 213 | Junior | Junior | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | 181 |
Rundy 123 222 322 422 521 625 723 823 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | C CIORBA Attila | 106 | Veteran | Veteran | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 181 |
Rundy 120 223 323 423 524 622 724 822 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | S SIIKALUOMA Pasi | 112 | Senior | Senior | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 181 |
Rundy 122 224 324 424 521 623 721 822 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | Z ZSOLT Nemoda | 192 | Senior | Senior | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 181 |
Rundy 120 223 325 422 522 624 724 821 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | R RÖSSLE Johann | 227 | Man | Man | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 181 |
Rundy 123 224 321 423 522 623 724 821 Suma181 | |||||||||||||
| 63 | W WAGNER Jürgen | 255 | Man | Man | 22 | 25 | 21 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 181 |
Rundy 122 225 321 425 524 624 720 820 Suma181 | |||||||||||||
| 73 | W WERMELT Thomas | 63 | Man | Man | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 180 |
Rundy 124 221 318 423 522 623 725 824 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | V VIKONSKYI Vasyl | 40 | Man | Man | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 180 |
Rundy 121 222 320 423 523 624 723 824 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | N ENGNOBLE Callum | 285 | Man | Man | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 180 |
Rundy 122 221 322 421 523 624 723 824 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | P PODGÓRSKI Kiryl | 174 | Man | Man | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 180 |
Rundy 124 222 322 424 521 622 721 824 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | F FRANKE Tie | 178 | Master | Master | 20 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 180 |
Rundy 120 224 322 423 524 622 722 823 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | ![]() MOHAREBI, Mahin | 157 | Ladies | Ladies | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 180 |
Rundy 123 224 320 423 522 622 725 821 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | N NAVROTSKYI Anton | 123 | Man | Man | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 180 |
Rundy 121 222 322 423 525 624 722 821 Suma180 | |||||||||||||
| 73 | K KOWALSKI, Marek | 135 | Man | Man | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 180 |
Rundy 122 224 324 424 522 622 722 820 Suma180 | |||||||||||||
| 81 | F FLORIAN Göttlinger | 75 | Man | Man | 21 | 22 | 20 | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 179 |
Rundy 121 222 320 424 523 620 724 825 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | B BOJA Gabor | 159 | Man | Man | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 179 |
Rundy 123 223 320 420 522 623 723 825 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | S SITH Steve | 15 | Man | Man | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 179 |
Rundy 122 222 321 421 524 622 722 825 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | P PEPPINCK Karel Jr | 33 | Man | Man | 22 | 25 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 179 |
Rundy 122 225 320 422 521 622 722 825 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | H HASLINGER Rainer | 117 | Man | Man | 21 | 24 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 179 |
Rundy 121 224 320 425 522 622 721 824 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | D DANIELI Gianmaria | 212 | Man | Man | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 179 |
Rundy 120 222 320 423 523 624 724 823 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | M MAYRHOFER-GRÜNBÜHEL Johannes | 234 | Man | Man | 25 | 24 | 22 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 179 |
Rundy 125 224 322 423 518 623 721 823 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | J JELEN Ivan | 6 | Man | Man | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 179 |
Rundy 123 222 321 423 522 624 722 822 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | L LÜTSCHER Andreas | 153 | Senior | Senior | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 179 |
Rundy 123 223 323 424 522 622 720 822 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | B BANACHOWSKI, Artur | 154 | Man | Man | 24 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 19 | 22 | 179 |
Rundy 124 224 320 423 523 624 719 822 Suma179 | |||||||||||||
| 81 | M MAYER Zsolt | 190 | Man | Man | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 179 |
Rundy 123 223 319 424 522 624 724 820 Suma179 | |||||||||||||
| 92 | C CAUNE Agnese | 294 | Ladies | Ladies | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 178 |
Rundy 121 224 322 421 522 621 722 825 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | ![]() LUTSYSHYN, Tymur | 80 | Man | Man | 22 | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | 24 | 24 | 178 |
Rundy 122 223 322 423 519 621 724 824 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | S SCHAUFLER Paul | 161 | Senior | Senior | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 178 |
Rundy 120 222 321 425 523 621 723 823 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | S SCHNEIDER Martin | 35 | Man | Man | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 178 |
Rundy 123 221 320 422 524 623 722 823 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | K KENYERES Attila Lajos | 118 | Man | Man | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 178 |
Rundy 121 224 321 423 522 622 722 823 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | K KISS Tibor | 92 | Man | Man | 24 | 21 | 18 | 24 | 25 | 24 | 21 | 21 | 178 |
Rundy 124 221 318 424 525 624 721 821 Suma178 | |||||||||||||
| 92 | N NIELSEN Jasper | 279 | Man | Man | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 178 |
Rundy 123 224 320 424 522 622 723 820 Suma178 | |||||||||||||
| 99 | V VASS Máté | 100 | Junior | Junior | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 177 |
Rundy 122 222 322 420 523 622 722 824 Suma177 | |||||||||||||
| 99 | K KIS Tibor Sandor | 149 | Senior | Senior | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 177 |
Rundy 122 224 321 422 521 622 722 823 Suma177 | |||||||||||||
| 99 | B BALINSKI Damian | 8 | Man | Man | 22 | 25 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 177 |
Rundy 122 225 320 423 520 622 722 823 Suma177 | |||||||||||||
| 99 | A ARPAD-IOZSEF Ciorba | 108 | Man | Man | 21 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 177 |
Rundy 121 224 324 423 520 622 721 822 Suma177 | |||||||||||||
| 99 | C CEBOTARI Oleg | 50 | Man | Man | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 21 | 21 | 177 |
Rundy 123 223 323 424 520 622 721 821 Suma177 | |||||||||||||
| 99 | U URCAN Florin | 206 | Man | Man | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 177 |
Rundy 123 222 322 424 520 624 722 820 Suma177 | |||||||||||||
| 105 | ![]() ISARYK, Sergij | 261 | Veteran | Veteran | 22 | 25 | 17 | 25 | 19 | 24 | 21 | 23 | 176 |
Rundy 122 225 317 425 519 624 721 823 Suma176 | |||||||||||||
| 105 | G GLOECKL Bernhard | 25 | Man | Man | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 176 |
Rundy 123 222 317 422 521 625 724 822 Suma176 | |||||||||||||
| 105 | K KOVÁCS Mihály | 265 | Senior | Senior | 22 | 22 | 18 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 176 |
Rundy 122 222 318 421 525 622 724 822 Suma176 | |||||||||||||
| 108 | H HÖLLER, Gerald | 24 | Man | Man | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 18 | 24 | 175 |
Rundy 122 224 321 423 521 622 718 824 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | P PÜRAS Martynas | 120 | Man | Man | 23 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 24 | 175 |
Rundy 123 224 320 424 520 622 718 824 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | R RIVILLA Eduardo Angelo | 217 | Man | Man | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 23 | 175 |
Rundy 119 224 321 420 523 624 721 823 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | A ALEXANDER-JOSEF Schnepps | 14 | Man | Man | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 175 |
Rundy 121 222 321 422 523 623 721 822 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | B BARTULOV Adrian Dimitrie | 211 | Man | Man | 23 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 175 |
Rundy 123 220 323 421 522 622 723 821 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | E EEUWIJK VAN Cor | 146 | Veteran | Veteran | 23 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 175 |
Rundy 123 223 320 424 522 622 720 821 Suma175 | |||||||||||||
| 108 | K KUCHEKBAYEV Kuanysh | 278 | Man | Man | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 175 |
Rundy 124 222 323 422 521 622 720 821 Suma175 | |||||||||||||
| 115 | R ROBERT Jean-Philippe | 245 | Man | Man | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 174 |
Rundy 118 222 322 422 522 622 722 824 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | S SØS Haynes | 271 | Ladies | Ladies | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 22 | 174 |
Rundy 120 222 321 424 520 621 724 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | K KOURTIS Georgios | 228 | Senior | Senior | 20 | 24 | 22 | 17 | 23 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Rundy 120 224 322 417 523 623 723 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | D DAVYDIUK Mykhailo | 167 | Man | Man | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Rundy 121 222 320 423 520 623 723 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | M MARCINKOWSKI, Bartosz | 275 | Man | Man | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 174 |
Rundy 121 222 323 420 520 623 723 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | D DIVISEK Martin | 273 | Senior | Senior | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 19 | 21 | 22 | 174 |
Rundy 122 222 324 424 520 619 721 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | T TONI Todorov | 68 | Man | Man | 23 | 24 | 21 | 19 | 24 | 24 | 17 | 22 | 174 |
Rundy 123 224 321 419 524 624 717 822 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | H HEWING Nicole | 247 | Ladies | Ladies | 22 | 21 | 19 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 174 |
Rundy 122 221 319 424 523 621 723 821 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | D DOBOS Jozsef | 124 | Master | Master | 21 | 24 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 174 |
Rundy 121 224 319 423 522 623 721 821 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | H HESS Slawomir | 251 | Man | Man | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 174 |
Rundy 121 221 321 421 523 624 723 820 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | K KARIMZHANOV Kanat | 65 | Man | Man | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 174 |
Rundy 121 223 321 422 521 624 722 820 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | D DZHAVGOV Zhivko | 16 | Man | Man | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 174 |
Rundy 124 223 320 422 521 622 723 819 Suma174 | |||||||||||||
| 115 | W WEBSTER Mark 1969 | 56 | Senior | Senior | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 19 | 174 |
Rundy 124 223 323 423 519 622 721 819 Suma174 | |||||||||||||
| 128 | K KRUZIKAS Vytautas | 232 | Man | Man | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 173 |
Rundy 119 220 320 424 521 623 723 823 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | S STANISLOVAITYTE Gabija | 224 | Ladies | Ladies | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 173 |
Rundy 120 221 321 422 523 621 722 823 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | N NOWAK Andrzej | 30 | Man | Man | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 173 |
Rundy 122 223 321 424 521 621 718 823 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | V VDOVENKO, Vasyl | 282 | Man | Man | 20 | 19 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 173 |
Rundy 120 219 324 422 520 622 724 822 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | I ISTOMINOV Sergii | 253 | Senior | Senior | 23 | 18 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 173 |
Rundy 123 218 319 424 523 622 722 822 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | P PRYKHODKO Arina | 173 | Ladies | Ladies | 19 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 173 |
Rundy 119 220 323 424 522 620 724 821 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | H HÜCHELBACH Friedrich | 176 | Man | Man | 22 | 21 | 24 | 22 | 16 | 24 | 23 | 21 | 173 |
Rundy 122 221 324 422 516 624 723 821 Suma173 | |||||||||||||
| 128 | P PETKY Iuliu | 104 | Man | Man | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 173 |
Rundy 121 220 322 422 523 621 723 821 Suma173 | |||||||||||||
