Учасники (68)
Номер# | Ім'я | Категорія: | Ранг: | Дата реєстрації: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SHOOTER 1 SHOOTER 1 | E | б/р | 3 квіт. 2026 р., 16:23 |
| 2 | БК Криштопов Борис | E | б/р | 3 квіт. 2026 р., 16:21 |
| 3 | ОМ Мокляк Олексій | B | КМС | 3 квіт. 2026 р., 15:24 |
| 4 | Слободенюк Роман | C | б/р | 3 квіт. 2026 р., 13:47 |
| 5 | АШ Шляжко Анатолій | E | 1 р. | 3 квіт. 2026 р., 13:20 |
| 6 | ![]() Саргсян Артур | C | КМС | 3 квіт. 2026 р., 11:43 |
| 7 | ВВ Вдовенко Василь | A | МСМК | 3 квіт. 2026 р., 08:13 |
| 8 | ВМ Макодзеба Володимир | B | МС | 3 квіт. 2026 р., 07:01 |
| 9 | ВБ Білоус Вадим | A | МС | 3 квіт. 2026 р., 06:47 |
| 10 | АМ Мартіросян Артур | C | КМС | 3 квіт. 2026 р., 06:32 |
| 11 | ДІ Івашина Денис | Junior | б/р | 3 квіт. 2026 р., 04:27 |
| 12 | ![]() Бєлоконь Андрій | B | КМС | 3 квіт. 2026 р., 04:24 |
| 13 | ЮП Проценко Юрій | B | КМС | 3 квіт. 2026 р., 03:40 |
| 14 | ![]() Балич Роман | E | б/р | 2 квіт. 2026 р., 21:05 |
| 15 | БЧ Червінський Богдан | Junior | б/р | 2 квіт. 2026 р., 12:29 |
| 16 | РС Сторожук Ростислав | E | б/р | 2 квіт. 2026 р., 12:13 |
| 17 | МК Кушнір Максим | B | МС | 2 квіт. 2026 р., 12:09 |
| 18 | ІС Слободенюк Ілля | Junior | КМС | 2 квіт. 2026 р., 10:40 |
| 19 | ![]() Пушкар Павло | A | МС | 1 квіт. 2026 р., 17:37 |
| 20 | Клейшмідт Юрій | C | КМС | 1 квіт. 2026 р., 12:34 |
| 21 | Осіюк Степан | D | КМС | 1 квіт. 2026 р., 08:52 |
| 22 | АК Ковтонюк Андрій | A | КМС | 1 квіт. 2026 р., 03:32 |
| 23 | ОП Петров Олександр | E | б/р | 31 бер. 2026 р., 19:20 |
| 24 | ОН Нечвоглод Олександр | B | МС | 31 бер. 2026 р., 16:23 |
| 25 | РХ Хорзов Роман | C | КМС | 31 бер. 2026 р., 11:39 |
| 26 | Макодзеба Микола | A | МС | 31 бер. 2026 р., 07:14 |
| 27 | ЮР Риков Юрій | E | б/р | 31 бер. 2026 р., 06:17 |
| 28 | Макодзеба Олег | A | МСМК | 30 бер. 2026 р., 13:55 |
| 29 | ВІ Івашина Володимир | E | б/р | 30 бер. 2026 р., 10:10 |
| 30 | ![]() Луцишин Тимур | A | МС | 30 бер. 2026 р., 07:18 |
| 31 | СС Смик Сергій | D | КМС | 29 бер. 2026 р., 19:52 |
| 32 | ІГ Голланд Ілля | Senior | б/р | 29 бер. 2026 р., 18:01 |
| 33 | СС Сазанський Сергій | Senior | КМС | 29 бер. 2026 р., 10:21 |
| 34 | ОВ Виноградов Олег | B | КМС | 29 бер. 2026 р., 10:18 |
| 35 | АП Пушкар Андрій | C | КМС | 28 бер. 2026 р., 19:15 |
| 36 | ![]() Демчишен Максим | A | МСМК | 28 бер. 2026 р., 19:13 |
| 37 | ТЗ Зубрицький Тимофій | A | МС | 27 бер. 2026 р., 13:30 |
| 38 | ВА Агеєнко Володимир | C | КМС | 27 бер. 2026 р., 12:16 |
| 39 | МВ Варфоломеєв Михайло | A | МС | 27 бер. 2026 р., 11:30 |
| 40 | ![]() Навроцький Антон | A | МС | 27 бер. 2026 р., 09:03 |
| 41 | Сенчик Юрій | C | КМС | 26 бер. 2026 р., 13:24 |
| 42 | ВД Дуднік Віктор | C | КМС | 26 бер. 2026 р., 10:05 |
| 43 | ![]() Паустовський Дмитро | A | МС | 24 бер. 2026 р., 17:11 |
| 44 | ![]() Гордиенко Валентина | Ladies | МС | 24 бер. 2026 р., 17:10 |
| 45 | ЕС Станченко Евгений | E | б/р | 24 бер. 2026 р., 13:07 |
| 46 | ![]() Аргандівал Ілля | C | КМС | 24 бер. 2026 р., 09:33 |
| 47 | Коваленко Сергій | C | 1 р. | 24 бер. 2026 р., 07:03 |
| 48 | ![]() Сторожук Владислав | E | б/р | 23 бер. 2026 р., 21:28 |
| 49 | ![]() Френкель Михайло | E | б/р | 23 бер. 2026 р., 20:03 |
| 50 | ![]() Напорчук Михайло | E | б/р | 23 бер. 2026 р., 10:36 |
| 51 | СТ Трефілов Сергій | A | МС | 20 бер. 2026 р., 11:32 |
| 52 | СШ Штирбулов Сергій | B | КМС | 18 бер. 2026 р., 13:52 |
| 53 | ВЯ Янцевіч Валерій | B | КМС | 18 бер. 2026 р., 07:23 |
| 54 | ![]() Подоляка Олександр | A | МС | 16 бер. 2026 р., 16:53 |
| 55 | ![]() Подоляка Максим | A | МС | 16 бер. 2026 р., 14:39 |
| 56 | ![]() Ісмаілов Дмитро | C | 1 р. | 16 бер. 2026 р., 13:39 |
| 57 | Чумаков Виктор | B | КМС | 16 бер. 2026 р., 13:36 |
| 58 | ![]() Кидан Карина | Ladies | КМС | 16 бер. 2026 р., 13:26 |
| 59 | ![]() Подоляка Олександр Федорович | Senior | КМС | 16 бер. 2026 р., 13:25 |
| 60 | ІМ Москалец Ігор | C | КМС | 16 бер. 2026 р., 12:06 |
| 61 | ![]() Волков Євген | Senior | КМС | 16 бер. 2026 р., 11:52 |
| 62 | ОК Кулаков Олександр | A | МС | 16 бер. 2026 р., 10:43 |
| 63 | МС Сазанский Максим | A | МС | 16 бер. 2026 р., 10:09 |
| 64 | ![]() Марценюк Роман | B | КМС | 16 бер. 2026 р., 09:58 |
| 65 | ![]() Приходько Аріна | Ladies | МС | 16 бер. 2026 р., 09:56 |
| 66 | ![]() Рогожинський Сергій | B | КМС | 16 бер. 2026 р., 09:45 |
| 67 | СБ Бережний Сергій | A | МС | 16 бер. 2026 р., 09:42 |
| 68 | ![]() Квятківський Олександр | B | МС | 16 бер. 2026 р., 08:36 |
Налаштувальники польотів (1)
#1

Волков Євген
Налаштувальник польотів
Судді (5)
#1
ОФ
Фомінова Олена
Суддя
#2
Фомінов Олександр
Суддя
#3

Щепановский Борис
Суддя
#4

Масловська Катерина
Суддя
#5
СМ
Мельничук Сергій
Суддя





















