Учасники (91)
Номер# | Ім'я | Категорія: | Ранг: | Дата реєстрації: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯР Рипньовський Ярослав | A | МС | 15 трав. 2026 р., 16:26 |
| 2 | ТЗ Заяць Тарас | D | б/р | 15 трав. 2026 р., 14:15 |
| 3 | ![]() Слободенюк Роман | C | МС | 15 трав. 2026 р., 14:11 |
| 4 | ОМ Мокляк Олексій | B | КМС | 15 трав. 2026 р., 12:43 |
| 5 | ![]() Любицький Олександр | B | МС | 15 трав. 2026 р., 11:19 |
| 6 | Коваленко Сергій | C | 1 р. | 15 трав. 2026 р., 09:56 |
| 7 | ІС Слободенюк Ілля | Junior | КМС | 15 трав. 2026 р., 08:36 |
| 8 | ВВ Вдовенко Володимир | Senior | КМС | 15 трав. 2026 р., 08:13 |
| 9 | АГ Грюцманн Андре | E | б/р | 15 трав. 2026 р., 07:36 |
| 10 | ![]() Семеген Ірина | Ladies | Не вказаний | 15 трав. 2026 р., 06:50 |
| 11 | ВС Семеген Віктор | Senior | 1 р. | 15 трав. 2026 р., 05:46 |
| 12 | ІМ Микицей Ігор | E | б/р | 14 трав. 2026 р., 16:34 |
| 13 | ВІ Івашина Володимир | E | б/р | 14 трав. 2026 р., 15:59 |
| 14 | ІГ Гаврилюк Ігор | C | КМС | 14 трав. 2026 р., 13:43 |
| 15 | ДІ Івашина Денис | Junior | КМС | 14 трав. 2026 р., 08:21 |
| 16 | АШ Шляжко Анатолій | E | 1 р. | 14 трав. 2026 р., 07:41 |
| 17 | ВЯ Янцевіч Валерій | B | КМС | 14 трав. 2026 р., 05:58 |
| 18 | ІП Панасюк Ігор | C | КМС | 13 трав. 2026 р., 14:28 |
| 19 | МП Павлюк Михайло | E | б/р | 13 трав. 2026 р., 11:44 |
| 20 | МС Сазанский Максим | A | МС | 13 трав. 2026 р., 08:06 |
| 21 | АМ Мартіросян Артур | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 18:43 |
| 22 | ![]() Демчишен Максим | A | МСМК | 12 трав. 2026 р., 18:32 |
| 23 | РГ Гнатина Роман | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 11:51 |
| 24 | ![]() Стефура Андрій | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 11:32 |
| 25 | СК Кордяк Сергій | E | б/р | 12 трав. 2026 р., 09:52 |
| 26 | НД Демчишен Назар | Junior | КМС | 12 трав. 2026 р., 09:09 |
| 27 | ![]() Буленко Олександр | D | КМС | 11 трав. 2026 р., 20:24 |
| 28 | АП Пасюта Артем | B | КМС | 11 трав. 2026 р., 16:39 |
| 29 | АП Паламарчук Анатолій | A | КМС | 11 трав. 2026 р., 10:42 |
| 30 | РХ Хорзов Роман | B | КМС | 11 трав. 2026 р., 09:04 |
| 31 | ОГ Галаган Олександр | E | б/р | 11 трав. 2026 р., 07:57 |
| 32 | ![]() Луцюк Ростислав | A | б/р | 11 трав. 2026 р., 06:37 |
| 33 | МД Демчишен Михайло | A | МСМК | 10 трав. 2026 р., 18:36 |
| 34 | ![]() Крижановський Віктор | A | МСМК | 10 трав. 2026 р., 18:30 |
| 35 | АВ Волинець Андрій | E | б/р | 10 трав. 2026 р., 13:52 |
| 36 | РР Руденко Роман | D | 1 р. | 10 трав. 2026 р., 11:51 |
| 37 | Юнак Ростислав | E | 1 р. | 9 трав. 2026 р., 11:30 |
| 38 | Макодзеба Микола | A | МС | 9 трав. 2026 р., 06:32 |
| 39 | АФ Федун Андрій | E | б/р | 8 трав. 2026 р., 09:41 |
| 40 | БФ Федун Богдан | B | КМС | 8 трав. 2026 р., 08:59 |
| 41 | ![]() Абдуллаєв Фікрет | E | б/р | 8 трав. 2026 р., 08:38 |
| 42 | ![]() Соловко Ігор | D | б/р | 8 трав. 2026 р., 06:21 |
| 43 | ![]() Паршенко Вілен | A | МСМК | 8 трав. 2026 р., 04:56 |
| 44 | Макодзеба Олег | A | МСМК | 8 трав. 2026 р., 04:13 |
| 45 | ![]() Зозулюк Юрій | C | КМС | 7 трав. 2026 р., 19:05 |
| 46 | ЄЯ Ясинський Євгеній | B | КМС | 7 трав. 2026 р., 18:01 |
| 47 | АШ Шеремета Андрій | B | КМС | 7 трав. 2026 р., 16:09 |
| 48 | РП Пиріг Роман | E | 1 р. | 7 трав. 2026 р., 16:08 |
| 49 | Цівка Степан | C | 1 р. | 7 трав. 2026 р., 11:22 |
| 50 | ВВ Віконський Василь | A | МС | 7 трав. 2026 р., 05:28 |
| 51 | ЄК Коцюба Євгеній | D | КМС | 6 трав. 2026 р., 19:26 |
| 52 | ОФ Фьодоров Олександр | A | МС | 6 трав. 2026 р., 15:51 |
| 53 | ![]() Задолинний Юрій | C | КМС | 6 трав. 2026 р., 14:45 |
| 54 | ВН Ногаль Володимир | E | 1 р. | 6 трав. 2026 р., 13:11 |
| 55 | АЦ Цівка Анна | Ladies | б/р | 6 трав. 2026 р., 11:08 |
| 56 | Сміщук Віталій | C | б/р | 5 трав. 2026 р., 18:23 |
| 57 | ![]() Білотін Віктор | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 14:00 |
| 58 | РС Сторожук Ростислав | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:59 |
| 59 | ![]() Сторожук Владислав | D | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:57 |
| 60 | Кравченко Дмитро | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:37 |
| 61 | СБ Бережний Сергій | A | МС | 5 трав. 2026 р., 12:41 |
| 62 | ![]() Решетняк Андрій | B | МС | 5 трав. 2026 р., 11:02 |
| 63 | Черенков Михайло | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 06:27 |
| 64 | ВЛ Лисий Віталій | Senior | КМС | 5 трав. 2026 р., 04:54 |
| 65 | АК Ковтонюк Андрій | A | КМС | 4 трав. 2026 р., 19:05 |
| 66 | ![]() Луцишин Тимур | A | МС | 4 трав. 2026 р., 17:46 |
| 67 | ![]() Давидюк Михайло | A | МС | 4 трав. 2026 р., 14:06 |
| 68 | Зальвовський Олександр | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 13:50 |
| 69 | ![]() Синишин Віктор | A | МС | 4 трав. 2026 р., 13:34 |
| 70 | СТ Трефілов Сергій | A | МС | 4 трав. 2026 р., 13:08 |
| 71 | ![]() Байко Ростислав | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 13:02 |
| 72 | ![]() Навроцький Антон | A | МС | 4 трав. 2026 р., 12:37 |
| 73 | ББ Баранецький Богдан | C | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:15 |
| 74 | ![]() Подоляка Олександр Федорович | Senior | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:13 |
| 75 | ІГ Гергелюк Ігор | D | б/р | 4 трав. 2026 р., 12:09 |
| 76 | АБ Бровкова Анастасія | Ladies | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:04 |
| 77 | ОБ Бровков Олексій | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:57 |
| 78 | МВ Варфоломеєв Михайло | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:45 |
| 79 | ВС Сатановський Валерій | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:37 |
| 80 | ![]() Заяць Арсен | Junior | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:34 |
| 81 | ОГ Гирич Олександр | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:32 |
| 82 | ВК Карпець Віталій | C | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:27 |
| 83 | ![]() Гірняк Максим | C | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:25 |
| 84 | АА Аль-Буднаін Алі | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:24 |
| 85 | ![]() Кидан Карина | Ladies | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:13 |
| 86 | ОТ Труфанов Олексій | B | МС | 4 трав. 2026 р., 11:06 |
| 87 | ![]() Грищук Остап | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:05 |
| 88 | ОС Сандурський Олег | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:05 |
| 89 | ![]() Буртник Тарас | C | 1 р. | 4 трав. 2026 р., 11:02 |
| 90 | ![]() Міхалець Дмитро | D | 3 р. | 4 трав. 2026 р., 11:02 |
| 91 | ![]() Прокопчук Ігор | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 10:42 |
Налаштувальники польотів (1)
#1

Ряднов Михайло
Налаштувальник польотів
Судді (11)
#1

Масловська Катерина
Суддя
#2

Прокопчук Тетяна
Суддя
#3

Капустінська Віта
Суддя
#4

Мороз Олег
Суддя
#5

Миколайчук Діана
Суддя
#6

Козяр Віталій
Суддя
#7

Козяр Ольга
Суддя
#8
БД
Дідич Богдан
Суддя
#9
ВД
Дутчак Василь
Суддя
#10
ТР
Романишак Тарас
Суддя
#11

Ряднов Михайло
Суддя






























