Учасники (91)
Номер# | Ім'я | Категорія: | Ранг: | Дата реєстрації: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | МС | 15 трав. 2026 р., 16:26 | |
| 2 | D | б/р | 15 трав. 2026 р., 14:15 | |
| 3 | C | МС | 15 трав. 2026 р., 14:11 | |
| 4 | B | КМС | 15 трав. 2026 р., 12:43 | |
| 5 | B | МС | 15 трав. 2026 р., 11:19 | |
| 6 | C | 1 р. | 15 трав. 2026 р., 09:56 | |
| 7 | Junior | КМС | 15 трав. 2026 р., 08:36 | |
| 8 | Senior | КМС | 15 трав. 2026 р., 08:13 | |
| 9 | E | б/р | 15 трав. 2026 р., 07:36 | |
| 10 | Ladies | Не вказаний | 15 трав. 2026 р., 06:50 | |
| 11 | Senior | 1 р. | 15 трав. 2026 р., 05:46 | |
| 12 | E | б/р | 14 трав. 2026 р., 16:34 | |
| 13 | E | б/р | 14 трав. 2026 р., 15:59 | |
| 14 | C | КМС | 14 трав. 2026 р., 13:43 | |
| 15 | Junior | КМС | 14 трав. 2026 р., 08:21 | |
| 16 | E | 1 р. | 14 трав. 2026 р., 07:41 | |
| 17 | B | КМС | 14 трав. 2026 р., 05:58 | |
| 18 | C | КМС | 13 трав. 2026 р., 14:28 | |
| 19 | E | б/р | 13 трав. 2026 р., 11:44 | |
| 20 | A | МС | 13 трав. 2026 р., 08:06 | |
| 21 | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 18:43 | |
| 22 | A | МСМК | 12 трав. 2026 р., 18:32 | |
| 23 | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 11:51 | |
| 24 | C | КМС | 12 трав. 2026 р., 11:32 | |
| 25 | E | б/р | 12 трав. 2026 р., 09:52 | |
| 26 | Junior | КМС | 12 трав. 2026 р., 09:09 | |
| 27 | D | КМС | 11 трав. 2026 р., 20:24 | |
| 28 | B | КМС | 11 трав. 2026 р., 16:39 | |
| 29 | A | КМС | 11 трав. 2026 р., 10:42 | |
| 30 | B | КМС | 11 трав. 2026 р., 09:04 | |
| 31 | E | б/р | 11 трав. 2026 р., 07:57 | |
| 32 | A | б/р | 11 трав. 2026 р., 06:37 | |
| 33 | A | МСМК | 10 трав. 2026 р., 18:36 | |
| 34 | A | МСМК | 10 трав. 2026 р., 18:30 | |
| 35 | E | б/р | 10 трав. 2026 р., 13:52 | |
| 36 | D | 1 р. | 10 трав. 2026 р., 11:51 | |
| 37 | E | 1 р. | 9 трав. 2026 р., 11:30 | |
| 38 | A | МС | 9 трав. 2026 р., 06:32 | |
| 39 | E | б/р | 8 трав. 2026 р., 09:41 | |
| 40 | B | КМС | 8 трав. 2026 р., 08:59 | |
| 41 | E | б/р | 8 трав. 2026 р., 08:38 | |
| 42 | D | б/р | 8 трав. 2026 р., 06:21 | |
| 43 | A | МСМК | 8 трав. 2026 р., 04:56 | |
| 44 | A | МСМК | 8 трав. 2026 р., 04:13 | |
| 45 | C | КМС | 7 трав. 2026 р., 19:05 | |
| 46 | B | КМС | 7 трав. 2026 р., 18:01 | |
| 47 | B | КМС | 7 трав. 2026 р., 16:09 | |
| 48 | E | 1 р. | 7 трав. 2026 р., 16:08 | |
| 49 | C | 1 р. | 7 трав. 2026 р., 11:22 | |
| 50 | A | МС | 7 трав. 2026 р., 05:28 | |
| 51 | D | КМС | 6 трав. 2026 р., 19:26 | |
| 52 | A | МС | 6 трав. 2026 р., 15:51 | |
| 53 | C | КМС | 6 трав. 2026 р., 14:45 | |
| 54 | E | 1 р. | 6 трав. 2026 р., 13:11 | |
| 55 | Ladies | б/р | 6 трав. 2026 р., 11:08 | |
| 56 | C | б/р | 5 трав. 2026 р., 18:23 | |
| 57 | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 14:00 | |
| 58 | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:59 | |
| 59 | D | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:57 | |
| 60 | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 13:37 | |
| 61 | A | МС | 5 трав. 2026 р., 12:41 | |
| 62 | B | МС | 5 трав. 2026 р., 11:02 | |
| 63 | E | б/р | 5 трав. 2026 р., 06:27 | |
| 64 | Senior | КМС | 5 трав. 2026 р., 04:54 | |
| 65 | A | КМС | 4 трав. 2026 р., 19:05 | |
| 66 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 17:46 | |
| 67 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 14:06 | |
| 68 | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 13:50 | |
| 69 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 13:34 | |
| 70 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 13:08 | |
| 71 | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 13:02 | |
| 72 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 12:37 | |
| 73 | C | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:15 | |
| 74 | Senior | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:13 | |
| 75 | D | б/р | 4 трав. 2026 р., 12:09 | |
| 76 | Ladies | КМС | 4 трав. 2026 р., 12:04 | |
| 77 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:57 | |
| 78 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:45 | |
| 79 | A | МС | 4 трав. 2026 р., 11:37 | |
| 80 | Junior | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:34 | |
| 81 | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:32 | |
| 82 | C | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:27 | |
| 83 | C | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:25 | |
| 84 | E | б/р | 4 трав. 2026 р., 11:24 | |
| 85 | Ladies | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:13 | |
| 86 | B | МС | 4 трав. 2026 р., 11:06 | |
| 87 | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:05 | |
| 88 | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 11:05 | |
| 89 | C | 1 р. | 4 трав. 2026 р., 11:02 | |
| 90 | D | 3 р. | 4 трав. 2026 р., 11:02 | |
| 91 | B | КМС | 4 трав. 2026 р., 10:42 |
Налаштувальники польотів (1)
#1

Ряднов Михайло
Налаштувальник польотів
Судді (11)
#1

Масловська Катерина
Суддя
#2

Прокопчук Тетяна
Суддя
#3

Капустінська Віта
Суддя
#4

Мороз Олег
Суддя
#5

Миколайчук Діана
Суддя
#6

Козяр Віталій
Суддя
#7

Козяр Ольга
Суддя
#8
БД
Дідич Богдан
Суддя
#9
ВД
Дутчак Василь
Суддя
#10
ТР
Романишак Тарас
Суддя
#11

Ряднов Михайло
Суддя



































