Available in regions:
Competition results (182)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() BARDOU, Charles №173 | 173 | Man F | Man F | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | 95 |
Rounds 123 224 323 425 Total95 | ||||||||||
| 1 | ![]() AUVRET, Christophe №139 | 139 | Man F | Man F | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 95 |
Rounds 124 224 324 423 Total95 | ||||||||||
| 6 | T TISON Frank №105 | 105 | Sénior | Sénior | 23 | 21 | 25 | 23 | 92 | 92 |
Rounds 123 221 325 423 Total92 | ||||||||||
| 8 | N NOULET, Julien №25 | 25 | Man 1 | Man 1 | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 | 91 |
Rounds 122 223 322 424 Total91 | ||||||||||
| 7 | G GEPERIDZE, Otari №140 | 140 | Man 1 | Man 1 | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | 91 |
Rounds 123 223 324 421 Total91 | ||||||||||
| 9 | B BARDOU, Hugo №170 | 170 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 24 | 22 | 21 | 23 | 90 | 90 |
Rounds 124 222 321 423 Total90 | ||||||||||
| 13 | C COELHO, Anthony №145 | 145 | Man 2 | Man 2 | 19 | 25 | 22 | 23 | 89 | 89 |
Rounds 119 225 322 423 Total89 | ||||||||||
| 12 | B BROUARD, Mallory №16 | 16 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 20 | 24 | 23 | 22 | 89 | 89 |
Rounds 120 224 323 422 Total89 | ||||||||||
| 17 | L LOYEN Jean-francois №110 | 110 | MASTER | MASTER | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | 88 |
Rounds 122 220 323 423 Total88 | ||||||||||
| 18 | M MOUSSION, Joël №162 | 162 | Vétéran | Vétéran | 23 | 23 | 19 | 23 | 88 | 88 |
Rounds 123 223 319 423 Total88 | ||||||||||
| 37 | P PER MAGNUS Pedersen №3 | 3 | Etranger | Etranger | 20 | 23 | 21 | 20 | 84 | 84 |
Rounds 120 223 321 420 Total84 | ||||||||||
| 59 | S STERN, Yoann №127 | 127 | Man 3 | Man 3 | 17 | 22 | 19 | 23 | 81 | 81 |
Rounds 117 222 319 423 Total81 | ||||||||||
| 58 | P PEYROU, Xavier №59 | 59 | Man 3 | Man 3 | 19 | 22 | 20 | 20 | 81 | 81 |
Rounds 119 222 320 420 Total81 | ||||||||||
| 10 | M MARTEAU, Pascal №137 | 137 | Sénior | Sénior | 23 | 20 | 23 | 24 | 90 | 90 |
Rounds 123 220 323 424 Total90 | ||||||||||
| 16 | L LEMOINE, Ylan №114 | 114 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | 88 |
Rounds 124 223 320 421 Total88 | ||||||||||
| 23 | G GENARD Sébastien №178 | 178 | Man 2 | Man 2 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | 87 |
Rounds 121 221 323 422 Total87 | ||||||||||
| 22 | C COTARD, Massimo №98 | 98 | Man 2 | Man 2 | 22 | 24 | 23 | 18 | 87 | 87 |
Rounds 122 224 323 418 Total87 | ||||||||||
| 28 | A AUVRET Lya №152 | 152 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 | 85 |
Rounds 119 222 322 422 Total85 | ||||||||||
| 31 | D DUCLOS Philippe №179 | 179 | Vétéran | Vétéran | 21 | 24 | 21 | 19 | 85 | 85 |
Rounds 121 224 321 419 Total85 | ||||||||||
| 54 | B BODEAU Jean №119 | 119 | MASTER | MASTER | 17 | 21 | 21 | 23 | 82 | 82 |
Rounds 117 221 321 423 Total82 | ||||||||||
| 72 | T TYRENG Svein Martin №11 | 11 | Etranger | Etranger | 23 | 19 | 17 | 21 | 80 | 80 |
Rounds 123 219 317 421 Total80 | ||||||||||
| 3 | M MARTIN, Thomas №27 | 27 | Man F | Man F | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | 94 |
Rounds 123 224 323 424 Total94 | ||||||||||
| 14 | G GABORIEAU Nathael №63 | 63 | Man 1 | Man 1 | 22 | 22 | 21 | 24 | 89 | 89 |
Rounds 122 222 321 424 Total89 | ||||||||||
| 15 | B BOUY, Thomas №97 | 97 | Sénior | Sénior | 19 | 22 | 24 | 23 | 88 | 88 |
Rounds 119 222 324 423 Total88 | ||||||||||
| 32 | P PORCHET, Arthur №130 | 130 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 20 | 24 | 19 | 22 | 85 | 85 |
Rounds 120 224 319 422 Total85 | ||||||||||
| 48 | G GRICOURT, Charlotte №88 | 88 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 120 223 319 421 Total83 | ||||||||||
| 56 | L LUBIATO Didier №42 | 42 | Vétéran | Vétéran | 22 | 19 | 19 | 21 | 81 | 81 |
Rounds 122 219 319 421 Total81 | ||||||||||
| 67 | M MOREL, Tristan №148 | 148 | Man 3 | Man 3 | 16 | 24 | 20 | 20 | 80 | 80 |
Rounds 116 224 320 420 Total80 | ||||||||||
| 73 | A AARUM, Stein Anders №15 | 15 | Etranger | Etranger | 24 | 18 | 16 | 21 | 79 | 79 |
Rounds 124 218 316 421 Total79 | ||||||||||
| 124 | G GOSSIOME, Alain №34 | 34 | MASTER | MASTER | 16 | 17 | 21 | 18 | 72 | 72 |
Rounds 116 217 321 418 Total72 | ||||||||||
| 4 | B BOURGOGNE, Jordy №125 | 125 | Man F | Man F | 25 | 22 | 22 | 23 | 92 | 92 |
Rounds 125 222 322 423 Total92 | ||||||||||
| 5 | F FAVA, Laurent №112 | 112 | Man F | Man F | 24 | 23 | 23 | 22 | 92 | 92 |
Rounds 124 223 323 422 Total92 | ||||||||||
| 20 | B BAZIN, Thierry №124 | 124 | Sénior | Sénior | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 | 87 |
Rounds 120 221 323 423 Total87 | ||||||||||
| 21 | B BOGEY, Joel №43 | 43 | Sénior | Sénior | 22 | 21 | 21 | 23 | 87 | 87 |
Rounds 122 221 321 423 Total87 | ||||||||||
| 19 | B BARILLEAU, Philippe №93 | 93 | Man 1 | Man 1 | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | 87 |
Rounds 120 222 323 422 Total87 | ||||||||||
| 24 | R ROULIN, Joyce №180 | 180 | Man 1 | Man 1 | 21 | 23 | 23 | 20 | 87 | 87 |
Rounds 121 223 323 420 Total87 | ||||||||||
| 25 | C CAMUS, Vincent №35 | 35 | Man 2 | Man 2 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 86 |
Rounds 121 221 322 422 Total86 | ||||||||||
| 49 | H HUYSMANS Mae №51 | 51 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 120 223 319 421 Total83 | ||||||||||
| 51 | M MERCIER, Mathis №79 | 79 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | 83 |
Rounds 121 221 321 420 Total83 | ||||||||||
| 40 | A AUSANNEAU Jacques №74 | 74 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 21 | 23 | 19 | 20 | 83 | 83 |
Rounds 121 223 319 420 Total83 | ||||||||||
| 84 | R RODET Antoine №38 | 38 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 18 | 17 | 19 | 25 | 79 | 79 |
Rounds 118 217 319 425 Total79 | ||||||||||
| 79 | F FRANCOLON Henri №84 | 84 | Vétéran | Vétéran | 18 | 19 | 21 | 21 | 79 | 79 |
Rounds 118 219 321 421 Total79 | ||||||||||
| 86 | C CHEVALIER Cédric №70 | 70 | Man 3 | Man 3 | 17 | 19 | 20 | 22 | 78 | 78 |
Rounds 117 219 320 422 Total78 | ||||||||||
| 161 | T TEYSSEDOU Jean Noel №168 | 168 | MASTER | MASTER | 14 | 14 | 15 | 18 | 61 | 61 |
Rounds 114 214 315 418 Total61 | ||||||||||
| 160 | S SOU Gilbert №46 | 46 | MASTER | MASTER | 13 | 15 | 18 | 15 | 61 | 61 |
Rounds 113 215 318 415 Total61 | ||||||||||
| 45 | F FAUCOUNEAU Charly №49 | 49 | Man 2 | Man 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 120 221 321 421 Total83 | ||||||||||
| 41 | A AUSANNEAU Jean-marc №72 | 72 | Man 2 | Man 2 | 19 | 21 | 23 | 20 | 83 | 83 |
Rounds 119 221 323 420 Total83 | ||||||||||
| 92 | L L'HERBIER Louis Arnaud №107 | 107 | Vétéran | Vétéran | 17 | 21 | 18 | 21 | 77 | 77 |
Rounds 117 221 318 421 Total77 | ||||||||||
| 96 | R ROELENS Greg №12 | 12 | Man 3 | Man 3 | 19 | 16 | 22 | 20 | 77 | 77 |
Rounds 119 216 322 420 Total77 | ||||||||||
| 89 | A ALBERTINI, Enzo №2 | 2 | Man 3 | Man 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 77 |
Rounds 117 220 320 420 Total77 | ||||||||||
| 98 | D DAUTEL Maxim №50 | 50 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 18 | 18 | 18 | 22 | 76 | 76 |
Rounds 118 218 318 422 Total76 | ||||||||||
| 11 | M MORIN, Maxime №167 | 167 | Man F | Man F | 23 | 24 | 21 | 22 | 90 | 90 |
Rounds 123 224 321 422 Total90 | ||||||||||
| 27 | T TRANCHANT, Nicolas №101 | 101 | Man 1 | Man 1 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 86 |
Rounds 121 222 321 422 Total86 | ||||||||||
| 26 | C CELLIER Thierry №181 | 181 | Sénior | Sénior | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | 86 |
Rounds 121 222 322 421 Total86 | ||||||||||
| 100 | G GOUSSIN Guy №141 | 141 | Vétéran | Vétéran | 15 | 23 | 18 | 20 | 76 | 76 |
Rounds 115 223 318 420 Total76 | ||||||||||
| 117 | P PETAGINE, Ana Cecilia №31 | 31 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | 73 |
Rounds 118 217 319 419 Total73 | ||||||||||
| 120 | V VEDOVATO Pierre №123 | 123 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 19 | 21 | 15 | 18 | 73 | 73 |
Rounds 119 221 315 418 Total73 | ||||||||||
| 162 | J JAMAIN Michel №134 | 134 | MASTER | MASTER | 11 | 15 | 18 | 16 | 60 | 60 |
Rounds 111 215 318 416 Total60 | ||||||||||
| 30 | D DELAPLACE, Alexandre №153 | 153 | Man F | Man F | 19 | 23 | 21 | 22 | 85 | 85 |
Rounds 119 223 321 422 Total85 | ||||||||||
| 29 | C COIRIER, Samuel №22 | 22 | Man 1 | Man 1 | 20 | 24 | 20 | 21 | 85 | 85 |
Rounds 120 224 320 421 Total85 | ||||||||||
| 35 | B BARON Jean Pierre №157 | 157 | Sénior | Sénior | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 | 84 |
Rounds 119 221 322 422 Total84 | ||||||||||
| 64 | GOUJON, Christophe №8 | 8 | Man 2 | Man 2 | 19 | 22 | 17 | 22 | 80 | 80 |
Rounds 119 222 317 422 Total80 | ||||||||||
| 63 | G GOUJON Armand №14 | 14 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 20 | 16 | 23 | 21 | 80 | 80 |
Rounds 120 216 323 421 Total80 | ||||||||||
| 104 | O OZIARD, Gerard №17 | 17 | Vétéran | Vétéran | 19 | 20 | 16 | 20 | 75 | 75 |
Rounds 119 220 316 420 Total75 | ||||||||||
| 108 | L LEVET, Yvan №87 | 87 | Man 3 | Man 3 | 19 | 17 | 16 | 22 | 74 | 74 |
Rounds 119 217 316 422 Total74 | ||||||||||
| 175 | G GARCIA Jacky №177 | 177 | MASTER | MASTER | 12 | 11 | 14 | 13 | 50 | 50 |
Rounds 112 211 314 413 Total50 | ||||||||||
| 36 | C CACHAT, Guillaume №169 | 169 | Man 1 | Man 1 | 19 | 22 | 18 | 25 | 84 | 84 |
Rounds 119 222 318 425 Total84 | ||||||||||
| 33 | A AMESLEK Ibrahim №80 | 80 | Man F | Man F | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 | 84 |
Rounds 120 220 321 423 Total84 | ||||||||||
| 34 | A ARSIVAUD Gregory №60 | 60 | Man F | Man F | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | 84 |
Rounds 119 222 322 421 Total84 | ||||||||||
| 38 | P PILLOTON Matthieu №30 | 30 | Man 1 | Man 1 | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 | 84 |
Rounds 121 220 322 421 Total84 | ||||||||||
| 39 | V VERHILLE, Arnaud №109 | 109 | Man 1 | Man 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 84 |
Rounds 121 221 321 421 Total84 | ||||||||||
| 42 | D DEMONS, Thierry №128 | 128 | Sénior | Sénior | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 120 220 322 421 Total83 | ||||||||||
| 44 | D DOBRENEL Philippe №182 | 182 | Sénior | Sénior | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 121 221 320 421 Total83 | ||||||||||
| 52 | P PHOENIX, Kevin №5 | 5 | Sénior | Sénior | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 83 |
Rounds 120 222 321 420 Total83 | ||||||||||
| 78 | F FLACHER Sebastien №57 | 57 | Man 2 | Man 2 | 17 | 20 | 20 | 22 | 79 | 79 |
Rounds 117 220 320 422 Total79 | ||||||||||
| 77 | D DINEV Tito №108 | 108 | Man 2 | Man 2 | 19 | 18 | 21 | 21 | 79 | 79 |
Rounds 119 218 321 421 Total79 | ||||||||||
| 80 | G GADOMSKI Tom №102 | 102 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 | 79 |
Rounds 119 220 321 419 Total79 | ||||||||||
| 74 | A AUGER Ludovic №76 | 76 | Man 2 | Man 2 | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 79 |
Rounds 120 220 320 419 Total79 | ||||||||||
| 112 | G GHEZAL Ismael №83 | 83 | Man 3 | Man 3 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | 73 |
Rounds 116 219 319 419 Total73 | ||||||||||
| 116 | M MORTIER Stephane №121 | 121 | Man 3 | Man 3 | 16 | 20 | 18 | 19 | 73 | 73 |
Rounds 116 220 318 419 Total73 | ||||||||||
| 118 | R ROUSIERES Xavier №75 | 75 | Man 3 | Man 3 | 20 | 21 | 15 | 17 | 73 | 73 |
Rounds 120 221 315 417 Total73 | ||||||||||
| 122 | C CLISSON Jessy №150 | 150 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 16 | 19 | 17 | 20 | 72 | 72 |
Rounds 116 219 317 420 Total72 | ||||||||||
| 127 | M MEYSSONNIER, Charlotte №172 | 172 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 | 72 |
Rounds 119 218 316 419 Total72 | ||||||||||
| 125 | G GOUSSARD Adeline №133 | 133 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | 72 |
Rounds 117 218 320 417 Total72 | ||||||||||
| 144 | M MARECAUX Pascal №45 | 45 | Vétéran | Vétéran | 17 | 13 | 20 | 18 | 68 | 68 |
Rounds 117 213 320 418 Total68 | ||||||||||
| 114 | M MASSONNEAU Baptiste №165 | 165 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 21 | 16 | 13 | 23 | 73 | 73 |
Rounds 121 216 313 423 Total73 | ||||||||||
| 109 | A ARSIVAUD Gabriel №64 | 64 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 19 | 17 | 15 | 22 | 73 | 73 |
Rounds 119 217 315 422 Total73 | ||||||||||
| 110 | C COIRIER, Jade №23 | 23 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 15 | 20 | 18 | 20 | 73 | 73 |
Rounds 115 220 318 420 Total73 | ||||||||||
| 119 | T TAILLANDIER, Thomas №37 | 37 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | 73 |
Rounds 118 217 319 419 Total73 | ||||||||||
| 149 | L LINDEGGER, Philippe №89 | 89 | Vétéran | Vétéran | 15 | 19 | 16 | 17 | 67 | 67 |
Rounds 115 219 316 417 Total67 | ||||||||||
| 46 | F FRANCO Cédric №135 | 135 | Man F | Man F | 21 | 22 | 23 | 17 | 83 | 83 |
Rounds 121 222 323 417 Total83 | ||||||||||
| 167 | S SELLAN, Gino №48 | 48 | Vétéran | Vétéran | 11 | 11 | 16 | 20 | 58 | 58 |
Rounds 111 211 316 420 Total58 | ||||||||||
| 50 | L LOUYOT, Denis №92 | 92 | Man 1 | Man 1 | 21 | 20 | 20 | 22 | 83 | 83 |
Rounds 121 220 320 422 Total83 | ||||||||||
| 53 | T TILLARD, Stephane №6 | 6 | Man 1 | Man 1 | 18 | 23 | 21 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 118 223 321 421 Total83 | ||||||||||
| 47 | G GHORBEL, Taieb №44 | 44 | Man 1 | Man 1 | 22 | 22 | 18 | 21 | 83 | 83 |
Rounds 122 222 318 421 Total83 | ||||||||||
| 43 | D DIAS, Adelino №66 | 66 | Man 1 | Man 1 | 19 | 22 | 22 | 20 | 83 | 83 |
Rounds 119 222 322 420 Total83 | ||||||||||
| 55 | G GIZARD Michel №91 | 91 | Sénior | Sénior | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 81 |
Rounds 121 219 321 420 Total81 | ||||||||||
| 60 | V VERHILLE, Louis №100 | 100 | Man F | Man F | 20 | 23 | 21 | 17 | 81 | 81 |
Rounds 120 223 321 417 Total81 | ||||||||||
| 95 | R RENAUD Anthony №116 | 116 | Man 2 | Man 2 | 20 | 19 | 21 | 17 | 77 | 77 |
Rounds 120 219 321 417 Total77 | ||||||||||
| 94 | M MENGAL Nicolas №106 | 106 | Man 2 | Man 2 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | 77 |
Rounds 120 221 320 416 Total77 | ||||||||||
| 128 | A AMADOR Matthieu №151 | 151 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 18 | 19 | 16 | 18 | 71 | 71 |
Rounds 118 219 316 418 Total71 | ||||||||||
| 136 | L LONJARD Flavien №28 | 28 | Man 3 | Man 3 | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | 70 |
Rounds 117 217 317 419 Total70 | ||||||||||
| 133 | A ALBRUN Stéphane №69 | 69 | Man 3 | Man 3 | 16 | 19 | 18 | 17 | 70 | 70 |
Rounds 116 219 318 417 Total70 | ||||||||||
| 182 | F FERET, Serge №111 | 111 | Vétéran | Vétéran | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 | 30 |
Rounds 10 217 313 40 Total30 | ||||||||||
| 66 | M MENGAL Jean-françois №118 | 118 | Sénior | Sénior | 20 | 19 | 18 | 23 | 80 | 80 |
Rounds 120 219 318 423 Total80 | ||||||||||
| 70 | R ROCHEFORT, Patrick №132 | 132 | Sénior | Sénior | 19 | 17 | 22 | 22 | 80 | 80 |
Rounds 119 217 322 422 Total80 | ||||||||||
| 69 | R RAYNAUD Didier №103 | 103 | Sénior | Sénior | 18 | 21 | 20 | 21 | 80 | 80 |
Rounds 118 221 320 421 Total80 | ||||||||||
| 71 | T TORRIERO, Marc №40 | 40 | Sénior | Sénior | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 | 80 |
Rounds 120 220 319 421 Total80 | ||||||||||
| 65 | M MASSET, Thierry №131 | 131 | Sénior | Sénior | 21 | 22 | 17 | 20 | 80 | 80 |
Rounds 121 222 317 420 Total80 | ||||||||||
| 68 | O OSBORNE Anthony №77 | 77 | Sénior | Sénior | 19 | 20 | 22 | 19 | 80 | 80 |
Rounds 119 220 322 419 Total80 | ||||||||||
| 62 | G GIRARD, Alain №161 | 161 | Sénior | Sénior | 20 | 23 | 18 | 19 | 80 | 80 |
Rounds 120 223 318 419 Total80 | ||||||||||
| 81 | M MERCIER, Emeric №82 | 82 | Man F | Man F | 18 | 21 | 19 | 21 | 79 | 79 |
Rounds 118 221 319 421 Total79 | ||||||||||
| 138 | D DANCHAU Rebecca №155 | 155 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 | 69 |
Rounds 116 221 316 416 Total69 | ||||||||||
| 99 | G GOURVES, David №52 | 52 | Man 2 | Man 2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 76 | 76 |
Rounds 116 220 320 420 Total76 | ||||||||||
| 126 | G GUILLOU Paul №9 | 9 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 14 | 21 | 20 | 17 | 72 | 72 |
Rounds 114 221 320 417 Total72 | ||||||||||
| 141 | G GORCE Frederic №126 | 126 | Man 3 | Man 3 | 14 | 17 | 19 | 18 | 68 | 68 |
Rounds 114 217 319 418 Total68 | ||||||||||
| 143 | M MAISONS, Christophe №26 | 26 | Man 3 | Man 3 | 16 | 20 | 18 | 14 | 68 | 68 |
Rounds 116 220 318 414 Total68 | ||||||||||
| 156 | G GRIVIAUD, Virginie №113 | 113 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 17 | 15 | 17 | 15 | 64 | 64 |
Rounds 117 215 317 415 Total64 | ||||||||||
| 103 | L LAURENTI, Mathieu №146 | 146 | Man 2 | Man 2 | 19 | 21 | 20 | 15 | 75 | 75 |
Rounds 119 221 320 415 Total75 | ||||||||||
| 130 | F FOURGEUX Alan №71 | 71 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 19 | 18 | 12 | 22 | 71 | 71 |
Rounds 119 218 312 422 Total71 | ||||||||||
| 129 | C CARON, Jules №147 | 147 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 | 71 |
Rounds 116 219 317 419 Total71 | ||||||||||
| 158 | ![]() KARPULIANSKAIA, Anna №138 | 138 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 16 | 15 | 14 | 17 | 62 | 62 |
Rounds 116 215 314 417 Total62 | ||||||||||
| 157 | B BOUTON Adrien №67 | 67 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | 62 |
Rounds 114 216 316 416 Total62 | ||||||||||
| 57 | M MAZUR, Christophe №65 | 65 | Man 1 | Man 1 | 15 | 23 | 23 | 20 | 81 | 81 |
Rounds 115 223 323 420 Total81 | ||||||||||
| 106 | C CARON, Arnaud №142 | 142 | Man 2 | Man 2 | 15 | 21 | 20 | 18 | 74 | 74 |
Rounds 115 221 320 418 Total74 | ||||||||||
| 107 | C CHAMPALOUX, Yoann №73 | 73 | Man 2 | Man 2 | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 | 74 |
Rounds 120 217 320 417 Total74 | ||||||||||
| 146 | B BRUNAUD Marc №120 | 120 | Man 3 | Man 3 | 16 | 21 | 14 | 16 | 67 | 67 |
Rounds 116 221 314 416 Total67 | ||||||||||
| 61 | D DALLOIS Jean-michel №62 | 62 | Man 1 | Man 1 | 15 | 21 | 21 | 23 | 80 | 80 |
Rounds 115 221 321 423 Total80 | ||||||||||
| 140 | D DUPRE Quentin №104 | 104 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 14 | 21 | 14 | 19 | 68 | 68 |
Rounds 114 221 314 419 Total68 | ||||||||||
| 142 | G GUILLOU Pierre №18 | 18 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 17 | 13 | 20 | 18 | 68 | 68 |
Rounds 117 213 320 418 Total68 | ||||||||||
| 145 | P PEYROU, Charline №55 | 55 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 13 | 19 | 18 | 18 | 68 | 68 |
Rounds 113 219 318 418 Total68 | ||||||||||
| 152 | L LEVET, Nicolas №85 | 85 | Man 3 | Man 3 | 17 | 15 | 16 | 18 | 66 | 66 |
Rounds 117 215 316 418 Total66 | ||||||||||
| 151 | A AVEZARD Valentin №32 | 32 | Man 3 | Man 3 | 20 | 16 | 15 | 15 | 66 | 66 |
Rounds 120 216 315 415 Total66 | ||||||||||
| 159 | P PROUTEAU Christine №166 | 166 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 13 | 14 | 14 | 20 | 61 | 61 |
Rounds 113 214 314 420 Total61 | ||||||||||
| 83 | P PARCINEAU, Flavien №143 | 143 | Man 1 | Man 1 | 19 | 20 | 19 | 21 | 79 | 79 |
Rounds 119 220 319 421 Total79 | ||||||||||
| 76 | D DAUBISSE Gilles №13 | 13 | Man 1 | Man 1 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 79 |
Rounds 119 221 319 420 Total79 | ||||||||||
| 82 | P PALISSE, Frederic №54 | 54 | Man 1 | Man 1 | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | 79 |
Rounds 119 222 319 419 Total79 | ||||||||||
| 115 | M MASSONNEAU Sylvain №160 | 160 | Man 2 | Man 2 | 17 | 18 | 17 | 21 | 73 | 73 |
Rounds 117 218 317 421 Total73 | ||||||||||
| 168 | D DESSAINT, Valerie №99 | 99 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 11 | 15 | 15 | 16 | 57 | 57 |
Rounds 111 215 315 416 Total57 | ||||||||||
| 134 | B BERTIN, Alexis №1 | 1 | Man 2 | Man 2 | 15 | 20 | 18 | 17 | 70 | 70 |
Rounds 115 220 318 417 Total70 | ||||||||||
| 154 | T TRESSE Aurelien №19 | 19 | Man 3 | Man 3 | 17 | 18 | 14 | 16 | 65 | 65 |
Rounds 117 218 314 416 Total65 | ||||||||||
| 173 | B BLOT, Jane №156 | 156 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 14 | 12 | 12 | 15 | 53 | 53 |
Rounds 114 212 312 415 Total53 | ||||||||||
| 75 | B BRUNET Nicolas №129 | 129 | Sénior | Sénior | 17 | 22 | 20 | 20 | 79 | 79 |
Rounds 117 222 320 420 Total79 | ||||||||||
| 139 | P PIGANEAU Christophe №21 | 21 | Man 2 | Man 2 | 17 | 19 | 17 | 16 | 69 | 69 |
Rounds 117 219 317 416 Total69 | ||||||||||
| 155 | C CAMUS, Maurine №36 | 36 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 | 64 |
Rounds 113 217 317 417 Total64 | ||||||||||
| 164 | B BILLET, Boris №95 | 95 | Man 3 | Man 3 | 14 | 15 | 12 | 18 | 59 | 59 |
Rounds 114 215 312 418 Total59 | ||||||||||
| 176 | P PANET Matthieu №122 | 122 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 12 | 11 | 14 | 13 | 50 | 50 |
Rounds 112 211 314 413 Total50 | ||||||||||
| 88 | T TILLARD, Clement №7 | 7 | Man 1 | Man 1 | 19 | 19 | 18 | 22 | 78 | 78 |
Rounds 119 219 318 422 Total78 | ||||||||||
| 87 | R RIDON Thierry №158 | 158 | Man 1 | Man 1 | 17 | 22 | 20 | 19 | 78 | 78 |
Rounds 117 222 320 419 Total78 | ||||||||||
| 85 | B BLESY Marc №90 | 90 | Sénior | Sénior | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | 78 |
Rounds 120 220 321 417 Total78 | ||||||||||
| 163 | A ARSIVAUD Lilou №61 | 61 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 14 | 12 | 17 | 16 | 59 | 59 |
Rounds 114 212 317 416 Total59 | ||||||||||
| 166 | B BOURGUIGNON, Stephane №144 | 144 | Man 2 | Man 2 | 12 | 18 | 14 | 14 | 58 | 58 |
Rounds 112 218 314 414 Total58 | ||||||||||
| 178 | B BERTAUD, Manuella №117 | 117 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 7 | 12 | 13 | 8 | 40 | 40 |
Rounds 17 212 313 48 Total40 | ||||||||||
| 179 | B BOUCHE Sophie №171 | 171 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 | 40 |
Rounds 110 211 311 48 Total40 | ||||||||||
| 180 | N NAVASSE Matthieu №81 | 81 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 9 | 13 | 12 | 6 | 40 | 40 |
Rounds 19 213 312 46 Total40 | ||||||||||
| 91 | G GRIVIAUD, Jean-charles №115 | 115 | Sénior | Sénior | 19 | 18 | 18 | 22 | 77 | 77 |
