Competition results (63)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number# | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Plutoo Pluciński, Marcin | 3 | A | A | 20 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 134 |
Rounds 120 222 325 422 524 621 Total134 | |||||||||||
| 2 | Sioch, Filip | 34 | B | B | 22 | 23 | 24 | 23 | 20 | 19 | 131 |
Rounds 122 223 324 423 520 619 Total131 | |||||||||||
| 3 | H Hess, Sławomir | 6 | A | A | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 130 |
Rounds 124 221 323 422 521 619 Total130 | |||||||||||
| 4 | ![]() Brzeziak, Mariusz | 46 | A | A | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 129 |
Rounds 123 222 322 423 520 619 Total129 | |||||||||||
| 5 | K Klimża, Łukasz | 43 | A | A | 19 | 18 | 25 | 24 | 20 | 20 | 126 |
Rounds 119 218 325 424 520 620 Total126 | |||||||||||
| 5 | Pacyga, Bartłomiej | 4 | A | A | 21 | 20 | 23 | 19 | 24 | 19 | 126 |
Rounds 121 220 323 419 524 619 Total126 | |||||||||||
| 7 | ![]() Cybula, Seweryn | 29 | E | E | 20 | 18 | 24 | 24 | 18 | 21 | 125 |
Rounds 120 218 324 424 518 621 Total125 | |||||||||||
| 7 | Polak, Szymon | 56 | A | A | 22 | 17 | 24 | 24 | 18 | 20 | 125 |
Rounds 122 217 324 424 518 620 Total125 | |||||||||||
| 7 | Zawiślan, Marcin | 11 | A | A | 21 | 19 | 24 | 23 | 22 | 16 | 125 |
Rounds 121 219 324 423 522 616 Total125 | |||||||||||
| 10 | ![]() Szewc, Damian | 24 | B | B | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 123 |
Rounds 122 219 322 422 519 619 Total123 | |||||||||||
| 11 | B Bać, Stanisław | 13 | A | A | 15 | 23 | 24 | 20 | 22 | 18 | 122 |
Rounds 115 223 324 420 522 618 Total122 | |||||||||||
| 11 | G Gniado, Michal | 38 | B | B | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 122 |
Rounds 122 223 321 420 519 617 Total122 | |||||||||||
| 13 | G Gmitrzak, Mateusz | 63 | E | E | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 15 | 121 |
Rounds 122 220 322 422 520 615 Total121 | |||||||||||
| 14 | ![]() Grabowski, Alexy | 60 | E | E | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 119 |
Rounds 121 220 321 420 519 618 Total119 | |||||||||||
| 15 | Kardas, Wiktor | 33 | C | C | 18 | 18 | 23 | 21 | 19 | 19 | 118 |
Rounds 118 218 323 421 519 619 Total118 | |||||||||||
| 16 | Z Zaborowski, Grzegorz | 48 | A | A | 17 | 17 | 23 | 20 | 19 | 21 | 117 |
Rounds 117 217 323 420 519 621 Total117 | |||||||||||
| 16 | Marcol, Tomasz | 44 | B | B | 15 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | 117 |
Rounds 115 220 322 421 519 620 Total117 | |||||||||||
| 16 | P Pyra, Cezary | 58 | B | B | 13 | 23 | 24 | 22 | 18 | 17 | 117 |
Rounds 113 223 324 422 518 617 Total117 | |||||||||||
| 16 | M Mioduszewski, Jan | 40 | B | B | 20 | 17 | 22 | 21 | 21 | 16 | 117 |
Rounds 120 217 322 421 521 616 Total117 | |||||||||||
| 20 | Kaczmarek, Bartłomiej | 8 | D | D | 14 | 19 | 24 | 23 | 17 | 19 | 116 |
Rounds 114 219 324 423 517 619 Total116 | |||||||||||
| 21 | Salata, Wojciech | 39 | E | E | 16 | 21 | 23 | 15 | 22 | 18 | 115 |
Rounds 116 221 323 415 522 618 Total115 | |||||||||||
| 22 | A Aniolowski, Piotr | 62 | E | E | 16 | 17 | 20 | 18 | 23 | 19 | 113 |
Rounds 116 217 320 418 523 619 Total113 | |||||||||||
| 22 | R Rybak, Arkadiusz | 47 | B | B | 21 | 20 | 16 | 18 | 21 | 17 | 113 |
Rounds 121 220 316 418 521 617 Total113 | |||||||||||
| 22 | S Solecki, Michał | 42 | A | A | 22 | 20 | 23 | 15 | 17 | 16 | 113 |
Rounds 122 220 323 415 517 616 Total113 | |||||||||||
| 25 | Trunek, Matus | 41 | C | C | 16 | 18 | 22 | 19 | 19 | 18 | 112 |
Rounds 116 218 322 419 519 618 Total112 | |||||||||||
| 26 | B Bykowski, Pawel | 50 | C | C | 20 | 16 | 20 | 15 | 21 | 19 | 111 |
Rounds 120 216 320 415 521 619 Total111 | |||||||||||
| 26 | S Szpiech, Maciej | 25 | A | A | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 14 | 111 |
Rounds 118 219 319 423 518 614 Total111 | |||||||||||
| 28 | M Madej, Sebastian | 10 | C | C | 15 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 110 |
Rounds 115 216 320 422 519 618 Total110 | |||||||||||
| 28 | S Smugowski, Bartosz | 49 | B | B | 16 | 15 | 23 | 20 | 20 | 16 | 110 |
Rounds 116 215 323 420 520 616 Total110 | |||||||||||
| 28 | ![]() Jakóbczak, Mikołaj | 31 | C | C | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 13 | 110 |
Rounds 118 220 320 421 518 613 Total110 | |||||||||||
| 31 | Binek, Hubert | 22 | C | C | 19 | 15 | 23 | 19 | 18 | 15 | 109 |
Rounds 119 215 323 419 518 615 Total109 | |||||||||||
| 31 | W Wojtylak, Włodzimierz | 32 | C | C | 19 | 18 | 22 | 21 | 16 | 13 | 109 |
Rounds 119 218 322 421 516 613 Total109 | |||||||||||
| 33 | J Jedros, Michal | 35 | D | D | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 13 | 106 |
Rounds 118 218 320 419 518 613 Total106 | |||||||||||
| 34 | M Malatynski, Kacper | 37 | B | B | 17 | 20 | 22 | 10 | 16 | 20 | 105 |
Rounds 117 220 322 410 516 620 Total105 | |||||||||||
| 34 | W Wołk, Bartosz | 55 | E | E | 17 | 14 | 19 | 20 | 19 | 16 | 105 |
Rounds 117 214 319 420 519 616 Total105 | |||||||||||
| 36 | U Urbański, Tomasz | 20 | E | E | 15 | 17 | 19 | 20 | 13 | 20 | 104 |
Rounds 115 217 319 420 513 620 Total104 | |||||||||||
| 37 | G Galoch, Hubert | 1 | D | D | 15 | 14 | 19 | 20 | 16 | 17 | 101 |
Rounds 115 214 319 420 516 617 Total101 | |||||||||||
| 37 | J Jędros, Witold | 36 | B | B | 19 | 16 | 22 | 14 | 16 | 14 | 101 |
Rounds 119 216 322 414 516 614 Total101 | |||||||||||
| 37 | ![]() Student, Waldemar | 61 | C | C | 15 | 18 | 18 | 22 | 17 | 11 | 101 |
Rounds 115 218 318 422 517 611 Total101 | |||||||||||
| 40 | ![]() Chrapka, Jerzy | 53 | C | C | 12 | 17 | 24 | 17 | 16 | 14 | 100 |
Rounds 112 217 324 417 516 614 Total100 | |||||||||||
| 41 | M Moczarski, Karol | 45 | C | C | 17 | 16 | 19 | 18 | 13 | 14 | 97 |
Rounds 117 216 319 418 513 614 Total97 | |||||||||||
| 41 | ![]() Dziatkiewicz, Michał | 7 | C | C | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 97 |
Rounds 116 216 318 417 517 613 Total97 | |||||||||||
| 41 | K Kaminski, Jurek | 16 | D | D | 15 | 19 | 20 | 16 | 14 | 13 | 97 |
Rounds 115 219 320 416 514 613 Total97 | |||||||||||
| 44 | Furczoń, Jan Marian | 18 | C | C | 14 | 18 | 15 | 17 | 13 | 14 | 91 |
Rounds 114 218 315 417 513 614 Total91 | |||||||||||
| 45 | G Galoch, Marek | 2 | C | C | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 10 | 90 |
Rounds 117 214 315 417 517 610 Total90 | |||||||||||
| 46 | K Kurowski, Paweł | 57 | E | E | 15 | 17 | 19 | 13 | 14 | 10 | 88 |
Rounds 115 217 319 413 514 610 Total88 | |||||||||||
| 47 | D Depczynski, Artur | 52 | D | D | 9 | 14 | 19 | 17 | 13 | 7 | 79 |
Rounds 19 214 319 417 513 67 Total79 | |||||||||||
| 48 | Białas, Kamil | 21 | E | E | 10 | 11 | 17 | 12 | 9 | 9 | 68 |
Rounds 110 211 317 412 59 69 Total68 | |||||||||||
| 49 | W Wilczyński, Robert | 15 | D | D | 6 | 9 | 16 | 11 | 10 | 12 | 64 |
Rounds 16 29 316 411 510 612 Total64 | |||||||||||
| 50 | N NOWAK, ANDRZEJ | 5 | B | B | 18 | 17 | 22 | - | - | - | 57 |
Rounds 118 217 322 4- 5- 6- Total57 | |||||||||||
| 51 | K Kurowski, Sebastian | 12 | D | D | 4 | 7 | 14 | 10 | 12 | 9 | 56 |
Rounds 14 27 314 410 512 69 Total56 | |||||||||||
| 52 | Z Zabiegło, Edward | 54 | E | E | 8 | 12 | 15 | - | - | 9 | 44 |
Rounds 18 212 315 4- 5- 69 Total44 | |||||||||||
| 53 | O Olejnik, Hubert | 23 | A | A | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | Z Ząbek, Krzysztof | 19 | A | A | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Rounds 10 20 3- 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | Rozpondek, Przemysław | 26 | B | B | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | P Pilarz, Hubert | 14 | B | B | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Rounds 10 20 3- 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | Terebiński, Daniel | 51 | C | C | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 10 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | ![]() Łuczak, Filip | 28 | C | C | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | W Wróblewski, Andrzej | 59 | C | C | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 60 Total0 | |||||||||||
| 53 | Sztangierski, Paweł | 27 | C | C | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | S Skoczylas, Sebastian | 9 | C | C | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Rounds 10 20 3- 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | B Banaś, Robert | 17 | D | D | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Rounds 10 20 3- 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
| 53 | Z Zawiślan, Janusz | 30 | E | E | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Rounds 1- 2- 30 4- 5- 6- Total0 | |||||||||||
No teams










