Результати змагання (43)
Переможці
TOP 3
Місце# | Ім'я | Номер# | Кат. | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ш Шеремета, Андрій | 18 | A | A | КМС | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 |
Раунди 123 225 323 423 Всього94 | ||||||||||
| 2 | ![]() Грищук, Остап | 5 | A | A | КМС | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 |
Раунди 123 224 324 422 Всього93 | ||||||||||
| 3 | Р Рипньовський, Ярослав | 39 | A | A | МС | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 |
Раунди 124 222 324 422 Всього92 | ||||||||||
| 4 | ![]() Навроцький, Антон | 23 | A | A | МС | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 |
Раунди 122 224 324 421 Всього91 | ||||||||||
| 5 | ![]() Решетняк, Андрій | 10 | A | A | МС | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 |
Раунди 121 224 322 421 Всього88 | ||||||||||
| 6 | К Карпець, Віталій | 32 | A | A | КМС | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |
Раунди 121 222 322 422 Всього87 | ||||||||||
| 6 | ![]() Синишин, Віктор | 2 | A | A | МС | 19 | 24 | 23 | 21 | 87 |
Раунди 119 224 323 421 Всього87 | ||||||||||
| 1 | ![]() Буртник, Тарас | 28 | B | B | 1 р. | 22 | 21 | 23 | 21 | 87 |
Раунди 122 221 323 421 Всього87 | ||||||||||
| 8 | Г Гнатина, Роман | 36 | A | A | КМС | 22 | 20 | 22 | 21 | 85 |
Раунди 122 220 322 421 Всього85 | ||||||||||
| 8 | Х Хвальбота, Петро | 25 | A | A | КМС | 23 | 24 | 19 | 19 | 85 |
Раунди 123 224 319 419 Всього85 | ||||||||||
| 10 | Б Баранецький, Богдан | 24 | A | A | КМС | 19 | 23 | 22 | 20 | 84 |
Раунди 119 223 322 420 Всього84 | ||||||||||
| 11 | В Віконський, Василь | 15 | A | A | МС | 23 | 23 | 21 | 16 | 83 |
Раунди 123 223 321 416 Всього83 | ||||||||||
| 2 | ![]() Гірняк, Максим | 17 | B | B | б/р | 21 | 24 | 23 | 15 | 83 |
Раунди 121 224 323 415 Всього83 | ||||||||||
| 12 | С Сандурський, Олег | 35 | A | A | КМС | 21 | 19 | 23 | 19 | 82 |
Раунди 121 219 323 419 Всього82 | ||||||||||
| 13 | Синишин, Володимир | 43 | A | A | - | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 |
Раунди 121 221 319 420 Всього81 | ||||||||||
| 3 | ![]() Сторожук, Владислав | 8 | B | B | б/р | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 |
Раунди 120 222 321 418 Всього81 | ||||||||||
| 14 | Сміщук, Віталій | 9 | A | A | КМС | 18 | 19 | 19 | 23 | 79 |
Раунди 118 219 319 423 Всього79 | ||||||||||
| 4 | Г Гергелюк, Ігор | 31 | B | B | б/р | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 |
Раунди 120 222 318 419 Всього79 | ||||||||||
| 4 | К Касько, Тарас | 6 | B | B | 1 р. | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 |
Раунди 119 222 320 418 Всього79 | ||||||||||
| 6 | Цівка, Степан | 1 | B | B | 1 р. | 21 | 21 | 21 | 15 | 78 |
Раунди 121 221 321 415 Всього78 | ||||||||||
| 7 | Л Лєдовський, Роман | 3 | B | B | 2 р. | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 |
Раунди 119 218 319 420 Всього76 | ||||||||||
| 7 | П Павлюк, Михайло | 42 | B | B | б/р | 16 | 22 | 21 | 17 | 76 |
Раунди 116 222 321 417 Всього76 | ||||||||||
| 9 | З Заяць, Тарас | 13 | B | B | б/р | 21 | 18 | 19 | 17 | 75 |
Раунди 121 218 319 417 Всього75 | ||||||||||
| 10 | С Сторожук, Ростислав | 30 | B | B | б/р | 18 | 20 | 20 | 16 | 74 |
Раунди 118 220 320 416 Всього74 | ||||||||||
| 10 | Ц Цівка, Анна | 7 | B | B | б/р | 21 | 23 | 17 | 13 | 74 |
Раунди 121 223 317 413 Всього74 | ||||||||||
| 12 | ![]() Заяць, Арсен | 34 | B | B | б/р | 18 | 16 | 23 | 16 | 73 |
Раунди 118 216 323 416 Всього73 | ||||||||||
| 13 | О Огроднічий, Роман | 26 | B | B | 1 р. | 17 | 21 | 17 | 15 | 70 |
Раунди 117 221 317 415 Всього70 | ||||||||||
| 13 | Г Гирич, Олександр | 27 | B | B | б/р | 16 | 21 | 20 | 13 | 70 |
Раунди 116 221 320 413 Всього70 | ||||||||||
| 1 | Б Бобицький, Ігор | 16 | C | C | б/р | 20 | 17 | 20 | 12 | 69 |
Раунди 120 217 320 412 Всього69 | ||||||||||
| 2 | К Колеснік, В'ячеслав | 11 | C | C | б/р | 15 | 19 | 16 | 16 | 66 |
Раунди 115 219 316 416 Всього66 | ||||||||||
| 15 | ![]() Білотін, Віктор | 4 | B | B | б/р | 17 | 15 | 17 | 16 | 65 |
Раунди 117 215 317 416 Всього65 | ||||||||||
| 3 | Д Деревянський, Сергiй | 37 | C | C | б/р | 14 | 22 | 19 | 10 | 65 |
Раунди 114 222 319 410 Всього65 | ||||||||||
| 16 | Н Ногаль, Володимир | 22 | B | B | 1 р. | 14 | 18 | 17 | 15 | 64 |
Раунди 114 218 317 415 Всього64 | ||||||||||
| 17 | Л Лущак , Віталій | 21 | B | B | 3 р. | 12 | 19 | 18 | 14 | 63 |
Раунди 112 219 318 414 Всього63 | ||||||||||
| 4 | К Козловський, Петро | 29 | C | C | б/р | 12 | 12 | 17 | 14 | 55 |
Раунди 112 212 317 414 Всього55 | ||||||||||
| 5 | С Сенюк, Ігор | 38 | C | C | б/р | 15 | 14 | 13 | 10 | 52 |
Раунди 115 214 313 410 Всього52 | ||||||||||
| 6 | Д Дробот, Іван | 41 | C | C | б/р | 10 | 18 | 10 | 12 | 50 |
Раунди 110 218 310 412 Всього50 | ||||||||||
| 7 | К Колеснік, Андрій | 33 | C | C | б/р | 13 | 15 | 14 | 5 | 47 |
Раунди 113 215 314 45 Всього47 | ||||||||||
| 8 | Ц Церковняк, Олександер | 40 | C | C | б/р | 13 | 13 | 8 | 5 | 39 |
Раунди 113 213 38 45 Всього39 | ||||||||||
| 9 | Швець, Юрій | 19 | C | C | б/р | 11 | 7 | 11 | 7 | 36 |
Раунди 111 27 311 47 Всього36 | ||||||||||
| 10 | Микалюк, Михайло | 20 | C | C | 1 р. | 10 | 8 | 6 | 3 | 27 |
Раунди 110 28 36 43 Всього27 | ||||||||||
| 11 | Г Габак, Віталій | 14 | C | C | 1 р. | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 |
Раунди 19 26 35 42 Всього22 | ||||||||||
| 15 | ![]() Левицький, Богдан | 12 | A | A | МС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раунди 10 20 30 40 Всього0 | ||||||||||
#1 Ю-6
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш Шеремета, Андрій | 18 | A | A | КМС | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 |
Раунди 123 225 323 423 Всього94 | |||||||||
Р Рипньовський, Ярослав | 39 | A | A | МС | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 |
Раунди 124 222 324 422 Всього92 | |||||||||
![]() Синишин, Віктор | 2 | A | A | МС | 19 | 24 | 23 | 21 | 87 |
Раунди 119 224 323 421 Всього87 | |||||||||
| Загалом команди | 66 | 71 | 70 | 66 | 273 | ||||
Загалом команди Раунди 166 271 370 466 Всього273 | |||||||||
#2 Збірна
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Навроцький, Антон | 23 | A | A | МС | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 |
Раунди 122 224 324 421 Всього91 | |||||||||
![]() Решетняк, Андрій | 10 | A | A | МС | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 |
Раунди 121 224 322 421 Всього88 | |||||||||
В Віконський, Василь | 15 | A | A | МС | 23 | 23 | 21 | 16 | 83 |
Раунди 123 223 321 416 Всього83 | |||||||||
| Загалом команди | 66 | 71 | 67 | 58 | 262 | ||||
Загалом команди Раунди 166 271 367 458 Всього262 | |||||||||
#3 Три патрони
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Грищук, Остап | 5 | A | A | КМС | 23 | 24 | 24 | 22 | 93 |
Раунди 123 224 324 422 Всього93 | |||||||||
С Сандурський, Олег | 35 | A | A | КМС | 21 | 19 | 23 | 19 | 82 |
Раунди 121 219 323 419 Всього82 | |||||||||
Цівка, Степан | 1 | B | B | 1 р. | 21 | 21 | 21 | 15 | 78 |
Раунди 121 221 321 415 Всього78 | |||||||||
| Загалом команди | 65 | 64 | 68 | 56 | 253 | ||||
Загалом команди Раунди 165 264 368 456 Всього253 | |||||||||
#4 Альянс
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х Хвальбота, Петро | 25 | A | A | КМС | 23 | 24 | 19 | 19 | 85 |
Раунди 123 224 319 419 Всього85 | |||||||||
![]() Гірняк, Максим | 17 | B | B | б/р | 21 | 24 | 23 | 15 | 83 |
Раунди 121 224 323 415 Всього83 | |||||||||
Г Гергелюк, Ігор | 31 | B | B | б/р | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 |
Раунди 120 222 318 419 Всього79 | |||||||||
| Загалом команди | 64 | 70 | 60 | 53 | 247 | ||||
Загалом команди Раунди 164 270 360 453 Всього247 | |||||||||
#5 Пантеон
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б Баранецький, Богдан | 24 | A | A | КМС | 19 | 23 | 22 | 20 | 84 |
Раунди 119 223 322 420 Всього84 | |||||||||
К Касько, Тарас | 6 | B | B | 1 р. | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 |
Раунди 119 222 320 418 Всього79 | |||||||||
Д Деревянський, Сергiй | 37 | C | C | б/р | 14 | 22 | 19 | 10 | 65 |
Раунди 114 222 319 410 Всього65 | |||||||||
| Загалом команди | 52 | 67 | 61 | 48 | 228 | ||||
Загалом команди Раунди 152 267 361 448 Всього228 | |||||||||
#6 WW-груп
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К Карпець, Віталій | 32 | A | A | КМС | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |
Раунди 121 222 322 422 Всього87 | |||||||||
П Павлюк, Михайло | 42 | B | B | б/р | 16 | 22 | 21 | 17 | 76 |
Раунди 116 222 321 417 Всього76 | |||||||||
Л Лущак , Віталій | 21 | B | B | 3 р. | 12 | 19 | 18 | 14 | 63 |
Раунди 112 219 318 414 Всього63 | |||||||||
| Загалом команди | 49 | 63 | 61 | 53 | 226 | ||||
Загалом команди Раунди 149 263 361 453 Всього226 | |||||||||
#7 Волинські Зубри
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г Гнатина, Роман | 36 | A | A | КМС | 22 | 20 | 22 | 21 | 85 |
Раунди 122 220 322 421 Всього85 | |||||||||
О Огроднічий, Роман | 26 | B | B | 1 р. | 17 | 21 | 17 | 15 | 70 |
Раунди 117 221 317 415 Всього70 | |||||||||
![]() Білотін, Віктор | 4 | B | B | б/р | 17 | 15 | 17 | 16 | 65 |
Раунди 117 215 317 416 Всього65 | |||||||||
| Загалом команди | 56 | 56 | 56 | 52 | 220 | ||||
Загалом команди Раунди 156 256 356 452 Всього220 | |||||||||










