Результати змагання (92)
Переможці
TOP 3
Місце# | Ім'я | Номер# | Кат. | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Білоус, Володимир | 85 | A | A | МС | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 190 |
Раунди 125 223 324 422 524 623 725 824 Всього190 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() Подоляка, Олександр | 9 | A | A | МС | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 189 |
Раунди 123 224 324 424 524 622 725 823 Всього189 | ||||||||||||||
| 3 | Макодзеба, Олег | 48 | A | A | МСМК | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 188 + 23 |
Раунди 121 222 324 423 524 625 725 824 Всього188 + 23 | ||||||||||||||
| 4 | ![]() Демчишен, Максим | 5 | A | A | МСМК | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 188 + 22 |
Раунди 123 223 323 425 523 623 724 824 Всього188 + 22 | ||||||||||||||
| 5 | К Ковтонюк, Андрій | 2 | A | A | КМС | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 187 |
Раунди 122 224 323 424 525 622 723 824 Всього187 | ||||||||||||||
| 5 | ![]() Крижановський, Віктор | 77 | A | A | МСМК | 25 | 25 | 22 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 187 |
Раунди 125 225 322 423 525 622 723 822 Всього187 | ||||||||||||||
| 7 | Т Тарасов, Сергій | 43 | A | A | МС | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 186 |
Раунди 123 224 321 424 522 624 724 824 Всього186 | ||||||||||||||
| 7 | З Зубрицький, Тимофій | 47 | A | A | МС | 24 | 25 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 186 |
Раунди 124 225 320 422 524 624 724 823 Всього186 | ||||||||||||||
| 7 | С Сазанский, Максим | 36 | A | A | МС | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 186 |
Раунди 122 224 323 423 525 623 723 823 Всього186 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() Подоляка, Максим | 52 | A | A | МС | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 185 |
Раунди 122 223 322 423 523 624 724 824 Всього185 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() Паршенко, Вілен | 38 | A | A | МСМК | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 185 |
Раунди 122 224 324 423 523 621 725 823 Всього185 | ||||||||||||||
| 10 | В Вдовенко, Василь | 10 | A | A | МСМК | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 23 | 185 |
Раунди 124 223 322 424 524 620 725 823 Всього185 | ||||||||||||||
| 13 | ![]() Подоляка, Олександр Федорович | 62 | Senior | Senior | МС | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 184 |
Раунди 122 223 322 425 524 622 724 822 Всього184 | ||||||||||||||
| 14 | ![]() Мохаребі, Махін | 34 | Ladies | Ladies | МСМК | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 183 |
Раунди 122 224 324 421 523 622 723 824 Всього183 | ||||||||||||||
| 15 | Макодзеба, Микола | 82 | A | A | МС | 22 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 25 | 182 |
Раунди 122 223 320 423 525 622 722 825 Всього182 | ||||||||||||||
| 15 | ![]() Близнюк, Анатолій | 74 | Senior | Senior | МС | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 182 |
Раунди 122 224 321 422 525 624 720 824 Всього182 | ||||||||||||||
| 15 | ![]() Форманюк, Віктор | 58 | B | B | КМС | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | 182 |
Раунди 121 222 323 424 525 624 721 822 Всього182 | ||||||||||||||
| 18 | Ф Фьодоров, Олександр | 59 | A | A | МС | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 181 |
Раунди 120 223 323 423 523 622 723 824 Всього181 | ||||||||||||||
| 18 | ![]() Навроцький, Антон | 11 | A | A | МСМК | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 18 | 25 | 21 | 181 |
Раунди 124 222 322 425 524 618 725 821 Всього181 | ||||||||||||||
| 20 | ![]() Боровик, Олексій | 31 | A | A | МС | 18 | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 25 | 25 | 180 |
Раунди 118 220 325 423 524 620 725 825 Всього180 | ||||||||||||||
| 21 | Б Бровков, Олексій | 67 | A | A | МС | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 179 |
Раунди 120 223 324 424 523 621 723 821 Всього179 | ||||||||||||||
| 21 | ![]() Андреєв, Микита | 20 | C | C | б/р | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 179 |
Раунди 121 222 324 423 522 623 724 820 Всього179 | ||||||||||||||
| 23 | П Проценко, Юрій | 17 | B | B | КМС | 20 | 23 | 22 | 20 | 24 | 22 | 21 | 25 | 177 + 23 + 4 |
Раунди 120 223 322 420 524 622 721 825 Всього177 + 23 + 4 | ||||||||||||||
| 24 | ![]() Любицький, Олександр | 60 | B | B | МС | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 177 + 23 + 3 |
Раунди 119 223 323 423 524 620 723 822 Всього177 + 23 + 3 | ||||||||||||||
| 25 | Я Ясинський, Євгеній | 39 | B | B | КМС | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 177 + 22 |
Раунди 122 220 324 421 522 623 721 824 Всього177 + 22 | ||||||||||||||
| 26 | ![]() Луцишин, Тимур | 25 | A | A | МС | 24 | 24 | 18 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | 177 |
Раунди 124 224 318 424 522 620 723 822 Всього177 | ||||||||||||||
| 27 | Б Боровик, Костянтин | 80 | C | C | КМС | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 19 | 22 | 24 | 176 |
Раунди 119 222 323 423 524 619 722 824 Всього176 | ||||||||||||||
| 28 | Корнієнко, Артем | 76 | B | B | КМС | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 175 |
Раунди 122 224 323 421 521 621 722 821 Всього175 | ||||||||||||||
| 28 | Огульчанський, Сергій | 37 | Senior | Senior | МС | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 175 |
Раунди 123 221 322 424 522 621 721 821 Всього175 | ||||||||||||||
| 30 | ![]() Жицький, Віталій | 87 | B | B | КМС | 23 | 18 | 21 | 22 | 24 | 19 | 23 | 24 | 174 |
Раунди 123 218 321 422 524 619 723 824 Всього174 | ||||||||||||||
| 30 | ![]() Лепський, Олександр | 15 | A | A | МС | 19 | 24 | 22 | 23 | 24 | 18 | 23 | 21 | 174 |
Раунди 119 224 322 423 524 618 723 821 Всього174 | ||||||||||||||
| 32 | М Мартіросян, Артур | 55 | B | B | КМС | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22 | 173 |
Раунди 121 222 321 420 523 620 724 822 Всього173 | ||||||||||||||
| 33 | ![]() Юдін, Максим | 41 | Senior | Senior | МСМК | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 172 |
Раунди 120 221 321 422 523 620 723 822 Всього172 | ||||||||||||||
| 33 | В Виноградов, Олег | 8 | B | B | КМС | 24 | 19 | 22 | 25 | 19 | 18 | 24 | 21 | 172 |
Раунди 124 219 322 425 519 618 724 821 Всього172 | ||||||||||||||
| 33 | Д Демчишен, Михайло | 30 | A | A | МСМК | 20 | 19 | 21 | 25 | 24 | 19 | 23 | 21 | 172 |
Раунди 120 219 321 425 524 619 723 821 Всього172 | ||||||||||||||
| 36 | Ц Циганенко, Олег | 29 | B | B | КМС | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 170 |
Раунди 122 222 319 421 522 619 722 823 Всього170 | ||||||||||||||
| 36 | Т Трибрат, Станіслав | 50 | C | C | КМС | 21 | 21 | 19 | 21 | 24 | 18 | 25 | 21 | 170 |
Раунди 121 221 319 421 524 618 725 821 Всього170 | ||||||||||||||
| 38 | М Макодзеба, Володимир | 14 | B | B | МС | 22 | 17 | 18 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 | 169 |
Раунди 122 217 318 422 524 621 723 822 Всього169 | ||||||||||||||
| 39 | К Кулаков, Олександр | 90 | A | A | МС | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 168 |
Раунди 120 222 322 420 519 619 722 824 Всього168 | ||||||||||||||
| 39 | І Івашина, Денис | 45 | Junior | Junior | КМС | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 17 | 19 | 23 | 168 |
Раунди 123 221 321 423 521 617 719 823 Всього168 | ||||||||||||||
| 39 | П Погрібняк, Сергій | 32 | D | D | б/р | 23 | 24 | 21 | 19 | 22 | 19 | 18 | 22 | 168 |
Раунди 123 224 321 419 522 619 718 822 Всього168 | ||||||||||||||
| 39 | ![]() Істомінов, Сергій | 64 | Senior | Senior | МСМК | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 18 | 24 | 21 | 168 |
Раунди 119 221 323 421 521 618 724 821 Всього168 | ||||||||||||||
| 39 | К Карпець, Віталій | 79 | C | C | КМС | 19 | 21 | 19 | 23 | 25 | 21 | 20 | 20 | 168 |
Раунди 119 221 319 423 525 621 720 820 Всього168 | ||||||||||||||
| 44 | П Пиріг, Динило | 73 | Junior | Junior | КМС | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 17 | 22 | 22 | 167 |
Раунди 123 220 320 422 521 617 722 822 Всього167 | ||||||||||||||
| 44 | ![]() Аргандівал, Ілля | 84 | C | C | КМС | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 167 |
Раунди 119 223 321 421 521 620 720 822 Всього167 | ||||||||||||||
| 44 | М Мацюк, Артем | 24 | D | D | 1 р. | 21 | 21 | 24 | 23 | 18 | 19 | 23 | 18 | 167 |
Раунди 121 221 324 423 518 619 723 818 Всього167 | ||||||||||||||
| 47 | ![]() Кидан, Карина | 88 | Ladies | Ladies | КМС | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 15 | 23 | 23 | 166 |
Раунди 120 219 323 422 521 615 723 823 Всього166 | ||||||||||||||
| 47 | ![]() Квятківський, Олександр | 66 | B | B | МС | 18 | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 166 |
Раунди 118 220 323 421 521 619 723 821 Всього166 | ||||||||||||||
| 47 | ![]() Сич, Володимир | 33 | D | D | 1 р. | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 166 |
Раунди 121 221 320 422 519 620 722 821 Всього166 | ||||||||||||||
| 50 | Сенчик, Юрій | 40 | C | C | КМС | 21 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 164 |
Раунди 121 217 319 422 521 621 722 821 Всього164 | ||||||||||||||
| 50 | Є Євген, Євген | 26 | C | C | б/р | 21 | 23 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 164 |
Раунди 121 223 317 421 520 621 720 821 Всього164 | ||||||||||||||
| 50 | О Олєйнік, Андрій | 78 | D | D | 1 р. | 21 | 22 | 18 | 19 | 24 | 19 | 22 | 19 | 164 |
Раунди 121 222 318 419 524 619 722 819 Всього164 | ||||||||||||||
| 53 | Х Хвальбота, Петро | 23 | C | C | КМС | 22 | 21 | 22 | 18 | 23 | 16 | 18 | 23 | 163 |
Раунди 122 221 322 418 523 616 718 823 Всього163 | ||||||||||||||
| 53 | ![]() Ісмаілов, Дмитро | 12 | C | C | 1 р. | 20 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 17 | 23 | 163 |
Раунди 120 217 320 420 522 624 717 823 Всього163 | ||||||||||||||
| 55 | ![]() Заяць, Арсен | 6 | Junior | Junior | б/р | 18 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 19 | 24 | 162 |
Раунди 118 217 320 423 523 618 719 824 Всього162 | ||||||||||||||
| 56 | Б Бровкова, Анастасія | 42 | Ladies | Ladies | КМС | 22 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 23 | 22 | 161 |
Раунди 122 216 317 418 522 621 723 822 Всього161 | ||||||||||||||
| 57 | ![]() Буленко, Олександр | 44 | D | D | КМС | 21 | 16 | 21 | 22 | 23 | 15 | 20 | 22 | 160 |
Раунди 121 216 321 422 523 615 720 822 Всього160 | ||||||||||||||
| 57 | П Потапов, Юрій | 83 | B | B | МС | 21 | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 160 |
Раунди 121 221 321 416 520 620 719 822 Всього160 | ||||||||||||||
| 57 | Т Тищенко, Михайло | 71 | B | B | КМС | 20 | 16 | 20 | 20 | 23 | 20 | 22 | 19 | 160 |
Раунди 120 216 320 420 523 620 722 819 Всього160 | ||||||||||||||
| 60 | ![]() Аранчій, Дмитро | 19 | D | D | 1 р. | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 22 | 158 |
Раунди 120 216 320 419 522 620 719 822 Всього158 | ||||||||||||||
| 60 | К Касьяненко, Олександр | 3 | C | C | б/р | 20 | 15 | 20 | 22 | 17 | 20 | 23 | 21 | 158 |
Раунди 120 215 320 422 517 620 723 821 Всього158 | ||||||||||||||
| 60 | К Кофан, Сергій | 68 | Senior | Senior | КМС | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 158 |
Раунди 120 220 318 420 520 619 720 821 Всього158 | ||||||||||||||
| 63 | ![]() Рогожинський, Сергій | 53 | B | B | КМС | 16 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 20 | 20 | 157 |
Раунди 116 221 319 418 523 620 720 820 Всього157 | ||||||||||||||
| 64 | Л Лисий, Віталій | 16 | Senior | Senior | КМС | 17 | 21 | 16 | 19 | 22 | 15 | 23 | 22 | 155 |
Раунди 117 221 316 419 522 615 723 822 Всього155 | ||||||||||||||
| 64 | ![]() Грищук, Остап | 56 | B | B | КМС | 17 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 21 | 155 |
Раунди 117 220 321 417 520 619 720 821 Всього155 | ||||||||||||||
| 66 | ![]() Городок, Дмитро | 51 | E | E | КМС | 21 | 19 | 17 | 18 | 21 | 15 | 20 | 21 | 152 |
Раунди 121 219 317 418 521 615 720 821 Всього152 | ||||||||||||||
| 67 | ![]() Бєлоконь, Андрій | 86 | B | B | КМС | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 13 | 20 | 19 | 149 |
Раунди 119 220 317 420 521 613 720 819 Всього149 | ||||||||||||||
| 68 | Ш Шляжко, Анатолій | 89 | E | E | 1 р. | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 148 |
Раунди 118 218 320 418 519 618 717 820 Всього148 | ||||||||||||||
| 69 | ![]() Бровіньок, Роман | 35 | E | E | б/р | 20 | 21 | 16 | 17 | 23 | 13 | 20 | 17 | 147 |
Раунди 120 221 316 417 523 613 720 817 Всього147 | ||||||||||||||
| 70 | ![]() Базір, Тарас | 70 | D | D | б/р | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | 19 | 19 | 146 |
Раунди 121 220 318 417 518 614 719 819 Всього146 | ||||||||||||||
| 70 | А Агеєнко, Володимир | 61 | C | C | КМС | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 17 | 146 |
Раунди 118 220 318 418 520 615 720 817 Всього146 | ||||||||||||||
| 72 | Клейшмідт, Юрій | 49 | C | C | КМС | 15 | 23 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 145 |
Раунди 115 223 319 417 519 618 718 816 Всього145 | ||||||||||||||
| 73 | ![]() Прозорова, Олена | 75 | Ladies | Ladies | 1 р. | 18 | 15 | 12 | 23 | 21 | 17 | 22 | 16 | 144 |
Раунди 118 215 312 423 521 617 722 816 Всього144 | ||||||||||||||
| 74 | Кіуіла, Олексій | 81 | E | E | 1 р. | 18 | 20 | 13 | 14 | 20 | 16 | 22 | 20 | 143 |
Раунди 118 220 313 414 520 616 722 820 Всього143 | ||||||||||||||
| 75 | Ш Шавкун, Михайло | 21 | E | E | 3 р. | 16 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 18 | 19 | 142 |
Раунди 116 221 321 419 516 612 718 819 Всього142 | ||||||||||||||
| 76 | П Пиріг, Роман | 1 | E | E | 1 р. | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 141 |
Раунди 114 217 318 419 517 618 719 819 Всього141 | ||||||||||||||
| 77 | Л Лущак, Віталій | 91 | E | E | 3 р. | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 15 | 22 | 14 | 138 |
Раунди 115 217 319 416 520 615 722 814 Всього138 | ||||||||||||||
| 78 | ![]() Подоляка, Марина | 18 | Ladies | Ladies | б/р | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 14 | 22 | 15 | 136 |
Раунди 116 216 319 416 518 614 722 815 Всього136 | ||||||||||||||
| 78 | З Заяць, Тарас | 13 | D | D | б/р | 15 | 17 | 20 | 15 | 21 | 21 | 12 | 15 | 136 |
Раунди 115 217 320 415 521 621 712 815 Всього136 | ||||||||||||||
| 80 | ![]() Предибайло, Ігор | 63 | E | E | 1 р. | 15 | 18 | 17 | 18 | 20 | 15 | 18 | 14 | 135 |
Раунди 115 218 317 418 520 615 718 814 Всього135 | ||||||||||||||
| 81 | І Івашина, Володимир | 28 | E | E | б/р | 16 | 17 | 18 | 16 | 21 | 9 | 20 | 16 | 133 |
Раунди 116 217 318 416 521 69 720 816 Всього133 | ||||||||||||||
| 82 | І Істомінов, Андрій | 72 | E | E | КМС | 17 | 12 | 12 | 22 | 18 | 13 | 19 | 19 | 132 |
Раунди 117 212 312 422 518 613 719 819 Всього132 | ||||||||||||||
| 83 | Р Риков, Юрій | 22 | E | E | б/р | 14 | 18 | 14 | 15 | 20 | 17 | 13 | 15 | 126 |
Раунди 114 218 314 415 520 617 713 815 Всього126 | ||||||||||||||
| 84 | Ф Федорович, Микола | 54 | Senior | Senior | 3 р. | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 10 | 19 | 15 | 123 |
Раунди 115 214 316 417 517 610 719 815 Всього123 | ||||||||||||||
| 85 | Р Роженко, Андрій | 57 | E | E | б/р | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 19 | 18 | 122 |
Раунди 111 216 316 412 515 615 719 818 Всього122 | ||||||||||||||
| 86 | Г Галаган, Олександр | 27 | E | E | б/р | 16 | 19 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 17 | 116 |
Раунди 116 219 314 411 514 612 713 817 Всього116 | ||||||||||||||
| 87 | Каюмов, Валера | 65 | Senior | Senior | б/р | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 18 | 9 | 9 | 114 |
Раунди 117 214 316 414 517 618 79 89 Всього114 | ||||||||||||||
| 88 | Л Лободін, Олексій | 4 | D | D | КМС | 19 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Раунди 119 220 318 417 50 60 70 80 Всього74 | ||||||||||||||
| 89 | Л Лободіна, Софія | 7 | Ladies | Ladies | КМС | 10 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Раунди 110 214 315 49 50 60 70 80 Всього48 | ||||||||||||||
| 90 | S SHOOTER 2, SHOOTER 2 | 46 | E | E | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раунди 10 20 30 40 50 60 70 80 Всього0 | ||||||||||||||
| 90 | S SHOOTER 3, SHOOTER 3 | 69 | E | E | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раунди 10 20 30 40 50 60 70 80 Всього0 | ||||||||||||||
| 90 | S SHOOTER 4, SHOOTER 4 | 92 | E | E | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раунди 10 20 30 40 50 60 70 80 Всього0 | ||||||||||||||
#1 Фенікс
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Подоляка, Олександр | 9 | A | A | МС | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 189 |
Раунди 123 224 324 424 524 622 725 823 Всього189 | |||||||||||||
![]() Подоляка, Максим | 52 | A | A | МС | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 185 |
Раунди 122 223 322 423 523 624 724 824 Всього185 | |||||||||||||
![]() Подоляка, Олександр Федорович | 62 | Senior | Senior | МС | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 184 |
Раунди 122 223 322 425 524 622 724 822 Всього184 | |||||||||||||
| Загалом команди | 67 | 70 | 68 | 72 | 71 | 68 | 73 | 69 | 558 | ||||
Загалом команди Раунди 167 270 368 472 571 668 773 869 Всього558 | |||||||||||||
#2 BilStock
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Білоус, Володимир | 85 | A | A | МС | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 190 |
Раунди 125 223 324 422 524 623 725 824 Всього190 | |||||||||||||
Т Тарасов, Сергій | 43 | A | A | МС | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 186 |
Раунди 123 224 321 424 522 624 724 824 Всього186 | |||||||||||||
![]() Боровик, Олексій | 31 | A | A | МС | 18 | 20 | 25 | 23 | 24 | 20 | 25 | 25 | 180 |
Раунди 118 220 325 423 524 620 725 825 Всього180 | |||||||||||||
| Загалом команди | 66 | 67 | 70 | 69 | 70 | 67 | 74 | 73 | 556 | ||||
Загалом команди Раунди 166 267 370 469 570 667 774 873 Всього556 | |||||||||||||
#3 Козаки поділля
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К Ковтонюк, Андрій | 2 | A | A | КМС | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 187 |
Раунди 122 224 323 424 525 622 723 824 Всього187 | |||||||||||||
![]() Паршенко, Вілен | 38 | A | A | МСМК | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 185 |
Раунди 122 224 324 423 523 621 725 823 Всього185 | |||||||||||||
![]() Навроцький, Антон | 11 | A | A | МСМК | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 18 | 25 | 21 | 181 |
Раунди 124 222 322 425 524 618 725 821 Всього181 | |||||||||||||
| Загалом команди | 68 | 70 | 69 | 72 | 72 | 61 | 73 | 68 | 553 | ||||
Загалом команди Раунди 168 270 369 472 572 661 773 868 Всього553 | |||||||||||||
#4 Патріот
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макодзеба, Олег | 48 | A | A | МСМК | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 188 + 23 |
Раунди 121 222 324 423 524 625 725 824 Всього188 + 23 | |||||||||||||
Макодзеба, Микола | 82 | A | A | МС | 22 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 25 | 182 |
Раунди 122 223 320 423 525 622 722 825 Всього182 | |||||||||||||
Ф Фьодоров, Олександр | 59 | A | A | МС | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 181 |
Раунди 120 223 323 423 523 622 723 824 Всього181 | |||||||||||||
| Загалом команди | 63 | 68 | 67 | 69 | 72 | 69 | 70 | 73 | 551 | ||||
Загалом команди Раунди 163 268 367 469 572 669 770 873 Всього551 | |||||||||||||
#5 Крила Грому
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Демчишен, Максим | 5 | A | A | МСМК | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 188 + 22 |
Раунди 123 223 323 425 523 623 724 824 Всього188 + 22 | |||||||||||||
![]() Крижановський, Віктор | 77 | A | A | МСМК | 25 | 25 | 22 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 187 |
Раунди 125 225 322 423 525 622 723 822 Всього187 | |||||||||||||
Д Демчишен, Михайло | 30 | A | A | МСМК | 20 | 19 | 21 | 25 | 24 | 19 | 23 | 21 | 172 |
Раунди 120 219 321 425 524 619 723 821 Всього172 | |||||||||||||
| Загалом команди | 68 | 67 | 66 | 73 | 72 | 64 | 70 | 67 | 547 | ||||
Загалом команди Раунди 168 267 366 473 572 664 770 867 Всього547 | |||||||||||||
#6 Фенікс 2
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Близнюк, Анатолій | 74 | Senior | Senior | МС | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 182 |
Раунди 122 224 321 422 525 624 720 824 Всього182 | |||||||||||||
![]() Любицький, Олександр | 60 | B | B | МС | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 177 + 23 + 3 |
Раунди 119 223 323 423 524 620 723 822 Всього177 + 23 + 3 | |||||||||||||
Я Ясинський, Євгеній | 39 | B | B | КМС | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 177 + 22 |
Раунди 122 220 324 421 522 623 721 824 Всього177 + 22 | |||||||||||||
| Загалом команди | 63 | 67 | 68 | 66 | 71 | 67 | 64 | 70 | 536 | ||||
Загалом команди Раунди 163 267 368 466 571 667 764 870 Всього536 | |||||||||||||
#7 Тарілкобої
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З Зубрицький, Тимофій | 47 | A | A | МС | 24 | 25 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 186 |
Раунди 124 225 320 422 524 624 724 823 Всього186 | |||||||||||||
![]() Мохаребі, Махін | 34 | Ladies | Ladies | МСМК | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 183 |
Раунди 122 224 324 421 523 622 723 824 Всього183 | |||||||||||||
![]() Квятківський, Олександр | 66 | B | B | МС | 18 | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 166 |
Раунди 118 220 323 421 521 619 723 821 Всього166 | |||||||||||||
| Загалом команди | 64 | 69 | 67 | 64 | 68 | 65 | 70 | 68 | 535 | ||||
Загалом команди Раунди 164 269 367 464 568 665 770 868 Всього535 | |||||||||||||
#8 Пальміри
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С Сазанский, Максим | 36 | A | A | МС | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 186 |
Раунди 122 224 323 423 525 623 723 823 Всього186 | |||||||||||||
К Кулаков, Олександр | 90 | A | A | МС | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 24 | 168 |
Раунди 120 222 322 420 519 619 722 824 Всього168 | |||||||||||||
П Потапов, Юрій | 83 | B | B | МС | 21 | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 160 |
Раунди 121 221 321 416 520 620 719 822 Всього160 | |||||||||||||
| Загалом команди | 63 | 67 | 66 | 59 | 64 | 62 | 64 | 69 | 514 | ||||
Загалом команди Раунди 163 267 366 459 564 662 764 869 Всього514 | |||||||||||||
#9 Харків
| Ім'яІм'я | Номер | Категорія | Категорія | Ранг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огульчанський, Сергій | 37 | Senior | Senior | МС | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 175 |
Раунди 123 221 322 424 522 621 721 821 Всього175 | |||||||||||||
