Учасники (115)
Номер# | Ім'я | Категорія: | Ранг: | Дата реєстрації: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК Каразей Віталій | E | б/р | 24 квіт. 2026 р., 14:15 |
| 2 | Клейшмідт Юрій | C | КМС | 24 квіт. 2026 р., 14:10 |
| 3 | ОМ Мокляк Олексій | B | КМС | 24 квіт. 2026 р., 13:12 |
| 4 | ![]() Бєлоконь Андрій | B | КМС | 24 квіт. 2026 р., 11:26 |
| 5 | ОК Конюшенко Олександр | Senior | КМС | 24 квіт. 2026 р., 11:20 |
| 6 | Слободенюк Роман | C | МС | 24 квіт. 2026 р., 11:13 |
| 7 | ВЗ Зінчук Василь | E | б/р | 24 квіт. 2026 р., 09:30 |
| 8 | ОК Кулаков Олександр | A | МС | 24 квіт. 2026 р., 07:19 |
| 9 | ЄС Семенов Євгеній | Senior | б/р | 24 квіт. 2026 р., 05:19 |
| 10 | АМ Мартіросян Артур | C | КМС | 24 квіт. 2026 р., 03:14 |
| 11 | МТ Тищенко Михайло | C | КМС | 23 квіт. 2026 р., 17:17 |
| 12 | ![]() Рогожинський Сергій | B | КМС | 23 квіт. 2026 р., 15:03 |
| 13 | ![]() Прозорова Олена | Ladies | 1 р. | 23 квіт. 2026 р., 14:24 |
| 14 | СС Смик Сергій | D | КМС | 23 квіт. 2026 р., 12:16 |
| 15 | ІС Слободенюк Ілля | Junior | КМС | 23 квіт. 2026 р., 08:56 |
| 16 | ![]() Юдін Максим | Senior | МСМК | 22 квіт. 2026 р., 23:56 |
| 17 | ІГ Голланд Ілля | Senior | 1 р. | 22 квіт. 2026 р., 20:22 |
| 18 | ОС Сандурський Олег | B | КМС | 22 квіт. 2026 р., 18:35 |
| 19 | ОГ Гирич Олександр | E | б/р | 22 квіт. 2026 р., 18:31 |
| 20 | ОГ Галаган Олександр | E | б/р | 22 квіт. 2026 р., 17:03 |
| 21 | АШ Шеремета Андрій | B | КМС | 22 квіт. 2026 р., 16:54 |
| 22 | ![]() Луцишин Тимур | A | МС | 22 квіт. 2026 р., 16:50 |
| 23 | МД Демчишен Михайло | A | МСМК | 22 квіт. 2026 р., 15:13 |
| 24 | РХ Хорзов Роман | C | КМС | 22 квіт. 2026 р., 15:10 |
| 25 | ІП Полонський Ілля | E | б/р | 22 квіт. 2026 р., 13:58 |
| 26 | ВВ Віконський Василь | A | МС | 22 квіт. 2026 р., 12:32 |
| 27 | СТ Трибрат Станіслав | C | КМС | 22 квіт. 2026 р., 09:23 |
| 28 | ![]() Навроцький Антон | A | МС | 21 квіт. 2026 р., 17:37 |
| 29 | АК Кириченко Андрій | E | б/р | 21 квіт. 2026 р., 15:59 |
| 30 | Сова Тарас | E | б/р | 21 квіт. 2026 р., 15:40 |
| 31 | ![]() Форманюк Віктор | B | КМС | 21 квіт. 2026 р., 11:35 |
| 32 | ![]() Гірняк Максим | C | б/р | 21 квіт. 2026 р., 07:16 |
| 33 | ОЦ Циганенко Олег | B | КМС | 20 квіт. 2026 р., 19:46 |
| 34 | МФ Федорович Микола | Senior | 3 р. | 20 квіт. 2026 р., 16:48 |
| 35 | МШ Шавкун Михайло | E | 3 р. | 20 квіт. 2026 р., 11:59 |
| 36 | Тишкевич Олександр | E | б/р | 20 квіт. 2026 р., 09:29 |
| 37 | ![]() Близнюк Анатолій | Senior | МС | 20 квіт. 2026 р., 08:09 |
| 38 | ВХ Хорунжий Віталій | E | б/р | 20 квіт. 2026 р., 07:50 |
| 39 | ДІ Івашина Денис | Junior | б/р | 19 квіт. 2026 р., 15:16 |
| 40 | ![]() Абдуллаєв Фікрет | E | б/р | 19 квіт. 2026 р., 12:12 |
| 41 | АК Ковтонюк Андрій | A | КМС | 19 квіт. 2026 р., 09:30 |
| 42 | ![]() Подоляка Марина | Ladies | б/р | 19 квіт. 2026 р., 09:00 |
| 43 | ![]() Жицький Віталій | B | КМС | 19 квіт. 2026 р., 05:23 |
| 44 | ![]() Подоляка Олександр | A | МС | 19 квіт. 2026 р., 04:33 |
| 45 | ВБ Білозор Вячеслав | D | 1 р. | 18 квіт. 2026 р., 20:29 |
| 46 | Макодзеба Олег | A | МСМК | 18 квіт. 2026 р., 19:36 |
| 47 | ![]() Берін Вʼячеслав | D | б/р | 18 квіт. 2026 р., 11:35 |
| 48 | ПС Сімонов Пилип | E | КМС | 18 квіт. 2026 р., 07:44 |
| 49 | ОН Нестеренко Олег | Senior | КМС | 17 квіт. 2026 р., 18:02 |
| 50 | ОА Афанасьєв Олександр | Senior | КМС | 17 квіт. 2026 р., 16:52 |
| 51 | СП Погрібняк Сергій | E | б/р | 16 квіт. 2026 р., 17:24 |
| 52 | АП Пасюта Артем | B | КМС | 16 квіт. 2026 р., 09:09 |
| 53 | ОБ Буленко Олександр | D | КМС | 16 квіт. 2026 р., 07:25 |
| 54 | ЕС Станченко Евгений | E | б/р | 16 квіт. 2026 р., 04:42 |
| 55 | ![]() Пушкар Павло | A | МС | 15 квіт. 2026 р., 08:57 |
| 56 | Макодзеба Микола | A | МС | 15 квіт. 2026 р., 05:48 |
| 57 | Лепський Олександр | A | МС | 14 квіт. 2026 р., 17:15 |
| 58 | ОФ Фьодоров Олександр | A | МС | 14 квіт. 2026 р., 16:18 |
| 59 | ПХ Хвальбота Петро | C | КМС | 14 квіт. 2026 р., 08:15 |
| 60 | ![]() Юхневич Віталій | D | б/р | 14 квіт. 2026 р., 03:08 |
| 61 | АП Паламарчук Анатолій | A | КМС | 13 квіт. 2026 р., 20:53 |
| 62 | ББ Баранецький Богдан | C | КМС | 13 квіт. 2026 р., 15:38 |
| 63 | ![]() Квятківський Олександр | B | МС | 13 квіт. 2026 р., 13:36 |
| 64 | Авраменко Олег | E | б/р | 13 квіт. 2026 р., 12:43 |
| 65 | ІГ Гергелюк Ігор | E | б/р | 13 квіт. 2026 р., 11:27 |
| 66 | СШ Штирбулов Сергій | B | КМС | 13 квіт. 2026 р., 08:34 |
| 67 | ММ Михайлов Максим | B | КМС | 12 квіт. 2026 р., 19:38 |
| 68 | ![]() Боровик Олексій | A | МС | 12 квіт. 2026 р., 03:09 |
| 69 | Осіюк Степан | D | КМС | 11 квіт. 2026 р., 14:21 |
| 70 | ![]() Грищук Остап | B | КМС | 11 квіт. 2026 р., 14:06 |
| 71 | ![]() Френкель Михайло | E | б/р | 11 квіт. 2026 р., 12:36 |
| 72 | Сенчик Юрій | C | КМС | 11 квіт. 2026 р., 06:36 |
| 73 | ТЗ Зубрицький Тимофій | A | МС | 10 квіт. 2026 р., 19:31 |
| 74 | ВІ Івашина Володимир | E | б/р | 9 квіт. 2026 р., 18:12 |
| 75 | АС Середняк Андрій | E | б/р | 9 квіт. 2026 р., 17:25 |
| 76 | Губа Роман | E | б/р | 9 квіт. 2026 р., 16:33 |
| 77 | ВС Сатановський Валерій | A | МС | 9 квіт. 2026 р., 15:44 |
| 78 | ТС Садіхов Турал | E | б/р | 9 квіт. 2026 р., 11:13 |
| 79 | ВМ Макодзеба Володимир | B | МС | 9 квіт. 2026 р., 10:53 |
| 80 | ![]() Андреєв Микита | E | б/р | 8 квіт. 2026 р., 18:52 |
| 81 | ![]() Манжул Владислав | B | КМС | 8 квіт. 2026 р., 14:07 |
| 82 | ![]() Базір Тарас | D | б/р | 8 квіт. 2026 р., 13:03 |
| 83 | Чумаков Виктор | B | КМС | 8 квіт. 2026 р., 12:56 |
| 84 | ОЛ Лободін Олексій | D | КМС | 8 квіт. 2026 р., 10:26 |
| 85 | ВБ Білоус Вадим | A | МС | 8 квіт. 2026 р., 10:18 |
| 86 | ![]() Білоус Володимир | A | МС | 8 квіт. 2026 р., 09:34 |
| 87 | Левшук Олександр | E | б/р | 8 квіт. 2026 р., 09:27 |
| 88 | ОЄ Єрмоленко Олександр | E | 1 р. | 8 квіт. 2026 р., 08:38 |
| 89 | ВЛ Лисий Віталій | Senior | КМС | 8 квіт. 2026 р., 06:44 |
| 90 | Корнієнко Артем | B | КМС | 8 квіт. 2026 р., 02:37 |
| 91 | ОН Нечвоглод Олександр | B | МС | 7 квіт. 2026 р., 16:32 |
| 92 | ОВ Виноградов Олег | B | КМС | 7 квіт. 2026 р., 13:27 |
| 93 | МС Сазанский Максим | A | МС | 7 квіт. 2026 р., 13:26 |
| 94 | АМ Мацюк Артем | D | 1 р. | 7 квіт. 2026 р., 13:24 |
| 95 | ВЧ Чечетов Валентин | E | 3 р. | 7 квіт. 2026 р., 13:22 |
| 96 | Коваленко Сергій | C | 1 р. | 7 квіт. 2026 р., 11:53 |
| 97 | ![]() Байко Ростислав | B | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:36 |
| 98 | ![]() Савенко Ігор | Senior | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:32 |
| 99 | ![]() Міхалець Дмитро | D | 3 р. | 7 квіт. 2026 р., 11:31 |
| 100 | ![]() Баїк Роман | B | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:28 |
| 101 | ![]() Волков Євген | Senior | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:28 |
| 102 | ОД Дворядкін Олексій | E | б/р | 7 квіт. 2026 р., 11:26 |
| 103 | ![]() Стефура Андрій | C | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:21 |
| 104 | ![]() Любицький Олександр | B | МС | 7 квіт. 2026 р., 11:19 |
| 105 | ЮА Абушаев Юрий | E | б/р | 7 квіт. 2026 р., 11:18 |
| 106 | ![]() Ісмаілов Дмитро | C | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:11 |
| 107 | Кіуіла Олексій | E | 1 р. | 7 квіт. 2026 р., 11:11 |
| 108 | Черенков Михайло | E | б/р | 7 квіт. 2026 р., 11:10 |
| 109 | ЄК Коцюба Євгеній | D | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:08 |
| 110 | ![]() Костишин Юрій | B | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:08 |
| 111 | ДС Середняк Денис | D | КМС | 7 квіт. 2026 р., 11:00 |
| 112 | ![]() Саргсян Артур | C | КМС | 7 квіт. 2026 р., 10:53 |
| 113 | ВА Автодійчук Вячеслав | E | б/р | 6 квіт. 2026 р., 12:44 |
| 114 | ![]() Воскобойник Даниил | E | б/р | 6 квіт. 2026 р., 06:42 |
| 115 | ![]() Білотін Віктор | E | 2 р. | 5 квіт. 2026 р., 16:27 |
Налаштувальники польотів (1)
#1

Савенко Ігор
Налаштувальник польотів
Судді (1)
#1

Щепановский Борис
Суддя



































