Dostępne w regionach:
Wyniki zawodów (119)
Zwycięzcy
TOP 3
G
2
GRYBE Virgilius190
K
3
KAMINSKI RyszardSO +21
189
K
3
KAMINSKI Ryszard189
B
3
SO +23
189
S
1
SPIEREWKA Edward165
P
2
POLLIGGER Wolfgang156
S
3
154
Z
2
ZAWORSKI Henryk138
Pozycja# | Nazwa | Numer | Kat. | Kategoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K KOPCZYNSKI Janusz | - | Open | Open | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 193 | 193 |
Rundy 123 225 324 424 524 624 724 825 Suma193 | ||||||||||||||
| 1 | K KAMINSKI Ryszard | - | Senior | Senior | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 189 | 189 |
Rundy 125 223 323 423 522 625 724 824 Suma189 | ||||||||||||||
| 1 | D DYTKOWSKI Przemek | - | Junior | Junior | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 189 | 189 |
Rundy 125 220 323 425 524 625 724 823 Suma189 | ||||||||||||||
| 1 | H HANSEN Helene | - | Ladies | Ladies | 23 | 20 | 24 | 22 | 13 | 22 | 20 | 24 | 168 | 168 |
Rundy 123 220 324 422 513 622 720 824 Suma168 | ||||||||||||||
| 1 | S SPIEREWKA Edward | - | Veteran | Veteran | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 165 | 165 |
Rundy 123 219 321 419 520 624 718 821 Suma165 | ||||||||||||||
| 1 | L LISSOWSKI Andrzej | - | Master | Master | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 150 | 150 |
Rundy 117 218 318 418 521 621 719 818 Suma150 | ||||||||||||||
| 2 | G GRYBE Virgilius | - | Open | Open | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 190 | 190 |
Rundy 125 224 324 422 523 623 725 824 Suma190 | ||||||||||||||
| 3 | L LYCZYKOWSKI Krzysztof | - | Senior | Senior | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 183 | 183 |
Rundy 124 221 322 424 524 623 721 824 Suma183 | ||||||||||||||
| 2 | K | - | Senior | Senior | 23 | 25 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 183 | 183 |
Rundy 123 225 320 424 523 623 721 824 Suma183 | ||||||||||||||
| 2 | M MUCKA Michal | - | Junior | Junior | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 183 | 183 |
Rundy 125 222 323 423 524 624 722 820 Suma183 | ||||||||||||||
| 2 | A ADAMCZYK Dominika | - | Ladies | Ladies | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 21 | 156 | 156 |
Rundy 119 219 319 420 521 620 717 821 Suma156 | ||||||||||||||
| 2 | P POLLIGGER Wolfgang | - | Veteran | Veteran | 22 | 20 | 17 | 22 | 15 | 23 | 19 | 18 | 156 | 156 |
Rundy 122 220 317 422 515 623 719 818 Suma156 | ||||||||||||||
| 2 | Z ZAWORSKI Henryk | - | Master | Master | 20 | 19 | 20 | 18 | 13 | 17 | 15 | 16 | 138 | 138 |
Rundy 120 219 320 418 513 617 715 816 Suma138 | ||||||||||||||
| 4 | K KAMINSKI Ryszard | - | Open | Open | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 189 + 21 | 189 + 21 |
Rundy 125 223 323 423 522 625 724 824 Suma189 + 21 | ||||||||||||||
| 4 | D DYTKOWSKI Przemek | - | Open | Open | 25 | 20 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 189 + 17 | 189 + 17 |
Rundy 125 220 323 425 524 625 724 823 Suma189 + 17 | ||||||||||||||
| 3 | B | - | Open | Open | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 21 | 189 + 23 | 189 + 23 |
Rundy 125 223 323 425 522 625 725 821 Suma189 + 23 | ||||||||||||||
| 3 | B BUNIOWSKI Krzysztof | - | Junior | Junior | 23 | 25 | 25 | 24 | 19 | 22 | 20 | 19 | 177 | 177 |
Rundy 123 225 325 424 519 622 720 819 Suma177 | ||||||||||||||
| 3 | S | - | Veteran | Veteran | 18 | 23 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 19 | 154 | 154 |
Rundy 118 223 319 423 518 617 717 819 Suma154 | ||||||||||||||
| 3 | B BUNIOWSKA Katarzyna | - | Ladies | Ladies | 18 | 19 | 15 | 24 | 12 | 21 | 21 | 19 | 149 | 149 |
Rundy 118 219 315 424 512 621 721 819 Suma149 | ||||||||||||||
| 4 | I ISARYK Sergij | - | Senior | Senior | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 182 | 182 |
Rundy 123 224 322 423 523 622 722 823 Suma182 | ||||||||||||||
| 4 | G GNIADO Michal | - | Junior | Junior | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 16 | 19 | 160 | 160 |
Rundy 121 219 321 422 520 622 716 819 Suma160 | ||||||||||||||
| 4 | K KAMINSKI Jerzy | - | Veteran | Veteran | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 134 | 134 |
Rundy 118 214 321 414 514 615 717 821 Suma134 | ||||||||||||||
| 4 | S SKOU Tina | - | Ladies | Ladies | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 | 19 | 17 | 11 | 134 | 134 |
Rundy 119 218 319 419 512 619 717 811 Suma134 | ||||||||||||||
| 5 | G GAZDOWSKI Hubert | - | Senior | Senior | 20 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 179 | 179 |
Rundy 120 224 322 423 522 623 722 823 Suma179 | ||||||||||||||
| 5 | O OSTROWSKI Witold | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 179 | 179 |
Rundy 122 221 324 424 524 621 722 821 Suma179 | ||||||||||||||
| 5 | T TERESHCHENKO Vlad | - | Junior | Junior | 22 | 24 | 19 | 17 | 17 | 21 | 17 | 18 | 155 | 155 |
Rundy 122 224 319 417 517 621 717 818 Suma155 | ||||||||||||||
| 5 | S SZOPINSKI Jan | - | Veteran | Veteran | 18 | 14 | 13 | 22 | 15 | 15 | 19 | 10 | 126 | 126 |
Rundy 118 214 313 422 515 615 719 810 Suma126 | ||||||||||||||
| 5 | A ANDREASEN Lena | - | Ladies | Ladies | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 102 | 102 |
Rundy 111 210 314 411 514 615 714 813 Suma102 | ||||||||||||||
| 6 | W WAGNER Jurgen | - | Open | Open | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 188 | 188 |
Rundy 124 225 323 422 523 623 723 825 Suma188 | ||||||||||||||
| 6 | W WLODARCZYK Remigiusz | - | Open | Open | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 188 | 188 |
Rundy 125 224 321 424 524 623 723 824 Suma188 | ||||||||||||||
| 6 | K KAMINSKI Marcin | - | Open | Open | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 188 | 188 |
Rundy 125 225 324 424 524 623 722 821 Suma188 | ||||||||||||||
| 6 | B BALASAITIS Naglis | - | Junior | Junior | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 150 | 150 |
Rundy 120 217 317 419 519 618 717 823 Suma150 | ||||||||||||||
| 6 | G GNIADO Miroslaw | - | Veteran | Veteran | 14 | 14 | 13 | 20 | 15 | 15 | 16 | 13 | 120 | 120 |
Rundy 114 214 313 420 515 615 716 813 Suma120 | ||||||||||||||
| 7 | M MUSZYNSKI Wojciech | - | Senior | Senior | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 178 | 178 |
Rundy 120 222 321 424 523 622 723 823 Suma178 | ||||||||||||||
| 7 | H HANSEN Ian | - | Junior | Junior | 10 | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 114 | 114 |
Rundy 110 216 315 416 517 611 715 814 Suma114 | ||||||||||||||
| 8 | M MOHR Andrzej | - | Senior | Senior | 16 | 23 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 18 | 163 | 163 |
Rundy 116 223 322 423 519 623 719 818 Suma163 | ||||||||||||||
| 8 | W WLODARCZYK Wiktoria | - | Junior | Junior | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 15 | 90 | 90 |
Rundy 113 213 311 410 510 611 77 815 Suma90 | ||||||||||||||
| 9 | A ADAMCZYK Jacek | - | Open | Open | 25 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | 187 | 187 |
Rundy 125 221 323 424 521 624 725 824 Suma187 | ||||||||||||||
| 9 | N NAGY Werner | - | Senior | Senior | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 153 | 153 |
Rundy 118 221 321 420 518 618 718 819 Suma153 | ||||||||||||||
| 10 | M MUCKA Igor | - | Open | Open | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 184 | 184 |
Rundy 124 224 325 423 521 624 719 824 Suma184 | ||||||||||||||
| 10 | D | - | Open | Open | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 184 | 184 |
Rundy 121 224 325 425 522 623 725 819 Suma184 | ||||||||||||||
| 10 | C CIEPLIK Waldek | - | Senior | Senior | 21 | 23 | 20 | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 152 | 152 |
Rundy 121 223 320 416 516 620 719 817 Suma152 | ||||||||||||||
| 11 | K KOGUT Leszek | - | Senior | Senior | 16 | 21 | 17 | 19 | 17 | 14 | 22 | 17 | 143 | 143 |
Rundy 116 221 317 419 517 614 722 817 Suma143 | ||||||||||||||
| 12 | L LYCZYKOWSKI Krzysztof | - | Open | Open | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 183 | 183 |
Rundy 124 221 322 424 524 623 721 824 Suma183 | ||||||||||||||
| 12 | K | - | Open | Open | 23 | 25 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 183 | 183 |
Rundy 123 225 320 424 523 623 721 824 Suma183 | ||||||||||||||
| 12 | V VAITEKUNAS Nerijus | - | Open | Open | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | 21 | 23 | 183 | 183 |
Rundy 122 225 321 423 523 625 721 823 Suma183 | ||||||||||||||
| 12 | P PLUCINSKI Marcin Plutoo | - | Open | Open | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 183 | 183 |
Rundy 124 221 323 423 524 624 723 821 Suma183 | ||||||||||||||
| 12 | M MUCKA Michal | - | Open | Open | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 183 | 183 |
Rundy 125 222 323 423 524 624 722 820 Suma183 | ||||||||||||||
| 17 | L LAMBRECHT Martin | - | Open | Open | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 25 | 25 | 182 | 182 |
Rundy 121 222 323 423 521 622 725 825 Suma182 | ||||||||||||||
| 17 | I ISARYK Sergij | - | Open | Open | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 182 | 182 |
Rundy 123 224 322 423 523 622 722 823 Suma182 | ||||||||||||||
| 19 | C CZERSKI Pawel | - | Open | Open | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 | 23 | 25 | 20 | 181 | 181 |
Rundy 124 225 323 422 519 623 725 820 Suma181 | ||||||||||||||
| 20 | P PACYGA Bartek | - | Open | Open | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 25 | 23 | 23 | 180 | 180 |
Rundy 120 222 323 424 520 625 723 823 Suma180 | ||||||||||||||
| 22 | G GAZDOWSKI Hubert | - | Open | Open | 20 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 179 | 179 |
Rundy 120 224 322 423 522 623 722 823 Suma179 | ||||||||||||||
| 22 | H HOMIN Igor | - | Open | Open | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 179 | 179 |
Rundy 123 224 321 423 522 622 723 821 Suma179 | ||||||||||||||
| 22 | O OSTROWSKI Witold | - | Open | Open | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 179 | 179 |
Rundy 122 221 324 424 524 621 722 821 Suma179 | ||||||||||||||
| 21 | K KAMINSKI Krzysztof | - | Open | Open | 24 | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | 179 | 179 |
Rundy 124 223 323 425 521 622 721 820 Suma179 | ||||||||||||||
| 25 | M MUSZYNSKI Wojciech | - | Open | Open | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 178 | 178 |
Rundy 120 222 321 424 523 622 723 823 Suma178 | ||||||||||||||
| 26 | N NECHVOHLOD Oleksandr | - | Open | Open | 19 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 177 | 177 |
Rundy 119 223 323 422 521 623 723 823 Suma177 | ||||||||||||||
| 26 | V VIIDAS Kalvi | - | Open | Open | 23 | 24 | 22 | 23 | 18 | 24 | 21 | 22 | 177 | 177 |
Rundy 123 224 322 423 518 624 721 822 Suma177 | ||||||||||||||
| 26 | B BAUC Wojciech | - | Open | Open | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 177 | 177 |
Rundy 122 220 324 424 524 621 722 820 Suma177 | ||||||||||||||
| 26 | B BUNIOWSKI Krzysztof | - | Open | Open | 23 | 25 | 25 | 24 | 19 | 22 | 20 | 19 | 177 | 177 |
Rundy 123 225 325 424 519 622 720 819 Suma177 | ||||||||||||||
| 30 | B | - | Open | Open | 24 | 22 | 22 | 23 | 19 | 24 | 19 | 23 | 176 | 176 |
Rundy 124 222 322 423 519 624 719 823 Suma176 | ||||||||||||||
| 30 | J JARECKI Jacek | - | Open | Open | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 176 | 176 |
Rundy 123 223 322 421 522 623 720 822 Suma176 | ||||||||||||||
| 30 | T TRINBACHER Friedrich | - | Open | Open | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 176 | 176 |
Rundy 123 221 323 421 521 624 722 821 Suma176 | ||||||||||||||
| 33 | D DYTKOWSKI Piotr | - | Open | Open | 25 | 22 | 23 | 22 | 19 | 23 | 18 | 23 | 175 | 175 |
Rundy 125 222 323 422 519 623 718 823 Suma175 | ||||||||||||||
| 33 | G GINTARAS Juknevicius | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 175 | 175 |
Rundy 123 223 321 422 521 624 721 820 Suma175 | ||||||||||||||
| 35 | V | - | Open | Open | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 174 | 174 |
Rundy 121 223 322 420 522 624 720 822 Suma174 | ||||||||||||||
| 35 | L LIPP Krislo | - | Open | Open | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 174 | 174 |
Rundy 122 224 322 423 522 621 720 820 Suma174 | ||||||||||||||
| 35 | E | - | Open | Open | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 174 | 174 |
Rundy 122 224 324 421 520 624 720 819 Suma174 | ||||||||||||||
| 38 | G GRABALOWSKI Zbigniew | - | Open | Open | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25 | 172 | 172 |
Rundy 121 219 320 422 522 623 720 825 Suma172 | ||||||||||||||
| 38 | T TERESHCHENKO Ivan | - | Open | Open | 22 | 25 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 172 | 172 |
Rundy 122 225 321 420 521 620 723 820 Suma172 | ||||||||||||||
| 40 | S SAVICKAS Saulius | - | Open | Open | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 171 | 171 |
Rundy 120 222 320 422 522 621 720 824 Suma171 | ||||||||||||||
| 41 | L | - | Open | Open | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 24 | 19 | 22 | 169 | 169 |
Rundy 123 218 320 422 521 624 719 822 Suma169 | ||||||||||||||
| 42 | H HANSEN Helene | - | Open | Open | 23 | 20 | 24 | 22 | 13 | 22 | 20 | 24 | 168 | 168 |
Rundy 123 220 324 422 513 622 720 824 Suma168 | ||||||||||||||
| 42 | R RASMUSSEN Bo | - | Open | Open | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 19 | 17 | 24 | 168 | 168 |
Rundy 121 222 322 420 523 619 717 824 Suma168 | ||||||||||||||
| 44 | N NICZYPORUK Leszek | - | Open | Open | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 166 | 166 |
Rundy 121 220 323 421 519 620 720 822 Suma166 | ||||||||||||||
| 45 | K KAMINSKI Leszek | - | Open | Open | 16 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 20 | 23 | 165 | 165 |
Rundy 116 222 320 424 521 619 720 823 Suma165 | ||||||||||||||
| 45 | P | - | Open | Open | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 22 | 165 | 165 |
Rundy 124 221 319 422 518 621 718 822 Suma165 | ||||||||||||||
| 45 | S SPIEREWKA Edward | - | Open | Open | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 165 | 165 |
Rundy 123 219 321 419 520 624 718 821 Suma165 | ||||||||||||||
| 45 | B BALINSKI Damian | - | Open | Open | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 18 | 165 | 165 |
Rundy 121 221 319 421 523 623 719 818 Suma165 | ||||||||||||||
| 49 | M MOHR Andrzej | - | Open | Open | 16 | 23 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 18 | 163 | 163 |
Rundy 116 223 322 423 519 623 719 818 Suma163 | ||||||||||||||
| 50 | B BAC Stanislaw | - | Open | Open | 21 | 19 | 19 | 24 | 18 | 21 | 18 | 22 | 162 | 162 |
Rundy 121 219 319 424 518 621 718 822 Suma162 | ||||||||||||||
| 50 | Z ZALOGA Pawel | - | Open | Open | 20 | 19 | 20 | 23 | 17 | 22 | 20 | 21 | 162 | 162 |
Rundy 120 219 320 423 517 622 720 821 Suma162 | ||||||||||||||
| 50 | M MACIASZEK Konrad | - | Open | Open | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 162 | 162 |
Rundy 121 220 322 422 520 620 718 819 Suma162 | ||||||||||||||
| 53 | L LARSEN Mai Jesper | - | Open | Open | 21 | 20 | 24 | 21 | 12 | 20 | 21 | 22 | 161 | 161 |
Rundy 121 220 324 421 512 620 721 822 Suma161 | ||||||||||||||
| 54 | G GNIADO Michal | - | Open | Open | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 16 | 19 | 160 | 160 |
Rundy 121 219 321 422 520 622 716 819 Suma160 | ||||||||||||||
| 55 | A ADAMCZYK Bartosz | - | Open | Open | 20 | 21 | 24 | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | 159 | 159 |
Rundy 120 221 324 417 521 618 717 821 Suma159 | ||||||||||||||
| 56 | W WIERYCHO Michal | - | Open | Open | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 16 | 20 | 157 | 157 |
Rundy 121 220 319 418 521 622 716 820 Suma157 | ||||||||||||||
| 57 | A ADAMCZYK Dominika | - | Open | Open | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 21 | 156 | 156 |
Rundy 119 219 319 420 521 620 717 821 Suma156 | ||||||||||||||
| 57 | J JEDROS Witold | - | Open | Open | 23 | 16 | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 19 | 156 | 156 |
Rundy 123 216 321 420 516 620 721 819 Suma156 | ||||||||||||||
| 57 | P POLLIGGER Wolfgang | - | Open | Open | 22 | 20 | 17 | 22 | 15 | 23 | 19 | 18 | 156 | 156 |
Rundy 122 220 317 422 515 623 719 818 Suma156 | ||||||||||||||
| 60 | Z ZABOROWSKI Grzegorz | - | Open | Open | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 155 | 155 |
Rundy 117 219 321 422 522 616 718 820 Suma155 | ||||||||||||||
| 60 | T TERESHCHENKO Vlad | - | Open | Open | 22 | 24 | 19 | 17 | 17 | 21 | 17 | 18 | 155 | 155 |
Rundy 122 224 319 417 517 621 717 818 Suma155 | ||||||||||||||
| 62 | P | - | Open | Open | 21 | 18 | 20 | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 154 | 154 |
Rundy 121 218 320 421 516 620 719 819 Suma154 | ||||||||||||||
| 62 | S | - | Open | Open | 18 | 23 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 19 | 154 | 154 |
Rundy 118 223 319 423 518 617 717 819 Suma154 | ||||||||||||||
| 64 | N NAGY Werner | - | Open | Open | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 153 | 153 |
Rundy 118 221 321 420 518 618 718 819 Suma153 | ||||||||||||||
| 65 | C CIEPLIK Waldek | - | Open | Open | 21 | 23 | 20 | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 152 | 152 |
Rundy 121 223 320 416 516 620 719 817 Suma152 | ||||||||||||||
| 66 | H HESS Slawek | - | Open | Open | 21 | 21 | 24 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 151 | 151 |
Rundy 121 221 324 417 517 615 718 818 Suma151 | ||||||||||||||
| 66 | B BALINSKI Roman | - | Open | Open | 22 | 19 | 20 | 21 | 14 | 18 | 20 | 17 | 151 | 151 |
Rundy 122 219 320 421 514 618 720 817 Suma151 | ||||||||||||||
| 68 | B BALASAITIS Naglis | - | Open | Open | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 150 | 150 |
Rundy 120 217 317 419 519 618 717 823 Suma150 | ||||||||||||||
| 68 | L LISSOWSKI Andrzej | - | Open | Open | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 150 | 150 |
Rundy 117 218 318 418 521 621 719 818 Suma150 | ||||||||||||||
| 70 | B BUNIOWSKA Katarzyna | - | Open | Open | 18 | 19 | 15 | 24 | 12 | 21 | 21 | 19 | 149 | 149 |
Rundy 118 219 315 424 512 621 721 819 Suma149 | ||||||||||||||
| 70 | D | - | Open | Open | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 15 | 16 | 149 | 149 |
Rundy 119 218 319 420 520 622 715 816 Suma149 | ||||||||||||||
| 72 | N NOWOGORSKI Adam | - | Open | Open | 24 | 19 | 22 | 18 | 23 | 16 | 0 | 24 | 146 | 146 |
Rundy 124 219 322 418 523 616 70 824 Suma146 | ||||||||||||||
| 73 | K KOGUT Leszek | - | Open | Open | 16 | 21 | 17 | 19 | 17 | 14 | 22 | 17 | 143 | 143 |
Rundy 116 221 317 419 517 614 722 817 Suma143 | ||||||||||||||
| 74 | Z ZAWORSKI Henryk | - | Open | Open | 20 | 19 | 20 | 18 | 13 | 17 | 15 | 16 | 138 | 138 |
Rundy 120 219 320 418 513 617 715 816 Suma138 | ||||||||||||||
| 75 | Z ZAWAL Rafal | - | Open | Open | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 135 | 135 |
Rundy 116 216 319 419 517 615 716 817 Suma135 | ||||||||||||||
| 75 | K KRUSZYNSKI Darek | - | Open | Open | 23 | 15 | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 135 | 135 |
Rundy 123 215 320 415 516 616 715 815 Suma135 | ||||||||||||||
| 77 | K KAMINSKI Jerzy | - | Open | Open | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 134 | 134 |
Rundy 118 214 321 414 514 615 717 821 Suma134 | ||||||||||||||
| 77 | S SKOU Tina | - | Open | Open | 19 | 18 | 19 | 19 | 12 | 19 | 17 | 11 | 134 | 134 |
Rundy 119 218 319 419 512 619 717 811 Suma134 | ||||||||||||||
| 79 | D | - | Open | Open | 23 | 20 | 23 | 24 | 19 | 24 | 0 | 0 | 133 | 133 |
Rundy 123 220 323 424 519 624 70 80 Suma133 | ||||||||||||||
| 80 | S SZOPINSKI Jan | - | Open | Open | 18 | 14 | 13 | 22 | 15 | 15 | 19 | 10 | 126 | 126 |
Rundy 118 214 313 422 515 615 719 810 Suma126 | ||||||||||||||
| 81 | G GNIADO Miroslaw | - | Open | Open | 14 | 14 | 13 | 20 | 15 | 15 | 16 | 13 | 120 | 120 |
Rundy 114 214 313 420 515 615 716 813 Suma120 | ||||||||||||||
| 82 | R | - | Open | Open | 17 | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 10 | 14 | 117 | 117 |
Rundy 117 212 318 413 517 616 710 814 Suma117 | ||||||||||||||
| 83 | H HANSEN Ian | - | Open | Open | 10 | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 114 | 114 |
Rundy 110 216 315 416 517 611 715 814 Suma114 | ||||||||||||||
| 84 | A ANDREASEN Lena | - | Open | Open | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 102 | 102 |
Rundy 111 210 314 411 514 615 714 813 Suma102 | ||||||||||||||
| 85 | W WLODARCZYK Wiktoria | - | Open | Open | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 15 | 90 | 90 |
Rundy 113 213 311 410 510 611 77 815 Suma90 | ||||||||||||||
| 86 | P POKRZYWKA Pan Pawel | - | Open | Open | 20 | 24 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
Rundy 120 224 321 424 50 60 70 80 Suma89 | ||||||||||||||
| 87 | B BERGS Eriks | - | Open | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rundy 10 20 30 40 50 60 70 80 Suma0 | ||||||||||||||
Brak drużyn


ISARYK Sergij
HOMIN Igor
LARSEN Mai Jesper
BERGS Eriks