Disponibile nelle regioni:
Risultati della competizione (76)
Vincitori
TOP 3
M
1
MARUZZO Martina180
V
2
VAGHI Katia164
P
3
PRATI Daniela147
T
1
TRONI Angelo173
L
2
LEARDINI Alvaro172
M
3
MUNARON Pietro Luigi166
Posizione# | Nome | Numero# | Cat. | Categoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BATTISTI Marco | - | Junior | Junior | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 194 |
Round 124 223 325 425 525 623 725 824 Totale194 | |||||||||||||
| 1 | B BATTISTI Marco | - | Open | Open | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 194 |
Round 124 223 325 425 525 623 725 824 Totale194 | |||||||||||||
| 1 | S SPADA Veniero | - | Man | Man | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 188 |
Round 124 225 324 424 523 622 723 823 Totale188 | |||||||||||||
| 1 | M MARUZZO Martina | - | Ladies | Ladies | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 180 |
Round 120 224 324 423 522 622 722 823 Totale180 | |||||||||||||
| 1 | T TRONI Angelo | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 23 | 173 |
Round 122 223 320 423 519 621 722 823 Totale173 | |||||||||||||
| 1 | B BRUSCOLINI Eugenio | - | Veteran | Veteran | 23 | 25 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 171 |
Round 123 225 318 422 522 622 720 819 Totale171 | |||||||||||||
| 2 | S SPADA Veniero | - | Open | Open | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 188 |
Round 124 225 324 424 523 622 723 823 Totale188 | |||||||||||||
| 2 | I ISARDI Gabriele | - | Man | Man | 24 | 23 | 25 | 19 | 23 | 24 | 25 | 23 | 186 |
Round 124 223 325 419 523 624 725 823 Totale186 | |||||||||||||
| 2 | L LEARDINI Alvaro | - | Senior | Senior | 21 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 172 |
Round 121 221 324 421 523 621 720 821 Totale172 | |||||||||||||
| 2 | G GHISELLI Andrea | - | Junior | Junior | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 167 + 2 |
Round 122 219 320 421 519 620 722 824 Totale167 + 2 | |||||||||||||
| 3 | C CECCHETTI Mattia | - | Junior | Junior | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 20 | 167 + 1 |
Round 119 219 321 421 522 624 721 820 Totale167 + 1 | |||||||||||||
| 2 | A AMATO Paolo | - | Veteran | Veteran | 14 | 22 | 17 | 23 | 24 | 20 | 20 | 24 | 164 |
Round 114 222 317 423 524 620 720 824 Totale164 | |||||||||||||
| 2 | V VAGHI Katia | - | Ladies | Ladies | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 17 | 23 | 19 | 164 |
Round 122 218 320 422 523 617 723 819 Totale164 | |||||||||||||
| 3 | I ISARDI Gabriele | - | Open | Open | 24 | 23 | 25 | 19 | 23 | 24 | 25 | 23 | 186 |
Round 124 223 325 419 523 624 725 823 Totale186 | |||||||||||||
| 3 | B BATTISTI Paolo | - | Man | Man | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 184 |
Round 122 224 322 424 523 622 723 824 Totale184 | |||||||||||||
| 3 | M MUNARON Pietro Luigi | - | Senior | Senior | 18 | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 17 | 166 |
Round 118 224 323 423 519 620 722 817 Totale166 | |||||||||||||
| 3 | P PRATI Daniela | - | Ladies | Ladies | 20 | 19 | 21 | 13 | 19 | 13 | 21 | 21 | 147 |
Round 120 219 321 413 519 613 721 821 Totale147 | |||||||||||||
| 3 | P PALINKAS Jean Francois | - | Veteran | Veteran | 16 | 18 | 15 | 21 | 17 | 19 | 14 | 20 | 140 |
Round 116 218 315 421 517 619 714 820 Totale140 | |||||||||||||
| 4 | B BATTISTI Paolo | - | Open | Open | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 184 |
Round 122 224 322 424 523 622 723 824 Totale184 | |||||||||||||
| 4 | R RAGNI Filippo | - | Man | Man | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 182 |
Round 124 222 324 423 521 623 723 822 Totale182 | |||||||||||||
| 4 | B BETTINI Ivano | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 16 | 23 | 164 |
Round 122 223 322 419 520 619 716 823 Totale164 | |||||||||||||
| 4 | S SERIOLI Davide | - | Junior | Junior | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 19 | 23 | 20 | 161 |
Round 119 219 322 417 522 619 723 820 Totale161 | |||||||||||||
| 5 | R RAGNI Filippo | - | Open | Open | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 182 |
Round 124 222 324 423 521 623 723 822 Totale182 | |||||||||||||
| 5 | L LABATE Antonino | - | Man | Man | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 181 |
Round 122 221 321 425 525 622 723 822 Totale181 | |||||||||||||
| 5 | P PAGLIARANI Aldo | - | Senior | Senior | 20 | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 147 |
Round 120 215 316 419 518 621 717 821 Totale147 | |||||||||||||
| 6 | L LABATE Antonino | - | Open | Open | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 181 |
Round 122 221 321 425 525 622 723 822 Totale181 | |||||||||||||
| 6 | M MORETTI Claudio | - | Man | Man | 23 | 24 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 23 | 180 |
Round 123 224 322 423 518 625 722 823 Totale180 | |||||||||||||
| 6 | C CHITTO' Angelo | - | Man | Man | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 22 | 180 |
Round 120 222 324 422 523 622 725 822 Totale180 | |||||||||||||
| 7 | M MORETTI Claudio | - | Open | Open | 23 | 24 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 23 | 180 |
Round 123 224 322 423 518 625 722 823 Totale180 | |||||||||||||
| 7 | M MARUZZO Martina | - | Open | Open | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 180 |
Round 120 224 324 423 522 622 722 823 Totale180 | |||||||||||||
| 7 | C CHITTO' Angelo | - | Open | Open | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 22 | 180 |
Round 120 222 324 422 523 622 725 822 Totale180 | |||||||||||||
| 8 | S SPADA Michael | - | Man | Man | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 17 | 21 | 23 | 175 |
Round 122 225 321 424 522 617 721 823 Totale175 | |||||||||||||
| 9 | M MERCURI Matteo | - | Man | Man | 19 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 172 |
Round 119 221 319 424 524 624 722 819 Totale172 | |||||||||||||
| 10 | S SPADA Michael | - | Open | Open | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 17 | 21 | 23 | 175 |
Round 122 225 321 424 522 617 721 823 Totale175 | |||||||||||||
| 10 | G GARATTI Fabio | - | Man | Man | 23 | 18 | 22 | 18 | 22 | 24 | 21 | 23 | 171 |
Round 123 218 322 418 522 624 721 823 Totale171 | |||||||||||||
| 11 | T TRONI Angelo | - | Open | Open | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 23 | 173 |
Round 122 223 320 423 519 621 722 823 Totale173 | |||||||||||||
| 11 | S SERIOLI Cristian | - | Man | Man | 18 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 166 |
Round 118 223 321 420 520 619 722 823 Totale166 | |||||||||||||
| 11 | M MAZZI Simone | - | Man | Man | 25 | 20 | 21 | 15 | 21 | 23 | 20 | 21 | 166 |
Round 125 220 321 415 521 623 720 821 Totale166 | |||||||||||||
| 12 | L LEARDINI Alvaro | - | Open | Open | 21 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 172 |
Round 121 221 324 421 523 621 720 821 Totale172 | |||||||||||||
| 12 | M MERCURI Matteo | - | Open | Open | 19 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 172 |
Round 119 221 319 424 524 624 722 819 Totale172 | |||||||||||||
| 13 | S SPEZI Leonardo | - | Man | Man | 20 | 23 | 17 | 20 | 22 | 20 | 25 | 18 | 165 |
Round 120 223 317 420 522 620 725 818 Totale165 | |||||||||||||
| 14 | G GARATTI Fabio | - | Open | Open | 23 | 18 | 22 | 18 | 22 | 24 | 21 | 23 | 171 |
Round 123 218 322 418 522 624 721 823 Totale171 | |||||||||||||
| 14 | B BRUSCOLINI Eugenio | - | Open | Open | 23 | 25 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 171 |
Round 123 225 318 422 522 622 720 819 Totale171 | |||||||||||||
| 14 | S SPADONI Elio | - | Man | Man | 14 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 164 |
Round 114 221 320 422 523 622 721 821 Totale164 | |||||||||||||
| 14 | M MAGI Mirko | - | Man | Man | 17 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 164 |
Round 117 221 321 422 521 622 719 821 Totale164 | |||||||||||||
| 16 | G GHISELLI Andrea | - | Open | Open | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | 167 |
Round 122 219 320 421 519 620 722 824 Totale167 | |||||||||||||
| 16 | C CECCHETTI Mattia | - | Open | Open | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 20 | 167 |
Round 119 219 321 421 522 624 721 820 Totale167 | |||||||||||||
| 16 | V VALLEFUOCO Domenico | - | Man | Man | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 163 |
Round 120 219 321 418 518 620 723 824 Totale163 | |||||||||||||
| 16 | D DEL VECCHIO Alessandro | - | Man | Man | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 163 |
Round 122 218 322 422 520 619 720 820 Totale163 | |||||||||||||
| 18 | S SERIOLI Cristian | - | Open | Open | 18 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 166 |
Round 118 223 321 420 520 619 722 823 Totale166 | |||||||||||||
| 18 | M MAZZI Simone | - | Open | Open | 25 | 20 | 21 | 15 | 21 | 23 | 20 | 21 | 166 |
Round 125 220 321 415 521 623 720 821 Totale166 | |||||||||||||
| 18 | M MUNARON Pietro Luigi | - | Open | Open | 18 | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 17 | 166 |
Round 118 224 323 423 519 620 722 817 Totale166 | |||||||||||||
| 18 | P PAGLIARANI Roberto | - | Man | Man | 21 | 15 | 24 | 20 | 21 | 24 | 18 | 19 | 162 |
Round 121 215 324 420 521 624 718 819 Totale162 | |||||||||||||
| 19 | C CARAVAGGIO Simone | - | Man | Man | 18 | 18 | 23 | 17 | 25 | 18 | 21 | 19 | 159 |
Round 118 218 323 417 525 618 721 819 Totale159 | |||||||||||||
| 20 | M MARTINELLI Davide | - | Man | Man | 22 | 15 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 158 |
Round 122 215 321 421 519 619 722 819 Totale158 | |||||||||||||
| 20 | D DENTI Roberto | - | Man | Man | 19 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 17 | 158 |
Round 119 218 322 421 523 619 719 817 Totale158 | |||||||||||||
| 21 | S SPEZI Leonardo | - | Open | Open | 20 | 23 | 17 | 20 | 22 | 20 | 25 | 18 | 165 |
Round 120 223 317 420 522 620 725 818 Totale165 | |||||||||||||
| 22 | A AMATO Paolo | - | Open | Open | 14 | 22 | 17 | 23 | 24 | 20 | 20 | 24 | 164 |
Round 114 222 317 423 524 620 720 824 Totale164 | |||||||||||||
| 22 | B BETTINI Ivano | - | Open | Open | 22 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 16 | 23 | 164 |
Round 122 223 322 419 520 619 716 823 Totale164 | |||||||||||||
| 22 | S SPADONI Elio | - | Open | Open | 14 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 164 |
Round 114 221 320 422 523 622 721 821 Totale164 | |||||||||||||
| 22 | M MAGI Mirko | - | Open | Open | 17 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 164 |
Round 117 221 321 422 521 622 719 821 Totale164 | |||||||||||||
| 22 | V VAGHI Katia | - | Open | Open | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 17 | 23 | 19 | 164 |
Round 122 218 320 422 523 617 723 819 Totale164 | |||||||||||||
| 22 | R RAGNI Leandro | - | Man | Man | 16 | 21 | 20 | 22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 153 |
Round 116 221 320 422 518 617 721 818 Totale153 | |||||||||||||
| 23 | C CECCHETTI Enzo | - | Man | Man | 21 | 16 | 16 | 22 | 16 | 20 | 13 | 20 | 144 |
Round 121 216 316 422 516 620 713 820 Totale144 | |||||||||||||
| 27 | V VALLEFUOCO Domenico | - | Open | Open | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 163 |
Round 120 219 321 418 518 620 723 824 Totale163 | |||||||||||||
| 27 | D DEL VECCHIO Alessandro | - | Open | Open | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 163 |
Round 122 218 322 422 520 619 720 820 Totale163 | |||||||||||||
| 29 | P PAGLIARANI Roberto | - | Open | Open | 21 | 15 | 24 | 20 | 21 | 24 | 18 | 19 | 162 |
Round 121 215 324 420 521 624 718 819 Totale162 | |||||||||||||
| 30 | S SERIOLI Davide | - | Open | Open | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 19 | 23 | 20 | 161 |
Round 119 219 322 417 522 619 723 820 Totale161 | |||||||||||||
| 31 | C CARAVAGGIO Simone | - | Open | Open | 18 | 18 | 23 | 17 | 25 | 18 | 21 | 19 | 159 |
Round 118 218 323 417 525 618 721 819 Totale159 | |||||||||||||
| 32 | M MARTINELLI Davide | - | Open | Open | 22 | 15 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 158 |
Round 122 215 321 421 519 619 722 819 Totale158 | |||||||||||||
| 32 | D DENTI Roberto | - | Open | Open | 19 | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 17 | 158 |
Round 119 218 322 421 523 619 719 817 Totale158 | |||||||||||||
| 34 | R RAGNI Leandro | - | Open | Open | 16 | 21 | 20 | 22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 153 |
Round 116 221 320 422 518 617 721 818 Totale153 | |||||||||||||
| 35 | P PRATI Daniela | - | Open | Open | 20 | 19 | 21 | 13 | 19 | 13 | 21 | 21 | 147 |
Round 120 219 321 413 519 613 721 821 Totale147 | |||||||||||||
| 35 | P PAGLIARANI Aldo | - | Open | Open | 20 | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 147 |
Round 120 215 316 419 518 621 717 821 Totale147 | |||||||||||||
| 37 | C CECCHETTI Enzo | - | Open | Open | 21 | 16 | 16 | 22 | 16 | 20 | 13 | 20 | 144 |
Round 121 216 316 422 516 620 713 820 Totale144 | |||||||||||||
| 38 | P PALINKAS Jean Francois | - | Open | Open | 16 | 18 | 15 | 21 | 17 | 19 | 14 | 20 | 140 |
Round 116 218 315 421 517 619 714 820 Totale140 | |||||||||||||
Nessuna squadra
