D
1
DIGWEED George188
DIGWEED George
SZERDAHELYI András
BIDDLECOMBE Christopher
HEGYES Zoltán
VIE Geir
CARRIE David
WAUTERS Jan
SZAB Károly
HUBER EwaldHelyezés# | Név | Szám# | Kat. | Kategória | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D DIGWEED George | - | Open | Open | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 188 |
Körök 121 224 324 423 524 623 725 824 Összes188 | |||||||||||||
| 1 | H HEGYES Zoltán | - | Senior | Senior | 24 | 23 | 24 | 16 | 23 | 17 | 22 | 25 | 174 |
Körök 124 223 324 416 523 617 722 825 Összes174 | |||||||||||||
| 1 | J JERI Tamás | - | Junior | Junior | 16 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 19 | 169 |
Körök 116 224 322 420 522 623 723 819 Összes169 | |||||||||||||
| 1 | H HALL Cheryl | - | Ladies | Ladies | 20 | 22 | 22 | 16 | 21 | 20 | 24 | 23 | 168 |
Körök 120 222 322 416 521 620 724 823 Összes168 | |||||||||||||
| 2 | W WAUTERS Jan | - | Veteran | Veteran | 16 | 23 | 15 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 154 |
Körök 116 223 315 419 520 619 721 821 Összes154 | |||||||||||||
| 1 | S SZAB Károly | - | Veteran | Veteran | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 24 | 18 | 154 + 1 |
Körök 119 218 318 418 521 618 724 818 Összes154 + 1 | |||||||||||||
| 2 | S SZERDAHELYI András | - | Open | Open | 23 | 23 | 24 | 18 | 23 | 24 | 24 | 23 | 182 |
Körök 123 223 324 418 523 624 724 823 Összes182 | |||||||||||||
| 2 | V VIE Geir | - | Senior | Senior | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 171 |
Körök 121 220 319 419 523 624 724 821 Összes171 | |||||||||||||
| 2 | T TAPPER Roope | - | Junior | Junior | 18 | 18 | 22 | 14 | 20 | 23 | 24 | 22 | 161 |
Körök 118 218 322 414 520 623 724 822 Összes161 | |||||||||||||
| 2 | V VAGHI Katia | - | Ladies | Ladies | 18 | 20 | 19 | 13 | 21 | 18 | 23 | 19 | 151 |
Körök 118 220 319 413 521 618 723 819 Összes151 | |||||||||||||
| 3 | B BIDDLECOMBE Christopher | - | Open | Open | 23 | 21 | 22 | 19 | 25 | 23 | 23 | 21 | 177 |
Körök 123 221 322 419 525 623 723 821 Összes177 | |||||||||||||
| 3 | C CARRIE David | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 21 | 22 | 168 |
Körök 122 221 323 415 523 621 721 822 Összes168 | |||||||||||||
| 3 | H HUBER Ewald | - | Veteran | Veteran | 16 | 21 | 19 | 15 | 20 | 23 | 21 | 17 | 152 |
Körök 116 221 319 415 520 623 721 817 Összes152 | |||||||||||||
| 3 | R ROTH Christiane | - | Ladies | Ladies | 14 | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 23 | 20 | 149 |
Körök 114 217 320 415 522 618 723 820 Összes149 | |||||||||||||
| 3 | P PRASCHL-BICHLER Thomas | - | Junior | Junior | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 128 |
Körök 117 219 316 416 515 614 715 816 Összes128 | |||||||||||||
| 4 | D DELIT Yvan | - | Open | Open | 17 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 176 |
Körök 117 221 324 420 523 623 724 824 Összes176 | |||||||||||||
| 4 | J JUNG Johannes | - | Open | Open | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 176 |
Körök 122 219 323 421 522 623 723 823 Összes176 | |||||||||||||
| 4 | K KOCH Klaus | - | Senior | Senior | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 166 |
Körök 120 220 321 421 522 621 722 819 Összes166 | |||||||||||||
| 4 | K KIRENSKA Ira | - | Ladies | Ladies | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 20 | 22 | 18 | 145 |
Körök 117 218 318 415 517 620 722 818 Összes145 | |||||||||||||
| 4 | S STANTON Trevor | - | Veteran | Veteran | 17 | 21 | 17 | 12 | 21 | 19 | 19 | 18 | 144 |
Körök 117 221 317 412 521 619 719 818 Összes144 | |||||||||||||
| 4 | B BRUNETTI Luciano | - | Veteran | Veteran | 17 | 17 | 16 | 14 | 23 | 21 | 21 | 15 | 144 |
Körök 117 217 316 414 523 621 721 815 Összes144 | |||||||||||||
| 5 | P POOL John | - | Senior | Senior | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 16 | 165 |
Körök 119 221 319 421 524 623 722 816 Összes165 | |||||||||||||
| 5 | K KOPPER Renate | - | Ladies | Ladies | 17 | 18 | 20 | 12 | 18 | 18 | 21 | 18 | 142 |
Körök 117 218 320 412 518 618 721 818 Összes142 | |||||||||||||
| 6 | V VARGA Andras | - | Open | Open | 21 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 23 | 25 | 175 |
Körök 121 224 321 418 523 620 723 825 Összes175 | |||||||||||||
| 6 | P PRICE John | - | Senior | Senior | 20 | 23 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | 18 | 163 |
Körök 120 223 318 418 520 621 725 818 Összes163 | |||||||||||||
| 6 | S SPITZKA Heinz | - | Veteran | Veteran | 16 | 21 | 23 | 13 | 17 | 17 | 22 | 14 | 143 |
Körök 116 221 323 413 517 617 722 814 Összes143 | |||||||||||||
| 6 | S SCHEICHENOST Regine | - | Ladies | Ladies | 17 | 18 | 17 | 13 | 20 | 16 | 21 | 18 | 140 |
Körök 117 218 317 413 520 616 721 818 Összes140 | |||||||||||||
| 7 | H HEGYES Zoltán | - | Open | Open | 24 | 23 | 24 | 16 | 23 | 17 | 22 | 25 | 174 |
Körök 124 223 324 416 523 617 722 825 Összes174 | |||||||||||||
| 7 | H HONDL Frantisek | - | Open | Open | 18 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 174 |
Körök 118 223 321 421 525 622 722 822 Összes174 | |||||||||||||
| 7 | M MASCHKE Dr.michael | - | Open | Open | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 174 |
Körök 121 222 319 421 523 624 723 821 Összes174 | |||||||||||||
| 7 | M MELCHER Max | - | Open | Open | 21 | 25 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 20 | 174 |
Körök 121 225 321 420 522 621 724 820 Összes174 | |||||||||||||
| 7 | B BUKSA Jan | - | Senior | Senior | 19 | 23 | 22 | 16 | 19 | 21 | 23 | 19 | 162 |
Körök 119 223 322 416 519 621 723 819 Összes162 | |||||||||||||
| 7 | T TRAUSSNIGG Hermann | - | Veteran | Veteran | 18 | 22 | 20 | 11 | 19 | 17 | 20 | 13 | 140 |
Körök 118 222 320 411 519 617 720 813 Összes140 | |||||||||||||
| 7 | P PRASCHL-BICHLER Angelika | - | Ladies | Ladies | 14 | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 | 22 | 17 | 139 |
Körök 114 217 319 415 516 619 722 817 Összes139 | |||||||||||||
| 8 | M MANSHOVEN Eric | - | Senior | Senior | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 158 |
Körök 120 220 323 417 519 620 720 819 Összes158 | |||||||||||||
| 8 | J JUH?SZ Lenke | - | Ladies | Ladies | 12 | 16 | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 15 | 137 |
Körök 112 216 316 415 521 620 722 815 Összes137 | |||||||||||||
| 8 | P PALINKAS Jean Francois | - | Veteran | Veteran | 16 | 16 | 18 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 131 |
Körök 116 216 318 413 515 615 719 819 Összes131 | |||||||||||||
| 9 | D DOBOS Jozsef | - | Senior | Senior | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 25 | 21 | 157 |
Körök 117 219 319 417 519 620 725 821 Összes157 | |||||||||||||
| 9 | R ROSIER Françoise | - | Ladies | Ladies | 18 | 19 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 136 |
Körök 118 219 317 414 518 618 718 814 Összes136 | |||||||||||||
| 9 | F FRAEYMAN Carlos | - | Veteran | Veteran | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 13 | 129 |
Körök 116 218 314 416 517 618 717 813 Összes129 | |||||||||||||
| 10 | Z ZEILINGER Gerhard | - | Senior | Senior | 20 | 21 | 21 | 16 | 19 | 18 | 21 | 18 | 154 |
Körök 120 221 321 416 519 618 721 818 Összes154 | |||||||||||||
| 10 | S SANDOR Adrienn | - | Ladies | Ladies | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 11 | 21 | 16 | 129 |
Körök 116 218 318 412 517 611 721 816 Összes129 | |||||||||||||
| 10 | S SLOTTA Ulrich | - | Veteran | Veteran | 11 | 16 | 15 | 6 | 20 | 17 | 21 | 19 | 125 |
Körök 111 216 315 46 520 617 721 819 Összes125 | |||||||||||||
| 11 | Z ZAZVORKA Pavel | - | Open | Open | 19 | 22 | 20 | 22 | 23 | 20 | 25 | 22 | 173 |
Körök 119 222 320 422 523 620 725 822 Összes173 | |||||||||||||
| 11 | P PALKOVICS András | - | Open | Open | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 173 |
Körök 121 221 323 418 522 622 724 822 Összes173 | |||||||||||||
| 11 | B BERN?T József | - | Senior | Senior | 17 | 21 | 18 | 15 | 18 | 16 | 21 | 21 | 147 |
Körök 117 221 318 415 518 616 721 821 Összes147 | |||||||||||||
| 11 | M MUENZBERGER Heinrich | - | Veteran | Veteran | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 124 |
Körök 115 215 316 416 516 616 714 816 Összes124 | |||||||||||||
| 11 | K KLAUSZ Brigitte | - | Ladies | Ladies | 10 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 120 |
Körök 110 218 317 414 515 615 718 813 Összes120 | |||||||||||||
| 12 | E EEUWIJK VAN Cor | - | Senior | Senior | 16 | 15 | 20 | 13 | 18 | 18 | 25 | 21 | 146 |
Körök 116 215 320 413 518 618 725 821 Összes146 | |||||||||||||
| 12 | M MIH?LY Farkas | - | Senior | Senior | 17 | 15 | 20 | 19 | 18 | 14 | 24 | 19 | 146 |
Körök 117 215 320 419 518 614 724 819 Összes146 | |||||||||||||
| 12 | S SCHAELCHLI Andreas | - | Senior | Senior | 18 | 20 | 14 | 13 | 21 | 21 | 23 | 16 | 146 |
Körök 118 220 314 413 521 621 723 816 Összes146 | |||||||||||||
| 12 | T TOTH Imre | - | Veteran | Veteran | 15 | 16 | 10 | 11 | 15 | 18 | 17 | 20 | 122 |
Körök 115 216 310 411 515 618 717 820 Összes122 | |||||||||||||
| 12 | S SZAB Krisztina | - | Ladies | Ladies | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 14 | 18 | 13 | 117 |
Körök 114 217 317 414 510 614 718 813 Összes117 | |||||||||||||
| 13 | M MORI Giacomo | - | Open | Open | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 | 23 | 172 |
Körök 120 222 322 418 522 620 725 823 Összes172 | |||||||||||||
| 13 | W WENGER Jean | - | Veteran | Veteran | 14 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 116 |
Körök 114 215 313 411 514 614 717 818 Összes116 | |||||||||||||
| 13 | E EEUWIJK VAN - Ellen | - | Ladies | Ladies | 15 | 15 | 16 | 8 | 13 | 14 | 21 | 12 | 114 |
Körök 115 215 316 48 513 614 721 812 Összes114 | |||||||||||||
| 14 | G GRYBE Virgilijus | - | Open | Open | 20 | 20 | 22 | 16 | 23 | 22 | 24 | 24 | 171 |
Körök 120 220 322 416 523 622 724 824 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | R RODOSTHENOUS Rodosthenis | - | Open | Open | 22 | 17 | 23 | 16 | 22 | 23 | 25 | 23 | 171 |
Körök 122 217 323 416 522 623 725 823 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | M MELCHER Josef Fefi | - | Open | Open | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 24 | 24 | 23 | 171 |
Körök 120 221 321 418 520 624 724 823 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | V VIE Geir | - | Open | Open | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 171 |
Körök 121 220 319 419 523 624 724 821 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | K KUUSMIK Hannes | - | Open | Open | 20 | 22 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 | 21 | 171 |
Körök 120 222 323 419 523 620 723 821 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | M MORETTI Claudio | - | Open | Open | 17 | 23 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 20 | 171 |
Körök 117 223 322 419 524 621 725 820 Összes171 | |||||||||||||
| 14 | M MOLIIS Raine | - | Veteran | Veteran | 14 | 13 | 17 | 9 | 14 | 18 | 15 | 14 | 114 |
Körök 114 213 317 49 514 618 715 814 Összes114 | |||||||||||||
| 14 | B BITTNER Eva Maria | - | Ladies | Ladies | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 110 |
Körök 116 213 314 416 516 613 712 810 Összes110 | |||||||||||||
| 15 | H HORV?TH Jozef | - | Senior | Senior | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 19 | 145 |
Körök 117 217 316 417 518 619 722 819 Összes145 | |||||||||||||
| 15 | Z ZEILINGER Elisabeth | - | Ladies | Ladies | 14 | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 109 |
Körök 114 210 314 410 513 614 718 816 Összes109 | |||||||||||||
| 15 | H HROUDRA Jaroslav | - | Veteran | Veteran | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 12 | 13 | 14 | 109 |
Körök 114 212 314 412 518 612 713 814 Összes109 | |||||||||||||
| 16 | S SZAB Zoltán | - | Senior | Senior | 17 | 19 | 19 | 13 | 19 | 21 | 20 | 16 | 144 |
Körök 117 219 319 413 519 621 720 816 Összes144 | |||||||||||||
| 16 | S SCHERR Sandra | - | Ladies | Ladies | 12 | 18 | 12 | 10 | 11 | 10 | 18 | 12 | 103 |
Körök 112 218 312 410 511 610 718 812 Összes103 | |||||||||||||
| 16 | K KRISZTIAN Istvan | - | Veteran | Veteran | 16 | 22 | 16 | 12 | 19 | 0 | 0 | 10 | 95 |
Körök 116 222 316 412 519 60 70 810 Összes95 | |||||||||||||
| 17 | S SZAB János | - | Senior | Senior | 14 | 21 | 21 | 9 | 20 | 17 | 22 | 18 | 142 |
Körök 114 221 321 49 520 617 722 818 Összes142 | |||||||||||||
| 17 | C CSONKA Tibor | - | Senior | Senior | 21 | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 142 |
Körök 121 214 318 415 519 618 719 818 Összes142 | |||||||||||||
| 17 | B BOJA-ZSINGOR Hedvig | - | Ladies | Ladies | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 92 |
Körök 113 213 314 49 59 69 712 813 Összes92 | |||||||||||||
| 17 | M MAKARESZ Lehel | - | Veteran | Veteran | 7 | 16 | 9 | 5 | 11 | 15 | 13 | 8 | 84 |
Körök 17 216 39 45 511 615 713 88 Összes84 | |||||||||||||
| 18 | U URIE Suzana | - | Ladies | Ladies | 14 | 11 | 8 | 11 | 6 | 15 | 11 | 10 | 86 |
Körök 114 211 38 411 56 615 711 810 Összes86 | |||||||||||||
| 18 | G G?ZA Nagy-Varga | - | Veteran | Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körök 10 20 30 40 50 60 70 80 Összes0 | |||||||||||||
| 19 | W WIMMER Peter | - | Senior | Senior | 18 | 16 | 19 | 13 | 17 | 17 | 21 | 19 | 140 |
Körök 118 216 319 413 517 617 721 819 Összes140 | |||||||||||||
| 19 | L LASZLO Csakany | - | Senior | Senior | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 140 |
Körök 115 217 317 417 518 618 720 818 Összes140 | |||||||||||||
| 19 | P PAPP Ferenc | - | Senior | Senior | 17 | 20 | 22 | 14 | 16 | 15 | 20 | 16 | 140 |
Körök 117 220 322 414 516 615 720 816 Összes140 | |||||||||||||
| 19 | P PANGRACOVA Barbora | - | Ladies | Ladies | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 6 | 74 |
Körök 18 29 311 48 511 68 713 86 Összes74 | |||||||||||||
| 20 | M MERCURI Matteo | - | Open | Open | 21 | 22 | 22 | 17 | 23 | 20 | 21 | 23 | 169 |
Körök 121 222 322 417 523 620 721 823 Összes169 | |||||||||||||
| 20 | J JERI Tamás | - | Open | Open | 16 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 19 | 169 |
Körök 116 224 322 420 522 623 723 819 Összes169 | |||||||||||||
| 20 | S SESTINI Simona | - | Ladies | Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körök 10 20 30 40 50 60 70 80 Összes0 | |||||||||||||
| 20 | T TOTH Erika | - | Ladies | Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körök 10 20 30 40 50 60 70 80 Összes0 | |||||||||||||
| 22 | P PEETSO Anti | - | Open | Open | 22 | 20 | 18 | 16 | 23 | 21 | 24 | 24 | 168 |
Körök 122 220 318 416 523 621 724 824 Összes168 | |||||||||||||
| 22 | H HALL Cheryl | - | Open | Open | 20 | 22 | 22 | 16 | 21 | 20 | 24 | 23 | 168 |
Körök 120 222 322 416 521 620 724 823 Összes168 | |||||||||||||
| 22 | C CARRIE David | - | Open | Open | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 21 | 21 | 22 | 168 |
Körök 122 221 323 415 523 621 721 822 Összes168 | |||||||||||||
| 22 | M MAYER Zsolt | - | Open | Open | 19 | 23 | 23 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 168 |
Körök 119 223 323 418 522 622 721 820 Összes168 | |||||||||||||
| 22 | S STANEK Jan | - | Senior | Senior | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 138 |
Körök 118 216 317 416 517 617 720 817 Összes138 | |||||||||||||
| 23 | L LESUEUR Bruno | - | Senior | Senior | 18 | 19 | 20 | 13 | 10 | 19 | 23 | 13 | 135 |
Körök 118 219 320 413 510 619 723 813 Összes135 | |||||||||||||
| 24 | K K?PFER Georg | - | Senior | Senior | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 21 | 15 | 134 |
Körök 115 218 316 415 517 617 721 815 Összes134 | |||||||||||||
| 25 | B BUCSKO Mihaly | - | Senior | Senior | 14 | 17 | 16 | 12 | 16 | 19 | 25 | 14 | 133 |
Körök 114 217 316 412 516 619 725 814 Összes133 | |||||||||||||
| 26 | A ANDERSSON Martin | - | Open | Open | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 21 | 25 | 23 | 167 |
Körök 121 221 320 419 517 621 725 823 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | E ECONOMOU Charalambos | - | Open | Open | 19 | 23 | 19 | 19 | 22 | 19 | 24 | 22 | 167 |
Körök 119 223 319 419 522 619 724 822 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | G GUSLAND Magne | - | Open | Open | 20 | 20 | 24 | 17 | 23 | 18 | 23 | 22 | 167 |
Körök 120 220 324 417 523 618 723 822 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | R RYBIN Milan | - | Open | Open | 20 | 21 | 25 | 17 | 21 | 17 | 25 | 21 | 167 |
Körök 120 221 325 417 521 617 725 821 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | J JANKOVSK Miroslav | - | Open | Open | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 167 |
Körök 121 221 320 422 519 621 722 821 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | N NUTBEAM Stephen | - | Open | Open | 21 | 20 | 23 | 19 | 18 | 22 | 24 | 20 | 167 |
Körök 121 220 323 419 518 622 724 820 Összes167 | |||||||||||||
| 26 | A ALSTAD Henrik | - | Senior | Senior | 12 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 130 |
Körök 112 219 316 414 514 618 719 818 Összes130 | |||||||||||||
| 27 | B BORZAN Laszlo | - | Senior | Senior | 15 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | 128 |
Körök 115 220 316 414 513 616 717 817 Összes128 | |||||||||||||
| 28 | J JAN Hildprandt | - | Senior | Senior | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 13 | 127 |
Körök 116 212 316 416 517 617 720 813 Összes127 | |||||||||||||
| 29 | J JAROM?R Semanský | - | Senior | Senior | 15 | 16 | 16 | 11 | 14 | 20 | 15 | 16 | 123 |
Körök 115 216 316 411 514 620 715 816 Összes123 | |||||||||||||
| 30 | B BAPTIST Heinrich | - | Senior | Senior | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 16 | 13 | 111 |
Körök 114 213 316 411 512 616 716 813 Összes111 | |||||||||||||
| 31 | G GUZSIK Alfréd | - | Senior | Senior | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 17 | 16 | 10 | 110 |
Körök 116 216 313 411 511 617 716 810 Összes110 | |||||||||||||
| 32 | S SZARKA Jozsef | - | Open | Open | 20 | 20 | 22 | 16 | 22 | 22 | 23 | 21 | 166 |
Körök 120 220 322 416 522 622 723 821 Összes166 | |||||||||||||
| 32 | W WINSER Mark | - | Open | Open | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 166 |
Körök 116 222 322 421 521 620 723 821 Összes166 | |||||||||||||
| 32 | K KOCH Klaus | - | Open | Open | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 166 |
Körök 120 220 321 421 522 621 722 819 Összes166 | |||||||||||||
| 32 | C CHABRIERES François | - | Senior | Senior | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 21 | 12 | 103 |
Körök 114 214 312 49 510 611 721 812 Összes103 | |||||||||||||
| 33 | Z ZSARNAY István | - | Senior | Senior | 7 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Körök 17 20 313 49 50 60 70 80 Összes29 | |||||||||||||
| 35 | B BONEA Horatiu | - | Open | Open | 16 | 22 | 20 | 21 | 22 | 17 | 24 | 23 | 165 |
Körök 116 222 320 421 522 617 724 823 Összes165 | |||||||||||||
| 35 | M MUCKA Igor | - | Open | Open | 19 | 21 | 23 | 18 | 20 | 23 | 24 | 17 | 165 |
Körök 119 221 323 418 520 623 724 817 Összes165 | |||||||||||||
| 35 | P POOL John | - | Open | Open | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 16 | 165 |
Körök 119 221 319 421 524 623 722 816 Összes165 | |||||||||||||
| 38 | A ANTONY Ludovic | - | Open | Open | 18 | 23 | 20 | 18 | 23 | 21 | 19 | 22 | 164 |
Körök 118 223 320 418 523 621 719 822 Összes164 | |||||||||||||
| 39 | L LUBOMIR Michálek | - | Open | Open | 18 | 24 | 14 | 20 | 23 | 17 | 24 | 23 | 163 |
Körök 118 224 314 420 523 617 724 823 Összes163 | |||||||||||||
| 39 | L LARSSON Markus | - | Open | Open | 17 | 21 | 20 | 18 | 24 | 20 | 23 | 20 | 163 |
Körök 117 221 320 418 524 620 723 820 Összes163 | |||||||||||||
| 39 | Z ZOLDAG Janos | - | Open | Open | 21 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 23 | 20 | 163 |
Körök 121 220 323 417 519 620 723 820 Összes163 | |||||||||||||
| 39 | P PRICE John | - | Open | Open | 20 | 23 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | 18 | 163 |
Körök 120 223 318 418 520 621 725 818 Összes163 | |||||||||||||
| 43 | R RATZENBOCK Karl | - | Open | Open | 17 | 23 | 21 | 15 | 22 | 19 | 22 | 23 | 162 |
Körök 117 223 321 415 522 619 722 823 Összes162 | |||||||||||||
| 43 | M MAGYAR Csaba | - | Open | Open | 16 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 162 |
Körök 116 222 320 421 521 620 720 822 Összes162 | |||||||||||||
| 43 | B BESLITY Ákos | - | Open | Open | 19 | 22 | 21 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 162 |
Körök 119 222 321 417 520 621 722 820 Összes162 | |||||||||||||
| 43 | B BUKSA Jan | - | Open | Open | 19 | 23 | 22 | 16 | 19 | 21 | 23 | 19 | 162 |
Körök 119 223 322 416 519 621 723 819 Összes162 | |||||||||||||
| 47 | L LILLE?DEGARD Kenneth | - | Open | Open | 15 | 23 | 20 | 17 | 22 | 18 | 23 | 23 | 161 |
Körök 115 223 320 417 522 618 723 823 Összes161 | |||||||||||||
| 47 | T TAPPER Roope | - | Open | Open | 18 | 18 | 22 | 14 | 20 | 23 | 24 | 22 | 161 |
Körök 118 218 322 414 520 623 724 822 Összes161 | |||||||||||||
| 47 | E ENDRODI Roland | - | Open | Open | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 161 |
Körök 121 218 321 419 521 621 721 819 Összes161 | |||||||||||||
| 50 | B BRENNER Harald | - | Open | Open | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 21 | 23 | 18 | 160 |
Körök 120 220 322 416 520 621 723 818 Összes160 | |||||||||||||
| 51 | K K?FALVI Laszlo | - | Open | Open | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 159 |
Körök 116 218 319 420 521 621 722 822 Összes159 | |||||||||||||
| 51 | M MOLNAR Anton | - | Open | Open | 20 | 17 | 19 | 18 | 23 | 18 | 23 | 21 | 159 |
Körök 120 217 319 418 523 618 723 821 Összes159 | |||||||||||||
| 51 | K KENYERES Ervin | - | Open | Open | 23 | 22 | 23 | 13 | 21 | 18 | 19 | 20 | 159 |
Körök 123 222 323 413 521 618 719 820 Összes159 | |||||||||||||
| 51 | I ISTOMINOV Sergii | - | Open | Open | 20 | 15 | 24 | 17 | 22 | 21 | 21 | 19 | 159 |
Körök 120 215 324 417 522 621 721 819 Összes159 | |||||||||||||
| 51 | S SZOLGA József | - | Open | Open | 21 | 23 | 22 | 15 | 20 | 19 | 23 | 16 | 159 |
Körök 121 223 322 415 520 619 723 816 Összes159 | |||||||||||||
| 56 | F FARKAS Endre | - | Open | Open | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 158 |
Körök 120 218 321 418 519 619 722 821 Összes158 | |||||||||||||
| 56 | M MANSHOVEN Eric | - | Open | Open | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 158 |
Körök 120 220 323 417 519 620 720 819 Összes158 | |||||||||||||
| 58 | F FLORIN Urcan | - | Open | Open | 20 | 21 | 21 | 14 | 18 | 17 | 23 | 23 | 157 |
Körök 120 221 321 414 518 617 723 823 Összes157 | |||||||||||||
| 58 | V VARRO Zoltán | - | Open | Open | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 17 | 24 | 22 | 157 |
Körök 118 220 320 416 520 617 724 822 Összes157 | |||||||||||||
| 58 | D DOBOS Jozsef | - | Open | Open | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 25 | 21 | 157 |
Körök 117 219 319 417 519 620 725 821 Összes157 | |||||||||||||
| 58 | K KIRS Tony | - | Open | Open | 19 | 23 | 20 | 14 | 20 | 21 | 22 | 18 | 157 |
Körök 119 223 320 414 520 621 722 818 Összes157 | |||||||||||||
| 62 | B BOLDRINI Filippo | - | Open | Open | 17 | 21 | 20 | 15 | 19 | 21 | 22 | 21 | 156 |
Körök 117 221 320 415 519 621 722 821 Összes156 | |||||||||||||
| 62 | C CERNOSEK Milan | - | Open | Open | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | 156 |
Körök 119 217 321 417 521 619 721 821 Összes156 | |||||||||||||
| 64 | I IOAN Sirbu | - | Open | Open | 18 | 18 | 23 | 13 | 19 | 20 | 22 | 22 | 155 |
Körök 118 218 323 413 519 620 722 822 Összes155 | |||||||||||||
| 64 | B BATA Peter | - | Open | Open | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 155 |
Körök 121 219 322 419 520 617 717 820 Összes155 | |||||||||||||
| 66 | W WAUTERS Jan | - | Open | Open | 16 | 23 | 15 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 154 |
Körök 116 223 315 419 520 619 721 821 Összes154 | |||||||||||||
| 66 | H HAAKEDAL Jon | - | Open | Open | 17 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | 154 |
Körök 117 220 318 418 522 618 721 820 Összes154 | |||||||||||||
