Disponible dans les régions:
Résultats de la compétition (124)
Vainqueurs
TOP 3
C
1
CHANDELIER Guillaume#71
84
G
2
GHEZAL Ismael#4
81
G
3
GOMES DE ALMEIDA Joaquim Manuel#65
79
Position# | Nom | Numéro | Cat. | Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BARDOU, Charles №41 | 41 | Club France | Club France | - | - | - | 97 | 97 | 97 |
Rondes 1- 2- 3- 497 Total97 | ||||||||||
| 2 | B BEDET Laurent №70 | 70 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 93 | 93 | 93 |
Rondes 1- 2- 3- 493 Total93 | ||||||||||
| 6 | B BRILLAULT Thierry №2 | 2 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 86 | 86 | 86 |
Rondes 1- 2- 3- 486 Total86 | ||||||||||
| 9 | M MARTEAU, Pascal №96 | 96 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 86 | 86 | 86 |
Rondes 1- 2- 3- 486 Total86 | ||||||||||
| 10 | S STEEL Robbie №117 | 117 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 86 | 86 | 86 |
Rondes 1- 2- 3- 486 Total86 | ||||||||||
| 13 | C CARON, Arthur №57 | 57 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
Rondes 1- 2- 3- 485 Total85 | ||||||||||
| 17 | G GEPERIDZE, Otari №73 | 73 | Etranger | Etranger | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
Rondes 1- 2- 3- 484 Total84 | ||||||||||
| 19 | L LALLEMENT Denis №34 | 34 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
Rondes 1- 2- 3- 484 Total84 | ||||||||||
| 16 | C CHANDELIER Guillaume №71 | 71 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
Rondes 1- 2- 3- 484 Total84 | ||||||||||
| 23 | M MASSET, Thierry №104 | 104 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 83 | 83 | 83 |
Rondes 1- 2- 3- 483 Total83 | ||||||||||
| 37 | D DULARY, Aline №8 | 8 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Rondes 1- 2- 3- 480 Total80 | ||||||||||
| 3 | ![]() HAVART, Bastien №44 | 44 | Club France | Club France | - | - | - | 93 | 93 | 93 |
Rondes 1- 2- 3- 493 Total93 | ||||||||||
| 5 | V VERNET, Valentin №75 | 75 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 87 | 87 | 87 |
Rondes 1- 2- 3- 487 Total87 | ||||||||||
| 21 | B BARDOU, Hugo №42 | 42 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 83 | 83 | 83 |
Rondes 1- 2- 3- 483 Total83 | ||||||||||
| 32 | G GUENON, Willy №54 | 54 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 31 | G GHEZAL Ismael №4 | 4 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 47 | O OZIARD, Gerard №23 | 23 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 66 | D DUBERNARD, Beatrice №109 | 109 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 4 | ![]() AUVRET, Christophe №39 | 39 | Club France | Club France | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
Rondes 1- 2- 3- 490 Total90 | ||||||||||
| 7 | D DOUBLET, Ludovic №82 | 82 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 86 | 86 | 86 |
Rondes 1- 2- 3- 486 Total86 | ||||||||||
| 8 | G GOBIN Frederic №77 | 77 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 86 | 86 | 86 |
Rondes 1- 2- 3- 486 Total86 | ||||||||||
| 35 | M MERCIER, Mathis №92 | 92 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 39 | M MARTIN, Thomas №15 | 15 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Rondes 1- 2- 3- 480 Total80 | ||||||||||
| 41 | P PUISSANT, Antoine №32 | 32 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Rondes 1- 2- 3- 480 Total80 | ||||||||||
| 46 | G GOMES DE ALMEIDA Joaquim Manuel №65 | 65 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 58 | L L'HERBIER Louis Arnaud №95 | 95 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 83 | P PETAGINE, Ana Cecilia №87 | 87 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 72 | 72 | 72 |
Rondes 1- 2- 3- 472 Total72 | ||||||||||
| 11 | B BOURGOGNE, Jordy №119 | 119 | Club France | Club France | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
Rondes 1- 2- 3- 485 Total85 | ||||||||||
| 20 | R ROCHEFORT, Patrick №105 | 105 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
Rondes 1- 2- 3- 484 Total84 | ||||||||||
| 45 | D DOUARD Johann №33 | 33 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 60 | P PANNEVEL, Nathan №67 | 67 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 61 | P PARCINEAU, Flavien №6 | 6 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 72 | M MOUSSION, Joël №37 | 37 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 97 | L LE MERCIER Yohann №81 | 81 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 66 | 66 | 66 |
Rondes 1- 2- 3- 466 Total66 | ||||||||||
| 12 | C CACHAT, Guillaume №100 | 100 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
Rondes 1- 2- 3- 485 Total85 | ||||||||||
| 14 | G GABORIEAU Nathael №76 | 76 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
Rondes 1- 2- 3- 485 Total85 | ||||||||||
| 15 | V VERRIERE, Baptiste №62 | 62 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 85 | 85 | 85 |
Rondes 1- 2- 3- 485 Total85 | ||||||||||
| 22 | K KULHANECK Bruno №85 | 85 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 83 | 83 | 83 |
Rondes 1- 2- 3- 483 Total83 | ||||||||||
| 28 | H HOMINAL, Tanguy №121 | 121 | Club France | Club France | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 51 | C CARON, Arnaud №89 | 89 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 78 | 78 | 78 |
Rondes 1- 2- 3- 478 Total78 | ||||||||||
| 79 | G GOUJON Armand №78 | 78 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 72 | 72 | 72 |
Rondes 1- 2- 3- 472 Total72 | ||||||||||
| 88 | G GOUSSIN Guy №48 | 48 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 107 | L LAURENT Claudine №27 | 27 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
Rondes 1- 2- 3- 461 Total61 | ||||||||||
| 29 | M MOREIRA Fernand №10 | 10 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 38 | F FAVA, Laurent №43 | 43 | Club France | Club France | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Rondes 1- 2- 3- 480 Total80 | ||||||||||
| 53 | L LANGLAY, Olivier №49 | 49 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 77 | 77 | 77 |
Rondes 1- 2- 3- 477 Total77 | ||||||||||
| 55 | V VALENTE, Adrien №69 | 69 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 77 | 77 | 77 |
Rondes 1- 2- 3- 477 Total77 | ||||||||||
| 67 | G GHORBEL, Taieb №93 | 93 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 73 | S SPARTA, Frederic №124 | 124 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 74 | T TURPIN, Cyrille №74 | 74 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 99 | S SELLAN, Gino №51 | 51 | S.VET / MASTER | S.VET / MASTER | - | - | - | 66 | 66 | 66 |
Rondes 1- 2- 3- 466 Total66 | ||||||||||
| 101 | A AUVRET Lya №40 | 40 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 64 | 64 | 64 |
Rondes 1- 2- 3- 464 Total64 | ||||||||||
| 116 | M MOREIRA, Karine №11 | 11 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 58 | 58 | 58 |
Rondes 1- 2- 3- 458 Total58 | ||||||||||
| 36 | V VALLEAU, Pascal №112 | 112 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 113 | C CARON, Jules №58 | 58 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 58 | 58 | 58 |
Rondes 1- 2- 3- 458 Total58 | ||||||||||
| 123 | P PROUTEAU Christine №116 | 116 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | - | - | - | 47 | 47 | 47 |
Rondes 1- 2- 3- 447 Total47 | ||||||||||
| 18 | I IGUINEZ Clément №5 | 5 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
Rondes 1- 2- 3- 484 Total84 | ||||||||||
| 44 | D DEMONS, Thierry №101 | 101 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 56 | C CAMUS, Vincent №63 | 63 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 117 | P PIGNAT, Loic №99 | 99 | Cadet / junior | Cadet / junior | - | - | - | 57 | 57 | 57 |
Rondes 1- 2- 3- 457 Total57 | ||||||||||
| 24 | T THUILLIER Vincent №68 | 68 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 83 | 83 | 83 |
Rondes 1- 2- 3- 483 Total83 | ||||||||||
| 50 | B BOGEY, Joel №107 | 107 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 78 | 78 | 78 |
Rondes 1- 2- 3- 478 Total78 | ||||||||||
| 65 | B BELLANGER, Guillaume №52 | 52 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 68 | GOUJON, Christophe №79 | 79 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 71 | M MARIN, William №36 | 36 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 86 | M MACHADO Jean-louis №61 | 61 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Rondes 1- 2- 3- 470 Total70 | ||||||||||
| 25 | A AMESLEK Ibrahim №1 | 1 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 26 | G GIRARD, Alain №102 | 102 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 27 | H HENTGEN, Romain №66 | 66 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 30 | S SOUILLARD, Carl №12 | 12 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
Rondes 1- 2- 3- 482 Total82 | ||||||||||
| 54 | R RENUCCI, Jean-christophe №7 | 7 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 77 | 77 | 77 |
Rondes 1- 2- 3- 477 Total77 | ||||||||||
| 91 | R RESPELIERS, Camille №24 | 24 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 59 | L LABAU Jean-luc №122 | 122 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 98 | M MOSSET, Ludovic №115 | 115 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 66 | 66 | 66 |
Rondes 1- 2- 3- 466 Total66 | ||||||||||
| 63 | L LENORMAND Raphael №86 | 86 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 75 | 75 | 75 |
Rondes 1- 2- 3- 475 Total75 | ||||||||||
| 75 | C CARROLA, Ludovic №20 | 20 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
Rondes 1- 2- 3- 473 Total73 | ||||||||||
| 76 | J JACOB Nicolas №84 | 84 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
Rondes 1- 2- 3- 473 Total73 | ||||||||||
| 78 | P PALISSE, Frederic №17 | 17 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
Rondes 1- 2- 3- 473 Total73 | ||||||||||
| 103 | D DOS SANTOS MATEUS Ricardo №59 | 59 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 63 | 63 | 63 |
Rondes 1- 2- 3- 463 Total63 | ||||||||||
| 104 | E EL OUAFI Youness №3 | 3 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 63 | 63 | 63 |
Rondes 1- 2- 3- 463 Total63 | ||||||||||
| 69 | L LEBRUN Philippe №9 | 9 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 70 | L LESPIELLE, Patrick №35 | 35 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 74 | 74 | 74 |
Rondes 1- 2- 3- 474 Total74 | ||||||||||
| 33 | L LEPREVOST Piel №29 | 29 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 34 | M MAZUR, Christophe №16 | 16 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
Rondes 1- 2- 3- 481 Total81 | ||||||||||
| 106 | H HASCOET Frederic №113 | 113 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
Rondes 1- 2- 3- 461 Total61 | ||||||||||
| 108 | T TESTAS, Rodolphe №111 | 111 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
Rondes 1- 2- 3- 461 Total61 | ||||||||||
| 77 | L LINDEGGER, Philippe №22 | 22 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
Rondes 1- 2- 3- 473 Total73 | ||||||||||
| 81 | M MASSONNEAU Sylvain №50 | 50 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 72 | 72 | 72 |
Rondes 1- 2- 3- 472 Total72 | ||||||||||
| 82 | P PEROTTINO, Laurent №18 | 18 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 72 | 72 | 72 |
Rondes 1- 2- 3- 472 Total72 | ||||||||||
| 40 | P PIGNAT Christophe №98 | 98 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Rondes 1- 2- 3- 480 Total80 | ||||||||||
| 80 | L LAURENT Olivier №28 | 28 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 72 | 72 | 72 |
Rondes 1- 2- 3- 472 Total72 | ||||||||||
| 111 | L LE MERCIER Cyril №80 | 80 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 59 | 59 | 59 |
Rondes 1- 2- 3- 459 Total59 | ||||||||||
| 42 | B BUISSON Pierrick №120 | 120 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 43 | D DEHEC, Alexandre №64 | 64 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 48 | P POUTREL Sebastien №31 | 31 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 79 | 79 | 79 |
Rondes 1- 2- 3- 479 Total79 | ||||||||||
| 85 | F FETU, Christophe №60 | 60 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Rondes 1- 2- 3- 470 Total70 | ||||||||||
| 84 | A ACHAIBOU, Hakam №26 | 26 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Rondes 1- 2- 3- 470 Total70 | ||||||||||
| 87 | S SARDOU Jean Luc №19 | 19 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Rondes 1- 2- 3- 470 Total70 | ||||||||||
| 114 | D DESMOULIERES, Julien №72 | 72 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 58 | 58 | 58 |
Rondes 1- 2- 3- 458 Total58 | ||||||||||
| 95 | M MONOT, Fabrice №30 | 30 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 67 | 67 | 67 |
Rondes 1- 2- 3- 467 Total67 | ||||||||||
| 118 | V VANDEZANDE Philippe №118 | 118 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 57 | 57 | 57 |
Rondes 1- 2- 3- 457 Total57 | ||||||||||
| 89 | L LEBAUDY, Marc №45 | 45 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 90 | P PASSAVANT, Alain №55 | 55 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 93 | V VOLPE Salvatore №13 | 13 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 109 | F FOUCHER Jean Philippe №53 | 53 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 59 | 59 | 59 |
Rondes 1- 2- 3- 459 Total59 | ||||||||||
| 112 | M MARTIN, Lucas №110 | 110 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | 59 | 59 | 59 |
Rondes 1- 2- 3- 459 Total59 | ||||||||||
| 119 | A AUGAN, Anthony №88 | 88 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 56 | 56 | 56 |
Rondes 1- 2- 3- 456 Total56 | ||||||||||
| 49 | A ANOTO, Didier №46 | 46 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 78 | 78 | 78 |
Rondes 1- 2- 3- 478 Total78 | ||||||||||
| 120 | H HATEM, Cyril №94 | 94 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 53 | 53 | 53 |
Rondes 1- 2- 3- 453 Total53 | ||||||||||
| 52 | J JACOB Matthieu №83 | 83 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 77 | 77 | 77 |
Rondes 1- 2- 3- 477 Total77 | ||||||||||
| 121 | P PIERROT Bastien №56 | 56 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 51 | 51 | 51 |
Rondes 1- 2- 3- 451 Total51 | ||||||||||
| 124 | P PARIS, Nicolas №97 | 97 | Série 2 | Série 2 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Rondes 1- 2- 3- 4- Total0 | ||||||||||
| 57 | D DUBERNARD, Alain №108 | 108 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 76 | 76 | 76 |
Rondes 1- 2- 3- 476 Total76 | ||||||||||
| 96 | R ROSSI Moreno №25 | 25 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 67 | 67 | 67 |
Rondes 1- 2- 3- 467 Total67 | ||||||||||
| 122 | M MONMIRON Raphael №114 | 114 | Série 3 | Série 3 | - | - | - | 49 | 49 | 49 |
Rondes 1- 2- 3- 449 Total49 | ||||||||||
| 62 | B BOUZY, Frederic №47 | 47 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 75 | 75 | 75 |
Rondes 1- 2- 3- 475 Total75 | ||||||||||
| 64 | M MOVSESSIAN, Yannick №123 | 123 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 75 | 75 | 75 |
Rondes 1- 2- 3- 475 Total75 | ||||||||||
| 100 | F FARCY, Marc №14 | 14 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 65 | 65 | 65 |
Rondes 1- 2- 3- 465 Total65 | ||||||||||
| 102 | S SPITZ Jean Michel №106 | 106 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 64 | 64 | 64 |
Rondes 1- 2- 3- 464 Total64 | ||||||||||
| 92 | V VAN UFFELEN Thomas №38 | 38 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 69 | 69 | 69 |
Rondes 1- 2- 3- 469 Total69 | ||||||||||
| 105 | D DESPORTES Christian №90 | 90 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
Rondes 1- 2- 3- 461 Total61 | ||||||||||
| 94 | M MERCIER, Emeric №91 | 91 | Série 1 | Série 1 | - | - | - | 67 | 67 | 67 |
Rondes 1- 2- 3- 467 Total67 | ||||||||||
| 110 | K KORNPROBST, Michel №21 | 21 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 59 | 59 | 59 |
Rondes 1- 2- 3- 459 Total59 | ||||||||||
| 115 | J JUCQUOIS Jean Francois №103 | 103 | Vétéran | Vétéran | - | - | - | 58 | 58 | 58 |
Rondes 1- 2- 3- 458 Total58 | ||||||||||
Aucune équipe






AMESLEK Ibrahim