Disponible dans les régions:
Résultats de la compétition (127)
Vainqueurs
TOP 3
L
1
LOYEN Jean-francois#33
78
B
2
BODEAU Jean#116
77
L
2
L'HERBIER Louis Arnaud#8
77
Position# | Nom | Numéro | Cat. | Catégorie | 1 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AUVRET, Christophe №123 | 123 | Man F | Man F | 97 | 97 | 97 |
Rondes 197 Total97 | |||||||
| 2 | R RICHARD Eric №39 | 39 | Sénior | Sénior | 94 | 94 | 94 |
Rondes 194 Total94 | |||||||
| 4 | B BARDOU, Hugo №84 | 84 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 90 | 90 | 90 |
Rondes 190 Total90 | |||||||
| 5 | G GEPERIDZE, Otari №45 | 45 | Man 1 | Man 1 | 90 | 90 | 90 |
Rondes 190 Total90 | |||||||
| 6 | I IGUINEZ Clément №1 | 1 | Man 1 | Man 1 | 90 | 90 | 90 |
Rondes 190 Total90 | |||||||
| 12 | A AUVRET Lya №122 | 122 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 87 | 87 | 87 |
Rondes 187 Total87 | |||||||
| 22 | S STERN, Yoann №44 | 44 | Man 2 | Man 2 | 85 | 85 | 85 |
Rondes 185 Total85 | |||||||
| 26 | D DUPIN Philippe №95 | 95 | Vétéran | Vétéran | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 27 | L LUBIATO Didier №93 | 93 | Vétéran | Vétéran | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 43 | A ANGLADE, Romain №101 | 101 | Man 3 | Man 3 | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 60 | L LOYEN Jean-francois №33 | 33 | Master | Master | 78 | 78 | 78 |
Rondes 178 Total78 | |||||||
| 3 | F FAVA, Laurent №46 | 46 | Man F | Man F | 92 | 92 | 92 |
Rondes 192 Total92 | |||||||
| 7 | B BAZIN, Thierry №94 | 94 | Sénior | Sénior | 89 | 89 | 89 |
Rondes 189 Total89 | |||||||
| 11 | H HUYSMANS Mae №102 | 102 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 88 | 88 | 88 |
Rondes 188 Total88 | |||||||
| 25 | C CAMUS, Vincent №65 | 65 | Man 2 | Man 2 | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 54 | R ROBERT, Jean-philippe №34 | 34 | Man 3 | Man 3 | 79 | 79 | 79 |
Rondes 179 Total79 | |||||||
| 51 | B BROUARD, Mallory №2 | 2 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 79 | 79 | 79 |
Rondes 179 Total79 | |||||||
| 61 | B BODEAU Jean №116 | 116 | Master | Master | 77 | 77 | 77 |
Rondes 177 Total77 | |||||||
| 64 | L L'HERBIER Louis Arnaud №8 | 8 | Master | Master | 77 | 77 | 77 |
Rondes 177 Total77 | |||||||
| 8 | A AMESLEK Ibrahim №87 | 87 | Man F | Man F | 88 | 88 | 88 |
Rondes 188 Total88 | |||||||
| 9 | ![]() BARDOU, Charles №81 | 81 | Man F | Man F | 88 | 88 | 88 |
Rondes 188 Total88 | |||||||
| 10 | B BOGEY, Joel №57 | 57 | Sénior | Sénior | 88 | 88 | 88 |
Rondes 188 Total88 | |||||||
| 13 | C COIRIER, Samuel №58 | 58 | Man 1 | Man 1 | 87 | 87 | 87 |
Rondes 187 Total87 | |||||||
| 14 | G GEILLON Christophe №117 | 117 | Man 1 | Man 1 | 87 | 87 | 87 |
Rondes 187 Total87 | |||||||
| 21 | L LEMOINE, Ylan №3 | 3 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 85 | 85 | 85 |
Rondes 185 Total85 | |||||||
| 33 | O OZIARD, Gerard №118 | 118 | Vétéran | Vétéran | 83 | 83 | 83 |
Rondes 183 Total83 | |||||||
| 42 | M MOREL, Tristan №124 | 124 | Man 2 | Man 2 | 81 | 81 | 81 |
Rondes 181 Total81 | |||||||
| 56 | A ALBERTINI, Enzo №37 | 37 | Man 3 | Man 3 | 78 | 78 | 78 |
Rondes 178 Total78 | |||||||
| 74 | G GRICOURT, Charlotte №109 | 109 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 73 | 73 | 73 |
Rondes 173 Total73 | |||||||
| 17 | C CLEMENT Olivier №18 | 18 | Sénior | Sénior | 86 | 86 | 86 |
Rondes 186 Total86 | |||||||
| 18 | L LAJOS Homoki №89 | 89 | Sénior | Sénior | 86 | 86 | 86 |
Rondes 186 Total86 | |||||||
| 30 | R RUFFINELLA Yanis №35 | 35 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 44 | B BELGUENDOUZ, Yacine №113 | 113 | Man 2 | Man 2 | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 45 | D DAMIENS Philippe №115 | 115 | Man 2 | Man 2 | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 47 | M MOUSSION, Joël №43 | 43 | Vétéran | Vétéran | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 77 | M MAQUEHEM Nicolas №74 | 74 | Man 3 | Man 3 | 72 | 72 | 72 |
Rondes 172 Total72 | |||||||
| 78 | M MOREIRA, Karine №52 | 52 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 72 | 72 | 72 |
Rondes 172 Total72 | |||||||
| 98 | T TEYSSEDOU Jean Noel №110 | 110 | Master | Master | 67 | 67 | 67 |
Rondes 167 Total67 | |||||||
| 15 | V VERHILLE, Louis №107 | 107 | Man F | Man F | 87 | 87 | 87 |
Rondes 187 Total87 | |||||||
| 16 | C CARROLA, Ludovic №79 | 79 | Man 1 | Man 1 | 86 | 86 | 86 |
Rondes 186 Total86 | |||||||
| 35 | G GOUJON Armand №25 | 25 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 82 | 82 | 82 |
Rondes 182 Total82 | |||||||
| 63 | G GOUSSIN Guy №59 | 59 | Vétéran | Vétéran | 77 | 77 | 77 |
Rondes 177 Total77 | |||||||
| 80 | L LOLLIOT Yannick №119 | 119 | Man 3 | Man 3 | 71 | 71 | 71 |
Rondes 171 Total71 | |||||||
| 91 | M MEYSSONNIER, Charlotte №83 | 83 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 69 | 69 | 69 |
Rondes 169 Total69 | |||||||
| 101 | P PETITTA, Antoine №10 | 10 | Master | Master | 66 | 66 | 66 |
Rondes 166 Total66 | |||||||
| 19 | B BAZIN, Mattys №97 | 97 | Man 1 | Man 1 | 85 | 85 | 85 |
Rondes 185 Total85 | |||||||
| 20 | G GOBIN Frederic №60 | 60 | Man 1 | Man 1 | 85 | 85 | 85 |
Rondes 185 Total85 | |||||||
| 28 | M MORIN, Maxime №82 | 82 | Man F | Man F | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 23 | B BRILLAULT Thierry №91 | 91 | Sénior | Sénior | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 53 | P PORCHET, Arthur №61 | 61 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 79 | 79 | 79 |
Rondes 179 Total79 | |||||||
| 62 | G GHEZAL Ismael №92 | 92 | Man 2 | Man 2 | 77 | 77 | 77 |
Rondes 177 Total77 | |||||||
| 70 | F FERET, Serge №30 | 30 | Vétéran | Vétéran | 75 | 75 | 75 |
Rondes 175 Total75 | |||||||
| 90 | L LENGRENE Raphael №127 | 127 | Man 3 | Man 3 | 69 | 69 | 69 |
Rondes 169 Total69 | |||||||
| 95 | D DANCHAU Rebecca №72 | 72 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 68 | 68 | 68 |
Rondes 168 Total68 | |||||||
| 109 | F FOUILLET Jean-paul №9 | 9 | Master | Master | 64 | 64 | 64 |
Rondes 164 Total64 | |||||||
| 36 | M MASSET, Thierry №54 | 54 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rondes 182 Total82 | |||||||
| 38 | S SARDOU Jean Luc №20 | 20 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rondes 182 Total82 | |||||||
| 41 | M MERCIER, Emeric №6 | 6 | Man F | Man F | 81 | 81 | 81 |
Rondes 181 Total81 | |||||||
| 67 | L LAURENTI, Mathieu №105 | 105 | Man 2 | Man 2 | 76 | 76 | 76 |
Rondes 176 Total76 | |||||||
| 73 | V VOGLINO, Yves №86 | 86 | Vétéran | Vétéran | 74 | 74 | 74 |
Rondes 174 Total74 | |||||||
| 75 | M MERCIER, Mathis №7 | 7 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 73 | 73 | 73 |
Rondes 173 Total73 | |||||||
| 93 | A AMADOR Matthieu №11 | 11 | Man 3 | Man 3 | 68 | 68 | 68 |
Rondes 168 Total68 | |||||||
| 94 | C CLISSON Jessy №12 | 12 | Man 3 | Man 3 | 68 | 68 | 68 |
Rondes 168 Total68 | |||||||
| 121 | ![]() KARPULIANSKAIA, Anna №47 | 47 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 57 | 57 | 57 |
Rondes 157 Total57 | |||||||
| 124 | S SOU Gilbert №55 | 55 | Master | Master | 52 | 52 | 52 |
Rondes 152 Total52 | |||||||
| 24 | C CACHAT, Guillaume №85 | 85 | Man 1 | Man 1 | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 29 | R RESPELIERS, Thomas №100 | 100 | Man 1 | Man 1 | 84 | 84 | 84 |
Rondes 184 Total84 | |||||||
| 69 | D DERIAUX-RAFAITIN, Bruno №53 | 53 | Man 2 | Man 2 | 75 | 75 | 75 |
Rondes 175 Total75 | |||||||
| 76 | D DE PONCHALON Gaspard №75 | 75 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 72 | 72 | 72 |
Rondes 172 Total72 | |||||||
| 99 | A ACHAIBOU, Hakam №21 | 21 | Vétéran | Vétéran | 66 | 66 | 66 |
Rondes 166 Total66 | |||||||
| 40 | C CASOLARI Sébastien №16 | 16 | Sénior | Sénior | 81 | 81 | 81 |
Rondes 181 Total81 | |||||||
| 82 | R RICHARD, Guillaume №98 | 98 | Man 2 | Man 2 | 71 | 71 | 71 |
Rondes 171 Total71 | |||||||
| 87 | P PARIS Steven №15 | 15 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 70 | 70 | 70 |
Rondes 170 Total70 | |||||||
| 97 | A ALBRUN Stéphane №126 | 126 | Man 3 | Man 3 | 67 | 67 | 67 |
Rondes 167 Total67 | |||||||
| 105 | D DESPORTES Christian №26 | 26 | Vétéran | Vétéran | 65 | 65 | 65 |
Rondes 165 Total65 | |||||||
| 31 | G GHORBEL, Taieb №28 | 28 | Man 1 | Man 1 | 83 | 83 | 83 |
Rondes 183 Total83 | |||||||
| 32 | M MAZUR, Christophe №17 | 17 | Man 1 | Man 1 | 83 | 83 | 83 |
Rondes 183 Total83 | |||||||
| 34 | P PILLOTON Matthieu №111 | 111 | Man 1 | Man 1 | 83 | 83 | 83 |
Rondes 183 Total83 | |||||||
| 46 | D DOBRENEL Philippe №42 | 42 | Sénior | Sénior | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 49 | V VANDELLE, Christophe №62 | 62 | Sénior | Sénior | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 50 | V VERHILLE, Arnaud №114 | 114 | Sénior | Sénior | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 85 | GOUJON, Christophe №27 | 27 | Man 2 | Man 2 | 70 | 70 | 70 |
Rondes 170 Total70 | |||||||
| 102 | W WOUENZELL Julien №13 | 13 | Man 3 | Man 3 | 66 | 66 | 66 |
Rondes 166 Total66 | |||||||
| 107 | C CAMUS, Maurine №73 | 73 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 64 | 64 | 64 |
Rondes 164 Total64 | |||||||
| 116 | S SELLAN, Gino №36 | 36 | Vétéran | Vétéran | 60 | 60 | 60 |
Rondes 160 Total60 | |||||||
| 100 | M MONOT, Fabrice №24 | 24 | Man 2 | Man 2 | 66 | 66 | 66 |
Rondes 166 Total66 | |||||||
| 104 | B BILLET, Boris №106 | 106 | Man 3 | Man 3 | 65 | 65 | 65 |
Rondes 165 Total65 | |||||||
| 106 | H HERANT Valentin №80 | 80 | Man 3 | Man 3 | 65 | 65 | 65 |
Rondes 165 Total65 | |||||||
| 112 | K KEHEL-GUIDI Mathis №38 | 38 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 63 | 63 | 63 |
Rondes 163 Total63 | |||||||
| 120 | E EL FADEL Nicolas №22 | 22 | Vétéran | Vétéran | 57 | 57 | 57 |
Rondes 157 Total57 | |||||||
| 114 | C COIRIER, Jade №56 | 56 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 60 | 60 | 60 |
Rondes 160 Total60 | |||||||
| 115 | L LEMOINE Sayan №4 | 4 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 60 | 60 | 60 |
Rondes 160 Total60 | |||||||
| 37 | M MENOU Patrice №63 | 63 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rondes 182 Total82 | |||||||
| 58 | G GOMES-MOREIRA Fernando №51 | 51 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rondes 178 Total78 | |||||||
| 59 | K KULHANECK Bruno №121 | 121 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rondes 178 Total78 | |||||||
| 111 | R ROLLION Thibault №67 | 67 | Man 3 | Man 3 | 64 | 64 | 64 |
Rondes 164 Total64 | |||||||
| 39 | B BOUZY, Frederic №71 | 71 | Man 1 | Man 1 | 81 | 81 | 81 |
Rondes 181 Total81 | |||||||
| 113 | V VINCENT Yann №64 | 64 | Man 3 | Man 3 | 62 | 62 | 62 |
Rondes 162 Total62 | |||||||
| 118 | L LAURENTI Paul №103 | 103 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 58 | 58 | 58 |
Rondes 158 Total58 | |||||||
| 48 | R RIDON Thierry №70 | 70 | Man 1 | Man 1 | 80 | 80 | 80 |
Rondes 180 Total80 | |||||||
| 66 | D DUBERNARD, Alain №96 | 96 | Sénior | Sénior | 76 | 76 | 76 |
Rondes 176 Total76 | |||||||
| 117 | V VEDOVATO Pierre №41 | 41 | Man 3 | Man 3 | 59 | 59 | 59 |
Rondes 159 Total59 | |||||||
| 127 | R ROBERT Louis №32 | 32 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 42 | 42 | 42 |
Rondes 142 Total42 | |||||||
| 52 | D DIAS, Adelino №49 | 49 | Man 1 | Man 1 | 79 | 79 | 79 |
Rondes 179 Total79 | |||||||
| 55 | R ROSE Remy №108 | 108 | Man 1 | Man 1 | 79 | 79 | 79 |
Rondes 179 Total79 | |||||||
| 68 | C CELLIER Thierry №29 | 29 | Sénior | Sénior | 75 | 75 | 75 |
Rondes 175 Total75 | |||||||
| 119 | B BOUTON Adrien №68 | 68 | Man 3 | Man 3 | 57 | 57 | 57 |
Rondes 157 Total57 | |||||||
| 72 | V VATEL, William №19 | 19 | Sénior | Sénior | 74 | 74 | 74 |
Rondes 174 Total74 | |||||||
| 122 | C COSTE Charly №125 | 125 | Man 3 | Man 3 | 55 | 55 | 55 |
Rondes 155 Total55 | |||||||
| 57 | F FREEMAN, Russell №31 | 31 | Man 1 | Man 1 | 78 | 78 | 78 |
Rondes 178 Total78 | |||||||
| 79 | D DEMONS, Thierry №50 | 50 | Sénior | Sénior | 71 | 71 | 71 |
Rondes 171 Total71 | |||||||
| 81 | M MOREL, Albain №78 | 78 | Sénior | Sénior | 71 | 71 | 71 |
Rondes 171 Total71 | |||||||
| 83 | T TESTAS, Rodolphe №76 | 76 | Sénior | Sénior | 71 | 71 | 71 |
Rondes 171 Total71 | |||||||
| 125 | B BENZHARI Marouane №88 | 88 | Man 3 | Man 3 | 51 | 51 | 51 |
Rondes 151 Total51 | |||||||
| 126 | D DUTHEY Jerome №48 | 48 | Man 3 | Man 3 | 51 | 51 | 51 |
Rondes 151 Total51 | |||||||
| 65 | P PARIS, Nicolas №14 | 14 | Man 1 | Man 1 | 77 | 77 | 77 |
Rondes 177 Total77 | |||||||
| 71 | F FLACHER Sebastien №66 | 66 | Man 1 | Man 1 | 74 | 74 | 74 |
Rondes 174 Total74 | |||||||
| 86 | P PALISSE, Frederic №69 | 69 | Man 1 | Man 1 | 70 | 70 | 70 |
Rondes 170 Total70 | |||||||
| 84 | B BARBERI, Rocco №40 | 40 | Sénior | Sénior | 70 | 70 | 70 |
Rondes 170 Total70 | |||||||
| 88 | C CESSOT Raphael №99 | 99 | Sénior | Sénior | 69 | 69 | 69 |
Rondes 169 Total69 | |||||||
| 89 | C CORDEBOEUF Eric №112 | 112 | Sénior | Sénior | 69 | 69 | 69 |
Rondes 169 Total69 | |||||||
| 92 | R ROSSI Moreno №120 | 120 | Sénior | Sénior | 69 | 69 | 69 |
Rondes 169 Total69 | |||||||
| 108 | E EL OUAFI Youness №90 | 90 | Man 1 | Man 1 | 64 | 64 | 64 |
Rondes 164 Total64 | |||||||
| 96 | L LOUYOT, Denis №104 | 104 | Sénior | Sénior | 68 | 68 | 68 |
Rondes 168 Total68 | |||||||
| 103 | B BAUDINET Pascal №5 | 5 | Sénior | Sénior | 65 | 65 | 65 |
Rondes 165 Total65 | |||||||
| 110 | G GUEMAS Olivier №23 | 23 | Sénior | Sénior | 64 | 64 | 64 |
Rondes 164 Total64 | |||||||
| 123 | D DE PONCHALON Fabrice №77 | 77 | Sénior | Sénior | 52 | 52 | 52 |
Rondes 152 Total52 | |||||||
Aucune équipe




LAJOS Homoki
AMADOR Matthieu
