CB
Ūgis
—
Mėgstamas klubas
—
Mėgstamas ginklas
—
Mėgstamos šoviniai
—
Veiksmai
Prisijunkite, kad galėtumėte siųsti žinutę
Palaikymas ir dalijimasis
Šaulio našumo indeksas Formos indeksas tik pasirinktai disciplinai. Aukštesnis = stabilesnis ir kokybiškesnis.
66.7%
Sporting
Vidutinis tikslumas
Vidutinis tikslumas visose užbaigytose varžybose dabartinėje skiltyje.75.3%
Geriausias tikslumas
Geriausias tikslumas vienose varžybose.86.0%
Geriausias rezultatas
Aukščiausias absoliutus rezultatas.172
Puikūs raundai
Serijų skaičius su maksimalia varžybų formato verte.6
Top-10 dalis
Varžybų dalis, kuriose šaulys pateko į top 10 (kategorija arba bendras).0.0%
Kategorijos stabilumas
Kaip stabili pagrindinė kategorija užbaigtuose varžybose.96.4%
Vidurkis vs nugalėtojas
Vidutinis santykinis artumas prie nugalėtojo.79.6%
Pažanga ir analitika
Metrikos: Sporting · normalizuota pagal varžybų targetus
Varžybų istorija
2026 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Shooting Cash – 11th Edition - Sporting - France (June 2026) Sporting2026-06-26·200 targetų·Nebaigta | Etranger | 0/200 | 0.0% | 0.0% | -180 | 8.2% | 232 | 714 |
Serijos 00000000 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (January 2026) Sporting2026-01-24·200 targetų | — | 157/200 | 78.5% | 83.1% | -32 | 77.9% | 46 | 46 |
Serijos 1921201323212020 | ||||||||
Euro Shooting Cash – 11th Edition - Sporting - France (June 2026)
Sporting2026-06-26·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Etranger/232
Bendra vieta
714 (8.2%)
Rezultatas
0/2000.0%
Vs nugalėtojas %
0.0% -180
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (January 2026)
Sporting2026-01-24·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
—/46
Bendra vieta
46 (77.9%)
Rezultatas
157/20078.5%
Vs nugalėtojas %
83.1% -32
Serijos
2025 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025) Sporting2025-03-28·200 targetų | Open | 147/200 | 73.5% | 80.3% | -36 | 77.5% | 44 | 60 |
Serijos 1919152018161921 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2025) Sporting2025-03-08·200 targetų | Open | 147/200 | 73.5% | 78.6% | -40 | 47.6% | 97 | 142 |
Serijos 2021181716182116 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025)
Sporting2025-03-28·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/44
Bendra vieta
60 (77.5%)
Rezultatas
147/20073.5%
Vs nugalėtojas %
80.3% -36
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2025)
Sporting2025-03-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/97
Bendra vieta
142 (47.6%)
Rezultatas
147/20073.5%
Vs nugalėtojas %
78.6% -40
Serijos
2024 |5 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting2024-06-27·200 targetų | Open | 145/200 | 72.5% | 76.7% | -44 | 53.2% | 491 | 743 |
Serijos 1720201918191616 | ||||||||
| North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting2024-06-21·200 targetų·Nebaigta | Open | 171/200 | 85.5% | 90.0% | -19 | 80.3% | 62 | 94 |
Serijos 1710000000 | ||||||||
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - Australia (April 2024) Sporting2024-04-26·200 targetų | Open | 137/200 | 68.5% | 77.4% | -40 | 75.5% | 71 | 104 |
Serijos 1318121819202116 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2024) Sporting2024-03-09·200 targetų | Open | 154/200 | 77.0% | 81.9% | -34 | 73.3% | 67 | 93 |
Serijos 2117201920202116 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024) Sporting2024-02-10·200 targetų | Open | 164/200 | 82.0% | 86.8% | -25 | 87.1% | 19 | 26 |
Serijos 1721252021182121 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting2024-06-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/491
Bendra vieta
743 (53.2%)
Rezultatas
145/20072.5%
Vs nugalėtojas %
76.7% -44
Serijos
North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting2024-06-21·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Open/62
Bendra vieta
94 (80.3%)
Rezultatas
171/20085.5%
Vs nugalėtojas %
90.0% -19
Serijos
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - Australia (April 2024)
Sporting2024-04-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/71
Bendra vieta
104 (75.5%)
Rezultatas
137/20068.5%
Vs nugalėtojas %
77.4% -40
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2024)
Sporting2024-03-09·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/67
Bendra vieta
93 (73.3%)
Rezultatas
154/20077.0%
Vs nugalėtojas %
81.9% -34
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024)
Sporting2024-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/19
Bendra vieta
26 (87.1%)
Rezultatas
164/20082.0%
Vs nugalėtojas %
86.8% -25
Serijos
2023 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023) Sporting2023-07-13·200 targetų·Nebaigta | Open | 0/200 | 0.0% | 0.0% | -186 | 2.1% | 1065 | 2577 |
Serijos 00000000 | ||||||||
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023) Sporting2023-04-01·200 targetų | Open | 160/200 | 80.0% | 83.8% | -31 | 75.6% | 38 | 54 |
Serijos 2021191920202021 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023) Sporting2023-03-04·200 targetų | Open | 147/200 | 73.5% | 77.0% | -44 | 55.2% | 111 | 155 |
Serijos 1921171720151721 | ||||||||
45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023)
Sporting2023-07-13·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Open/1065
Bendra vieta
2577 (2.1%)
Rezultatas
0/2000.0%
Vs nugalėtojas %
0.0% -186
Serijos
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023)
Sporting2023-04-01·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/38
Bendra vieta
54 (75.6%)
Rezultatas
160/20080.0%
Vs nugalėtojas %
83.8% -31
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023)
Sporting2023-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/111
Bendra vieta
155 (55.2%)
Rezultatas
147/20073.5%
Vs nugalėtojas %
77.0% -44
Serijos
2022 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44th World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - Italy (July 2022) Sporting2022-07-14·200 targetų | Open | 162/200 | 81.0% | 83.1% | -33 | 57.9% | 441 | 609 |
Serijos 2020191921222120 | ||||||||
| Grand Prix of Italy - Sporting - Italy (July 2022) Sporting2022-07-01·200 targetų·Nebaigta | Open | 0/200 | 0.0% | 0.0% | -184 | 1.0% | 203 | 297 |
Serijos 00000000 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2022) Sporting2022-04-08·200 targetų | Open | 167/200 | 83.5% | 87.0% | -25 | 77.0% | 69 | 90 |
Serijos 2522211923191721 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2022) Sporting2022-03-12·200 targetų | Open | 156/200 | 78.0% | 85.2% | -27 | 78.0% | 50 | 63 |
Serijos 2121192219191817 | ||||||||
44th World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - Italy (July 2022)
Sporting2022-07-14·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/441
Bendra vieta
609 (57.9%)
Rezultatas
162/20081.0%
Vs nugalėtojas %
83.1% -33
Serijos
Grand Prix of Italy - Sporting - Italy (July 2022)
Sporting2022-07-01·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Open/203
Bendra vieta
297 (1.0%)
Rezultatas
0/2000.0%
Vs nugalėtojas %
0.0% -184
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2022)
Sporting2022-04-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/69
Bendra vieta
90 (77.0%)
Rezultatas
167/20083.5%
Vs nugalėtojas %
87.0% -25
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2022)
Sporting2022-03-12·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/50
Bendra vieta
63 (78.0%)
Rezultatas
156/20078.0%
Vs nugalėtojas %
85.2% -27
Serijos
2021 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2021) Sporting2021-03-27·200 targetų | Open | 170/200 | 85.0% | 87.2% | -25 | 75.6% | 50 | 64 |
Serijos 1822252221192122 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2021)
Sporting2021-03-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/50
Bendra vieta
64 (75.6%)
Rezultatas
170/20085.0%
Vs nugalėtojas %
87.2% -25
Serijos
2020 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (February 2020) Sporting2020-02-29·200 targetų | Open | 151/200 | 75.5% | 77.8% | -43 | 51.1% | 112 | 159 |
Serijos 1721181715202023 | ||||||||
| Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020) Sporting2020-02-10·200 targetų | Open | 172/200 | 86.0% | 89.6% | -20 | 86.0% | 23 | 29 |
Serijos 2018252222192125 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (February 2020)
Sporting2020-02-29·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/112
Bendra vieta
159 (51.1%)
Rezultatas
151/20075.5%
Vs nugalėtojas %
77.8% -43
Serijos
Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020)
Sporting2020-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/23
Bendra vieta
29 (86.0%)
Rezultatas
172/20086.0%
Vs nugalėtojas %
89.6% -20
Serijos
2019 |5 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting2019-07-10·200 targetų | Open | 135/200 | 67.5% | 71.4% | -54 | 30.2% | 669 | 984 |
Serijos 2315111520141918 | ||||||||
| British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting2019-07-05·200 targetų | Open | 139/200 | 69.5% | 73.9% | -49 | 29.3% | 169 | 261 |
Serijos 231520182117196 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019) Sporting2019-04-20·200 targetų | Open | 146/200 | 73.0% | 76.0% | -46 | 37.3% | 128 | 181 |
Serijos 1816181620211819 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2019) Sporting2019-03-09·200 targetų | Open | 146/200 | 73.0% | 78.5% | -40 | 62.6% | 55 | 78 |
Serijos 1818192215162018 | ||||||||
| Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2019) Sporting2019-02-12·200 targetų | Open | 168/200 | 84.0% | 86.6% | -26 | 73.2% | 31 | 46 |
Serijos 2221212220182222 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting2019-07-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/669
Bendra vieta
984 (30.2%)
Rezultatas
135/20067.5%
Vs nugalėtojas %
71.4% -54
Serijos
British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting2019-07-05·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/169
Bendra vieta
261 (29.3%)
Rezultatas
139/20069.5%
Vs nugalėtojas %
73.9% -49
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019)
Sporting2019-04-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/128
Bendra vieta
181 (37.3%)
Rezultatas
146/20073.0%
Vs nugalėtojas %
76.0% -46
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2019)
Sporting2019-03-09·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/55
Bendra vieta
78 (62.6%)
Rezultatas
146/20073.0%
Vs nugalėtojas %
78.5% -40
Serijos
Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2019)
Sporting2019-02-12·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/31
Bendra vieta
46 (73.2%)
Rezultatas
168/20084.0%
Vs nugalėtojas %
86.6% -26
Serijos
2018 |5 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018) Sporting2018-07-12·200 targetų | Open | 146/200 | 73.0% | 76.4% | -45 | 53.2% | 560 | 787 |
Serijos 2217121918172021 | ||||||||
| Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018) Sporting2018-07-06·200 targetų | Open | 158/200 | 79.0% | 82.7% | -33 | 58.4% | 85 | 120 |
Serijos 1918182121232117 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018) Sporting2018-04-06·200 targetų | Open | 152/200 | 76.0% | 80.9% | -36 | 59.6% | 77 | 111 |
Serijos 2116212019162118 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018) Sporting2018-03-10·200 targetų | Open | 155/200 | 77.5% | 81.2% | -36 | 47.2% | 108 | 152 |
Serijos 2020221319202219 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2018) Sporting2018-02-18·200 targetų | Man | 147/200 | 73.5% | 78.6% | -40 | 51.3% | 30 | 115 |
Serijos 1718192018191818 | ||||||||
40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018)
Sporting2018-07-12·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/560
Bendra vieta
787 (53.2%)
Rezultatas
146/20073.0%
Vs nugalėtojas %
76.4% -45
Serijos
Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018)
Sporting2018-07-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/85
Bendra vieta
120 (58.4%)
Rezultatas
158/20079.0%
Vs nugalėtojas %
82.7% -33
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018)
Sporting2018-04-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/77
Bendra vieta
111 (59.6%)
Rezultatas
152/20076.0%
Vs nugalėtojas %
80.9% -36
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018)
Sporting2018-03-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/108
Bendra vieta
152 (47.2%)
Rezultatas
155/20077.5%
Vs nugalėtojas %
81.2% -36
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2018)
Sporting2018-02-18·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/30
Bendra vieta
115 (51.3%)
Rezultatas
147/20073.5%
Vs nugalėtojas %
78.6% -40
Serijos
2017 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017) Sporting2017-07-05·200 targetų | Open | 131/200 | 65.5% | 67.9% | -62 | 25.5% | 745 | 1035 |
Serijos 2118211221151112 | ||||||||
39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017)
Sporting2017-07-05·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/745
Bendra vieta
1035 (25.5%)
Rezultatas
131/20065.5%
Vs nugalėtojas %
67.9% -62
Serijos
Išvados
Trumpos išvados iš užbaigtų varžybų dabartinėje disciplinos skiltyje.
Stipriausias regionas: IIFinišo dinamika: -0.64
Forma silpnėja: -5.4% per paskutines 5 varžybas.
Piko forma: Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020) (86.0%).
Sunkiausios varžybos: 50th European Championship Finale of European Cup - Sporting - United Kingdom (June 2017) (64.5%).
Puikūs raundai (maksimumas varžyboms): 6.
Vidutinis netiesioginis našumas vs nugalėtojas: 79.6%.
Pagrindinė kategorija: OPEN (96% varžybų).