CB
Ūgis
—
Mėgstamas klubas
—
Mėgstamas ginklas
—
Mėgstamos šoviniai
—
Veiksmai
Prisijunkite, kad galėtumėte siųsti žinutę
Palaikymas ir dalijimasis
Šaulio našumo indeksas Formos indeksas tik pasirinktai disciplinai. Aukštesnis = stabilesnis ir kokybiškesnis.
69.3%
Sporting
Vidutinis tikslumas
Vidutinis tikslumas visose užbaigytose varžybose dabartinėje skiltyje.83.6%
Geriausias tikslumas
Geriausias tikslumas vienose varžybose.100.0%
Geriausias rezultatas
Aukščiausias absoliutus rezultatas.184
Puikūs raundai
Serijų skaičius su maksimalia varžybų formato verte.4
Top-10 dalis
Varžybų dalis, kuriose šaulys pateko į top 10 (kategorija arba bendras).33.3%
Kategorijos stabilumas
Kaip stabili pagrindinė kategorija užbaigtuose varžybose.40.0%
Vidurkis vs nugalėtojas
Vidutinis santykinis artumas prie nugalėtojo.87.0%
Pažanga ir analitika
Metrikos: Sporting · normalizuota pagal varžybų targetus
Varžybų istorija
2024 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - Australia (April 2024) Sporting2024-04-26·200 targetų | Senior | 127/200 | 63.5% | 71.8% | -50 | 64.3% | 26 | 151 |
Serijos 1517122014161518 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - Australia (April 2024)
Sporting2024-04-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/26
Bendra vieta
151 (64.3%)
Rezultatas
127/20063.5%
Vs nugalėtojas %
71.8% -50
Serijos
2023 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023) Sporting2023-07-13·200 targetų | Man | 148/200 | 74.0% | 79.6% | -38 | 64.2% | 398 | 943 |
Serijos 2119181818211716 | ||||||||
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023) Sporting2023-04-01·200 targetų | Senior | 168/200 | 84.0% | 88.0% | -23 | 87.6% | 3 | 28 |
Serijos 2122212121212120 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023) Sporting2023-03-04·200 targetų | Open | 163/200 | 81.5% | 85.3% | -28 | 81.1% | 51 | 66 |
Serijos 1919221921212121 | ||||||||
45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023)
Sporting2023-07-13·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/398
Bendra vieta
943 (64.2%)
Rezultatas
148/20074.0%
Vs nugalėtojas %
79.6% -38
Serijos
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023)
Sporting2023-04-01·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 3
Bendra vieta
28 (87.6%)
Rezultatas
168/20084.0%
Vs nugalėtojas %
88.0% -23
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023)
Sporting2023-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/51
Bendra vieta
66 (81.1%)
Rezultatas
163/20081.5%
Vs nugalėtojas %
85.3% -28
Serijos
2022 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2022) Sporting2022-04-08·200 targetų | Senior | 172/200 | 86.0% | 89.6% | -20 | 85.0% | 7 | 59 |
Serijos 2123242220202220 | ||||||||
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2022)
Sporting2022-04-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/7
Bendra vieta
59 (85.0%)
Rezultatas
172/20086.0%
Vs nugalėtojas %
89.6% -20
Serijos
2021 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2021) Sporting2021-03-27·200 targetų | Senior | 174/200 | 87.0% | 89.2% | -21 | 80.6% | 5 | 51 |
Serijos 2222232324212019 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2021)
Sporting2021-03-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/5
Bendra vieta
51 (80.6%)
Rezultatas
174/20087.0%
Vs nugalėtojas %
89.2% -21
Serijos
2020 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (February 2020) Sporting2020-02-29·200 targetų | Senior | 163/200 | 81.5% | 84.0% | -31 | 79.3% | 10 | 68 |
Serijos 1618212021212422 | ||||||||
| Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020) Sporting2020-02-10·200 targetų | Senior | 182/200 | 91.0% | 94.8% | -10 | 95.5% | 2 | 10 |
Serijos 2423242424162225 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (February 2020)
Sporting2020-02-29·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/10
Bendra vieta
68 (79.3%)
Rezultatas
163/20081.5%
Vs nugalėtojas %
84.0% -31
Serijos
Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020)
Sporting2020-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 2
Bendra vieta
10 (95.5%)
Rezultatas
182/20091.0%
Vs nugalėtojas %
94.8% -10
Serijos
2019 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019) Sporting2019-04-20·200 targetų | Senior | 184/200 | 92.0% | 95.8% | -8 | 96.2% | 2 | 12 |
Serijos 2323232421242323 | ||||||||
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019)
Sporting2019-04-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 2
Bendra vieta
12 (96.2%)
Rezultatas
184/20092.0%
Vs nugalėtojas %
95.8% -8
Serijos
2018 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018) Sporting2018-07-12·200 targetų | Open | 162/200 | 81.0% | 84.8% | -29 | 78.8% | 264 | 357 |
Serijos 2418172321182120 | ||||||||
| Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018) Sporting2018-07-06·200 targetų | Open | 160/200 | 80.0% | 83.8% | -31 | 60.5% | 81 | 114 |
Serijos 2117222219232016 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018) Sporting2018-04-06·200 targetų | Senior | 180/200 | 90.0% | 95.7% | -8 | 96.0% | 1 | 12 |
Serijos 2321202323232324 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018) Sporting2018-03-10·200 targetų | Open | 176/200 | 88.0% | 92.1% | -15 | 89.5% | 25 | 31 |
Serijos 2021222323242320 | ||||||||
40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018)
Sporting2018-07-12·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/264
Bendra vieta
357 (78.8%)
Rezultatas
162/20081.0%
Vs nugalėtojas %
84.8% -29
Serijos
Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018)
Sporting2018-07-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/81
Bendra vieta
114 (60.5%)
Rezultatas
160/20080.0%
Vs nugalėtojas %
83.8% -31
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018)
Sporting2018-04-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 1
Bendra vieta
12 (96.0%)
Rezultatas
180/20090.0%
Vs nugalėtojas %
95.7% -8
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018)
Sporting2018-03-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/25
Bendra vieta
31 (89.5%)
Rezultatas
176/20088.0%
Vs nugalėtojas %
92.1% -15
Serijos
2017 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017) Sporting2017-03-04·200 targetų | Senior | 175/200 | 87.5% | 92.1% | -15 | 90.8% | 3 | 27 |
Serijos 2019222521232322 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017)
Sporting2017-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 3
Bendra vieta
27 (90.8%)
Rezultatas
175/20087.5%
Vs nugalėtojas %
92.1% -15
Serijos
2016 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2016) Sporting2016-04-22·200 targetų | Senior | 172/200 | 86.0% | 90.1% | -19 | 86.9% | 4 | 34 |
Serijos 2321242219231921 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2016) Sporting2016-03-26·200 targetų | Senior | 148/200 | 74.0% | 82.2% | -32 | 67.9% | 11 | 70 |
Serijos 2121221916201514 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016) Sporting2016-02-16·200 targetų | Senior | 136/200 | 68.0% | 75.6% | -44 | 57.4% | 15 | 81 |
Serijos 1716121618241716 | ||||||||
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2016)
Sporting2016-04-22·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/4
Bendra vieta
34 (86.9%)
Rezultatas
172/20086.0%
Vs nugalėtojas %
90.1% -19
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2016)
Sporting2016-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/11
Bendra vieta
70 (67.9%)
Rezultatas
148/20074.0%
Vs nugalėtojas %
82.2% -32
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016)
Sporting2016-02-16·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/15
Bendra vieta
81 (57.4%)
Rezultatas
136/20068.0%
Vs nugalėtojas %
75.6% -44
Serijos
2015 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2015) Sporting2015-03-14·200 targetų | Open | 144/200 | 72.0% | 79.6% | -37 | 47.8% | 90 | 120 |
Serijos 2019181517181918 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015) Sporting2015-02-20·200 targetų | Open | 167/200 | 83.5% | 89.3% | -20 | 83.3% | 26 | 34 |
Serijos 2320192120232120 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2015)
Sporting2015-03-14·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/90
Bendra vieta
120 (47.8%)
Rezultatas
144/20072.0%
Vs nugalėtojas %
79.6% -37
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015)
Sporting2015-02-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/26
Bendra vieta
34 (83.3%)
Rezultatas
167/20083.5%
Vs nugalėtojas %
89.3% -20
Serijos
2014 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - Portugal (July 2014) Sporting2014-07-10·200 targetų | Open | 161/200 | 80.5% | 84.3% | -30 | 71.1% | 255 | 341 |
Serijos 1819212120222119 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - France (April 2014) Sporting2014-04-10·200 targetų | Open | 161/200 | 80.5% | 91.0% | -16 | 93.1% | 9 | 10 |
Serijos 2321152221191921 | ||||||||
| Australian Grand Prix - Sporting - Australia (March 2014) Sporting2014-03-08·200 targetų | Open | 174/200 | 87.0% | 94.1% | -11 | 87.9% | 23 | 25 |
Serijos 2123202023222322 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014) Sporting2014-02-10·200 targetų | Open | 174/200 | 87.0% | 91.1% | -17 | 92.1% | 15 | 16 |
Serijos 2419212323202123 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - Portugal (July 2014)
Sporting2014-07-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/255
Bendra vieta
341 (71.1%)
Rezultatas
161/20080.5%
Vs nugalėtojas %
84.3% -30
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - France (April 2014)
Sporting2014-04-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/9
Bendra vieta
10 (93.1%)
Rezultatas
161/20080.5%
Vs nugalėtojas %
91.0% -16
Serijos
Australian Grand Prix - Sporting - Australia (March 2014)
Sporting2014-03-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/23
Bendra vieta
25 (87.9%)
Rezultatas
174/20087.0%
Vs nugalėtojas %
94.1% -11
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014)
Sporting2014-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/15
Bendra vieta
16 (92.1%)
Rezultatas
174/20087.0%
Vs nugalėtojas %
91.1% -17
Serijos
2012 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2012) Sporting2012-04-27·200 targetų | Man | 165/200 | 82.5% | 89.2% | -20 | 87.1% | 16 | 43 |
Serijos 2223241920182217 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012) Sporting2012-02-22·200 targetų | Man | 153/200 | 76.5% | 84.5% | -28 | 82.4% | 19 | 45 |
Serijos 2217201322211919 | ||||||||
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2012)
Sporting2012-04-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/16
Bendra vieta
43 (87.1%)
Rezultatas
165/20082.5%
Vs nugalėtojas %
89.2% -20
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012)
Sporting2012-02-22·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/19
Bendra vieta
45 (82.4%)
Rezultatas
153/20076.5%
Vs nugalėtojas %
84.5% -28
Serijos
2010 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale of Oceania championship - Sporting - Australia (April 2010) Sporting2010-04-24·200 targetų | Man | 158/200 | 79.0% | 86.3% | -25 | 79.1% | 25 | 67 |
Serijos 2020191619192223 | ||||||||
| Australian Grand Prix - Sporting - Australia (April 2010) Sporting2010-04-03·200 targetų | Man | 168/200 | 84.0% | 89.4% | -20 | 79.8% | 21 | 49 |
Serijos 2122212420211722 | ||||||||
Oceania championship Finale of Oceania championship - Sporting - Australia (April 2010)
Sporting2010-04-24·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/25
Bendra vieta
67 (79.1%)
Rezultatas
158/20079.0%
Vs nugalėtojas %
86.3% -25
Serijos
Australian Grand Prix - Sporting - Australia (April 2010)
Sporting2010-04-03·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/21
Bendra vieta
49 (79.8%)
Rezultatas
168/20084.0%
Vs nugalėtojas %
89.4% -20
Serijos
2009 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009) Sporting2009-11-19·1 targetų | Open | 152/1 | 100.0% | 81.3% | -35 | 84.0% | 105 | 209 |
Serijos 2022181620221816 | ||||||||
| Grand Prix of Australia Finale of Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2009) Sporting2009-04-11·1 targetų | Man | 149/1 | 100.0% | 84.2% | -28 | 65.6% | 32 | 91 |
Serijos 1620152221201718 | ||||||||
| Oceania championship - Sporting - New Zealand (March 2009) Sporting2009-03-27·1 targetų | Man | 165/1 | 100.0% | 92.7% | -13 | 91.8% | 14 | 29 |
Serijos 1920221921212122 | ||||||||
World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009)
Sporting2009-11-19·1 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/105
Bendra vieta
209 (84.0%)
Rezultatas
152/1100.0%
Vs nugalėtojas %
81.3% -35
Serijos
Grand Prix of Australia Finale of Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2009)
Sporting2009-04-11·1 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/32
Bendra vieta
91 (65.6%)
Rezultatas
149/1100.0%
Vs nugalėtojas %
84.2% -28
Serijos
Oceania championship - Sporting - New Zealand (March 2009)
Sporting2009-03-27·1 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/14
Bendra vieta
29 (91.8%)
Rezultatas
165/1100.0%
Vs nugalėtojas %
92.7% -13
Serijos
Išvados
Trumpos išvados iš užbaigtų varžybų dabartinėje disciplinos skiltyje.
Stipriausias regionas: IIFinišo dinamika: -0.37
Forma silpnėja: -8.7% per paskutines 5 varžybas.
Piko forma: World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009) (100.0%).
Sunkiausios varžybos: Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - Australia (April 2024) (63.5%).
Puikūs raundai (maksimumas varžyboms): 4.
Vidutinis netiesioginis našumas vs nugalėtojas: 87.0%.
Pagrindinė kategorija: SENIOR (40% varžybų).