AA
Allen ALLEY
N.Z.C.T.A.
34 varžybosPagrindinė: VETERANDabartinė: Master
SportingCompak Sporting
Ūgis
—
Mėgstamas klubas
—
Mėgstamas ginklas
—
Mėgstamos šoviniai
—
Veiksmai
Prisijunkite, kad galėtumėte siųsti žinutę
Palaikymas ir dalijimasis
Šaulio našumo indeksas Formos indeksas tik pasirinktai disciplinai. Aukštesnis = stabilesnis ir kokybiškesnis.
69.8%
Sporting
Vidutinis tikslumas
Vidutinis tikslumas visose užbaigytose varžybose dabartinėje skiltyje.75.4%
Geriausias tikslumas
Geriausias tikslumas vienose varžybose.100.0%
Geriausias rezultatas
Aukščiausias absoliutus rezultatas.165
Puikūs raundai
Serijų skaičius su maksimalia varžybų formato verte.1
Top-10 dalis
Varžybų dalis, kuriose šaulys pateko į top 10 (kategorija arba bendras).51.6%
Kategorijos stabilumas
Kaip stabili pagrindinė kategorija užbaigtuose varžybose.29.0%
Vidurkis vs nugalėtojas
Vidutinis santykinis artumas prie nugalėtojo.79.1%
Pažanga ir analitika
Metrikos: Sporting · normalizuota pagal varžybų targetus
Varžybų istorija
2025 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025) Sporting2025-03-28·200 targetų | Master | 130/200 | 65.0% | 71.0% | -53 | 49.6% | 5 | 133 |
Serijos 1914211314151420 | ||||||||
| Grand prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (February 2025) Sporting2025-02-08·200 targetų | Master | 157/200 | 78.5% | 87.2% | -23 | 78.7% | 2 | 36 |
Serijos 1719172119212419 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025)
Sporting2025-03-28·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Master/5
Bendra vieta
133 (49.6%)
Rezultatas
130/20065.0%
Vs nugalėtojas %
71.0% -53
Serijos
Grand prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (February 2025)
Sporting2025-02-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Master/ 2
Bendra vieta
36 (78.7%)
Rezultatas
157/20078.5%
Vs nugalėtojas %
87.2% -23
Serijos
2024 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting2024-06-27·200 targetų·Nebaigta | Open | 0/200 | 0.0% | 0.0% | -189 | 7.7% | 923 | 1465 |
Serijos 00000000 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024) Sporting2024-02-10·200 targetų | Master | 158/200 | 79.0% | 83.6% | -31 | 73.2% | 1 | 53 |
Serijos 1920201918202220 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting2024-06-27·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Open/923
Bendra vieta
1465 (7.7%)
Rezultatas
0/2000.0%
Vs nugalėtojas %
0.0% -189
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024)
Sporting2024-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Master/ 1
Bendra vieta
53 (73.2%)
Rezultatas
158/20079.0%
Vs nugalėtojas %
83.6% -31
Serijos
2023 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023) Sporting2023-04-01·200 targetų | Open | 151/200 | 75.5% | 79.1% | -40 | 60.8% | 58 | 86 |
Serijos 2018161919192317 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023) Sporting2023-03-04·200 targetų | Master | 135/200 | 67.5% | 70.7% | -56 | 32.8% | 11 | 232 |
Serijos 1821161516121522 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2023) Sporting2023-02-11·200 targetų | Open | 157/200 | 78.5% | 84.4% | -29 | 69.2% | 23 | 34 |
Serijos 1422222120202018 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023)
Sporting2023-04-01·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/58
Bendra vieta
86 (60.8%)
Rezultatas
151/20075.5%
Vs nugalėtojas %
79.1% -40
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2023)
Sporting2023-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Master/11
Bendra vieta
232 (32.8%)
Rezultatas
135/20067.5%
Vs nugalėtojas %
70.7% -56
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2023)
Sporting2023-02-11·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/23
Bendra vieta
34 (69.2%)
Rezultatas
157/20078.5%
Vs nugalėtojas %
84.4% -29
Serijos
2021 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship - Sporting - New Zealand (April 2021) Sporting2021-04-10·200 targetų | Master | 130/200 | 65.0% | 74.3% | -45 | 53.0% | 3 | 63 |
Serijos 1516141818191218 | ||||||||
Oceania Championship - Sporting - New Zealand (April 2021)
Sporting2021-04-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Master/ 3
Bendra vieta
63 (53.0%)
Rezultatas
130/20065.0%
Vs nugalėtojas %
74.3% -45
Serijos
2020 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020) Sporting2020-02-10·200 targetų | Veteran | 156/200 | 78.0% | 81.3% | -36 | 55.5% | 6 | 90 |
Serijos 1820222019201819 | ||||||||
Grand-Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2020)
Sporting2020-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/6
Bendra vieta
90 (55.5%)
Rezultatas
156/20078.0%
Vs nugalėtojas %
81.3% -36
Serijos
2019 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting2019-07-10·200 targetų | Veteran | 146/200 | 73.0% | 77.2% | -43 | 48.9% | 38 | 721 |
Serijos 1819161322201721 | ||||||||
| British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting2019-07-05·200 targetų·Nebaigta | Open | 114/200 | 57.0% | 60.6% | -74 | 5.7% | 219 | 348 |
Serijos 16185017181921 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019) Sporting2019-04-20·200 targetų | Veteran | 136/200 | 68.0% | 70.8% | -56 | 20.6% | 14 | 229 |
Serijos 1613141722191916 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2019) Sporting2019-03-09·200 targetų | Veteran | 133/200 | 66.5% | 71.5% | -53 | 42.7% | 6 | 119 |
Serijos 1617132019191514 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting2019-07-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/38
Bendra vieta
721 (48.9%)
Rezultatas
146/20073.0%
Vs nugalėtojas %
77.2% -43
Serijos
British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting2019-07-05·200 targetų·Nebaigta
Kat. / Vieta kat.
Open/219
Bendra vieta
348 (5.7%)
Rezultatas
114/20057.0%
Vs nugalėtojas %
60.6% -74
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2019)
Sporting2019-04-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/14
Bendra vieta
229 (20.6%)
Rezultatas
136/20068.0%
Vs nugalėtojas %
70.8% -56
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2019)
Sporting2019-03-09·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/6
Bendra vieta
119 (42.7%)
Rezultatas
133/20066.5%
Vs nugalėtojas %
71.5% -53
Serijos
2018 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018) Sporting2018-04-06·200 targetų | Open | 155/200 | 77.5% | 82.4% | -33 | 63.6% | 70 | 100 |
Serijos 2219191720202117 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018) Sporting2018-03-10·200 targetų | Veteran | 158/200 | 79.0% | 82.7% | -33 | 52.8% | 7 | 136 |
Serijos 2117192218212020 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2018) Sporting2018-02-18·200 targetų | Veteran | 155/200 | 77.5% | 82.9% | -32 | 65.8% | 3 | 81 |
Serijos 2121242016151919 | ||||||||
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2018)
Sporting2018-04-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/70
Bendra vieta
100 (63.6%)
Rezultatas
155/20077.5%
Vs nugalėtojas %
82.4% -33
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2018)
Sporting2018-03-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/7
Bendra vieta
136 (52.8%)
Rezultatas
158/20079.0%
Vs nugalėtojas %
82.7% -33
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2018)
Sporting2018-02-18·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/ 3
Bendra vieta
81 (65.8%)
Rezultatas
155/20077.5%
Vs nugalėtojas %
82.9% -32
Serijos
2017 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017) Sporting2017-03-04·200 targetų | Open | 145/200 | 72.5% | 76.3% | -45 | 34.3% | 139 | 187 |
Serijos 2118192118181317 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2017) Sporting2017-02-14·200 targetų | Veteran | 150/200 | 75.0% | 81.1% | -35 | 56.1% | 8 | 88 |
Serijos 2018202219181716 | ||||||||
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017)
Sporting2017-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/139
Bendra vieta
187 (34.3%)
Rezultatas
145/20072.5%
Vs nugalėtojas %
76.3% -45
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2017)
Sporting2017-02-14·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/8
Bendra vieta
88 (56.1%)
Rezultatas
150/20075.0%
Vs nugalėtojas %
81.1% -35
Serijos
2016 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016) Sporting2016-02-16·200 targetų | Open | 135/200 | 67.5% | 75.0% | -45 | 53.2% | 65 | 89 |
Serijos 2021131815191415 | ||||||||
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016)
Sporting2016-02-16·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/65
Bendra vieta
89 (53.2%)
Rezultatas
135/20067.5%
Vs nugalėtojas %
75.0% -45
Serijos
2015 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (March 2015) Sporting2015-03-26·200 targetų | Veteran | 136/200 | 68.0% | 73.5% | -49 | 42.4% | 8 | 118 |
Serijos 1812181717221418 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015) Sporting2015-02-20·200 targetų | Open | 160/200 | 80.0% | 85.6% | -27 | 68.7% | 45 | 63 |
Serijos 2019222021191821 | ||||||||
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (March 2015)
Sporting2015-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/8
Bendra vieta
118 (42.4%)
Rezultatas
136/20068.0%
Vs nugalėtojas %
73.5% -49
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015)
Sporting2015-02-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/45
Bendra vieta
63 (68.7%)
Rezultatas
160/20080.0%
Vs nugalėtojas %
85.6% -27
Serijos
2014 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014) Sporting2014-02-10·200 targetų | Veteran | 153/200 | 76.5% | 80.1% | -38 | 62.1% | 3 | 73 |
Serijos 2121162118191918 | ||||||||
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014)
Sporting2014-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/ 3
Bendra vieta
73 (62.1%)
Rezultatas
153/20076.5%
Vs nugalėtojas %
80.1% -38
Serijos
2013 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2013) Sporting2013-04-26·200 targetų | Senior | 159/200 | 79.5% | 85.0% | -28 | 68.7% | 4 | 93 |
Serijos 2222191919221719 | ||||||||
| Grand Prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (March 2013) Sporting2013-03-23·200 targetų | Senior | 154/200 | 77.0% | 81.1% | -36 | 62.1% | 5 | 67 |
Serijos 2216181822211918 | ||||||||
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2013)
Sporting2013-04-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/4
Bendra vieta
93 (68.7%)
Rezultatas
159/20079.5%
Vs nugalėtojas %
85.0% -28
Serijos
Grand Prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (March 2013)
Sporting2013-03-23·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/5
Bendra vieta
67 (62.1%)
Rezultatas
154/20077.0%
Vs nugalėtojas %
81.1% -36
Serijos
2012 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012) Sporting2012-08-16·200 targetų | Open | 165/200 | 82.5% | 86.4% | -26 | 76.6% | 211 | 421 |
Serijos 2222182121182023 | ||||||||
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2012) Sporting2012-04-27·200 targetų | Senior | 148/200 | 74.0% | 80.0% | -37 | 66.3% | 9 | 111 |
Serijos 1821182123151517 | ||||||||
| Australian Grand Prix - Sporting - Australia (March 2012) Sporting2012-03-31·200 targetų | Senior | 140/200 | 70.0% | 74.1% | -49 | 26.6% | 19 | 227 |
Serijos 1519191717181817 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012) Sporting2012-02-22·200 targetų | Open | 141/200 | 70.5% | 77.9% | -40 | 66.4% | 43 | 85 |
Serijos 1913181719192016 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012)
Sporting2012-08-16·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/211
Bendra vieta
421 (76.6%)
Rezultatas
165/20082.5%
Vs nugalėtojas %
86.4% -26
Serijos
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (April 2012)
Sporting2012-04-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/9
Bendra vieta
111 (66.3%)
Rezultatas
148/20074.0%
Vs nugalėtojas %
80.0% -37
Serijos
Australian Grand Prix - Sporting - Australia (March 2012)
Sporting2012-03-31·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/19
Bendra vieta
227 (26.6%)
Rezultatas
140/20070.0%
Vs nugalėtojas %
74.1% -49
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012)
Sporting2012-02-22·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/43
Bendra vieta
85 (66.4%)
Rezultatas
141/20070.5%
Vs nugalėtojas %
77.9% -40
Serijos
2011 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (March 2011) Sporting2011-03-26·200 targetų | Senior | 156/200 | 78.0% | 89.1% | -19 | 78.3% | 3 | 37 |
Serijos 1818221623201920 | ||||||||
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (March 2011)
Sporting2011-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/ 3
Bendra vieta
37 (78.3%)
Rezultatas
156/20078.0%
Vs nugalėtojas %
89.1% -19
Serijos
2010 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale of Oceania championship - Sporting - Australia (April 2010) Sporting2010-04-24·200 targetų | Senior | 143/200 | 71.5% | 78.1% | -40 | 52.5% | 19 | 151 |
Serijos 1814221320191819 | ||||||||
Oceania championship Finale of Oceania championship - Sporting - Australia (April 2010)
Sporting2010-04-24·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/19
Bendra vieta
151 (52.5%)
Rezultatas
143/20071.5%
Vs nugalėtojas %
78.1% -40
Serijos
Išvados
Trumpos išvados iš užbaigtų varžybų dabartinėje disciplinos skiltyje.
Stipriausias regionas: IIFinišo dinamika: -0.34
Forma stabili: pokyčiai statistinės paklaidos ribose.
Piko forma: World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009) (100.0%).
Sunkiausios varžybos: Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025) (65.0%).
Puikūs raundai (maksimumas varžyboms): 1.
Vidutinis netiesioginis našumas vs nugalėtojas: 79.1%.
Pagrindinė kategorija: VETERAN (29% varžybų).