PB
Ūgis
—
Mėgstamas klubas
—
Mėgstamas ginklas
—
Mėgstamos šoviniai
—
Veiksmai
Prisijunkite, kad galėtumėte siųsti žinutę
Palaikymas ir dalijimasis
Šaulio našumo indeksas Formos indeksas tik pasirinktai disciplinai. Aukštesnis = stabilesnis ir kokybiškesnis.
66.5%
Sporting
Vidutinis tikslumas
Vidutinis tikslumas visose užbaigytose varžybose dabartinėje skiltyje.70.8%
Geriausias tikslumas
Geriausias tikslumas vienose varžybose.80.5%
Geriausias rezultatas
Aukščiausias absoliutus rezultatas.161
Puikūs raundai
Serijų skaičius su maksimalia varžybų formato verte.0
Top-10 dalis
Varžybų dalis, kuriose šaulys pateko į top 10 (kategorija arba bendras).18.2%
Kategorijos stabilumas
Kaip stabili pagrindinė kategorija užbaigtuose varžybose.45.5%
Vidurkis vs nugalėtojas
Vidutinis santykinis artumas prie nugalėtojo.76.4%
Pažanga ir analitika
Metrikos: Sporting · normalizuota pagal varžybų targetus
Varžybų istorija
2025 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025) Sporting2025-03-28·200 targetų | Open | 135/200 | 67.5% | 73.8% | -48 | 57.6% | 78 | 112 |
Serijos 1915201417111821 | ||||||||
| Grand prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (February 2025) Sporting2025-02-08·200 targetų | Open | 151/200 | 75.5% | 83.9% | -29 | 66.5% | 37 | 56 |
Serijos 2218191918191917 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (March 2025)
Sporting2025-03-28·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/78
Bendra vieta
112 (57.6%)
Rezultatas
135/20067.5%
Vs nugalėtojas %
73.8% -48
Serijos
Grand prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (February 2025)
Sporting2025-02-08·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/37
Bendra vieta
56 (66.5%)
Rezultatas
151/20075.5%
Vs nugalėtojas %
83.9% -29
Serijos
2024 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting2024-06-27·200 targetų | Open | 138/200 | 69.0% | 73.0% | -51 | 41.9% | 606 | 922 |
Serijos 1819171915141917 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024) Sporting2024-02-10·200 targetų | Veteran | 156/200 | 78.0% | 82.5% | -33 | 69.6% | 6 | 60 |
Serijos 1917212016202221 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting2024-06-27·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/606
Bendra vieta
922 (41.9%)
Rezultatas
138/20069.0%
Vs nugalėtojas %
73.0% -51
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2024)
Sporting2024-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Veteran/6
Bendra vieta
60 (69.6%)
Rezultatas
156/20078.0%
Vs nugalėtojas %
82.5% -33
Serijos
2023 |2 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023) Sporting2023-04-01·200 targetų | Senior | 149/200 | 74.5% | 78.0% | -42 | 56.2% | 18 | 96 |
Serijos 1219191720222020 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2023) Sporting2023-02-11·200 targetų | Open | 145/200 | 72.5% | 78.0% | -41 | 49.5% | 34 | 55 |
Serijos 1818151717182121 | ||||||||
Oceania Championship Oceania Beretta Cup - Sporting - New Zealand (April 2023)
Sporting2023-04-01·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/18
Bendra vieta
96 (56.2%)
Rezultatas
149/20074.5%
Vs nugalėtojas %
78.0% -42
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2023)
Sporting2023-02-11·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/34
Bendra vieta
55 (49.5%)
Rezultatas
145/20072.5%
Vs nugalėtojas %
78.0% -41
Serijos
2017 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017) Sporting2017-07-06·200 targetų | Open | 125/200 | 62.5% | 64.8% | -68 | 17.1% | 820 | 1151 |
Serijos 2318161612101812 | ||||||||
| Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - France (April 2017) Sporting2017-04-07·200 targetų | Senior | 159/200 | 79.5% | 87.4% | -23 | 80.1% | 4 | 39 |
Serijos 1920202221191919 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017) Sporting2017-03-04·200 targetų | Senior | 145/200 | 72.5% | 76.3% | -45 | 34.3% | 22 | 187 |
Serijos 1815202118191915 | ||||||||
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2017) Sporting2017-02-14·200 targetų | Senior | 157/200 | 78.5% | 84.9% | -28 | 70.2% | 12 | 60 |
Serijos 2222192118151921 | ||||||||
39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017)
Sporting2017-07-06·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/820
Bendra vieta
1151 (17.1%)
Rezultatas
125/20062.5%
Vs nugalėtojas %
64.8% -68
Serijos
Oceania Championship Finale Oceania Cup - Sporting - France (April 2017)
Sporting2017-04-07·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/4
Bendra vieta
39 (80.1%)
Rezultatas
159/20079.5%
Vs nugalėtojas %
87.4% -23
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2017)
Sporting2017-03-04·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/22
Bendra vieta
187 (34.3%)
Rezultatas
145/20072.5%
Vs nugalėtojas %
76.3% -45
Serijos
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2017)
Sporting2017-02-14·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/12
Bendra vieta
60 (70.2%)
Rezultatas
157/20078.5%
Vs nugalėtojas %
84.9% -28
Serijos
2016 |3 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2016) Sporting2016-04-22·200 targetų | Senior | 154/200 | 77.0% | 80.6% | -37 | 53.6% | 18 | 118 |
Serijos 2221191521191918 | ||||||||
| Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2016) Sporting2016-03-26·200 targetų | Senior | 143/200 | 71.5% | 79.4% | -37 | 57.2% | 14 | 93 |
Serijos 1123191921211514 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016) Sporting2016-02-16·200 targetų | Senior | 138/200 | 69.0% | 76.7% | -42 | 61.2% | 13 | 74 |
Serijos 2114211417181716 | ||||||||
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - Australia (April 2016)
Sporting2016-04-22·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/18
Bendra vieta
118 (53.6%)
Rezultatas
154/20077.0%
Vs nugalėtojas %
80.6% -37
Serijos
Grand Prix of Australia - Sporting - Australia (March 2016)
Sporting2016-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/14
Bendra vieta
93 (57.2%)
Rezultatas
143/20071.5%
Vs nugalėtojas %
79.4% -37
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2016)
Sporting2016-02-16·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/13
Bendra vieta
74 (61.2%)
Rezultatas
138/20069.0%
Vs nugalėtojas %
76.7% -42
Serijos
2015 |4 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting2015-07-23·200 targetų | Senior | 127/200 | 63.5% | 66.8% | -63 | 22.2% | 150 | 861 |
Serijos 1517141517181813 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting2015-07-17·200 targetų | Open | 119/200 | 59.5% | 64.3% | -66 | 14.8% | 251 | 416 |
Serijos 1314161116191218 | ||||||||
| Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (March 2015) Sporting2015-03-26·200 targetų | Senior | 145/200 | 72.5% | 78.4% | -40 | 64.0% | 6 | 74 |
Serijos 1714231818201817 | ||||||||
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015) Sporting2015-02-20·200 targetų | Open | 161/200 | 80.5% | 86.1% | -26 | 74.2% | 39 | 52 |
Serijos 1919182221202220 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting2015-07-23·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/150
Bendra vieta
861 (22.2%)
Rezultatas
127/20063.5%
Vs nugalėtojas %
66.8% -63
Serijos
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting2015-07-17·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/251
Bendra vieta
416 (14.8%)
Rezultatas
119/20059.5%
Vs nugalėtojas %
64.3% -66
Serijos
Oceania championship Finale Oceania Cup - Sporting - New Zealand (March 2015)
Sporting2015-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/6
Bendra vieta
74 (64.0%)
Rezultatas
145/20072.5%
Vs nugalėtojas %
78.4% -40
Serijos
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015)
Sporting2015-02-20·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/39
Bendra vieta
52 (74.2%)
Rezultatas
161/20080.5%
Vs nugalėtojas %
86.1% -26
Serijos
2014 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014) Sporting2014-02-10·200 targetų | Senior | 150/200 | 75.0% | 78.5% | -41 | 54.2% | 10 | 88 |
Serijos 1722201821181717 | ||||||||
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2014)
Sporting2014-02-10·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Senior/10
Bendra vieta
88 (54.2%)
Rezultatas
150/20075.0%
Vs nugalėtojas %
78.5% -41
Serijos
2013 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (March 2013) Sporting2013-03-23·200 targetų | Open | 147/200 | 73.5% | 77.4% | -43 | 47.1% | 47 | 93 |
Serijos 2218191921181515 | ||||||||
Grand Prix of New Zealand - Sporting - New Zealand (March 2013)
Sporting2013-03-23·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Open/47
Bendra vieta
93 (47.1%)
Rezultatas
147/20073.5%
Vs nugalėtojas %
77.4% -43
Serijos
2012 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012) Sporting2012-02-22·200 targetų | Man | 135/200 | 67.5% | 74.6% | -46 | 52.0% | 37 | 121 |
Serijos 1518181623211212 | ||||||||
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (February 2012)
Sporting2012-02-22·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/37
Bendra vieta
121 (52.0%)
Rezultatas
135/20067.5%
Vs nugalėtojas %
74.6% -46
Serijos
2011 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (March 2011) Sporting2011-03-26·200 targetų | Man | 126/200 | 63.0% | 72.0% | -49 | 36.1% | 33 | 107 |
Serijos 1116161218171719 | ||||||||
New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (March 2011)
Sporting2011-03-26·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/33
Bendra vieta
107 (36.1%)
Rezultatas
126/20063.0%
Vs nugalėtojas %
72.0% -49
Serijos
2010 |1 varžybų
| Varžybos | Kat. | Rezultatas | % | Vs nugalėtojas % | Atotrūkis nuo nugalėtojo | Bendras percentilis | Vieta kat. | Bendra vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (March 2010) Sporting2010-03-13·200 targetų | Man | 110/200 | 55.0% | 64.0% | -62 | 24.8% | 43 | 171 |
Serijos 117141618171215 | ||||||||
Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (March 2010)
Sporting2010-03-13·200 targetų
Kat. / Vieta kat.
Man/43
Bendra vieta
171 (24.8%)
Rezultatas
110/20055.0%
Vs nugalėtojas %
64.0% -62
Serijos
Išvados
Trumpos išvados iš užbaigtų varžybų dabartinėje disciplinos skiltyje.
Stipriausias regionas: IIFinišo dinamika: -0.05
Forma stabili: pokyčiai statistinės paklaidos ribose.
Piko forma: New-Zealand Grand Prix - Sporting - New Zealand (February 2015) (80.5%).
Sunkiausios varžybos: Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (March 2010) (55.0%).
Puikūs raundai (maksimumas varžyboms): 0.
Vidutinis netiesioginis našumas vs nugalėtojas: 76.4%.
Pagrindinė kategorija: SENIOR (45% varžybų).