Elérhető a régiókban:
Versenyeredmények (230)
Győztesek
TOP 3
Helyezés# | Név | Szám# | Kat. | Kategória | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J JERI Tamas | - | Open | Open | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 198 |
Körök 125 224 325 425 525 625 725 824 Összes198 | |||||||||||||
| 1 | D DIGWEED George | - | Senior | Senior | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 192 |
Körök 125 225 323 424 525 623 725 822 Összes192 | |||||||||||||
| 1 | B BROUSSIER Pauline | - | Ladies | Ladies | 25 | 24 | 20 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 185 |
Körök 125 224 320 424 525 622 723 822 Összes185 | |||||||||||||
| 1 | W WLODARCZYK Seweryn | - | Junior | Junior | 25 | 23 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 182 |
Körök 125 223 319 421 523 625 724 822 Összes182 | |||||||||||||
| 1 | F FRANKE Tie | - | Master | Master | 24 | 21 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 23 | 178 |
Körök 124 221 325 423 523 620 719 823 Összes178 | |||||||||||||
| 1 | F FARKAS Mihály | - | Veteran | Veteran | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 19 | 178 |
Körök 123 223 323 423 524 620 723 819 Összes178 | |||||||||||||
| 2 | S SZERDAHELYI András | - | Open | Open | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 197 |
Körök 124 225 325 425 525 625 724 824 Összes197 | |||||||||||||
| 2 | M MAGYAR Csaba | - | Senior | Senior | 24 | 21 | 20 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 184 |
Körök 124 221 320 424 523 624 725 823 Összes184 | |||||||||||||
| 2 | B BAARUPDAL Mads | - | Junior | Junior | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 19 | 25 | 24 | 181 |
Körök 124 221 324 421 523 619 725 824 Összes181 | |||||||||||||
| 2 | H HEWING Nicole | - | Ladies | Ladies | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 178 |
Körök 124 222 323 422 524 622 721 820 Összes178 | |||||||||||||
| 2 | J JUNKUNCZ József | - | Veteran | Veteran | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 168 |
Körök 122 224 321 422 521 619 719 820 Összes168 | |||||||||||||
| 2 | T TRAUSSNIGG Hermann | - | Master | Master | 25 | 22 | 19 | 19 | 22 | 17 | 22 | 16 | 162 |
Körök 125 222 319 419 522 617 722 816 Összes162 | |||||||||||||
| 3 | S SZALAI Tamás | - | Open | Open | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 196 |
Körök 125 225 325 424 525 625 724 823 Összes196 | |||||||||||||
| 3 | C CERNOSEK Milan | - | Senior | Senior | 23 | 24 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 181 |
Körök 123 224 320 425 524 622 723 820 Összes181 | |||||||||||||
| 3 | P PAPP Martin | - | Junior | Junior | 25 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 19 | 177 |
Körök 125 224 321 423 521 621 723 819 Összes177 | |||||||||||||
| 3 | F FERENC Janos Papp | - | Veteran | Veteran | 19 | 23 | 22 | 18 | 23 | 18 | 17 | 19 | 159 |
Körök 119 223 322 418 523 618 717 819 Összes159 | |||||||||||||
| 3 | S SPRUKULE Maira | - | Ladies | Ladies | 22 | 24 | 19 | 17 | 17 | 21 | 17 | 16 | 153 |
Körök 122 224 319 417 517 621 717 816 Összes153 | |||||||||||||
| 3 | K KAMINSKI Jerzy | - | Master | Master | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 15 | 142 |
Körök 120 219 316 416 517 618 721 815 Összes142 | |||||||||||||
| 4 | W WLODARCZYK Remigiusz | - | Open | Open | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 193 |
Körök 124 223 325 425 523 624 724 825 Összes193 | |||||||||||||
| 4 | W WALTENSPÜHL Daniel | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 180 |
Körök 123 223 324 424 522 621 722 821 Összes180 | |||||||||||||
| 4 | S SOÓS Gergo | - | Junior | Junior | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 175 |
Körök 125 223 324 422 523 621 719 818 Összes175 | |||||||||||||
| 4 | W WAGGER Franz | - | Veteran | Veteran | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 11 | 151 |
Körök 120 221 321 422 518 620 718 811 Összes151 | |||||||||||||
| 4 | S SCHEICHENOST Regine | - | Ladies | Ladies | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21 | 24 | 17 | 149 |
Körök 116 216 319 417 519 621 724 817 Összes149 | |||||||||||||
| 4 | I ISASZEGI József | - | Master | Master | 19 | 15 | 21 | 17 | 22 | 16 | 14 | 16 | 140 |
Körök 119 215 321 417 522 616 714 816 Összes140 | |||||||||||||
| 5 | S SZAKÁCS Zoltán | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 192 |
Körök 124 224 322 424 524 625 724 825 Összes192 | |||||||||||||
| 5 | C CONDETTE Samuel | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 |
Körök 124 224 323 425 524 624 724 824 Összes192 | |||||||||||||
| 5 | D DIGWEED George | - | Open | Open | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 192 |
Körök 125 225 323 424 525 623 725 822 Összes192 | |||||||||||||
| 5 | T THOMSEN Steffen | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 179 |
Körök 123 223 322 423 521 624 723 820 Összes179 | |||||||||||||
| 5 | K KOVÁCS Máté | - | Junior | Junior | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 174 |
Körök 122 225 320 420 522 622 721 822 Összes174 | |||||||||||||
| 5 | G GENÁHL Hugó | - | Junior | Junior | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 174 |
Körök 121 223 319 421 523 623 723 821 Összes174 | |||||||||||||
| 5 | H HABERL Hans | - | Veteran | Veteran | 20 | 22 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 17 | 150 |
Körök 120 222 318 417 520 620 716 817 Összes150 | |||||||||||||
| 5 | R ROTH Christiane | - | Ladies | Ladies | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 16 | 142 |
Körök 121 220 317 418 519 616 715 816 Összes142 | |||||||||||||
| 5 | B BAPTIST Heinrich | - | Master | Master | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 17 | 13 | 12 | 121 |
Körök 116 215 317 417 514 617 713 812 Összes121 | |||||||||||||
| 6 | D DIRKSKÖTTER Frank | - | Senior | Senior | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | 20 | 177 |
Körök 122 225 320 425 522 619 724 820 Összes177 | |||||||||||||
| 6 | N NAGY Werner | - | Veteran | Veteran | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 148 |
Körök 119 220 321 417 519 619 717 816 Összes148 | |||||||||||||
| 6 | H HUFNAGL Elisabeth | - | Ladies | Ladies | 23 | 18 | 13 | 11 | 19 | 20 | 23 | 14 | 141 |
Körök 123 218 313 411 519 620 723 814 Összes141 | |||||||||||||
| 6 | S SCHÖNWALD Lisa | - | Ladies | Ladies | 21 | 25 | 20 | 16 | 13 | 18 | 18 | 10 | 141 |
Körök 121 225 320 416 513 618 718 810 Összes141 | |||||||||||||
| 7 | K KIS Tibor | - | Senior | Senior | 23 | 25 | 23 | 19 | 21 | 20 | 24 | 21 | 176 |
Körök 123 225 323 419 521 620 724 821 Összes176 | |||||||||||||
| 7 | V VASS Máté | - | Junior | Junior | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 171 |
Körök 123 222 323 421 521 623 720 818 Összes171 | |||||||||||||
| 7 | B BOGERD Dirk | - | Veteran | Veteran | 22 | 14 | 16 | 20 | 16 | 19 | 21 | 19 | 147 |
Körök 122 214 316 420 516 619 721 819 Összes147 | |||||||||||||
| 8 | A ALAJMI Khaled | - | Open | Open | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 191 |
Körök 125 223 324 424 524 623 725 823 Összes191 | |||||||||||||
| 8 | M MATEJU Filip | - | Open | Open | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 22 | 191 |
Körök 125 224 323 425 523 624 725 822 Összes191 | |||||||||||||
| 8 | S SZOLGA József | - | Senior | Senior | 24 | 23 | 25 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 175 |
Körök 124 223 325 421 519 623 723 817 Összes175 | |||||||||||||
| 8 | G GUZIK Hubert | - | Junior | Junior | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 18 | 22 | 16 | 170 |
Körök 125 222 321 422 524 618 722 816 Összes170 | |||||||||||||
| 8 | S STEFANSKA Katarzyna | - | Ladies | Ladies | 23 | 21 | 11 | 16 | 17 | 19 | 16 | 13 | 136 |
Körök 123 221 311 416 517 619 716 813 Összes136 | |||||||||||||
| 8 | K KÜHNE Uwe | - | Veteran | Veteran | 20 | 18 | 15 | 17 | 13 | 14 | 18 | 9 | 124 |
Körök 120 218 315 417 513 614 718 89 Összes124 | |||||||||||||
| 9 | L LENGYEL Jiri | - | Senior | Senior | 23 | 25 | 24 | 20 | 24 | 21 | 17 | 20 | 174 |
Körök 123 225 324 420 524 621 717 820 Összes174 | |||||||||||||
| 9 | N NEMES Áron | - | Junior | Junior | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 14 | 167 |
Körök 123 221 322 423 521 622 721 814 Összes167 | |||||||||||||
| 9 | S SUFLIDA Katarzyna | - | Ladies | Ladies | 19 | 16 | 11 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 127 |
Körök 119 216 311 418 516 618 715 814 Összes127 | |||||||||||||
| 9 | B BLIGNAUT Tony | - | Veteran | Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körök 10 20 30 40 50 60 70 80 Összes0 | |||||||||||||
| 10 | A ALMUTAIRI Fahad | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 190 |
Körök 124 224 323 424 524 624 723 824 Összes190 | |||||||||||||
| 10 | T TOTH Emil | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 20 | 173 |
Körök 123 223 320 422 520 622 723 820 Összes173 | |||||||||||||
| 11 | M MAMMADOV Samir | - | Senior | Senior | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 173 |
Körök 123 222 321 422 524 622 720 819 Összes173 | |||||||||||||
| 10 | C CERNOSEK Krystof | - | Junior | Junior | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 165 |
Körök 122 223 324 419 520 621 717 819 Összes165 | |||||||||||||
| 11 | S SAAD Almutairi | - | Open | Open | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 189 |
Körök 123 224 325 422 524 623 724 824 Összes189 | |||||||||||||
| 11 | Z ZABEK Martyna | - | Junior | Junior | 15 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 7 | 121 |
Körök 115 220 317 418 516 614 714 87 Összes121 | |||||||||||||
| 12 | H HUFNAGL Ralf | - | Open | Open | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 186 |
Körök 125 224 324 420 522 623 723 825 Összes186 | |||||||||||||
| 12 | G GEPERIDZE Otari | - | Open | Open | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 186 |
Körök 125 225 323 421 522 623 724 823 Összes186 | |||||||||||||
| 12 | V VY?AS Dainius | - | Open | Open | 25 | 23 | 24 | 20 | 25 | 24 | 24 | 21 | 186 |
Körök 125 223 324 420 525 624 724 821 Összes186 | |||||||||||||
| 12 | F FARAGÓ Zsolt | - | Open | Open | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 186 |
Körök 125 224 323 424 524 622 724 820 Összes186 | |||||||||||||
| 12 | C CHAMATSOS Koullis | - | Senior | Senior | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 172 |
Körök 120 223 323 423 521 619 722 821 Összes172 | |||||||||||||
| 13 | C CSOKE Zoltán | - | Senior | Senior | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 166 |
Körök 122 222 319 421 522 621 719 820 Összes166 | |||||||||||||
| 14 | S SCHAUGG Richard | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 19 | 165 |
Körök 123 223 321 420 518 619 722 819 Összes165 | |||||||||||||
| 14 | Z ZSOLT Nemoda | - | Senior | Senior | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | 22 | 17 | 165 |
Körök 122 222 317 422 522 621 722 817 Összes165 | |||||||||||||
| 16 | A ALAZEMI Fahed | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 185 |
Körök 123 223 321 424 523 621 725 825 Összes185 | |||||||||||||
| 16 | A ALMUTAIRI Majed | - | Open | Open | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 185 |
Körök 120 224 324 424 524 622 723 824 Összes185 | |||||||||||||
| 16 | B BROUSSIER Pauline | - | Open | Open | 25 | 24 | 20 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 185 |
Körök 125 224 320 424 525 622 723 822 Összes185 | |||||||||||||
| 16 | S SCHILLING Hermann | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 16 | 164 |
Körök 122 221 320 419 521 623 722 816 Összes164 | |||||||||||||
| 17 | B BOUR Peter | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 16 | 163 |
Körök 122 223 318 420 522 620 722 816 Összes163 | |||||||||||||
| 18 | W WOJCIECH Muszynski | - | Senior | Senior | 24 | 21 | 24 | 17 | 21 | 22 | 18 | 15 | 162 |
Körök 124 221 324 417 521 622 718 815 Összes162 | |||||||||||||
| 18 | T TÓTH Sári | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 19 | 18 | 22 | 20 | 24 | 14 | 162 |
Körök 122 223 319 418 522 620 724 814 Összes162 | |||||||||||||
| 19 | M MAGYAR Csaba | - | Open | Open | 24 | 21 | 20 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 184 |
Körök 124 221 320 424 523 624 725 823 Összes184 | |||||||||||||
| 19 | S SZARKA Jozsef | - | Open | Open | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 25 | 21 | 184 |
Körök 123 224 323 421 524 623 725 821 Összes184 | |||||||||||||
| 20 | K KATRAKILIS Haralambos | - | Senior | Senior | 21 | 22 | 17 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 161 |
Körök 121 222 317 421 521 619 720 820 Összes161 | |||||||||||||
| 21 | T TIBOR Kiss | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 20 | 183 |
Körök 124 224 323 421 524 623 724 820 Összes183 | |||||||||||||
| 21 | D DANIELI Gianmaria | - | Open | Open | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 17 | 183 |
Körök 124 223 323 425 523 624 724 817 Összes183 | |||||||||||||
| 21 | H HUISMAN Fred | - | Senior | Senior | 17 | 22 | 24 | 20 | 18 | 22 | 17 | 20 | 160 |
Körök 117 222 324 420 518 622 717 820 Összes160 | |||||||||||||
| 22 | M MACHER Andreas | - | Senior | Senior | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 156 |
Körök 121 219 321 419 520 620 719 817 Összes156 | |||||||||||||
| 22 | H HORVATH Jozsef | - | Senior | Senior | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 10 | 156 |
Körök 120 222 320 421 520 621 722 810 Összes156 | |||||||||||||
| 23 | K KAMINSKI Marcin | - | Open | Open | 25 | 23 | 20 | 21 | 25 | 20 | 25 | 23 | 182 |
Körök 125 223 320 421 525 620 725 823 Összes182 | |||||||||||||
| 23 | B BESLITY Ákos | - | Open | Open | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 182 |
Körök 125 224 321 422 523 623 721 823 Összes182 | |||||||||||||
| 23 | W WLODARCZYK Seweryn | - | Open | Open | 25 | 23 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 182 |
Körök 125 223 319 421 523 625 724 822 Összes182 | |||||||||||||
| 23 | D DYTKOWSKI Przemyslaw | - | Open | Open | 23 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 182 |
Körök 123 225 323 420 525 622 722 822 Összes182 | |||||||||||||
| 24 | F FÜSSY Imre | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 17 | 17 | 23 | 17 | 21 | 15 | 155 |
Körök 122 223 317 417 523 617 721 815 Összes155 | |||||||||||||
| 25 | L LENGYEL György | - | Senior | Senior | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 15 | 16 | 154 |
Körök 120 221 320 420 523 619 715 816 Összes154 | |||||||||||||
| 26 | L LISKA Ludek | - | Senior | Senior | 17 | 24 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 14 | 150 |
Körök 117 224 318 420 517 620 720 814 Összes150 | |||||||||||||
| 27 | B BAARUPDAL Mads | - | Open | Open | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 19 | 25 | 24 | 181 |
Körök 124 221 324 421 523 619 725 824 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | G GÁLIG Tamás | - | Open | Open | 24 | 24 | 20 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 181 |
Körök 124 224 320 421 525 623 720 824 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | A ALAZEMI Khaled | - | Open | Open | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 181 |
Körök 121 223 324 424 522 623 721 823 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | M MEDEK Jiri | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 181 |
Körök 123 223 321 423 523 624 723 821 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | J JELEN Ivan | - | Open | Open | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 181 |
Körök 122 223 324 422 524 622 723 821 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | C CERNOSEK Milan | - | Open | Open | 23 | 24 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 20 | 181 |
Körök 123 224 320 425 524 622 723 820 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | F FELBERMAIR Martin | - | Open | Open | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 18 | 181 |
Körök 125 223 322 421 524 625 723 818 Összes181 | |||||||||||||
| 27 | W WATZINGER Walter | - | Senior | Senior | 20 | 22 | 21 | 21 | 15 | 19 | 11 | 17 | 146 |
Körök 120 222 321 421 515 619 711 817 Összes146 | |||||||||||||
| 27 | L LASCHOBER Günter | - | Senior | Senior | 22 | 18 | 19 | 16 | 17 | 24 | 17 | 13 | 146 |
Körök 122 218 319 416 517 624 717 813 Összes146 | |||||||||||||
| 29 | S SALEM Adel | - | Senior | Senior | 19 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 141 |
Körök 119 218 318 420 516 616 717 817 Összes141 | |||||||||||||
| 30 | K KOCZKA György | - | Senior | Senior | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 11 | 131 |
Körök 118 218 316 415 517 620 716 811 Összes131 | |||||||||||||
| 31 | V VERSTEGE Henk | - | Senior | Senior | 17 | 16 | 17 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 124 |
Körök 117 216 317 411 516 615 716 816 Összes124 | |||||||||||||
| 32 | K KOVÁCS László | - | Senior | Senior | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 10 | 9 | 82 |
Körök 111 210 37 410 511 614 710 89 Összes82 | |||||||||||||
| 33 | S SADIKHOV Gunduz | - | Senior | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körök 10 20 30 40 50 60 70 80 Összes0 | |||||||||||||
| 34 | W WALTENSPÜHL Daniel | - | Open | Open | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 180 |
Körök 123 223 324 424 522 621 722 821 Összes180 | |||||||||||||
| 34 | D DUAN Xuhai | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 18 | 180 |
Körök 124 224 323 423 522 622 724 818 Összes180 | |||||||||||||
| 36 | M MAYR MELNHOF Maximilan | - | Open | Open | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 179 |
Körök 122 224 321 421 523 622 723 823 Összes179 | |||||||||||||
| 36 | B BARTULOV Adrian | - | Open | Open | 25 | 22 | 25 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 179 |
Körök 125 222 325 420 523 620 722 822 Összes179 | |||||||||||||
| 36 | L LELKES Marcell | - | Open | Open | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 21 | 179 |
Körök 123 223 323 422 523 620 724 821 Összes179 | |||||||||||||
| 36 | T THOMSEN Steffen | - | Open | Open | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 179 |
Körök 123 223 322 423 521 624 723 820 Összes179 | |||||||||||||
| 36 | B BONEA Horatiu | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 18 | 179 |
Körök 124 224 322 423 522 623 723 818 Összes179 | |||||||||||||
| 41 | F FRANKE Tie | - | Open | Open | 24 | 21 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 23 | 178 |
Körök 124 221 325 423 523 620 719 823 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | A ALSENAN Homoud | - | Open | Open | 24 | 23 | 23 | 18 | 21 | 23 | 24 | 22 | 178 |
Körök 124 223 323 418 521 623 724 822 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | A ALSHLASH Khalifah | - | Open | Open | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 178 |
Körök 121 224 321 422 521 624 723 822 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | P PETRAITIS Simas | - | Open | Open | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 178 |
Körök 123 222 322 423 521 622 723 822 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | K KOVÁCS Viktor | - | Open | Open | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | 178 |
Körök 122 223 322 424 522 620 723 822 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | M MAHMUDOV Ilham | - | Open | Open | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 178 |
Körök 123 223 322 423 524 621 721 821 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | B BEKAURI Kakhi | - | Open | Open | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 20 | 178 |
Körök 122 225 322 424 522 620 723 820 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | H HEWING Nicole | - | Open | Open | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 178 |
Körök 124 222 323 422 524 622 721 820 Összes178 | |||||||||||||
| 41 | F FARKAS Mihály | - | Open | Open | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 19 | 178 |
Körök 123 223 323 423 524 620 723 819 Összes178 | |||||||||||||
| 50 | A ALWASMI TALAL Mesbeh | - | Open | Open | 23 | 22 | 25 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 177 |
Körök 123 222 325 423 520 622 720 822 Összes177 | |||||||||||||
| 50 | T TÖNZ Tobias | - | Open | Open | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 177 |
Körök 122 223 322 423 521 623 722 821 Összes177 | |||||||||||||
| 50 | D DIRKSKÖTTER Frank | - | Open | Open | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | 20 | 177 |
Körök 122 225 320 425 522 619 724 820 Összes177 | |||||||||||||
| 50 | D | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 177 |
Körök 124 224 323 420 522 622 722 820 Összes177 | |||||||||||||
| 50 | P PAPP Martin | - | Open | Open | 25 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 19 | 177 |
Körök 125 224 321 423 521 621 723 819 Összes177 | |||||||||||||
| 55 | H HORVATH Norbert | - | Open | Open | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 176 |
Körök 124 221 320 423 524 621 720 823 Összes176 | |||||||||||||
| 55 | K KIS Tibor | - | Open | Open | 23 | 25 | 23 | 19 | 21 | 20 | 24 | 21 | 176 |
Körök 123 225 323 419 521 620 724 821 Összes176 | |||||||||||||
| 57 | M MAYR MELNHOF Maximilian | - | Open | Open | 22 | 23 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 175 |
Körök 122 223 323 418 521 623 723 822 Összes175 | |||||||||||||
| 57 | W WAGNER Jürgen | - | Open | Open | 23 | 25 | 22 | 19 | 21 | 25 | 19 | 21 | 175 |
Körök 123 225 322 419 521 625 719 821 Összes175 | |||||||||||||
| 57 | S SOÓS Gergo | - | Open | Open | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 175 |
Körök 125 223 324 422 523 621 719 818 Összes175 | |||||||||||||
| 57 | S SZOLGA József | - | Open | Open | 24 | 23 | 25 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 175 |
Körök 124 223 325 421 519 623 723 817 Összes175 | |||||||||||||
| 61 | K KOVÁCS Máté | - | Open | Open | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 174 |
Körök 122 225 320 420 522 622 721 822 Összes174 | |||||||||||||
| 61 | G GENÁHL Hugó | - | Open | Open | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 174 |
Körök 121 223 319 421 523 623 723 821 Összes174 | |||||||||||||
| 61 | L LENGYEL Jiri | - | Open | Open | 23 | 25 | 24 | 20 | 24 | 21 | 17 | 20 | 174 |
Körök 123 225 324 420 524 621 717 820 Összes174 | |||||||||||||
| 61 | A ALRUWAIS Bader | - | Open | Open | 22 | 21 | 18 | 24 | 24 | 22 | 24 | 19 | 174 |
Körök 122 221 318 424 524 622 724 819 Összes174 | |||||||||||||
| 61 | S SPRUKULIS Juris | - | Open | Open | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 174 |
Körök 122 224 321 422 523 620 723 819 Összes174 | |||||||||||||
| 61 | P PLUCINSKI Marcin | - | Open | Open | 25 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 18 | 174 |
Körök 125 223 321 424 521 621 721 818 Összes174 | |||||||||||||
| 67 | G GUZIK Rafal | - | Open | Open | 22 | 23 | 20 | 19 | 24 | 19 | 24 | 22 | 173 |
Körök 122 223 320 419 524 619 724 822 Összes173 | |||||||||||||
| 67 | T TOTH Emil | - | Open | Open | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 20 | 173 |
Körök 123 223 320 422 520 622 723 820 Összes173 | |||||||||||||
| 67 | M MAMMADOV Samir | - | Open | Open | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 173 |
Körök 123 222 321 422 524 622 720 819 Összes173 | |||||||||||||
| 67 | T TOMÁ?EK Jaroslav | - | Open | Open | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 16 | 173 |
Körök 122 225 323 422 523 620 722 816 Összes173 | |||||||||||||
| 71 | S SCHWERDT Tobias | - | Open | Open | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 172 |
Körök 123 220 322 423 520 622 720 822 Összes172 | |||||||||||||
| 71 | C CHAMATSOS Koullis | - | Open | Open | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 172 |
Körök 120 223 323 423 521 619 722 821 Összes172 | |||||||||||||
| 71 | S SCHAUFLER Paul | - | Open | Open | 17 | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 20 | 172 |
Körök 117 225 322 421 521 622 724 820 Összes172 | |||||||||||||
