Résultats de la compétition (141)
Vainqueurs
TOP 3
Position | Nom | Numéro | Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AUVRET Christophe | - | Man | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 25 | 180 |
| 1 | A AUVRET Christophe | - | Open | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 25 | 180 |
| 1 | L LOYEN Jean-François | - | Senior | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 166 |
| 1 | R REYNA Alain | - | Veteran | 21 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 150 |
| 1 | C COBALTO Baptiste | - | Junior | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 144 |
| 1 | D DE PANISSE Sylvie-Anne | - | Ladies | 17 | 20 | 14 | 18 | 21 | 18 | 16 | 19 | 143 |
| 2 | H HAVART Bastien | - | Man | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 179 |
| 2 | H HAVART Bastien | - | Open | 23 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 179 |
| 2 | P POOL John | - | Senior | 20 | 21 | 14 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 158 |
| 2 | V VIALFONT Philippe | - | Veteran | 20 | 16 | 17 | 17 | 16 | 21 | 17 | 19 | 143 |
| 2 | L LEGRAND Alexandre | - | Junior | 19 | 11 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 | 140 |
| 2 | C CLOITRE Christel | - | Ladies | 17 | 15 | 11 | 12 | 17 | 16 | 19 | 22 | 129 |
| 3 | D DIGWEED George | - | Man | 24 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 178 |
| 3 | D DIGWEED George | - | Open | 24 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 178 |
| 3 | R REYNOLDS Martin | - | Senior | 19 | 22 | 16 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 154 |
| 3 | D DORGAMBIDE André | - | Veteran | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 141 |
| 3 | C COUTANT Robin | - | Junior | 21 | 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | 14 | 16 | 126 |
| 3 | G GIUSTI Bernadette | - | Ladies | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 121 |
| 4 | E EVENO Mathieu | - | Man | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 177 |
| 4 | E EVENO Mathieu | - | Open | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 177 |
| 4 | M MISSOTTEN René | - | Senior | 19 | 20 | 20 | 15 | 17 | 21 | 18 | 19 | 149 |
| 4 | M MICHAUD François-Jacques | - | Veteran | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 137 |
| 4 | C CLOITRE Rémi | - | Junior | 17 | 16 | 10 | 16 | 15 | 18 | 11 | 17 | 120 |
| 4 | C CHEZE Mylène | - | Ladies | 16 | 17 | 9 | 13 | 16 | 16 | 11 | 18 | 116 |
| 5 | S SOLDANI Gabriele | - | Man | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 174 |
| 5 | S SOLDANI Gabriele | - | Open | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 174 |
| 5 | S SHORE Andy | - | Senior | 20 | 16 | 13 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 142 |
| 5 | S | - | Senior | 17 | 21 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 19 | 142 |
| 5 | A AMATO Paolo | - | Veteran | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 132 |
| 5 | B BLOT Jane | - | Ladies | 13 | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 11 | 20 | 112 |
| 6 | D DE TOMASI Enrico | - | Man | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 173 |
| 6 | D DE TOMASI Enrico | - | Open | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 173 |
| 6 | B BARTON William | - | Veteran | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 129 |
| 6 | E EYRE Denise | - | Ladies | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 109 |
| 7 | B BARDOU Charles | - | Man | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 24 | 172 |
| 7 | B BARDOU Charles | - | Open | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 24 | 172 |
| 7 | D DIGNAM John | - | Senior | 20 | 11 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 134 |
| 7 | P PALINKAS Jean-François | - | Veteran | 11 | 18 | 13 | 16 | 20 | 17 | 13 | 18 | 126 |
| 8 | M MORDEFROID Jean-Paul | - | Man | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 170 |
| 8 | M MORDEFROID Jean-Paul | - | Open | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 170 |
| 8 | H HARRISON Johna | - | Senior | 20 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 24 | 131 |
| 8 | B BUCKLAND Brian | - | Senior | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 17 | 131 |
| 8 | W WILLIS Brian | - | Veteran | 14 | 20 | 13 | 11 | 13 | 19 | 13 | 21 | 124 |
| 8 | P PETITTA Antoine | - | Veteran | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 124 |
| 9 | C COUTANT Jean-Marie | - | Man | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 24 | 168 |
| 9 | C COUTANT Jean-Marie | - | Open | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 24 | 168 |
| 9 | B BARTHELEMY Patrick | - | Man | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 | 23 | 168 |
| 9 | B BARTHELEMY Patrick | - | Open | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 | 23 | 168 |
| 9 | P POINSOT Gael | - | Man | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 168 |
| 9 | P POINSOT Gael | - | Open | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 168 |
| 10 | D DAVERI Fabio | - | Senior | 21 | 16 | 15 | 11 | 12 | 19 | 17 | 16 | 127 |
| 10 | L LACORNE Pierre | - | Veteran | 19 | 14 | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 16 | 117 |
| 11 | S | - | Senior | 16 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 17 | 126 |
| 11 | J JOANNIDES Tony | - | Veteran | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 19 | 116 |
| 12 | R RUSSO Patrick | - | Man | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 167 |
| 12 | R RUSSO Patrick | - | Open | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 167 |
| 12 | C CORTES Jean-Luc | - | Senior | 15 | 12 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | 14 | 113 |
| 13 | B BRILLAULT Thierry | - | Man | 22 | 21 | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | 166 |
| 13 | B BRILLAULT Thierry | - | Open | 22 | 21 | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 22 | 166 |
| 13 | L LOYEN Jean-François | - | Open | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 166 |
| 13 | T TEXIER Jean-Claude | - | Senior | 15 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 106 |
| 14 | H HANCE Matt | - | Man | 21 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 24 | 162 |
| 14 | P PREAUT Jean-Philippe | - | Man | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 23 | 22 | 23 | 162 |
| 15 | H HANCE Matt | - | Open | 21 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 24 | 162 |
| 15 | P PREAUT Jean-Philippe | - | Open | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 23 | 22 | 23 | 162 |
| 16 | N NOULET Julien | - | Man | 24 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 161 |
| 17 | N NOULET Julien | - | Open | 24 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 161 |
| 17 | V VERGEZ Jean-François | - | Man | 22 | 16 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 158 |
| 17 | M MANSARD Sylvain | - | Man | 20 | 20 | 22 | 17 | 24 | 18 | 20 | 17 | 158 |
| 18 | P POOL John | - | Open | 20 | 21 | 14 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 158 |
| 18 | V VERGEZ Jean-François | - | Open | 22 | 16 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 158 |
| 18 | M MANSARD Sylvain | - | Open | 20 | 20 | 22 | 17 | 24 | 18 | 20 | 17 | 158 |
| 19 | B BATCHELOR Paul | - | Man | 21 | 19 | 19 | 12 | 22 | 20 | 21 | 23 | 157 |
| 20 | B BARTHE Benoit | - | Man | 16 | 14 | 20 | 24 | 21 | 23 | 18 | 20 | 156 |
| 21 | B BATCHELOR Paul | - | Open | 21 | 19 | 19 | 12 | 22 | 20 | 21 | 23 | 157 |
| 21 | B BOLEA GARCIA Juan Miguel | - | Man | 16 | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 18 | 25 | 155 |
| 22 | B BARTHE Benoit | - | Open | 16 | 14 | 20 | 24 | 21 | 23 | 18 | 20 | 156 |
| 22 | H HURST Peter | - | Man | 21 | 17 | 22 | 16 | 20 | 17 | 22 | 18 | 153 |
| 23 | B BOLEA GARCIA Juan Miguel | - | Open | 16 | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 18 | 25 | 155 |
| 23 | B BOLDRINI Filippo | - | Man | 19 | 14 | 13 | 20 | 19 | 24 | 23 | 18 | 150 |
| 24 | R REYNOLDS Martin | - | Open | 19 | 22 | 16 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 154 |
| 24 | G GRONCHI Maurizio | - | Man | 20 | 16 | 14 | 18 | 15 | 22 | 21 | 23 | 149 |
| 24 | C CHITTO Angelo | - | Man | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 149 |
| 25 | H HURST Peter | - | Open | 21 | 17 | 22 | 16 | 20 | 17 | 22 | 18 | 153 |
| 26 | B BOLDRINI Filippo | - | Open | 19 | 14 | 13 | 20 | 19 | 24 | 23 | 18 | 150 |
| 26 | R REYNA Alain | - | Open | 21 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 150 |
| 26 | R ROBLES FRAGOSO David | - | Man | 22 | 16 | 14 | 17 | 22 | 19 | 21 | 17 | 148 |
| 27 | R RENUCCI Jean-Christophe | - | Man | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 144 |
| 28 | G GRONCHI Maurizio | - | Open | 20 | 16 | 14 | 18 | 15 | 22 | 21 | 23 | 149 |
| 28 | M MISSOTTEN René | - | Open | 19 | 20 | 20 | 15 | 17 | 21 | 18 | 19 | 149 |
| 28 | C CHITTO Angelo | - | Open | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 149 |
| 28 | M MISSOTTEN Léon | - | Man | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 139 |
| 29 | G GUAL Fermi | - | Man | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 16 | 21 | 135 |
| 30 | G GALLORINI Niko | - | Man | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | 133 |
| 31 | R ROBLES FRAGOSO David | - | Open | 22 | 16 | 14 | 17 | 22 | 19 | 21 | 17 | 148 |
| 31 | S SANCHEZ BAENA Alejandro | - | Man | 18 | 19 | 13 | 16 | 20 | 15 | 13 | 17 | 131 |
| 32 | R RENUCCI Jean-Christophe | - | Open | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 144 |
| 32 | C COBALTO Baptiste | - | Open | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 144 |
| 32 | G GOMILA-MONDOLONI Julien | - | Man | 17 | 16 | 17 | 9 | 11 | 21 | 16 | 21 | 128 |
| 32 | M MARTIN VILLAZAN Francisco | - | Man | 16 | 13 | 14 | 19 | 15 | 21 | 13 | 17 | 128 |
| 34 | V VIALFONT Philippe | - | Open | 20 | 16 | 17 | 17 | 16 | 21 | 17 | 19 | 143 |
| 34 | D DE PANISSE Sylvie-Anne | - | Open | 17 | 20 | 14 | 18 | 21 | 18 | 16 | 19 | 143 |
| 34 | R RAINE Peter | - | Man | 16 | 15 | 14 | 13 | 22 | 16 | 13 | 15 | 124 |
| 35 | M MENCARELLI Simone | - | Man | 15 | 14 | 12 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 118 |
| 36 | S SHORE Andy | - | Open | 20 | 16 | 13 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 142 |
| 36 | S | - | Open | 17 | 21 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 19 | 142 |
| 36 | R ROUX Georges | - | Man | 12 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 15 | 73 |
| 38 | D DORGAMBIDE André | - | Open | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 141 |
| 39 | L LEGRAND Alexandre | - | Open | 19 | 11 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 | 140 |
| 40 | M MISSOTTEN Léon | - | Open | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 139 |
| 41 | M MICHAUD François-Jacques | - | Open | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 137 |
| 42 | G GUAL Fermi | - | Open | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 16 | 21 | 135 |
| 43 | D DIGNAM John | - | Open | 20 | 11 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 134 |
| 44 | G GALLORINI Niko | - | Open | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | 133 |
| 45 | A AMATO Paolo | - | Open | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 132 |
| 46 | H HARRISON Johna | - | Open | 20 | 15 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 24 | 131 |
| 46 | B BUCKLAND Brian | - | Open | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 17 | 131 |
| 46 | S SANCHEZ BAENA Alejandro | - | Open | 18 | 19 | 13 | 16 | 20 | 15 | 13 | 17 | 131 |
| 49 | C CLOITRE Christel | - | Open | 17 | 15 | 11 | 12 | 17 | 16 | 19 | 22 | 129 |
| 50 | B BARTON William | - | Open | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 129 |
| 51 | G GOMILA-MONDOLONI Julien | - | Open | 17 | 16 | 17 | 9 | 11 | 21 | 16 | 21 | 128 |
| 51 | M MARTIN VILLAZAN Francisco | - | Open | 16 | 13 | 14 | 19 | 15 | 21 | 13 | 17 | 128 |
| 53 | D DAVERI Fabio | - | Open | 21 | 16 | 15 | 11 | 12 | 19 | 17 | 16 | 127 |
| 54 | P PALINKAS Jean-François | - | Open | 11 | 18 | 13 | 16 | 20 | 17 | 13 | 18 | 126 |
| 54 | S | - | Open | 16 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 17 | 126 |
| 54 | C COUTANT Robin | - | Open | 21 | 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | 14 | 16 | 126 |
| 57 | W WILLIS Brian | - | Open | 14 | 20 | 13 | 11 | 13 | 19 | 13 | 21 | 124 |
| 57 | P PETITTA Antoine | - | Open | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 124 |
| 57 | R RAINE Peter | - | Open | 16 | 15 | 14 | 13 | 22 | 16 | 13 | 15 | 124 |
| 60 | G GIUSTI Bernadette | - | Open | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 121 |
| 61 | C CLOITRE Rémi | - | Open | 17 | 16 | 10 | 16 | 15 | 18 | 11 | 17 | 120 |
| 62 | M MENCARELLI Simone | - | Open | 15 | 14 | 12 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 118 |
| 63 | L LACORNE Pierre | - | Open | 19 | 14 | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 16 | 117 |
| 64 | J JOANNIDES Tony | - | Open | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 19 | 116 |
| 64 | C CHEZE Mylène | - | Open | 16 | 17 | 9 | 13 | 16 | 16 | 11 | 18 | 116 |
| 66 | C CORTES Jean-Luc | - | Open | 15 | 12 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | 14 | 113 |
| 67 | B BLOT Jane | - | Open | 13 | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 11 | 20 | 112 |
| 68 | E EYRE Denise | - | Open | 14 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 109 |
| 69 | G GIUSTI Jean-Paul | - | Open | 18 | 11 | 12 | 11 | 10 | 18 | 12 | 15 | 107 |
| 70 | T TEXIER Jean-Claude | - | Open | 15 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 106 |
| 71 | R ROUX Georges | - | Open | 12 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 15 | 73 |

REYNA Alain
POOL John
MISSOTTEN René
SOLDANI Gabriele
DIGNAM John
BOLEA GARCIA Juan Miguel