Competition results (208)
Winners
TOP 3
L
2
LARREA OTAMENDI Igor181
T
3
TENA PEREZ DavidSO +16
179
Position# | Name | Number# | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MARTINEZ EGUIZABAL Diego | - | Open | Open | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 189 |
Rounds 123 223 323 424 525 623 725 823 Total189 | |||||||||||||
| 1 | J JOBLING Kevin | - | Senior | Senior | 25 | 24 | 19 | 18 | 25 | 23 | 23 | 19 | 176 |
Rounds 125 224 319 418 525 623 723 819 Total176 | |||||||||||||
| 1 | L LAPARRA CUENCA Beatriz | - | Ladies | Ladies | 23 | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 174 |
Rounds 123 223 319 420 523 623 723 820 Total174 | |||||||||||||
| 1 | R ROMERO PALACIOS Alejandro | - | Junior | Junior | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 18 | 20 | 171 |
Rounds 122 223 320 424 523 621 718 820 Total171 | |||||||||||||
| 1 | I INSA CAMPOS Rafael | - | Veteran | Veteran | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 162 |
Rounds 120 219 317 421 521 623 721 820 Total162 | |||||||||||||
| 1 | R REYNA Alain | - | Master | Master | 22 | 19 | 16 | 18 | 21 | 23 | 17 | 17 | 153 |
Rounds 122 219 316 418 521 623 717 817 Total153 | |||||||||||||
| 2 | L LARREA OTAMENDI Igor | - | Open | Open | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 19 | 181 |
Rounds 124 223 322 423 524 623 723 819 Total181 | |||||||||||||
| 2 | B BADIA AGUILAR Juan | - | Senior | Senior | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 172 |
Rounds 123 221 320 421 523 622 720 822 Total172 | |||||||||||||
| 2 | Q QUERALT IRAZU Urko | - | Junior | Junior | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 | 168 |
Rounds 122 223 320 419 520 622 720 822 Total168 | |||||||||||||
| 2 | G GERPE Rosa Maria | - | Ladies | Ladies | 20 | 22 | 15 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 150 |
Rounds 120 222 315 417 521 619 719 817 Total150 | |||||||||||||
| 2 | C CASTELLET FUERTES Vidal | - | Veteran | Veteran | 17 | 22 | 15 | 16 | 23 | 16 | 20 | 15 | 144 |
Rounds 117 222 315 416 523 616 720 815 Total144 | |||||||||||||
| 4 | N NAVARRO ASIN Juan Carlos | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 179 + 16 |
Rounds 123 223 321 421 524 623 723 821 Total179 + 16 | |||||||||||||
| 4 | T TENA PEREZ David | - | Open | Open | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 25 | 22 | 21 | 179 + 16 |
Rounds 124 223 323 422 519 625 722 821 Total179 + 16 | |||||||||||||
| 3 | R RODRIGUEZ ANDUJAR Jose Manuel | - | Open | Open | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 179 + 17 |
Rounds 125 222 322 423 521 623 723 820 Total179 + 17 | |||||||||||||
| 3 | G GARCIA RODRIGO Rafael | - | Senior | Senior | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 17 | 20 | 170 |
Rounds 125 222 322 421 520 623 717 820 Total170 | |||||||||||||
| 3 | R ROMERO MILLAN Fabian | - | Junior | Junior | 19 | 21 | 18 | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 165 |
Rounds 119 221 318 423 522 618 722 822 Total165 | |||||||||||||
| 3 | R RODRIGUEZ TORRES Francisco | - | Veteran | Veteran | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 141 |
Rounds 116 220 317 422 519 617 715 815 Total141 | |||||||||||||
| 3 | S SHERNOCK Vanessa | - | Ladies | Ladies | 16 | 19 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 13 | 121 |
Rounds 116 219 314 414 513 615 717 813 Total121 | |||||||||||||
| 4 | S SANZ SEGURA Luis Carlos | - | Senior | Senior | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 168 |
Rounds 123 221 319 419 521 620 723 822 Total168 | |||||||||||||
| 4 | C CLAVERO ELZAN Marcelo | - | Senior | Senior | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 168 |
Rounds 122 220 319 423 519 623 722 820 Total168 | |||||||||||||
| 4 | E EGUREN LAZPITA Josu | - | Junior | Junior | 23 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 16 | 18 | 162 |
Rounds 123 220 320 424 520 621 716 818 Total162 | |||||||||||||
| 4 | D DERIDDER Luc | - | Veteran | Veteran | 20 | 14 | 15 | 16 | 19 | 14 | 13 | 14 | 125 |
Rounds 120 214 315 416 519 614 713 814 Total125 | |||||||||||||
| 4 | S SARASOLA RAMOS Ederme | - | Ladies | Ladies | 18 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 11 | 7 | 110 |
Rounds 118 210 313 416 518 617 711 87 Total110 | |||||||||||||
| 5 | C CRESPO MARTINEZ Eduardo | - | Junior | Junior | 22 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 14 | 152 |
Rounds 122 219 319 418 520 622 718 814 Total152 | |||||||||||||
| 5 | C CASANOVAS GARCES Francesc | - | Veteran | Veteran | 19 | 16 | 19 | 17 | 16 | 0 | 18 | 17 | 122 |
Rounds 119 216 319 417 516 60 718 817 Total122 | |||||||||||||
| 5 | R REIG GINER Carla | - | Ladies | Ladies | 18 | 12 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 108 |
Rounds 118 212 316 416 514 613 710 89 Total108 | |||||||||||||
| 6 | J JIMENEZ MARTINEZ Cristobal | - | Open | Open | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22 | 178 |
Rounds 125 223 320 424 523 619 722 822 Total178 | |||||||||||||
| 6 | P PEARS Simon | - | Open | Open | 23 | 22 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 178 |
Rounds 123 222 319 423 524 624 721 822 Total178 | |||||||||||||
| 6 | L LAPARRA GONZALEZ Javier | - | Open | Open | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 178 |
Rounds 124 224 321 424 521 622 721 821 Total178 | |||||||||||||
| 6 | S SANVICTOR VIDAL Ismael | - | Senior | Senior | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 165 |
Rounds 122 219 320 422 523 619 720 820 Total165 | |||||||||||||
| 6 | N NIEVES LESMES Pedro Marcial | - | Junior | Junior | 21 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 16 | 17 | 137 |
Rounds 121 217 313 415 519 619 716 817 Total137 | |||||||||||||
| 6 | R RAVENTOS ZAFON Carlos | - | Veteran | Veteran | 18 | 16 | 12 | 9 | 16 | 17 | 13 | 16 | 117 |
Rounds 118 216 312 49 516 617 713 816 Total117 | |||||||||||||
| 6 | R ROMAN MOLINA Jenifer | - | Ladies | Ladies | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 9 | 13 | 9 | 95 |
Rounds 110 211 313 416 514 69 713 89 Total95 | |||||||||||||
| 7 | G GARDEAZABAL ROTAETXE Juan | - | Senior | Senior | 18 | 22 | 19 | 20 | 17 | 23 | 23 | 17 | 159 |
Rounds 118 222 319 420 517 623 723 817 Total159 | |||||||||||||
| 7 | V VALERA FLORES Jose Manuel | - | Junior | Junior | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 8 | 103 |
Rounds 116 212 314 414 516 611 712 88 Total103 | |||||||||||||
| 8 | P PEÑATE DIAZ Maria Natividad | - | Ladies | Ladies | 17 | 8 | 10 | 11 | 10 | 17 | 9 | 11 | 93 |
Rounds 117 28 310 411 510 617 79 811 Total93 | |||||||||||||
| 7 | F FUENTES ALUMBREROS Maria Jose | - | Ladies | Ladies | 16 | 15 | 9 | 10 | 16 | 14 | 6 | 7 | 93 |
Rounds 116 215 39 410 516 614 76 87 Total93 | |||||||||||||
| 8 | N NAVARRO Louis | - | Senior | Senior | 22 | 22 | 15 | 21 | 21 | 19 | 22 | 16 | 158 |
Rounds 122 222 315 421 521 619 722 816 Total158 | |||||||||||||
| 8 | M MANGES MARTIN Robert | - | Junior | Junior | 16 | 20 | 0 | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 | 101 |
Rounds 116 220 30 411 512 616 713 813 Total101 | |||||||||||||
| 9 | J JOBLING Kevin | - | Open | Open | 25 | 24 | 19 | 18 | 25 | 23 | 23 | 19 | 176 |
Rounds 125 224 319 418 525 623 723 819 Total176 | |||||||||||||
| 9 | P PIÑA DUARTE Francisco | - | Open | Open | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 19 | 176 |
Rounds 124 220 323 423 523 621 723 819 Total176 | |||||||||||||
| 9 | G GUAL VIDAL Fermin | - | Senior | Senior | 24 | 15 | 18 | 22 | 20 | 16 | 16 | 22 | 153 |
Rounds 124 215 318 422 520 616 716 822 Total153 | |||||||||||||
| 10 | O OLABEAGA BUSTERO Javier | - | Senior | Senior | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 152 |
Rounds 121 218 321 419 520 619 718 816 Total152 | |||||||||||||
| 10 | I IRIARTE MACHIN Jesus | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 21 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 152 |
Rounds 122 221 321 415 520 618 720 815 Total152 | |||||||||||||
| 11 | M MORENO VILLAR Julian | - | Open | Open | 25 | 22 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 175 |
Rounds 125 222 318 421 521 623 722 823 Total175 | |||||||||||||
| 12 | L LAPARRA CUENCA Beatriz | - | Open | Open | 23 | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 174 |
Rounds 123 223 319 420 523 623 723 820 Total174 | |||||||||||||
| 12 | S SOLADANA CASADO Jose Luis | - | Senior | Senior | 21 | 16 | 17 | 14 | 20 | 21 | 20 | 17 | 146 |
Rounds 121 216 317 414 520 621 720 817 Total146 | |||||||||||||
| 13 | B BADIA AGUILAR Juan | - | Open | Open | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 172 |
Rounds 123 221 320 421 523 622 720 822 Total172 | |||||||||||||
| 13 | P PRIEGO RAMIREZ Jose Antonio | - | Open | Open | 23 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 24 | 20 | 172 |
Rounds 123 221 321 419 522 622 724 820 Total172 | |||||||||||||
| 13 | B BOLEA GARCIA Juan Miguel | - | Open | Open | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 23 | 21 | 20 | 172 |
Rounds 123 221 323 418 523 623 721 820 Total172 | |||||||||||||
| 13 | R ROBLES FRAGOSO David | - | Open | Open | 21 | 23 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 172 |
Rounds 121 223 320 420 524 624 720 820 Total172 | |||||||||||||
| 13 | M MORENO CARRASCO Jose Julian | - | Open | Open | 22 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 172 |
Rounds 122 219 323 422 523 622 722 819 Total172 | |||||||||||||
| 13 | M MONER CONGOS Josep | - | Senior | Senior | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 19 | 11 | 14 | 144 |
Rounds 121 221 317 421 520 619 711 814 Total144 | |||||||||||||
| 14 | A ALENDE MELLADO Francisco | - | Senior | Senior | 24 | 19 | 12 | 19 | 19 | 17 | 14 | 18 | 142 |
Rounds 124 219 312 419 519 617 714 818 Total142 | |||||||||||||
| 15 | S SOLER MILLA Joaquin | - | Senior | Senior | 23 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 18 | 139 |
Rounds 123 217 316 416 515 615 719 818 Total139 | |||||||||||||
| 15 | C CASTRO FERREIRO Antonio | - | Senior | Senior | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 139 |
Rounds 121 218 318 419 517 617 714 815 Total139 | |||||||||||||
| 15 | S SAAVEDRA GARCIA Jose Luis | - | Senior | Senior | 21 | 22 | 18 | 14 | 20 | 19 | 12 | 13 | 139 |
Rounds 121 222 318 414 520 619 712 813 Total139 | |||||||||||||
| 18 | G GARCIA BARRIO Gonzalo | - | Open | Open | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 18 | 22 | 171 |
Rounds 123 221 320 422 522 623 718 822 Total171 | |||||||||||||
| 18 | R ROMERO PALACIOS Alejandro | - | Open | Open | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 18 | 20 | 171 |
Rounds 122 223 320 424 523 621 718 820 Total171 | |||||||||||||
| 18 | Y YAGO GONZALEZ Javier | - | Open | Open | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 171 |
Rounds 124 220 322 421 523 622 721 818 Total171 | |||||||||||||
| 18 | S SABADA ITURRALDE Angel Maria | - | Senior | Senior | 19 | 17 | 15 | 18 | 22 | 16 | 16 | 12 | 135 |
Rounds 119 217 315 418 522 616 716 812 Total135 | |||||||||||||
| 19 | M MORCILLO GONZALEZ Alfonso | - | Senior | Senior | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 87 |
Rounds 114 211 310 410 512 68 710 812 Total87 | |||||||||||||
| 21 | B BOSCH TUFET Edgar | - | Open | Open | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 170 |
Rounds 123 220 321 421 520 622 720 823 Total170 | |||||||||||||
| 21 | Z ZALACAIN TUMAS Jose Manuel | - | Open | Open | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 20 | 19 | 21 | 170 |
Rounds 123 221 320 422 524 620 719 821 Total170 | |||||||||||||
| 21 | G GARCIA RODRIGO Rafael | - | Open | Open | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 17 | 20 | 170 |
Rounds 125 222 322 421 520 623 717 820 Total170 | |||||||||||||
| 24 | S SANCHEZ BAENA Alejandro | - | Open | Open | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 169 |
Rounds 121 222 319 419 522 623 721 822 Total169 | |||||||||||||
| 24 | A ALVAREZ ALTUZARRA Daniel | - | Open | Open | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 24 | 16 | 21 | 169 |
Rounds 123 221 323 419 522 624 716 821 Total169 | |||||||||||||
| 24 | V VALERO DOMINGUEZ Juan | - | Open | Open | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 169 |
Rounds 122 221 320 421 522 622 721 820 Total169 | |||||||||||||
| 24 | R RODRIGUEZ FIGUERAS Xavier | - | Open | Open | 24 | 22 | 19 | 21 | 24 | 21 | 21 | 17 | 169 |
Rounds 124 222 319 421 524 621 721 817 Total169 | |||||||||||||
| 28 | S SANZ SEGURA Luis Carlos | - | Open | Open | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 168 |
Rounds 123 221 319 419 521 620 723 822 Total168 | |||||||||||||
| 28 | Q QUERALT IRAZU Urko | - | Open | Open | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 | 168 |
Rounds 122 223 320 419 520 622 720 822 Total168 | |||||||||||||
| 28 | C CLAVERO ELZAN Marcelo | - | Open | Open | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 168 |
Rounds 122 220 319 423 519 623 722 820 Total168 | |||||||||||||
| 28 | P PEREZ LOPEZ Federico Vicente | - | Open | Open | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 168 |
Rounds 123 221 321 422 519 622 720 820 Total168 | |||||||||||||
| 28 | F FERRER MATEO Jose Antonio | - | Open | Open | 20 | 22 | 17 | 22 | 24 | 24 | 21 | 18 | 168 |
Rounds 120 222 317 422 524 624 721 818 Total168 | |||||||||||||
| 28 | F FIELD Karl | - | Open | Open | 24 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 168 |
Rounds 124 222 319 421 522 623 721 816 Total168 | |||||||||||||
| 34 | C CASTILLOS PALLARES Jorge | - | Open | Open | 23 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 167 |
Rounds 123 221 321 419 522 621 718 822 Total167 | |||||||||||||
| 34 | O OYARBIDE SARASOLA Iraitz | - | Open | Open | 20 | 23 | 23 | 17 | 21 | 22 | 21 | 20 | 167 |
Rounds 120 223 323 417 521 622 721 820 Total167 | |||||||||||||
| 36 | L LLORENTE PECINA Fernando | - | Open | Open | 23 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 17 | 166 |
Rounds 123 220 319 421 523 622 721 817 Total166 | |||||||||||||
| 37 | R ROMERO MILLAN Fabian | - | Open | Open | 19 | 21 | 18 | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 165 |
Rounds 119 221 318 423 522 618 722 822 Total165 | |||||||||||||
| 37 | S SANVICTOR VIDAL Ismael | - | Open | Open | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 165 |
Rounds 122 219 320 422 523 619 720 820 Total165 | |||||||||||||
| 37 | R ROMERO MARTINEZ Fabian | - | Open | Open | 24 | 21 | 18 | 19 | 21 | 24 | 19 | 19 | 165 |
Rounds 124 221 318 419 521 624 719 819 Total165 | |||||||||||||
| 37 | O ORDERIZ LAZKUNDA Iñaki | - | Open | Open | 23 | 23 | 20 | 17 | 23 | 21 | 20 | 18 | 165 |
Rounds 123 223 320 417 523 621 720 818 Total165 | |||||||||||||
| 37 | M MARZA CENTELLES Manuel | - | Open | Open | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 165 |
Rounds 123 222 321 419 521 621 720 818 Total165 | |||||||||||||
| 37 | B BERGE ROMERO Adrian | - | Open | Open | 24 | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 165 |
Rounds 124 220 318 420 521 622 723 817 Total165 | |||||||||||||
| 43 | O ORTIZ QUERALT Xavier | - | Open | Open | 23 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 23 | 164 |
Rounds 123 218 320 419 520 622 719 823 Total164 | |||||||||||||
| 43 | D DIAZ GANDARA Santiago | - | Open | Open | 21 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 20 | 18 | 164 |
Rounds 121 221 322 423 518 621 720 818 Total164 | |||||||||||||
| 45 | M MARTINEZ MACANAS Jose Adrian | - | Open | Open | 23 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 21 | 163 |
Rounds 123 220 318 421 522 622 716 821 Total163 | |||||||||||||
| 45 | O ORTIZ HONORATO Iñaki | - | Open | Open | 24 | 19 | 17 | 19 | 23 | 22 | 19 | 20 | 163 |
Rounds 124 219 317 419 523 622 719 820 Total163 | |||||||||||||
| 45 | Q QUERALT CHANS Felipe | - | Open | Open | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 163 |
Rounds 122 222 319 421 520 620 722 817 Total163 | |||||||||||||
| 45 | P PERIAÑEZ ROURA Joaquin | - | Open | Open | 24 | 20 | 15 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 163 |
Rounds 124 220 315 422 522 623 720 817 Total163 | |||||||||||||
| 45 | A AGUINAGALDE LEGAZCUE Jose Antonio | - | Open | Open | 24 | 23 | 19 | 16 | 22 | 23 | 19 | 17 | 163 |
Rounds 124 223 319 416 522 623 719 817 Total163 | |||||||||||||
| 50 | I INSA CAMPOS Rafael | - | Open | Open | 20 | 19 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 162 |
Rounds 120 219 317 421 521 623 721 820 Total162 | |||||||||||||
| 50 | M MIR MIRET Joan | - | Open | Open | 20 | 21 | 23 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 162 |
Rounds 120 221 323 418 520 620 722 818 Total162 | |||||||||||||
| 50 | E EGUREN LAZPITA Josu | - | Open | Open | 23 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 16 | 18 | 162 |
Rounds 123 220 320 424 520 621 716 818 Total162 | |||||||||||||
| 50 | C CLAVIJO CARRAMIÑANA Ignacio | - | Open | Open | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 19 | 15 | 162 |
Rounds 122 221 322 419 521 623 719 815 Total162 | |||||||||||||
| 54 | G GONZALEZ ARCONADA Nestor | - | Open | Open | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 17 | 20 | 21 | 160 |
Rounds 121 220 319 420 522 617 720 821 Total160 | |||||||||||||
| 54 | D DE PAZ BARRIOS Francisco | - | Open | Open | 21 | 23 | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 160 |
Rounds 121 223 318 419 521 619 720 819 Total160 | |||||||||||||
| 56 | P PASTOR BARTUAL Santiago | - | Open | Open | 25 | 21 | 20 | 10 | 22 | 23 | 19 | 19 | 159 |
Rounds 125 221 320 410 522 623 719 819 Total159 | |||||||||||||
| 56 | B BOBADILLA SOLANA Fernando | - | Open | Open | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 23 | 19 | 18 | 159 |
Rounds 121 222 318 420 518 623 719 818 Total159 | |||||||||||||
| 56 | P PASSANT Jamie | - | Open | Open | 22 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 159 |
Rounds 122 218 322 419 520 621 719 818 Total159 | |||||||||||||
| 56 | G GARDEAZABAL ROTAETXE Juan | - | Open | Open | 18 | 22 | 19 | 20 | 17 | 23 | 23 | 17 | 159 |
Rounds 118 222 319 420 517 623 723 817 Total159 | |||||||||||||
| 60 | S SANZ CLERIGUES Daniel | - | Open | Open | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 158 |
Rounds 121 218 321 419 520 620 719 820 Total158 | |||||||||||||
| 60 | A ARDANZA Julen | - | Open | Open | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 158 |
Rounds 123 221 320 419 518 619 720 818 Total158 | |||||||||||||
| 60 | N NAVARRO Louis | - | Open | Open | 22 | 22 | 15 | 21 | 21 | 19 | 22 | 16 | 158 |
Rounds 122 222 315 421 521 619 722 816 Total158 | |||||||||||||
| 60 | T TENA PEREZ Elias | - | Open | Open | 24 | 23 | 19 | 17 | 22 | 21 | 16 | 16 | 158 |
Rounds 124 223 319 417 522 621 716 816 Total158 | |||||||||||||
| 60 | M MARQUEZ JIMENEZ Francisco | - | Open | Open | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 15 | 158 |
Rounds 123 222 320 419 521 617 721 815 Total158 | |||||||||||||
| 65 | D DOÑATE PEREZ Juan Jose | - | Open | Open | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 | 157 |
Rounds 119 221 321 418 518 622 719 819 Total157 | |||||||||||||
| 65 | D DEL POZO MARTINEZ Luis Mario | - | Open | Open | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 157 |
Rounds 124 222 319 419 517 620 717 819 Total157 | |||||||||||||
| 65 | R RICART MUÑOZ Jose Maria | - | Open | Open | 22 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 157 |
Rounds 122 222 319 418 520 620 718 818 Total157 | |||||||||||||
| 68 | S SANCHEZ COPADO Jose Maria | - | Open | Open | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 21 | 17 | 21 | 156 |
Rounds 120 222 318 418 519 621 717 821 Total156 | |||||||||||||
| 68 | H HERNANDEZ GALA Victor | - | Open | Open | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 18 | 156 |
Rounds 121 220 318 417 518 621 723 818 Total156 | |||||||||||||
| 68 | E EDO FORNOS Jordan | - | Open | Open | 21 | 21 | 15 | 18 | 24 | 18 | 22 | 17 | 156 |
Rounds 121 221 315 418 524 618 722 817 Total156 | |||||||||||||
| 68 | F FONTANALS MESA Jose Miguel | - | Open | Open | 22 | 15 | 19 | 23 | 21 | 22 | 17 | 17 | 156 |
Rounds 122 215 319 423 521 622 717 817 Total156 | |||||||||||||
| 72 | V VALERA SANCHEZ Pedro | - | Open | Open | 19 | 19 | 15 | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | 155 |
Rounds 119 219 315 420 523 621 718 820 Total155 | |||||||||||||
| 72 | V VAZQUEZ CABADO Marcos | - | Open | Open | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 155 |
Rounds 118 218 321 419 518 621 721 819 Total155 | |||||||||||||
| 72 | F FORMOSO BARRO Artemio | - | Open | Open | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 23 | 17 | 19 | 155 |
Rounds 119 220 317 421 519 623 717 819 Total155 | |||||||||||||
| 75 | P PRADES MARTINEZ Fernando | - | Open | Open | 22 | 21 | 15 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 154 |
Rounds 122 221 315 420 521 619 718 818 Total154 | |||||||||||||
| 75 | I IBAÑEZ REBOLLO Mariano | - | Open | Open | 21 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 154 |
Rounds 121 221 317 420 519 620 719 817 Total154 | |||||||||||||
| 77 | G GUAL VIDAL Fermin | - | Open | Open | 24 | 15 | 18 | 22 | 20 | 16 | 16 | 22 | 153 |
Rounds 124 215 318 422 520 616 716 822 Total153 | |||||||||||||
| 77 | G GOMEZ BLANCO Raul | - | Open | Open | 20 | 24 | 17 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 153 |
Rounds 120 224 317 415 517 619 721 820 Total153 | |||||||||||||
| 77 | M MENDEZ GUTIERREZ Miguel Angel | - | Open | Open | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 153 |
Rounds 122 219 318 418 519 618 720 819 Total153 | |||||||||||||
| 77 | M MORALEDA GISBERT Florentino | - | Open | Open | 18 | 21 | 16 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 153 |
Rounds 118 221 316 417 520 622 721 818 Total153 | |||||||||||||
| 77 | R REYNA Alain | - | Open | Open | 22 | 19 | 16 | 18 | 21 | 23 | 17 | 17 | 153 |
Rounds 122 219 316 418 521 623 717 817 Total153 | |||||||||||||
| 77 | J JAREN MONZO Oscar | - | Open | Open | 22 | 21 | 18 | 17 | 22 | 21 | 15 | 17 | 153 |
Rounds 122 221 318 417 522 621 715 817 Total153 | |||||||||||||
| 83 | V VEGA MONTERO Manuel | - | Open | Open | 17 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 152 |
Rounds 117 222 319 418 518 619 719 820 Total152 | |||||||||||||
| 83 | V VAZQUEZ RUANO Pedro | - | Open | Open | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | 152 |
Rounds 121 221 316 420 520 621 716 817 Total152 | |||||||||||||
| 83 | O OLABEAGA BUSTERO Javier | - | Open | Open | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 152 |
Rounds 121 218 321 419 520 619 718 816 Total152 | |||||||||||||
| 83 | I IRIARTE MACHIN Jesus | - | Open | Open | 22 | 21 | 21 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 152 |
Rounds 122 221 321 415 520 618 720 815 Total152 | |||||||||||||
| 83 | C CRESPO MARTINEZ Eduardo | - | Open | Open | 22 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 14 | 152 |
Rounds 122 219 319 418 520 622 718 814 Total152 | |||||||||||||
| 83 | C CRESPO LOPEZ Eduardo | - | Open | Open | 22 | 17 | 22 | 22 | 17 | 20 | 18 | 14 | 152 |
Rounds 122 217 322 422 517 620 718 814 Total152 | |||||||||||||
| 83 | A ARIN Andoni | - | Open | Open | 21 | 21 | 15 | 20 | 19 | 22 | 21 | 13 | 152 |
Rounds 121 221 315 420 519 622 721 813 Total152 | |||||||||||||
| 90 | B BURGUILLO GONZALEZ Jesus | - | Open | Open | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 151 |
Rounds 122 220 318 417 519 619 721 815 Total151 | |||||||||||||
| 90 | L LUJAN ABIA Jose Jesus | - | Open | Open | 20 | 24 | 16 | 22 | 16 | 21 | 18 | 14 | 151 |
Rounds 120 224 316 422 516 621 718 814 Total151 | |||||||||||||
