Available in regions:
Competition results (183)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SZERDAHELYI, András №190 | 190 | Man | Man | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 21 | 25 | 184 | 184 |
Rounds 123 224 323 423 521 624 721 825 Total184 | ||||||||||||||
| 2 | P POINSOT, Gael №160 | 160 | Man | Man | 21 | 24 | 22 | 25 | 19 | 23 | 24 | 22 | 180 | 180 |
Rounds 121 224 322 425 519 623 724 822 Total180 | ||||||||||||||
| 3 | L LEIBINGER, Markus №181 | 181 | Man | Man | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 20 | 21 | 177 | 177 |
Rounds 123 223 323 424 520 623 720 821 Total177 | ||||||||||||||
| 4 | R RUSSELL, Xavier №188 | 188 | Man | Man | 23 | 20 | 24 | 24 | 17 | 18 | 24 | 25 | 175 | 175 |
Rounds 123 220 324 424 517 618 724 825 Total175 | ||||||||||||||
| 4 | G Genahl, Hugo №183 | 183 | Junior | Junior | 20 | 23 | 22 | 24 | 17 | 23 | 23 | 23 | 175 | 175 |
Rounds 120 223 322 424 517 623 723 823 Total175 | ||||||||||||||
| 6 | P PETERSEN, Mikkel №97 | 97 | Man | Man | 23 | 23 | 20 | 25 | 24 | 19 | 17 | 23 | 174 | 174 |
Rounds 123 223 320 425 524 619 717 823 Total174 | ||||||||||||||
| 6 | O OLSEN, Jeppe №100 | 100 | Man | Man | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 16 | 22 | 174 | 174 |
Rounds 120 224 324 422 523 623 716 822 Total174 | ||||||||||||||
| 8 | U UNVERDORBEN, Johannes №186 | 186 | Man | Man | 24 | 22 | 21 | 24 | 16 | 20 | 22 | 21 | 170 | 170 |
Rounds 124 222 321 424 516 620 722 821 Total170 | ||||||||||||||
| 9 | V VAN GENT, Ko №191 | 191 | Man | Man | 23 | 20 | 22 | 14 | 20 | 22 | 24 | 23 | 168 | 168 |
Rounds 123 220 322 414 520 622 724 823 Total168 | ||||||||||||||
| 10 | M MERCURI, Matteo №159 | 159 | Man | Man | 19 | 23 | 19 | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 | 165 | 165 |
Rounds 119 223 319 423 518 622 722 819 Total165 | ||||||||||||||
| 10 | F FORMIS, Flavio №158 | 158 | Senior | Senior | 22 | 23 | 21 | 21 | 19 | 24 | 19 | 16 | 165 | 165 |
Rounds 122 223 321 421 519 624 719 816 Total165 | ||||||||||||||
| 12 | D Durant, Remy №37 | 37 | Man | Man | 19 | 23 | 18 | 21 | 17 | 23 | 24 | 18 | 163 | 163 |
Rounds 119 223 318 421 517 623 724 818 Total163 | ||||||||||||||
| 13 | O OLSEN, Jorn №86 | 86 | Veteran | Veteran | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 162 | 162 |
Rounds 117 221 321 421 521 622 720 819 Total162 | ||||||||||||||
| 14 | P Poinsot, Léopold №161 | 161 | Junior | Junior | 15 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 22 | 161 | 161 |
Rounds 115 223 321 419 519 622 720 822 Total161 | ||||||||||||||
| 14 | V VAN EEUWIJK, Aart №12 | 12 | Man | Man | 21 | 18 | 23 | 18 | 23 | 22 | 15 | 21 | 161 | 161 |
Rounds 121 218 323 418 523 622 715 821 Total161 | ||||||||||||||
| 14 | M Martins Belo, Angelo №126 | 126 | Man | Man | 22 | 24 | 16 | 21 | 18 | 23 | 17 | 20 | 161 | 161 |
Rounds 122 224 316 421 518 623 717 820 Total161 | ||||||||||||||
| 17 | P PRIP, Jonas №85 | 85 | Man | Man | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | 21 | 160 | 160 |
Rounds 119 220 321 420 518 622 719 821 Total160 | ||||||||||||||
| 17 | G Geillon, Christophe №58 | 58 | Man | Man | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 14 | 160 | 160 |
Rounds 121 218 321 421 522 623 720 814 Total160 | ||||||||||||||
| 19 | B BAARUPDAL, Mads Juul №101 | 101 | Man | Man | 21 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 23 | 158 | 158 |
Rounds 121 221 317 420 520 620 716 823 Total158 | ||||||||||||||
| 20 | B BEKAURI, Kakhi №144 | 144 | Senior | Senior | 24 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 156 | 156 |
Rounds 124 218 321 418 517 618 718 822 Total156 | ||||||||||||||
| 21 | B Birenbaum, Martin №25 | 25 | Man | Man | 22 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 155 | 155 |
Rounds 122 216 320 419 520 620 718 820 Total155 | ||||||||||||||
| 22 | M MÜHLENFELD, Hans-Michael №169 | 169 | Senior | Senior | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 154 | 154 |
Rounds 119 220 319 421 518 619 718 820 Total154 | ||||||||||||||
| 22 | L LØCKE, Mikkel №89 | 89 | Junior | Junior | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 22 | 16 | 154 | 154 |
Rounds 118 222 321 420 518 617 722 816 Total154 | ||||||||||||||
| 24 | M MANJOT, Michel №140 | 140 | Veteran | Veteran | 19 | 17 | 22 | 18 | 22 | 13 | 21 | 21 | 153 | 153 |
Rounds 119 217 322 418 522 613 721 821 Total153 | ||||||||||||||
| 24 | T THIJSSEN, Heino №11 | 11 | Man | Man | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 23 | 17 | 17 | 153 | 153 |
Rounds 120 218 320 418 520 623 717 817 Total153 | ||||||||||||||
| 24 | P PALISSE, Frederic №33 | 33 | Man | Man | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 16 | 15 | 153 | 153 |
Rounds 120 220 321 419 520 622 716 815 Total153 | ||||||||||||||
| 27 | C Carter, Jonny №189 | 189 | Man | Man | 21 | 18 | 21 | 15 | 21 | 15 | 19 | 22 | 152 | 152 |
Rounds 121 218 321 415 521 615 719 822 Total152 | ||||||||||||||
| 27 | M MAZUR, Christophe №32 | 32 | Man | Man | 20 | 19 | 23 | 17 | 20 | 20 | 14 | 19 | 152 | 152 |
Rounds 120 219 323 417 520 620 714 819 Total152 | ||||||||||||||
| 27 | H Harter, Pierre №35 | 35 | Man | Man | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 23 | 16 | 12 | 152 | 152 |
Rounds 121 219 318 422 521 623 716 812 Total152 | ||||||||||||||
| 30 | O Ockert, Dieter №116 | 116 | Senior | Senior | 20 | 21 | 23 | 18 | 15 | 17 | 17 | 19 | 150 | 150 |
Rounds 120 221 323 418 515 617 717 819 Total150 | ||||||||||||||
| 30 | H Holvik, Trond-Brage №109 | 109 | Junior | Junior | 16 | 21 | 20 | 21 | 16 | 21 | 21 | 14 | 150 | 150 |
Rounds 116 221 320 421 516 621 721 814 Total150 | ||||||||||||||
| 32 | R ROGERS, Georgia №60 | 60 | Ladies | Ladies | 19 | 17 | 21 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 149 | 149 |
Rounds 119 217 321 418 521 618 717 818 Total149 | ||||||||||||||
| 33 | S SCHELLINGER, Notker №170 | 170 | Senior | Senior | 21 | 20 | 18 | 15 | 17 | 22 | 15 | 20 | 148 | 148 |
Rounds 121 220 318 415 517 622 715 820 Total148 | ||||||||||||||
| 33 | W WINTERL, Reinhold №152 | 152 | Man | Man | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 18 | 148 | 148 |
Rounds 116 218 318 420 521 617 720 818 Total148 | ||||||||||||||
| 33 | ![]() Davidchuk, Vadim №130 | 130 | Man | Man | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 148 | 148 |
Rounds 121 219 319 419 518 617 719 816 Total148 | ||||||||||||||
| 36 | R Rößle, Johann №185 | 185 | Man | Man | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 0 | 22 | 20 | 147 | 147 |
Rounds 120 222 322 422 519 60 722 820 Total147 | ||||||||||||||
| 37 | L LÜTSCHER, Andreas №124 | 124 | Senior | Senior | 19 | 21 | 16 | 22 | 13 | 22 | 13 | 20 | 146 | 146 |
Rounds 119 221 316 422 513 622 713 820 Total146 | ||||||||||||||
| 37 | S SCHAUGG, Richard №103 | 103 | Senior | Senior | 22 | 13 | 22 | 17 | 19 | 20 | 19 | 14 | 146 | 146 |
Rounds 122 213 322 417 519 620 719 814 Total146 | ||||||||||||||
| 37 | S SARDOU, Jean-Luc №31 | 31 | Senior | Senior | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 18 | 19 | 14 | 146 | 146 |
Rounds 119 217 319 422 518 618 719 814 Total146 | ||||||||||||||
| 40 | M MACHER, Andreas №112 | 112 | Veteran | Veteran | 17 | 19 | 17 | 20 | 14 | 20 | 18 | 20 | 145 | 145 |
Rounds 117 219 317 420 514 620 718 820 Total145 | ||||||||||||||
| 41 | G Gram, Morten №110 | 110 | Veteran | Veteran | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 14 | 144 | 144 |
Rounds 118 220 318 419 520 620 715 814 Total144 | ||||||||||||||
| 42 | F Fabre, Pierre-Henri №139 | 139 | Senior | Senior | 19 | 18 | 20 | 17 | 16 | 12 | 21 | 20 | 143 | 143 |
Rounds 119 218 320 417 516 612 721 820 Total143 | ||||||||||||||
| 42 | Chechotkin, Vladyslav №129 | 129 | Man | Man | 21 | 15 | 19 | 19 | 18 | 21 | 15 | 15 | 143 | 143 |
Rounds 121 215 319 419 518 621 715 815 Total143 | ||||||||||||||
| 44 | B BINDER, Andreas №171 | 171 | Man | Man | 19 | 23 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 19 | 142 | 142 |
Rounds 119 223 316 417 518 616 714 819 Total142 | ||||||||||||||
| 44 | H Hagenbrock, Ralf №62 | 62 | Man | Man | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 | 19 | 20 | 14 | 142 | 142 |
Rounds 120 220 318 418 513 619 720 814 Total142 | ||||||||||||||
| 46 | F Felder, Samuel №145 | 145 | Man | Man | 18 | 23 | 16 | 21 | 17 | 11 | 14 | 21 | 141 | 141 |
Rounds 118 223 316 421 517 611 714 821 Total141 | ||||||||||||||
| 46 | J Juel Jensen, Jakob №102 | 102 | Man | Man | 15 | 21 | 16 | 19 | 21 | 16 | 12 | 21 | 141 | 141 |
Rounds 115 221 316 419 521 616 712 821 Total141 | ||||||||||||||
| 48 | D Davids, Roy №14 | 14 | Man | Man | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 12 | 16 | 140 | 140 |
Rounds 116 218 318 421 520 619 712 816 Total140 | ||||||||||||||
| 48 | F Felli, Guillaume №84 | 84 | Man | Man | 17 | 14 | 20 | 21 | 15 | 21 | 17 | 15 | 140 | 140 |
Rounds 117 214 320 421 515 621 717 815 Total140 | ||||||||||||||
| 50 | W WEIGELE, Lena №187 | 187 | Ladies | Ladies | 21 | 16 | 18 | 19 | 13 | 12 | 20 | 20 | 139 | 139 |
Rounds 121 216 318 419 513 612 720 820 Total139 | ||||||||||||||
| 50 | K Korteweg, Jan Leen №39 | 39 | Senior | Senior | 18 | 22 | 16 | 19 | 13 | 20 | 16 | 15 | 139 | 139 |
Rounds 118 222 316 419 513 620 716 815 Total139 | ||||||||||||||
| 50 | B BORGMEIER-LUETZ, Ruth №83 | 83 | Ladies | Ladies | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 | 15 | 14 | 139 | 139 |
Rounds 119 216 319 419 516 621 715 814 Total139 | ||||||||||||||
| 53 | M Mastronicola, Olivier №157 | 157 | Senior | Senior | 16 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 138 | 138 |
Rounds 116 222 318 415 515 615 719 818 Total138 | ||||||||||||||
| 53 | W WALTENSPÜHL, Daniel №105 | 105 | Senior | Senior | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 138 | 138 |
Rounds 114 217 317 418 516 620 718 818 Total138 | ||||||||||||||
| 53 | N NEMETH, Robert №184 | 184 | Man | Man | 14 | 20 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 138 | 138 |
Rounds 114 220 319 417 515 618 718 817 Total138 | ||||||||||||||
| 53 | W WILD, Hubert №79 | 79 | Master | Master | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 138 | 138 |
Rounds 118 217 317 419 517 618 716 816 Total138 | ||||||||||||||
| 53 | M MARCIONETTI, Roland №133 | 133 | Veteran | Veteran | 16 | 18 | 23 | 20 | 16 | 16 | 17 | 12 | 138 | 138 |
Rounds 116 218 323 420 516 616 717 812 Total138 | ||||||||||||||
| 58 | E Esch, Stephan №44 | 44 | Senior | Senior | 18 | 22 | 19 | 17 | 11 | 13 | 18 | 19 | 137 | 137 |
Rounds 118 222 319 417 511 613 718 819 Total137 | ||||||||||||||
| 58 | M Molenberghs, Joost №13 | 13 | Man | Man | 15 | 18 | 15 | 21 | 8 | 20 | 25 | 15 | 137 | 137 |
Rounds 115 218 315 421 58 620 725 815 Total137 | ||||||||||||||
| 60 | Z Zinselmeyer, Thomas №64 | 64 | Man | Man | 17 | 20 | 15 | 20 | 10 | 18 | 16 | 20 | 136 | 136 |
Rounds 117 220 315 420 510 618 716 820 Total136 | ||||||||||||||
| 60 | L Lolliot, Yannick №57 | 57 | Man | Man | 18 | 17 | 18 | 14 | 19 | 19 | 13 | 18 | 136 | 136 |
Rounds 118 217 318 414 519 619 713 818 Total136 | ||||||||||||||
| 60 | D Dietenbeck, Joel №80 | 80 | Man | Man | 22 | 8 | 18 | 15 | 19 | 20 | 20 | 14 | 136 | 136 |
Rounds 122 28 318 415 519 620 720 814 Total136 | ||||||||||||||
| 60 | I Iacono, Francois №38 | 38 | Man | Man | 18 | 16 | 20 | 20 | 12 | 20 | 17 | 13 | 136 | 136 |
Rounds 118 216 320 420 512 620 717 813 Total136 | ||||||||||||||
| 64 | K Kinderstuth, Yann №55 | 55 | Man | Man | 20 | 17 | 16 | 14 | 21 | 20 | 15 | 12 | 135 | 135 |
Rounds 120 217 316 414 521 620 715 812 Total135 | ||||||||||||||
| 65 | E Edmunds, John №128 | 128 | Senior | Senior | 18 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 134 | 134 |
Rounds 118 214 319 417 518 617 716 815 Total134 | ||||||||||||||
| 65 | M MARTIN, Thomas №4 | 4 | Man | Man | 18 | 22 | 13 | 22 | 16 | 16 | 12 | 15 | 134 | 134 |
Rounds 118 222 313 422 516 616 712 815 Total134 | ||||||||||||||
| 67 | W WIGET, Robert №182 | 182 | Man | Man | 15 | 16 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 | 133 | 133 |
Rounds 115 216 316 420 517 618 715 816 Total133 | ||||||||||||||
| 67 | Z Zinselmeyer, Marcus №63 | 63 | Man | Man | 20 | 15 | 19 | 16 | 13 | 19 | 20 | 11 | 133 | 133 |
Rounds 120 215 319 416 513 619 720 811 Total133 | ||||||||||||||
| 69 | D DEMIR, Andreas №6 | 6 | Senior | Senior | 13 | 17 | 15 | 21 | 16 | 18 | 13 | 19 | 132 | 132 |
Rounds 113 217 315 421 516 618 713 819 Total132 | ||||||||||||||
| 69 | B Biancotti, Marco №125 | 125 | Veteran | Veteran | 15 | 22 | 16 | 19 | 15 | 18 | 9 | 18 | 132 | 132 |
Rounds 115 222 316 419 515 618 79 818 Total132 | ||||||||||||||
| 69 | H Hins, Patrick №173 | 173 | Senior | Senior | 18 | 21 | 11 | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 132 | 132 |
Rounds 118 221 311 416 515 618 716 817 Total132 | ||||||||||||||
| 69 | B Brenner, Pana №127 | 127 | Ladies | Ladies | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 19 | 11 | 132 | 132 |
Rounds 119 217 320 415 516 615 719 811 Total132 | ||||||||||||||
| 73 | P Prothmann, Andre №66 | 66 | Man | Man | 15 | 20 | 14 | 21 | 13 | 19 | 17 | 12 | 131 | 131 |
Rounds 115 220 314 421 513 619 717 812 Total131 | ||||||||||||||
| 74 | S SCHLINGMEYER, Matthias №71 | 71 | Man | Man | 15 | 17 | 15 | 13 | 16 | 14 | 20 | 20 | 130 | 130 |
Rounds 115 217 315 413 516 614 720 820 Total130 | ||||||||||||||
| 75 | S Schwappach, Florin №24 | 24 | Man | Man | 18 | 12 | 18 | 13 | 19 | 10 | 19 | 20 | 129 | 129 |
Rounds 118 212 318 413 519 610 719 820 Total129 | ||||||||||||||
| 75 | K KURZ, Stefan №151 | 151 | Senior | Senior | 15 | 10 | 21 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 129 | 129 |
Rounds 115 210 321 420 517 620 715 811 Total129 | ||||||||||||||
| 75 | K Korteweg, Lennart №41 | 41 | Man | Man | 16 | 19 | 19 | 20 | 7 | 19 | 19 | 10 | 129 | 129 |
Rounds 116 219 319 420 57 619 719 810 Total129 | ||||||||||||||
| 78 | D Deuring, Albert №77 | 77 | Senior | Senior | 17 | 20 | 18 | 12 | 15 | 12 | 15 | 19 | 128 | 128 |
Rounds 117 220 318 412 515 612 715 819 Total128 | ||||||||||||||
| 78 | B BIRRER, Willi №137 | 137 | Senior | Senior | 10 | 19 | 16 | 16 | 14 | 20 | 15 | 18 | 128 | 128 |
Rounds 110 219 316 416 514 620 715 818 Total128 | ||||||||||||||
| 78 | Y Yldiz-Lorenz, Alattin №148 | 148 | Senior | Senior | 19 | 20 | 12 | 19 | 19 | 12 | 11 | 16 | 128 | 128 |
Rounds 119 220 312 419 519 612 711 816 Total128 | ||||||||||||||
| 78 | L Lummer, Christian №65 | 65 | Man | Man | 12 | 22 | 16 | 19 | 9 | 17 | 18 | 15 | 128 | 128 |
Rounds 112 222 316 419 59 617 718 815 Total128 | ||||||||||||||
| 82 | A Alber, Johannes №3 | 3 | Man | Man | 21 | 20 | 14 | 22 | 16 | 8 | 9 | 17 | 127 | 127 |
Rounds 121 220 314 422 516 68 79 817 Total127 | ||||||||||||||
| 82 | S SPIELMANN, Dr. Christof №136 | 136 | Veteran | Veteran | 11 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 127 | 127 |
Rounds 111 219 317 418 515 618 718 811 Total127 | ||||||||||||||
| 84 | M Möser, Roland №141 | 141 | Veteran | Veteran | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 12 | 17 | 18 | 126 | 126 |
Rounds 117 217 320 415 510 612 717 818 Total126 | ||||||||||||||
| 84 | R Ried, Johann №175 | 175 | Veteran | Veteran | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 126 | 126 |
Rounds 117 219 315 415 515 614 714 817 Total126 | ||||||||||||||
| 84 | B Borrenberghs, Sander №15 | 15 | Man | Man | 16 | 16 | 15 | 18 | 11 | 15 | 21 | 14 | 126 | 126 |
Rounds 116 216 315 418 511 615 721 814 Total126 | ||||||||||||||
| 87 | S Schlosser, Markus №1 | 1 | Man | Man | 10 | 21 | 19 | 20 | 17 | 8 | 14 | 16 | 125 | 125 |
Rounds 110 221 319 420 517 68 714 816 Total125 | ||||||||||||||
| 88 | O Olsen, Sussi №87 | 87 | Ladies | Ladies | 13 | 19 | 15 | 17 | 11 | 17 | 19 | 13 | 124 | 124 |
Rounds 113 219 315 417 511 617 719 813 Total124 | ||||||||||||||
| 89 | H HAHN, Maximilian №149 | 149 | Man | Man | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 20 | 123 | 123 |
Rounds 114 220 316 414 514 612 713 820 Total123 | ||||||||||||||
| 90 | t ten Westeneind, Jeroen №49 | 49 | Man | Man | 17 | 20 | 12 | 16 | 12 | 12 | 13 | 20 | 122 | 122 |
Rounds 117 220 312 416 512 612 713 820 Total122 | ||||||||||||||
| 90 | G Gmeiner, Florian №68 | 68 | Man | Man | 17 | 19 | 16 | 12 | 15 | 13 | 13 | 17 | 122 | 122 |
Rounds 117 219 316 412 515 613 713 817 Total122 | ||||||||||||||
| 90 | H Haller-Rust, Marie Christine №56 | 56 | Ladies | Ladies | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 16 | 122 | 122 |
Rounds 113 217 317 416 517 616 710 816 Total122 | ||||||||||||||
| 90 | A Anders, Dominik №22 | 22 | Man | Man | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 21 | 12 | 122 | 122 |
Rounds 115 215 315 414 513 617 721 812 Total122 | ||||||||||||||
| 90 | S Stöppel, Dirk №61 | 61 | Man | Man | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 17 | 9 | 122 | 122 |
Rounds 113 217 314 418 515 619 717 89 Total122 | ||||||||||||||
| 95 | G Gmeiner, Luggi №69 | 69 | Senior | Senior | 19 | 18 | 15 | 16 | 11 | 8 | 16 | 18 | 121 | 121 |
Rounds 119 218 315 416 511 68 716 818 Total121 | ||||||||||||||
| 95 | S SCHWEIZER, Florian №67 | 67 | Man | Man | 22 | 20 | 23 | 20 | 22 | 14 | 0 | 0 | 121 | 121 |
Rounds 122 220 323 420 522 614 70 80 Total121 | ||||||||||||||
| 97 | P Paschen, Ralph №117 | 117 | Veteran | Veteran | 15 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 120 | 120 |
Rounds 115 215 319 414 512 615 713 817 Total120 | ||||||||||||||
| 98 | L Liesen, Volker №43 | 43 | Senior | Senior | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 19 | 119 | 119 |
Rounds 115 213 315 415 514 613 715 819 Total119 | ||||||||||||||
| 98 | K Korteweg-Dannen, Anja №40 | 40 | Ladies | Ladies | 15 | 19 | 13 | 18 | 12 | 17 | 11 | 14 | 119 | 119 |
Rounds 115 219 313 418 512 617 711 814 Total119 | ||||||||||||||
| 98 | P Peters, Jameson №131 | 131 | Man | Man | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 13 | 12 | 119 | 119 |
Rounds 115 216 318 414 514 617 713 812 Total119 | ||||||||||||||
| 101 | V Velte, Tobias №27 | 27 | Man | Man | 9 | 17 | 17 | 20 | 14 | 13 | 8 | 20 | 118 | 118 |
Rounds 19 217 317 420 514 613 78 820 Total118 | ||||||||||||||
| 101 | G Grammel, Markus №91 | 91 | Senior | Senior | 18 | 15 | 16 | 13 | 10 | 15 | 16 | 15 | 118 | 118 |
Rounds 118 215 316 413 510 615 716 815 Total118 | ||||||||||||||
| 103 | K Kuthning, Michael №20 | 20 | Senior | Senior | 16 | 14 | 18 | 15 | 14 | 7 | 18 | 15 | 117 | 117 |
Rounds 116 214 318 415 514 67 718 815 Total117 | ||||||||||||||
| 103 | G Grimm, Gerhard №72 | 72 | Man | Man | 17 | 12 | 20 | 16 | 14 | 7 | 17 | 14 | 117 | 117 |
Rounds 117 212 320 416 514 67 717 814 Total117 | ||||||||||||||
| 103 | V VAN DEN HURK, Marcel №16 | 16 | Senior | Senior | 14 | 21 | 12 | 11 | 11 | 20 | 18 | 10 | 117 | 117 |
Rounds 114 221 312 411 511 620 718 810 Total117 | ||||||||||||||
| 106 | F Faulhaber, Christine №45 | 45 | Ladies | Ladies | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 11 | 15 | 16 | 116 | 116 |
Rounds 118 213 316 415 512 611 715 816 Total116 | ||||||||||||||
| 106 | v van Wonterghem, Gudmund №98 | 98 | Man | Man | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 17 | 10 | 15 | 116 | 116 |
Rounds 114 215 317 417 511 617 710 815 Total116 | ||||||||||||||
| 106 | S Steinrücken, Michael №113 | 113 | Senior | Senior | 15 | 18 | 17 | 14 | 10 | 14 | 15 | 13 | 116 | 116 |
Rounds 115 218 317 414 510 614 715 813 Total116 | ||||||||||||||
| 106 | H Harter, Julie №36 | 36 | Ladies | Ladies | 14 | 12 | 19 | 17 | 17 | 11 | 15 | 11 | 116 | 116 |
Rounds 114 212 319 417 517 611 715 811 Total116 | ||||||||||||||
| 106 | B Brück, Johannes №134 | 134 | Senior | Senior | 13 | 21 | 15 | 14 | 10 | 19 | 14 | 10 | 116 | 116 |
Rounds 113 221 315 414 510 619 714 810 Total116 | ||||||||||||||
| 111 | M Muuhs, Fabian №121 | 121 | Man | Man | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 19 | 115 | 115 |
Rounds 115 215 314 414 511 613 714 819 Total115 | ||||||||||||||
| 112 | G Gerrits, Harm №51 | 51 | Man | Man | 10 | 18 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 18 | 114 | 114 |
Rounds 110 218 312 416 516 613 711 818 Total114 | ||||||||||||||
| 112 | F FELDER, Hansruedi №146 | 146 | Master | Master | 16 | 15 | 14 | 15 | 19 | 9 | 10 | 16 | 114 | 114 |
Rounds 116 215 314 415 519 69 710 816 Total114 | ||||||||||||||
| 112 | N Nadiradze, Givi №143 | 143 | Man | Man | 21 | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 17 | 14 | 114 | 114 |
Rounds 121 214 315 49 512 612 717 814 Total114 | ||||||||||||||
| 112 | L LÜTZ, Lutz №81 | 81 | Veteran | Veteran | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 6 | 12 | 114 | 114 |
Rounds 114 213 318 417 518 616 76 812 Total114 | ||||||||||||||
| 116 | t ten Westeneind, Teun №50 | 50 | Man | Man | 12 | 18 | 12 | 20 | 17 | 8 | 8 | 18 | 113 | 113 |
Rounds 112 218 312 420 517 68 78 818 Total113 | ||||||||||||||
| 117 | E Esch, Thomas №46 | 46 | Senior | Senior | 16 | 12 | 17 | 16 | 11 | 12 | 14 | 14 | 112 | 112 |
Rounds 116 212 317 416 511 612 714 814 Total112 | ||||||||||||||
| 118 | Z Ziegaus, Klaus №28 | 28 | Veteran | Veteran | 13 | 18 | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 | 15 | 111 | 111 |
Rounds 113 218 315 416 513 610 711 815 Total111 | ||||||||||||||
| 119 | K KURZ, Anke №154 | 154 | Ladies | Ladies | 14 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 110 | 110 |
Rounds 114 212 312 415 516 617 713 811 Total110 | ||||||||||||||
| 120 | C Caron, Samuel №34 | 34 | Man | Man | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 109 | 109 |
Rounds 116 215 313 414 514 615 711 811 Total109 | ||||||||||||||
| 121 | T Terfort, Julian №9 | 9 | Man | Man | 14 | 12 | 18 | 13 | 18 | 15 | 8 | 9 | 107 | 107 |
Rounds 114 212 318 413 518 615 78 89 Total107 | ||||||||||||||
| 121 | C Christen, Philippe №82 | 82 | Senior | Senior | 19 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 107 | 107 |
Rounds 119 214 317 413 514 611 712 87 Total107 | ||||||||||||||
| 123 | B Birenbaum, Jakob №26 | 26 | Junior | Junior | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | 13 | 106 | 106 |
Rounds 112 218 314 414 514 68 713 813 Total106 | ||||||||||||||
| 123 | K Kurtz, Alexander №7 | 7 | Man | Man | 16 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 10 | 106 | 106 |
Rounds 116 211 314 412 515 616 712 810 Total106 | ||||||||||||||
| 125 | K Kläger, Jörn Oliver №92 | 92 | Senior | Senior | 15 | 13 | 14 | 14 | 7 | 12 | 17 | 13 | 105 | 105 |
Rounds 115 213 314 414 57 612 717 813 Total105 | ||||||||||||||
| 126 | M Maichle, Andreas №122 | 122 | Man | Man | 10 | 18 | 9 | 14 | 13 | 14 | 8 | 18 | 104 | 104 |
Rounds 110 218 39 414 513 614 78 818 Total104 | ||||||||||||||
| 126 | E Edwards, Laurence №132 | 132 | Man | Man | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 9 | 12 | 10 | 104 | 104 |
Rounds 113 213 313 416 518 69 712 810 Total104 | ||||||||||||||
| 128 | B Baumbauer, Willi №74 | 74 | Master | Master | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 103 | 103 |
