Available in regions:
Competition results (90)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R ROMANS, Arnis №91 | 91 | Man | Man | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 198 | 198 |
Rounds 125 224 325 425 525 625 725 824 Total198 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() JERI, Tamas №16 | 16 | Man | Man | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 195 | 195 |
Rounds 125 225 325 424 522 624 725 825 Total195 | ||||||||||||||
| 3 | ![]() WLODARCZYK, Remigiusz №52 | 52 | Man | Man | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 194 | 194 |
Rounds 124 224 325 424 524 625 725 823 Total194 | ||||||||||||||
| 4 | M MOMKUS, Tomas №54 | 54 | Man | Man | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 193 | 193 |
Rounds 124 224 323 424 523 625 725 825 Total193 | ||||||||||||||
| 4 | P PETRAITIS, Simas №65 | 65 | Man | Man | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 193 | 193 |
Rounds 125 225 325 424 525 623 723 823 Total193 | ||||||||||||||
| 6 | K KORSHOLM, Anders №25 | 25 | Senior | Senior | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 191 | 191 |
Rounds 123 224 325 424 524 622 724 825 Total191 | ||||||||||||||
| 6 | ![]() HARDEGG, Alexius №26 | 26 | Man | Man | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 191 | 191 |
Rounds 124 224 325 424 523 624 724 823 Total191 | ||||||||||||||
| 8 | K KISS, Tibor №87 | 87 | Man | Man | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 21 | 24 | 190 | 190 |
Rounds 123 225 325 425 523 624 721 824 Total190 | ||||||||||||||
| 8 | V VASS, Máté №64 | 64 | Junior | Junior | 24 | 25 | 20 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 190 | 190 |
Rounds 124 225 320 425 524 624 725 823 Total190 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() BRZEZIAK, Mariusz №4 | 4 | Man | Man | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 189 | 189 |
Rounds 124 224 323 422 524 624 725 823 Total189 | ||||||||||||||
| 10 | P PEDERSEN, Simon №76 | 76 | Man | Man | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 189 | 189 |
Rounds 125 225 323 421 523 624 725 823 Total189 | ||||||||||||||
| 10 | G GODMANIS, Rudolfs №49 | 49 | Junior | Junior | 25 | 23 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 22 | 189 | 189 |
Rounds 125 223 325 424 521 625 724 822 Total189 | ||||||||||||||
| 13 | B BANACHOWSKI, Artur №18 | 18 | Man | Man | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 188 | 188 |
Rounds 125 225 323 422 524 621 723 825 Total188 | ||||||||||||||
| 13 | G GODMANIS, Edgars №58 | 58 | Man | Man | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 188 | 188 |
Rounds 124 225 323 424 523 622 722 825 Total188 | ||||||||||||||
| 13 | T THOMSEN, Steffen №66 | 66 | Senior | Senior | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 188 | 188 |
Rounds 125 225 323 421 524 625 724 821 Total188 | ||||||||||||||
| 16 | J JENSEN, Marcus Bent №36 | 36 | Man | Man | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 187 | 187 |
Rounds 121 222 324 425 523 622 725 825 Total187 | ||||||||||||||
| 16 | P PEDERSEN, Frank №56 | 56 | Senior | Senior | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 187 | 187 |
Rounds 125 224 323 422 524 622 723 824 Total187 | ||||||||||||||
| 18 | P PADHURSKI, Kiryl №2 | 2 | Man | Man | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 186 | 186 |
Rounds 125 223 322 425 524 621 722 824 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | P PACYGA, Bartek №51 | 51 | Man | Man | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 186 | 186 |
Rounds 122 224 325 424 523 623 721 824 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | WIERYCHO, Michał №48 | 48 | Man | Man | 22 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 186 | 186 |
Rounds 122 225 321 425 523 623 724 823 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | K KOED, Kurt №30 | 30 | Man | Man | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 186 | 186 |
Rounds 124 224 325 421 522 624 723 823 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | K KLIMZA, Lukasz №21 | 21 | Man | Man | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 186 | 186 |
Rounds 124 224 324 423 522 623 723 823 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | S SCHAFMEISTER, Peter №84 | 84 | Man | Man | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 186 | 186 |
Rounds 125 223 324 423 522 623 723 823 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | K KRUSE, Christian №39 | 39 | Senior | Senior | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 23 | 186 | 186 |
Rounds 124 222 324 425 522 624 722 823 Total186 | ||||||||||||||
| 18 | ![]() ISARYK, Sergij №69 | 69 | Senior | Senior | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | 186 | 186 |
Rounds 121 224 325 425 522 624 723 822 Total186 | ||||||||||||||
| 26 | S SOLECKI, Michal №53 | 53 | Man | Man | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 185 | 185 |
Rounds 124 225 324 424 523 623 722 820 Total185 | ||||||||||||||
| 27 | G GUZIK, Rafal №17 | 17 | Man | Man | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 184 | 184 |
Rounds 121 224 324 424 522 624 722 823 Total184 | ||||||||||||||
| 27 | B BAC, Stanislaw №24 | 24 | Senior | Senior | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 184 | 184 |
Rounds 123 225 325 423 523 623 720 822 Total184 | ||||||||||||||
| 29 | W WLODARCZYK, Wiktoria №32 | 32 | Ladies | Ladies | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 183 | 183 |
Rounds 125 223 324 423 521 620 723 824 Total183 | ||||||||||||||
| 29 | B BALIŃSKI, Roman №67 | 67 | Senior | Senior | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 183 | 183 |
Rounds 123 225 322 421 523 624 721 824 Total183 | ||||||||||||||
| 29 | S SØS, Haynes №88 | 88 | Ladies | Ladies | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 183 | 183 |
Rounds 124 222 324 424 522 624 720 823 Total183 | ||||||||||||||
| 29 | W WLODARCZYK, Seweryn №9 | 9 | Junior | Junior | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 183 | 183 |
Rounds 122 225 323 424 522 623 723 821 Total183 | ||||||||||||||
| 29 | U URBONAS, Vilius №79 | 79 | Man | Man | 23 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 183 | 183 |
Rounds 123 225 323 424 521 623 723 821 Total183 | ||||||||||||||
| 34 | Z ZABEK, Krzysztof №75 | 75 | Man | Man | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 | 24 | 182 | 182 |
Rounds 124 222 323 422 524 623 720 824 Total182 | ||||||||||||||
| 34 | ADAMCZYK, Jacek №19 | 19 | Senior | Senior | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 182 | 182 |
Rounds 122 225 324 423 521 622 725 820 Total182 | ||||||||||||||
| 34 | M MITRIS, Gunars №61 | 61 | Man | Man | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 182 | 182 |
Rounds 123 223 324 424 523 624 721 820 Total182 | ||||||||||||||
| 37 | ![]() STANISLOVAITYTE, Gabija №28 | 28 | Ladies | Ladies | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 181 | 181 |
Rounds 123 223 325 424 521 623 721 821 Total181 | ||||||||||||||
| 37 | D DOVGIJS, Hermanis №38 | 38 | Man | Man | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 181 | 181 |
Rounds 124 224 323 423 523 623 720 821 Total181 | ||||||||||||||
| 39 | P PASZTALENIEC, Kamil №71 | 71 | Man | Man | 24 | 19 | 23 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 180 | 180 |
Rounds 124 219 323 420 522 625 722 825 Total180 | ||||||||||||||
| 39 | G GUZIK, Hubert №86 | 86 | Junior | Junior | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 180 | 180 |
Rounds 124 222 323 421 521 622 722 825 Total180 | ||||||||||||||
| 39 | M MARCOL, Tomasz №78 | 78 | Junior | Junior | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 180 | 180 |
Rounds 123 222 324 423 522 620 723 823 Total180 | ||||||||||||||
| 39 | E EDWARD, Spierewka №43 | 43 | Master | Master | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 180 | 180 |
Rounds 120 221 324 422 524 625 722 822 Total180 | ||||||||||||||
| 43 | L LIPIŃSKI, Jacek №57 | 57 | Man | Man | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 179 | 179 |
Rounds 122 224 323 423 521 623 722 821 Total179 | ||||||||||||||
| 43 | W WOJCIECH, Muszynski №44 | 44 | Senior | Senior | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 179 | 179 |
Rounds 123 224 324 422 522 624 720 820 Total179 | ||||||||||||||
| 43 | G GILNER - KOPCZYŃSKA , Monika №72 | 72 | Ladies | Ladies | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 19 | 179 | 179 |
Rounds 123 223 323 424 521 623 723 819 Total179 | ||||||||||||||
| 46 | N NIELSEN, Jasper №89 | 89 | Man | Man | 24 | 23 | 25 | 25 | 14 | 19 | 24 | 23 | 177 | 177 |
Rounds 124 223 325 425 514 619 724 823 Total177 | ||||||||||||||
| 46 | Z ZABOROWSKI, Grzegorz №27 | 27 | Man | Man | 25 | 23 | 25 | 20 | 21 | 17 | 23 | 23 | 177 | 177 |
Rounds 125 223 325 420 521 617 723 823 Total177 | ||||||||||||||
| 46 | F FARKAS, Mihály №34 | 34 | Veteran | Veteran | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 177 | 177 |
Rounds 121 223 322 424 522 620 724 821 Total177 | ||||||||||||||
| 46 | K KIS, Tibor Sandor №62 | 62 | Senior | Senior | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 177 | 177 |
Rounds 122 222 322 423 525 623 721 819 Total177 | ||||||||||||||
| 50 | G GIBIEZA, Edmundas №10 | 10 | Senior | Senior | 24 | 24 | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 176 | 176 |
Rounds 124 224 320 423 522 620 723 820 Total176 | ||||||||||||||
| 51 | R RYBAK, Arkadiusz №70 | 70 | Man | Man | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 175 | 175 |
Rounds 122 220 324 420 522 624 720 823 Total175 | ||||||||||||||
| 52 | M MOUSTAKAS, Petros №29 | 29 | Man | Man | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 18 | 23 | 18 | 174 | 174 |
Rounds 122 223 325 424 521 618 723 818 Total174 | ||||||||||||||
| 53 | G GAIŽAUSKAS, Virgilijus №15 | 15 | Senior | Senior | 19 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 173 | 173 |
Rounds 119 224 324 423 520 622 719 822 Total173 | ||||||||||||||
| 53 | L LITYNSKI, Lukasz №23 | 23 | Man | Man | 22 | 24 | 23 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 173 | 173 |
Rounds 122 224 323 423 519 621 720 821 Total173 | ||||||||||||||
| 53 | J JUCIUS, Laurynas №45 | 45 | Man | Man | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 173 | 173 |
Rounds 121 223 324 422 520 621 722 820 Total173 | ||||||||||||||
| 53 | T TOM HAVE, Ernst Johann №68 | 68 | Veteran | Veteran | 24 | 25 | 20 | 24 | 18 | 22 | 20 | 20 | 173 | 173 |
Rounds 124 225 320 424 518 622 720 820 Total173 | ||||||||||||||
| 57 | B BYCZEK, Oliver №6 | 6 | Senior | Senior | 22 | 23 | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 172 | 172 |
Rounds 122 223 322 422 518 621 722 822 Total172 | ||||||||||||||
| 57 | SIOCH, Filip №77 | 77 | Man | Man | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 172 | 172 |
Rounds 121 223 324 421 520 620 722 821 Total172 | ||||||||||||||
| 57 | M MALATYŃSKI, Kacper №85 | 85 | Junior | Junior | 23 | 22 | 25 | 23 | 21 | 24 | 14 | 20 | 172 | 172 |
Rounds 123 222 325 423 521 624 714 820 Total172 | ||||||||||||||
| 57 | POLAK, Szymon №80 | 80 | Man | Man | 22 | 25 | 22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 15 | 172 | 172 |
Rounds 122 225 322 423 519 624 722 815 Total172 | ||||||||||||||
| 61 | B BYKOWSKI, Paweł №33 | 33 | Man | Man | 18 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 171 | 171 |
Rounds 118 221 325 423 522 621 720 821 Total171 | ||||||||||||||
| 61 | SMUGOWSKI, Bartosz №41 | 41 | Man | Man | 20 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 20 | 17 | 171 | 171 |
Rounds 120 224 323 424 521 622 720 817 Total171 | ||||||||||||||
| 63 | KASPRZYK, Adam №35 | 35 | Senior | Senior | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 169 | 169 |
Rounds 120 222 323 422 521 621 718 822 Total169 | ||||||||||||||
| 64 | G GANTRIIS, Katja Fliedner №55 | 55 | Ladies | Ladies | 16 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 18 | 168 | 168 |
Rounds 116 222 323 424 521 621 723 818 Total168 | ||||||||||||||
| 64 | C CHELSTOWSKI, Leszek №90 | 90 | Veteran | Veteran | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 24 | 17 | 168 | 168 |
Rounds 121 223 323 422 520 618 724 817 Total168 | ||||||||||||||
| 66 | J JĘDROS, Witold №42 | 42 | Senior | Senior | 23 | 21 | 21 | 22 | 18 | 23 | 21 | 18 | 167 | 167 |
Rounds 123 221 321 422 518 623 721 818 Total167 | ||||||||||||||
| 67 | M MARTYNAS, Genys №83 | 83 | Man | Man | 18 | 19 | 22 | 24 | 19 | 23 | 23 | 18 | 166 | 166 |
Rounds 118 219 322 424 519 623 723 818 Total166 | ||||||||||||||
| 67 | ![]() CHRAPKA, Jerzy №8 | 8 | Veteran | Veteran | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 18 | 21 | 18 | 166 | 166 |
Rounds 121 223 323 419 523 618 721 818 Total166 | ||||||||||||||
| 69 | ![]() GILNER, Weronika №60 | 60 | Junior | Junior | 18 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 164 | 164 |
Rounds 118 223 321 420 521 621 722 818 Total164 | ||||||||||||||
| 70 | G GENIENĖ, Vaida №73 | 73 | Ladies | Ladies | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 163 | 163 |
Rounds 122 223 323 421 520 620 717 817 Total163 | ||||||||||||||
| 71 | G GREIFE, Burkhard №7 | 7 | Veteran | Veteran | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 162 | 162 |
Rounds 121 220 322 422 522 621 719 815 Total162 | ||||||||||||||
| 72 | L LISSOWSKI, Andrzej №63 | 63 | Master | Master | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 161 | 161 |
Rounds 122 221 323 421 519 618 719 818 Total161 | ||||||||||||||
| 73 | G GUZIK, Andrzej №82 | 82 | Veteran | Veteran | 19 | 21 | 23 | 22 | 18 | 15 | 18 | 21 | 157 | 157 |
Rounds 119 221 323 422 518 615 718 821 Total157 | ||||||||||||||
| 74 | M MADEJ, Sebastian №37 | 37 | Man | Man | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 23 | 16 | 20 | 155 | 155 |
Rounds 119 219 320 418 520 623 716 820 Total155 | ||||||||||||||
| 75 | S SIEMBIDA, Arkadiusz №31 | 31 | Man | Man | 21 | 16 | 19 | 22 | 21 | 17 | 18 | 20 | 154 | 154 |
Rounds 121 216 319 422 521 617 718 820 Total154 | ||||||||||||||
| 76 | N NAGY, Werner №12 | 12 | Veteran | Veteran | 20 | 20 | 23 | 16 | 19 | 16 | 19 | 20 | 153 | 153 |
Rounds 120 220 323 416 519 616 719 820 Total153 | ||||||||||||||
| 76 | K KRAŚNIEWSKI, Zdzisław №59 | 59 | Veteran | Veteran | 15 | 21 | 18 | 22 | 16 | 22 | 20 | 19 | 153 | 153 |
Rounds 115 221 318 422 516 622 720 819 Total153 | ||||||||||||||
| 78 | M MOMKIENĖ, Aida №47 | 47 | Ladies | Ladies | 18 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 20 | 21 | 150 | 150 |
Rounds 118 216 319 419 521 616 720 821 Total150 | ||||||||||||||
| 78 | KRCHNAVA, Petra №5 | 5 | Ladies | Ladies | 17 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 15 | 150 | 150 |
Rounds 117 222 320 420 520 616 720 815 Total150 | ||||||||||||||
| 80 | M MALINOWSKI, Marcin №13 | 13 | Man | Man | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 19 | 16 | 21 | 149 | 149 |
Rounds 120 221 321 417 514 619 716 821 Total149 | ||||||||||||||
| 81 | G GIOLDA, Tadeusz №40 | 40 | Senior | Senior | 23 | 21 | 20 | 21 | 14 | 17 | 14 | 17 | 147 | 147 |
Rounds 123 221 320 421 514 617 714 817 Total147 | ||||||||||||||
| 82 | P PEDERSEN, Søren Larsen №74 | 74 | Veteran | Veteran | 16 | 22 | 18 | 21 | 16 | 17 | 18 | 18 | 146 | 146 |
Rounds 116 222 318 421 516 617 718 818 Total146 | ||||||||||||||
| 83 | FURCZOŃ, Jan №22 | 22 | Veteran | Veteran | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 144 | 144 |
Rounds 119 219 320 416 516 620 717 817 Total144 | ||||||||||||||
| 84 | S SUFLIDA, Katarzyna №20 | 20 | Ladies | Ladies | 15 | 21 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 16 | 140 | 140 |
Rounds 115 221 319 419 514 617 719 816 Total140 | ||||||||||||||
| 85 | T THIEMS, Stefan №50 | 50 | Man | Man | 17 | 21 | 15 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 137 | 137 |
Rounds 117 221 315 417 517 615 718 817 Total137 | ||||||||||||||
| 86 | G GREIFE, Christiane №81 | 81 | Ladies | Ladies | 13 | 22 | 19 | 18 | 15 | 15 | 19 | 15 | 136 | 136 |
Rounds 113 222 319 418 515 615 719 815 Total136 | ||||||||||||||
| 87 | SALII, Oleksandr №3 | 3 | Man | Man | 17 | 15 | 18 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 119 | 119 |
Rounds 117 215 318 413 516 612 714 814 Total119 | ||||||||||||||
| 88 | C CZUBERNAT, Mariusz №14 | 14 | Senior | Senior | 8 | 13 | 15 | 12 | 17 | 19 | 15 | 16 | 115 | 115 |
Rounds 18 213 315 412 517 619 715 816 Total115 | ||||||||||||||
| 89 | L LITYNSKA, Wioletta №1 | 1 | Ladies | Ladies | 15 | 15 | 16 | 7 | 15 | 13 | 16 | 17 | 114 | 114 |
Rounds 115 215 316 47 515 613 716 817 Total114 | ||||||||||||||
| 90 | I ISZAK, Tamás №11 | 11 | Junior | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 50 60 70 80 Total0 | ||||||||||||||
No teams
Source: multipullsoft.it


















