Available in regions:
Competition results (29)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Petraitis, Simas №25 | 25 | Man | Man | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 194 | 194 |
Rounds 125 225 324 423 523 624 725 825 Total194 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() Mateju, Filip №22 | 22 | Man | Man | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 191 | 191 |
Rounds 125 224 323 425 524 623 723 824 Total191 | ||||||||||||||
| 3 | ![]() Dytkowski, Przemyslaw №26 | 26 | Man | Man | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 190 | 190 |
Rounds 124 225 325 424 521 623 725 823 Total190 | ||||||||||||||
| 4 | S Szober, Krzysztof №3 | 3 | Man | Man | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 | 188 + 21 | 188 + 21 |
Rounds 123 225 323 422 522 625 724 824 Total188 + 21 | ||||||||||||||
| 5 | ![]() Wasik, Dawid №18 | 18 | Man | Man | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 188 + 15 | 188 + 15 |
Rounds 124 224 324 425 523 623 723 822 Total188 + 15 | ||||||||||||||
| 6 | G Guzik, Rafał №1 | 1 | Man | Man | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 187 | 187 |
Rounds 124 223 323 424 523 623 724 823 Total187 | ||||||||||||||
| 6 | L Lemesevas, Vladislavas №14 | 14 | Man | Man | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 21 | 187 | 187 |
Rounds 123 224 322 423 525 624 725 821 Total187 | ||||||||||||||
| 6 | ![]() Mateju, Matyas №6 | 6 | Junior | Junior | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 19 | 187 | 187 |
Rounds 124 223 324 424 525 623 725 819 Total187 | ||||||||||||||
| 9 | P Podgorski, Kiryl №5 | 5 | Man | Man | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 185 | 185 |
Rounds 124 225 323 424 523 623 721 822 Total185 | ||||||||||||||
| 9 | K Kruse, Christian №27 | 27 | Senior | Senior | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 25 | 20 | 185 | 185 |
Rounds 122 225 325 423 523 622 725 820 Total185 | ||||||||||||||
| 11 | D Dytkowski, Piotr №12 | 12 | Senior | Senior | 21 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 184 | 184 |
Rounds 121 225 323 423 522 622 725 823 Total184 | ||||||||||||||
| 12 | M Martynas, Genys №29 | 29 | Man | Man | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 23 | 182 | 182 |
Rounds 125 223 322 422 524 622 721 823 Total182 | ||||||||||||||
| 13 | W Wlodarczyk, Seweryn №4 | 4 | Junior | Junior | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 181 | 181 |
Rounds 123 223 322 422 523 623 723 822 Total181 | ||||||||||||||
| 14 | ![]() Stanislovaityte, Gabija №28 | 28 | Ladies | Ladies | 24 | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 177 | 177 |
Rounds 124 223 319 422 520 622 724 823 Total177 | ||||||||||||||
| 14 | ![]() Isaryk, Sergij №16 | 16 | Veteran | Veteran | 21 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 177 | 177 |
Rounds 121 225 323 422 522 622 723 819 Total177 | ||||||||||||||
| 16 | G Geniene, Vaida №10 | 10 | Ladies | Ladies | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 176 | 176 |
Rounds 120 221 321 424 525 624 721 820 Total176 | ||||||||||||||
| 17 | G Gniado, Michal №20 | 20 | Man | Man | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 172 | 172 |
Rounds 120 224 320 420 520 622 723 823 Total172 | ||||||||||||||
| 18 | Litynski, Lukasz №19 | 19 | Man | Man | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 169 | 169 |
Rounds 122 220 322 419 522 622 721 821 Total169 | ||||||||||||||
| 19 | G Greife, Burkhard №15 | 15 | Veteran | Veteran | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 18 | 167 | 167 |
Rounds 123 222 321 420 520 620 723 818 Total167 | ||||||||||||||
| 19 | Z Zaborowski, Grzegorz №2 | 2 | Man | Man | 25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 17 | 167 | 167 |
Rounds 125 222 321 421 518 620 723 817 Total167 | ||||||||||||||
| 21 | J Jaslanek, Michal №17 | 17 | Senior | Senior | 18 | 22 | 19 | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 165 | 165 |
Rounds 118 222 319 418 522 624 723 819 Total165 | ||||||||||||||
| 22 | S Strasevicius, Povilas №21 | 21 | Man | Man | 19 | 21 | 20 | 22 | 18 | 21 | 23 | 18 | 162 | 162 |
Rounds 119 221 320 422 518 621 723 818 Total162 | ||||||||||||||
| 23 | Z Zabek, Krzysztof №24 | 24 | Man | Man | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 15 | 23 | 21 | 159 | 159 |
Rounds 120 221 318 419 522 615 723 821 Total159 | ||||||||||||||
| 24 | L Lissowski, Andrzej №13 | 13 | Master | Master | 20 | 23 | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 158 | 158 |
Rounds 120 223 318 420 520 618 721 818 Total158 | ||||||||||||||
| 25 | G Guzik, Andrzej №8 | 8 | Veteran | Veteran | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | 17 | 23 | 18 | 155 | 155 |
Rounds 118 219 322 420 518 617 723 818 Total155 | ||||||||||||||
| 26 | C Czubernat, Mariusz №7 | 7 | Senior | Senior | 19 | 18 | 17 | 13 | 19 | 20 | 21 | 15 | 142 | 142 |
Rounds 119 218 317 413 519 620 721 815 Total142 | ||||||||||||||
| 27 | L Litynska, Wioletta №11 | 11 | Ladies | Ladies | 22 | 15 | 14 | 18 | 20 | 13 | 20 | 15 | 137 | 137 |
Rounds 122 215 314 418 520 613 720 815 Total137 | ||||||||||||||
| 28 | G Greife, Christiane №23 | 23 | Ladies | Ladies | 17 | 20 | 16 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 129 | 129 |
Rounds 117 220 316 413 516 617 715 815 Total129 | ||||||||||||||
| 29 | D Derenowski, Heinrich №9 | 9 | Master | Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 50 60 70 80 Total0 | ||||||||||||||
#1 Rwhunt III
| NameName | Number | Category | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wasik, Dawid | 18 | Man | Man | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 188 + 15 |
Rounds 124 224 324 425 523 623 723 822 Total188 + 15 | ||||||||||||
G Guzik, Rafał | 1 | Man | Man | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 187 |
Rounds 124 223 323 424 523 623 724 823 Total187 | ||||||||||||
W Wlodarczyk, Seweryn | 4 | Junior | Junior | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 181 |
Rounds 123 223 322 422 523 623 723 822 Total181 | ||||||||||||
| Team total | 71 | 70 | 69 | 71 | 69 | 69 | 70 | 67 | 556 | |||
Team total Rounds 171 270 369 471 569 669 770 867 Total556 | ||||||||||||
#2 LOK Expert Jaworzno
| NameName | Number | Category | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dytkowski, Przemyslaw | 26 | Man | Man | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 190 |
Rounds 124 225 325 424 521 623 725 823 Total190 | ||||||||||||
D Dytkowski, Piotr | 12 | Senior | Senior | 21 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 184 |
Rounds 121 225 323 423 522 622 725 823 Total184 | ||||||||||||
G Gniado, Michal | 20 | Man | Man | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 172 |
Rounds 120 224 320 420 520 622 723 823 Total172 | ||||||||||||
| Team total | 65 | 74 | 68 | 67 | 63 | 67 | 73 | 69 | 546 | |||
Team total Rounds 165 274 368 467 563 667 773 869 Total546 | ||||||||||||
#3 Rwhunt II
| NameName | Number | Category | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Podgorski, Kiryl | 5 | Man | Man | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 185 |
Rounds 124 225 323 424 523 623 721 822 Total185 | ||||||||||||
Litynski, Lukasz | 19 | Man | Man | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 169 |
Rounds 122 220 322 419 522 622 721 821 Total169 | ||||||||||||
J Jaslanek, Michal | 17 | Senior | Senior | 18 | 22 | 19 | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 165 |
Rounds 118 222 319 418 522 624 723 819 Total165 | ||||||||||||
| Team total | 64 | 67 | 64 | 61 | 67 | 69 | 65 | 62 | 519 | |||
Team total Rounds 164 267 364 461 567 669 765 862 Total519 | ||||||||||||
#4 Rwhunt I
| NameName | Number | Category | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Szober, Krzysztof | 3 | Man | Man | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 | 188 + 21 |
Rounds 123 225 323 422 522 625 724 824 Total188 + 21 | ||||||||||||
Z Zaborowski, Grzegorz | 2 | Man | Man | 25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 17 | 167 |
Rounds 125 222 321 421 518 620 723 817 Total167 | ||||||||||||
Z Zabek, Krzysztof | 24 | Man | Man | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 15 | 23 | 21 | 159 |
Rounds 120 221 318 419 522 615 723 821 Total159 | ||||||||||||
| Team total | 68 | 68 | 62 | 62 | 62 | 60 | 70 | 62 | 514 | |||
Team total Rounds 168 268 362 462 562 660 770 862 Total514 | ||||||||||||













