TS
Thomas SWEENEY JR
N.S.C.A.
13 WettkämpfeHauptkategorie: SENIORAktuell: Open
Sporting
Größe
—
Lieblingsverein
—
Lieblingswaffe
—
Lieblingsmunition
—
Aktionen
Melden Sie sich an, um eine Nachricht zu senden
Unterstützen & Teilen
Schützen-Leistungsindex Formindex nur für die gewählte Disziplin. Höher = stabiler und qualitativ besser.
68.3%
Sporting
Durchschnittliche Treffgenauigkeit
Durchschnittliche Treffgenauigkeit über alle abgeschlossenen Wettkämpfe im aktuellen Tab.78.7%
Beste Treffgenauigkeit
Beste Treffgenauigkeit in einem einzelnen Wettkampf.100.0%
Bestes Ergebnis
Höchstes absolutes Gesamtergebnis.164
Perfekte Serien
Anzahl der Serien mit dem Maximalwert für das Wettkampfformat.0
Top-10-Quote
Anteil der Wettkämpfe, in denen der Schütze unter den Top 10 landete (Kategorie oder Gesamtwertung).0.0%
Kategoriestabilität
Wie stabil die Hauptkategorie über abgeschlossene Wettkämpfe ist.75.0%
Durchschnitt vs. Sieger
Durchschnittliche relative Nähe zum Sieger.81.9%
Fortschritt und Analyse
Metriken für: Sporting · normalisiert nach Wettkampf-Targets
Wettkampfverlauf
2024 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting27. Juni 2024·200 Targets | Open | 139/200 | 69.5% | 73.5% | -50 | 43.5% | 588 | 897 |
Serien 2015161619201716 | ||||||||
| North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting21. Juni 2024·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 160/200 | 80.0% | 84.2% | -30 | 55.4% | 18 | 211 |
Serien 1600000000 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting27. Juni 2024·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/588
Gesamtplatz
897 (43.5%)
Ergebnis
139/20069.5%
Vs. Sieger %
73.5% -50
Serien
North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting21. Juni 2024·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/18
Gesamtplatz
211 (55.4%)
Ergebnis
160/20080.0%
Vs. Sieger %
84.2% -30
Serien
2018 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018) Sporting16. Aug. 2018·200 Targets | Senior | 151/200 | 75.5% | 80.3% | -37 | 58.8% | 28 | 196 |
Serien 1921181415212221 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018)
Sporting16. Aug. 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/28
Gesamtplatz
196 (58.8%)
Ergebnis
151/20075.5%
Vs. Sieger %
80.3% -37
Serien
2017 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017) Sporting23. Juni 2017·200 Targets | Senior | 145/200 | 72.5% | 75.5% | -47 | 40.2% | 55 | 272 |
Serien 1519161421222117 | ||||||||
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017)
Sporting23. Juni 2017·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/55
Gesamtplatz
272 (40.2%)
Ergebnis
145/20072.5%
Vs. Sieger %
75.5% -47
Serien
2016 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix Finale of North America Cup - Sporting - United States (April 2016) Sporting15. Apr. 2016·200 Targets | Senior | 143/200 | 71.5% | 79.9% | -36 | 61.2% | 29 | 184 |
Serien 1616182120201319 | ||||||||
US Grand Prix Finale of North America Cup - Sporting - United States (April 2016)
Sporting15. Apr. 2016·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/29
Gesamtplatz
184 (61.2%)
Ergebnis
143/20071.5%
Vs. Sieger %
79.9% -36
Serien
2015 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting23. Juli 2015·200 Targets | Senior | 161/200 | 80.5% | 84.7% | -29 | 76.1% | 29 | 265 |
Serien 2018212220192219 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting17. Juli 2015·200 Targets | Senior | 164/200 | 82.0% | 88.6% | -21 | 85.0% | 13 | 74 |
Serien 2323192119231917 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting23. Juli 2015·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/29
Gesamtplatz
265 (76.1%)
Ergebnis
161/20080.5%
Vs. Sieger %
84.7% -29
Serien
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting17. Juli 2015·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/13
Gesamtplatz
74 (85.0%)
Ergebnis
164/20082.0%
Vs. Sieger %
88.6% -21
Serien
2013 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2013) Sporting28. Juni 2013·200 Targets | Open | 159/200 | 79.5% | 84.1% | -30 | 63.2% | 77 | 154 |
Serien 2122151918202222 | ||||||||
North America championship Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2013)
Sporting28. Juni 2013·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/77
Gesamtplatz
154 (63.2%)
Ergebnis
159/20079.5%
Vs. Sieger %
84.1% -30
Serien
2012 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012) Sporting16. Aug. 2012·200 Targets | Senior | 151/200 | 75.5% | 79.1% | -40 | 49.2% | 96 | 915 |
Serien 2119221716192017 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012)
Sporting16. Aug. 2012·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/96
Gesamtplatz
915 (49.2%)
Ergebnis
151/20075.5%
Vs. Sieger %
79.1% -40
Serien
2011 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011) Sporting24. Juni 2011·200 Targets | Senior | 160/200 | 80.0% | 88.9% | -20 | 66.9% | 15 | 119 |
Serien 1822231921202017 | ||||||||
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011)
Sporting24. Juni 2011·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/15
Gesamtplatz
119 (66.9%)
Ergebnis
160/20080.0%
Vs. Sieger %
88.9% -20
Serien
2010 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010) Sporting18. Juni 2010·200 Targets | Senior | 154/200 | 77.0% | 83.7% | -30 | 61.2% | 12 | 102 |
Serien 1917202021221520 | ||||||||
| North American championship - Sporting - United States (March 2010) Sporting26. März 2010·200 Targets | Senior | 162/200 | 81.0% | 85.3% | -28 | 75.0% | 12 | 77 |
Serien 1623222020202120 | ||||||||
Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010)
Sporting18. Juni 2010·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/12
Gesamtplatz
102 (61.2%)
Ergebnis
154/20077.0%
Vs. Sieger %
83.7% -30
Serien
North American championship - Sporting - United States (March 2010)
Sporting26. März 2010·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/12
Gesamtplatz
77 (75.0%)
Ergebnis
162/20081.0%
Vs. Sieger %
85.3% -28
Serien
2009 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009) Sporting28. Mai 2009·1 Targets | Man | 140/1 | 100.0% | 79.1% | -37 | 62.2% | 25 | 85 |
Serien 1920121520181719 | ||||||||
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009)
Sporting28. Mai 2009·1 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Man/25
Gesamtplatz
85 (62.2%)
Ergebnis
140/1100.0%
Vs. Sieger %
79.1% -37
Serien
Erkenntnisse
Kurze Schlussfolgerungen aus abgeschlossenen Wettkämpfen im aktuellen Disziplin-Tab.
Stärkste Region: IIFinisdynamik: -0.38
Form verschlechtert sich: -4.9% in den letzten 5 Wettkämpfen.
Höchstleistung: North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009) (100.0%).
Schwierigster Wettkampf: 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) (69.5%).
Perfekte Serien (Maximum für den Wettkampf): 0.
Durchschnittliche indirekte Leistung vs. Sieger: 81.9%.
Hauptkategorie: SENIOR (75% der Wettkämpfe).