JW
John WOOLLEY
N.S.C.A.
45 WettkämpfeHauptkategorie: SENIORAktuell: Open
Sporting
Größe
—
Lieblingsverein
—
Lieblingswaffe
—
Lieblingsmunition
—
Aktionen
Melden Sie sich an, um eine Nachricht zu senden
Unterstützen & Teilen
Schützen-Leistungsindex Formindex nur für die gewählte Disziplin. Höher = stabiler und qualitativ besser.
74.4%
Sporting
Durchschnittliche Treffgenauigkeit
Durchschnittliche Treffgenauigkeit über alle abgeschlossenen Wettkämpfe im aktuellen Tab.85.3%
Beste Treffgenauigkeit
Beste Treffgenauigkeit in einem einzelnen Wettkampf.91.0%
Bestes Ergebnis
Höchstes absolutes Gesamtergebnis.182
Perfekte Serien
Anzahl der Serien mit dem Maximalwert für das Wettkampfformat.11
Top-10-Quote
Anteil der Wettkämpfe, in denen der Schütze unter den Top 10 landete (Kategorie oder Gesamtwertung).66.7%
Kategoriestabilität
Wie stabil die Hauptkategorie über abgeschlossene Wettkämpfe ist.48.7%
Durchschnitt vs. Sieger
Durchschnittliche relative Nähe zum Sieger.90.2%
Fortschritt und Analyse
Metriken für: Sporting · normalisiert nach Wettkampf-Targets
Wettkampfverlauf
2025 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix Finale Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2025) Sporting20. Juni 2025·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 137/200 | 68.5% | 77.4% | -40 | 58.0% | 5 | 61 |
Serien 1370000000 | ||||||||
| American Grand Prix - Sporting - United States (June 2025) Sporting6. Juni 2025·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 144/200 | 72.0% | 81.8% | -32 | 83.3% | 8 | 69 |
Serien 1440000000 | ||||||||
US Grand Prix Finale Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2025)
Sporting20. Juni 2025·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/5
Gesamtplatz
61 (58.0%)
Ergebnis
137/20068.5%
Vs. Sieger %
77.4% -40
Serien
American Grand Prix - Sporting - United States (June 2025)
Sporting6. Juni 2025·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/8
Gesamtplatz
69 (83.3%)
Ergebnis
144/20072.0%
Vs. Sieger %
81.8% -32
Serien
2024 |4 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting27. Juni 2024·200 Targets | Open | 160/200 | 80.0% | 84.7% | -29 | 78.5% | 241 | 342 |
Serien 1818211921212220 | ||||||||
| North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting21. Juni 2024·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 174/200 | 87.0% | 91.6% | -16 | 87.9% | 4 | 58 |
Serien 1740000000 | ||||||||
| American Grand Prix - Sporting - United States (May 2024) Sporting3. Mai 2024·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 166/200 | 83.0% | 89.2% | -20 | 79.1% | 4 | 50 |
Serien 1660000000 | ||||||||
| US Grand Prix - Sporting - United States (March 2024) Sporting22. März 2024·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 167/200 | 83.5% | 84.3% | -31 | 78.4% | 4 | 43 |
Serien 1670000000 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting27. Juni 2024·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/241
Gesamtplatz
342 (78.5%)
Ergebnis
160/20080.0%
Vs. Sieger %
84.7% -29
Serien
North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting21. Juni 2024·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/4
Gesamtplatz
58 (87.9%)
Ergebnis
174/20087.0%
Vs. Sieger %
91.6% -16
Serien
American Grand Prix - Sporting - United States (May 2024)
Sporting3. Mai 2024·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/4
Gesamtplatz
50 (79.1%)
Ergebnis
166/20083.0%
Vs. Sieger %
89.2% -20
Serien
US Grand Prix - Sporting - United States (March 2024)
Sporting22. März 2024·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/4
Gesamtplatz
43 (78.4%)
Ergebnis
167/20083.5%
Vs. Sieger %
84.3% -31
Serien
2023 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023) Sporting13. Juli 2023·200 Targets | Man | 162/200 | 81.0% | 87.1% | -24 | 88.7% | 132 | 299 |
Serien 2020192122221622 | ||||||||
| North America Championshipo Finale Beretta Fitasc Triple Crown - Sporting - United States (June 2023) Sporting16. Juni 2023·200 Targets | Veteran | 162/200 | 81.0% | 91.0% | -16 | 88.0% | 3 | 30 |
Serien 1920212320211820 | ||||||||
45th World Championship World Beretta Cup Final - Sporting - Hungary (July 2023)
Sporting13. Juli 2023·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Man/132
Gesamtplatz
299 (88.7%)
Ergebnis
162/20081.0%
Vs. Sieger %
87.1% -24
Serien
North America Championshipo Finale Beretta Fitasc Triple Crown - Sporting - United States (June 2023)
Sporting16. Juni 2023·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 3
Gesamtplatz
30 (88.0%)
Ergebnis
162/20081.0%
Vs. Sieger %
91.0% -16
Serien
2022 |3 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44th World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - Italy (July 2022) Sporting14. Juli 2022·200 Targets | Veteran | 171/200 | 85.5% | 87.7% | -24 | 76.5% | 10 | 340 |
Serien 2120222520192123 | ||||||||
| American Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2022) Sporting3. Juni 2022·200 Targets | Veteran | 167/200 | 83.5% | 88.4% | -22 | 86.7% | 3 | 42 |
Serien 2320242120191921 | ||||||||
| US Grand Prix - Sporting - United States (May 2022) Sporting6. Mai 2022·200 Targets | Veteran | 173/200 | 86.5% | 89.6% | -20 | 90.2% | 3 | 26 |
Serien 2420221821212225 | ||||||||
44th World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - Italy (July 2022)
Sporting14. Juli 2022·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/10
Gesamtplatz
340 (76.5%)
Ergebnis
171/20085.5%
Vs. Sieger %
87.7% -24
Serien
American Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2022)
Sporting3. Juni 2022·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 3
Gesamtplatz
42 (86.7%)
Ergebnis
167/20083.5%
Vs. Sieger %
88.4% -22
Serien
US Grand Prix - Sporting - United States (May 2022)
Sporting6. Mai 2022·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 3
Gesamtplatz
26 (90.2%)
Ergebnis
173/20086.5%
Vs. Sieger %
89.6% -20
Serien
2021 |1 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix - Sporting - United States (May 2021) Sporting14. Mai 2021·200 Targets·Unvollendet | Veteran | 172/200 | 86.0% | 91.0% | -17 | 78.8% | 1 | 32 |
Serien 00000000 | ||||||||
US Grand Prix - Sporting - United States (May 2021)
Sporting14. Mai 2021·200 Targets·Unvollendet
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 1
Gesamtplatz
32 (78.8%)
Ergebnis
172/20086.0%
Vs. Sieger %
91.0% -17
Serien
2020 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42nd World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - United States (November 2020) Sporting11. Nov. 2020·200 Targets | Veteran | 170/200 | 85.0% | 88.5% | -22 | 85.9% | 5 | 91 |
Serien 2120192024222222 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (January 2020) Sporting9. Jän. 2020·200 Targets | Veteran | 165/200 | 82.5% | 86.8% | -25 | 84.9% | 1 | 47 |
Serien 1920202220202123 | ||||||||
42nd World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - United States (November 2020)
Sporting11. Nov. 2020·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/5
Gesamtplatz
91 (85.9%)
Ergebnis
170/20085.0%
Vs. Sieger %
88.5% -22
Serien
North America Championship - Sporting - United States (January 2020)
Sporting9. Jän. 2020·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 1
Gesamtplatz
47 (84.9%)
Ergebnis
165/20082.5%
Vs. Sieger %
86.8% -25
Serien
2019 |3 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix - Sporting - United States (September 2019) Sporting13. Sep. 2019·200 Targets | Veteran | 166/200 | 83.0% | 89.7% | -19 | 92.0% | 1 | 19 |
Serien 2022231822172222 | ||||||||
| World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting10. Juli 2019·200 Targets | Veteran | 169/200 | 84.5% | 89.4% | -20 | 86.6% | 4 | 190 |
Serien 2118221923232023 | ||||||||
| British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting5. Juli 2019·200 Targets | Veteran | 168/200 | 84.0% | 89.4% | -20 | 84.5% | 3 | 58 |
Serien 1921202223222219 | ||||||||
US Grand Prix - Sporting - United States (September 2019)
Sporting13. Sep. 2019·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 1
Gesamtplatz
19 (92.0%)
Ergebnis
166/20083.0%
Vs. Sieger %
89.7% -19
Serien
World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting10. Juli 2019·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/4
Gesamtplatz
190 (86.6%)
Ergebnis
169/20084.5%
Vs. Sieger %
89.4% -20
Serien
British Masters & Grand Prix - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting5. Juli 2019·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Veteran/ 3
Gesamtplatz
58 (84.5%)
Ergebnis
168/20084.0%
Vs. Sieger %
89.4% -20
Serien
2018 |5 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018) Sporting16. Aug. 2018·200 Targets | Senior | 169/200 | 84.5% | 89.9% | -19 | 89.6% | 6 | 50 |
Serien 2221241818232320 | ||||||||
| 40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018) Sporting12. Juli 2018·200 Targets | Open | 161/200 | 80.5% | 84.3% | -30 | 76.3% | 294 | 399 |
Serien 1822191920222021 | ||||||||
| Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018) Sporting6. Juli 2018·200 Targets | Senior | 176/200 | 88.0% | 92.1% | -15 | 93.4% | 2 | 20 |
Serien 2321202523202519 | ||||||||
| North America Chp Finale North America Cup - Sporting - United States (May 2018) Sporting16. Mai 2018·200 Targets | Open | 166/200 | 83.0% | 86.9% | -25 | 78.6% | 77 | 110 |
Serien 2221191921232120 | ||||||||
| US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018) Sporting1. Feb. 2018·200 Targets | Senior | 168/200 | 84.0% | 87.5% | -24 | 69.8% | 18 | 167 |
Serien 2221182320222121 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018)
Sporting16. Aug. 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/6
Gesamtplatz
50 (89.6%)
Ergebnis
169/20084.5%
Vs. Sieger %
89.9% -19
Serien
40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018)
Sporting12. Juli 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/294
Gesamtplatz
399 (76.3%)
Ergebnis
161/20080.5%
Vs. Sieger %
84.3% -30
Serien
Grand Prix de France - Sporting - France (July 2018)
Sporting6. Juli 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/ 2
Gesamtplatz
20 (93.4%)
Ergebnis
176/20088.0%
Vs. Sieger %
92.1% -15
Serien
North America Chp Finale North America Cup - Sporting - United States (May 2018)
Sporting16. Mai 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/77
Gesamtplatz
110 (78.6%)
Ergebnis
166/20083.0%
Vs. Sieger %
86.9% -25
Serien
US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018)
Sporting1. Feb. 2018·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/18
Gesamtplatz
167 (69.8%)
Ergebnis
168/20084.0%
Vs. Sieger %
87.5% -24
Serien
2017 |3 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017) Sporting6. Juli 2017·200 Targets | Senior | 160/200 | 80.0% | 82.9% | -33 | 75.5% | 39 | 341 |
Serien 1921201523182321 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017) Sporting23. Juni 2017·200 Targets | Senior | 173/200 | 86.5% | 90.1% | -19 | 91.6% | 6 | 39 |
Serien 2418222321222221 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (March 2017) Sporting24. März 2017·200 Targets | Senior | 177/200 | 88.5% | 92.2% | -15 | 94.2% | 3 | 31 |
Serien 2423212022232123 | ||||||||
39th World Championship Finale of World Cup - Sporting - Hungary (July 2017)
Sporting6. Juli 2017·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/39
Gesamtplatz
341 (75.5%)
Ergebnis
160/20080.0%
Vs. Sieger %
82.9% -33
Serien
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017)
Sporting23. Juni 2017·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/6
Gesamtplatz
39 (91.6%)
Ergebnis
173/20086.5%
Vs. Sieger %
90.1% -19
Serien
North America Championship - Sporting - United States (March 2017)
Sporting24. März 2017·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/ 3
Gesamtplatz
31 (94.2%)
Ergebnis
177/20088.5%
Vs. Sieger %
92.2% -15
Serien
2016 |3 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - Italy (July 2016) Sporting14. Juli 2016·200 Targets | Senior | 174/200 | 87.0% | 91.1% | -17 | 95.9% | 5 | 62 |
Serien 2121232224202221 | ||||||||
| US Grand Prix Finale of North America Cup - Sporting - United States (April 2016) Sporting15. Apr. 2016·200 Targets | Senior | 161/200 | 80.5% | 89.9% | -18 | 89.8% | 6 | 49 |
Serien 1623172420222118 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (March 2016) Sporting18. März 2016·200 Targets | Open | 176/200 | 88.0% | 89.8% | -20 | 82.5% | 51 | 71 |
Serien 2522212123242317 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - Italy (July 2016)
Sporting14. Juli 2016·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/5
Gesamtplatz
62 (95.9%)
Ergebnis
174/20087.0%
Vs. Sieger %
91.1% -17
Serien
US Grand Prix Finale of North America Cup - Sporting - United States (April 2016)
Sporting15. Apr. 2016·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/6
Gesamtplatz
49 (89.8%)
Ergebnis
161/20080.5%
Vs. Sieger %
89.9% -18
Serien
North America Championship - Sporting - United States (March 2016)
Sporting18. März 2016·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/51
Gesamtplatz
71 (82.5%)
Ergebnis
176/20088.0%
Vs. Sieger %
89.8% -20
Serien
2015 |2 Events
| Wettkampf | Kat. | Ergebnis | % | Vs. Sieger % | Abstand zum Sieger | Gesamtpercentil | Kat.-Platz | Gesamtplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting23. Juli 2015·200 Targets | Senior | 170/200 | 85.0% | 89.5% | -20 | 91.9% | 5 | 91 |
Serien 2323222122171923 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting17. Juli 2015·200 Targets | Open | 169/200 | 84.5% | 91.4% | -16 | 91.8% | 31 | 41 |
Serien 2121202223211823 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting23. Juli 2015·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Senior/5
Gesamtplatz
91 (91.9%)
Ergebnis
170/20085.0%
Vs. Sieger %
89.5% -20
Serien
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting17. Juli 2015·200 Targets
Kat. / Kat.-Platz
Open/31
Gesamtplatz
41 (91.8%)
Ergebnis
169/20084.5%
Vs. Sieger %
91.4% -16
Serien
Erkenntnisse
Kurze Schlussfolgerungen aus abgeschlossenen Wettkämpfen im aktuellen Disziplin-Tab.
Stärkste Region: IIFinisdynamik: +0.24
Form verschlechtert sich: -2.1% in den letzten 5 Wettkämpfen.
Höchstleistung: World championship Finale of World Cup - Sporting - France (July 2011) (91.0%).
Schwierigster Wettkampf: Grand Prix of New-Zealand - Sporting - New Zealand (March 2010) (76.0%).
Perfekte Serien (Maximum für den Wettkampf): 11.
Durchschnittliche indirekte Leistung vs. Sieger: 90.2%.
Hauptkategorie: SENIOR (49% der Wettkämpfe).