Учасники (168)
Номер# | Ім'я | Категорія: | Ранг: | Дата реєстрації: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОК Крохмаль Олександр | Junior | МС | 26 вер. 2025 р., 14:55 |
| 2 | ОГ Гороховський Олег | D | КМС | 26 вер. 2025 р., 13:14 |
| 3 | ОН Нечвоглод Олександр | B | МС | 26 вер. 2025 р., 12:42 |
| 4 | Замятлінський Вячеслав | E | б/р | 26 вер. 2025 р., 11:53 |
| 5 | СБ Биков Сергій | D | б/р | 26 вер. 2025 р., 11:35 |
| 6 | СК Кухар Степан | E | б/р | 26 вер. 2025 р., 11:15 |
| 7 | АА Аль-Буднаін Алі | E | б/р | 26 вер. 2025 р., 10:47 |
| 8 | ЮР Риков Юрій | E | б/р | 26 вер. 2025 р., 09:49 |
| 9 | МВ Волинський Микола | Senior | МС | 26 вер. 2025 р., 09:36 |
| 10 | ВГ Гордиенко Валентина | Ladies | МС | 26 вер. 2025 р., 09:01 |
| 11 | ІГ Голланд Ілля | Senior | 1 р. | 26 вер. 2025 р., 07:37 |
| 12 | ВБ Білотін Віктор | E | б/р | 25 вер. 2025 р., 19:55 |
| 13 | ![]() Синишин Віктор | B | КМС | 25 вер. 2025 р., 19:36 |
| 14 | АТ Тищук Андрій | B | МС | 25 вер. 2025 р., 19:03 |
| 15 | ![]() Лопатовський Олег | D | КМС | 25 вер. 2025 р., 18:40 |
| 16 | ВЖ Жицький Віталій | B | КМС | 25 вер. 2025 р., 18:06 |
| 17 | ДІ Івашина Денис | Junior | б/р | 25 вер. 2025 р., 17:58 |
| 18 | ВІ Івашина Володимир | E | б/р | 25 вер. 2025 р., 17:57 |
| 19 | РС Слободенюк Роман | C | б/р | 25 вер. 2025 р., 17:35 |
| 20 | ВБ Білоус Вадим | A | МС | 25 вер. 2025 р., 15:59 |
| 21 | ЮК Клейшмідт Юрій | C | КМС | 25 вер. 2025 р., 14:13 |
| 22 | СІ Істомінов Сергій | Senior | МСМК | 25 вер. 2025 р., 12:39 |
| 23 | АП Паламарчук Анатолій | A | КМС | 25 вер. 2025 р., 11:52 |
| 24 | ТЗ Заяць Тарас | D | б/р | 25 вер. 2025 р., 11:20 |
| 25 | АШ Шеремета Андрій | B | КМС | 25 вер. 2025 р., 11:10 |
| 26 | АБ Бровкова Анастасія | Ladies | КМС | 25 вер. 2025 р., 10:43 |
| 27 | СК Кофан Сергій | Senior | КМС | 25 вер. 2025 р., 09:23 |
| 28 | АЗ Заяць Арсен | Junior | б/р | 25 вер. 2025 р., 07:24 |
| 29 | ПХ Хвальбота Петро | C | КМС | 25 вер. 2025 р., 06:43 |
| 30 | ОБ Бровков Олексій | A | МС | 25 вер. 2025 р., 06:39 |
| 31 | РБ Балич Роман | E | б/р | 25 вер. 2025 р., 05:45 |
| 32 | СК Коваленко Сергій | C | б/р | 25 вер. 2025 р., 05:18 |
| 33 | ВЗ Зінчук Василь | E | б/р | 25 вер. 2025 р., 04:47 |
| 34 | КБ Бігус Костянтин | B | МС | 25 вер. 2025 р., 04:13 |
| 35 | РО Огроднічий Роман | D | 1 р. | 25 вер. 2025 р., 04:12 |
| 36 | Корнієнко Артем | B | КМС | 25 вер. 2025 р., 01:44 |
| 37 | ![]() Юдін Максим | Senior | МСМК | 24 вер. 2025 р., 22:23 |
| 38 | ЕС Станченко Евгений | E | б/р | 24 вер. 2025 р., 18:45 |
| 39 | ВК Ковальчук Віктор | E | б/р | 24 вер. 2025 р., 13:21 |
| 40 | КБ Боровик Костянтин | Senior | КМС | 24 вер. 2025 р., 12:58 |
| 41 | ОК Квятківський Олександр | B | МС | 24 вер. 2025 р., 11:29 |
| 42 | СТ Третько Сергій | E | б/р | 24 вер. 2025 р., 11:20 |
| 43 | РМ Марценюк Роман | B | КМС | 24 вер. 2025 р., 10:44 |
| 44 | ДІ Ісмаілов Дмитро | E | б/р | 24 вер. 2025 р., 09:00 |
| 45 | ІБ Барабаш Ігор | Senior | МС | 24 вер. 2025 р., 04:17 |
| 46 | ![]() Савенко Ігор | Senior | КМС | 24 вер. 2025 р., 03:15 |
| 47 | АЦ Цівка Анна | Ladies | б/р | 23 вер. 2025 р., 17:55 |
| 48 | ВХ Хорунжий Віталій | E | б/р | 23 вер. 2025 р., 17:42 |
| 49 | АК Ковтонюк Андрій | A | КМС | 23 вер. 2025 р., 13:54 |
| 50 | БФ Федун Богдан | B | КМС | 23 вер. 2025 р., 13:43 |
| 51 | РР Руденко Роман | D | 1 р. | 23 вер. 2025 р., 13:23 |
| 52 | ДК Кравченко Дмитро | E | б/р | 23 вер. 2025 р., 09:24 |
| 53 | ІС Соловко Ігор | D | 1 р. | 23 вер. 2025 р., 07:30 |
| 54 | МФ Федорович Микола | Senior | 3 р. | 22 вер. 2025 р., 18:12 |
| 55 | ВЛ Лущак Віталій | E | 2 р. | 22 вер. 2025 р., 16:43 |
| 56 | РБ Баїк Роман | B | КМС | 22 вер. 2025 р., 15:55 |
| 57 | ![]() Базір Тарас | D | б/р | 22 вер. 2025 р., 13:59 |
| 58 | ОМ Макодзеба Олег | A | МСМК | 22 вер. 2025 р., 13:41 |
| 59 | РЛ Луцюк Ростислав | A | б/р | 22 вер. 2025 р., 13:31 |
| 60 | ВЯ Янцевіч Валера | B | КМС | 22 вер. 2025 р., 12:23 |
| 61 | БО Олексенко Борис | Senior | 1 р. | 22 вер. 2025 р., 07:42 |
| 62 | МО Олексенко Михайло | C | КМС | 22 вер. 2025 р., 07:40 |
| 63 | РЛ Лєдовський Роман | E | 2 р. | 22 вер. 2025 р., 06:11 |
| 64 | СТ Трибрат Станіслав | D | 1 р. | 21 вер. 2025 р., 19:22 |
| 65 | ОА Афанасьєв Олександр | C | КМС | 21 вер. 2025 р., 17:56 |
| 66 | ![]() Давидюк Михайло | A | МС | 21 вер. 2025 р., 16:52 |
| 67 | АВ Вовна Андрій | E | б/р | 21 вер. 2025 р., 15:31 |
| 68 | ![]() Сторожук Владислав | E | б/р | 21 вер. 2025 р., 14:48 |
| 69 | Воронюк Юрій | B | КМС | 21 вер. 2025 р., 13:46 |
| 70 | СР Рогожинський Сергій | B | КМС | 21 вер. 2025 р., 13:33 |
| 71 | СР Роговська Світлана | Ladies | 1 р. | 21 вер. 2025 р., 13:31 |
| 72 | МД Демчишен Максим | A | МСМК | 21 вер. 2025 р., 12:40 |
| 73 | ОФ Фьодоров Олександр | A | МС | 21 вер. 2025 р., 11:58 |
| 74 | НД Демчишен Назар | Junior | КМС | 21 вер. 2025 р., 11:31 |
| 75 | ІС Слободенюк Ілля | Junior | КМС | 21 вер. 2025 р., 11:25 |
| 76 | ВШ Швець Віктор | E | КМС | 21 вер. 2025 р., 10:35 |
| 77 | ФА Абдуллаєв Фікрет | E | б/р | 21 вер. 2025 р., 10:32 |
| 78 | ОС Сірко Олександр | E | б/р | 21 вер. 2025 р., 09:59 |
| 79 | АК Комарницький Артем | E | б/р | 21 вер. 2025 р., 09:02 |
| 80 | ВВ Вдовенко Василь | A | МСМК | 21 вер. 2025 р., 08:54 |
| 81 | ВЛ Лисий Віталій | Senior | КМС | 21 вер. 2025 р., 05:50 |
| 82 | ЄЯ Ясинський Євгеній | B | КМС | 21 вер. 2025 р., 05:23 |
| 83 | СТ Тарасов Сергій | A | МС | 21 вер. 2025 р., 05:05 |
| 84 | ВА Агеєнко Володимир | C | КМС | 21 вер. 2025 р., 03:57 |
| 85 | ВЮ Юхневич Віталій | C | б/р | 20 вер. 2025 р., 19:36 |
| 86 | ВП Панасенко Владислав | E | б/р | 20 вер. 2025 р., 19:00 |
| 87 | ЮТ Тугаров Юрій | C | КМС | 20 вер. 2025 р., 18:20 |
| 88 | Цівка Степан | D | 1 р. | 20 вер. 2025 р., 17:55 |
| 89 | ВЮ Юрченко Віталій | A | МС | 20 вер. 2025 р., 16:30 |
| 90 | ІП Панасюк Ігор | C | КМС | 20 вер. 2025 р., 16:17 |
| 91 | ЄК Коцюба Євгеній | D | КМС | 20 вер. 2025 р., 15:26 |
| 92 | ![]() Циганенко Олег | B | КМС | 20 вер. 2025 р., 14:50 |
| 93 | ВС Сатановський Валерій | A | МС | 20 вер. 2025 р., 13:30 |
| 94 | ОГ Грищук Остап | B | КМС | 20 вер. 2025 р., 12:55 |
| 95 | ![]() Карина Кидан | Ladies | КМС | 20 вер. 2025 р., 11:07 |
| 96 | ![]() Подоляка Марина | Ladies | б/р | 20 вер. 2025 р., 11:05 |
| 97 | ![]() Подоляка Олександр Фед | Senior | КМС | 20 вер. 2025 р., 11:04 |
| 98 | ![]() Подоляка Олександр | A | МС | 20 вер. 2025 р., 11:02 |
| 99 | ![]() Мохаребі Махін | Ladies | МСМК | 20 вер. 2025 р., 08:53 |
| 100 | ![]() Подоляка Максим | A | МС | 20 вер. 2025 р., 08:11 |
| 101 | ММ Михайлов Максим | B | КМС | 20 вер. 2025 р., 08:01 |
| 102 | ІА Аргандівал Ілля | C | КМС | 20 вер. 2025 р., 06:15 |
| 103 | ДС Скорик Дмитро | Junior | 1 р. | 20 вер. 2025 р., 04:38 |
| 104 | Чумаков Виктор | B | КМС | 20 вер. 2025 р., 04:14 |
| 105 | Фомінов Олександр | Senior | МС | 20 вер. 2025 р., 03:51 |
| 106 | МА Андреєв Микита | E | б/р | 19 вер. 2025 р., 21:04 |
| 107 | АП Пушкар Андрій | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 20:55 |
| 108 | РМ Мікулін Роман | C | МСМК | 19 вер. 2025 р., 19:27 |
| 109 | Кіуіла Олексій | E | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 19:13 |
| 110 | ЮК Костишин Юрій | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 19:03 |
| 111 | АП Приходько Аріна | Ladies | МС | 19 вер. 2025 р., 18:40 |
| 112 | СС Сазанський Сергій | Senior | КМС | 19 вер. 2025 р., 18:34 |
| 113 | МС Сазанский Максим | A | МС | 19 вер. 2025 р., 18:33 |
| 114 | ОБ Буленко Олександр | D | КМС | 19 вер. 2025 р., 18:31 |
| 115 | ![]() Бєлоконь Андрій | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 17:49 |
| 116 | АБ Близнюк Анатолій | Senior | МС | 19 вер. 2025 р., 17:44 |
| 117 | ТЗ Зубрицький Тимофій | A | МС | 19 вер. 2025 р., 17:28 |
| 118 | ЮД Демцюра Юрій | E | КМС | 19 вер. 2025 р., 17:12 |
| 119 | ![]() Білоус Володимир | A | МС | 19 вер. 2025 р., 16:53 |
| 120 | БЛ Левицький Богдан | B | МС | 19 вер. 2025 р., 16:51 |
| 121 | ОК Конюшенко Олександр | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 16:32 |
| 122 | АС Стефура Андрій | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 16:12 |
| 123 | Макодзеба Микола | A | МС | 19 вер. 2025 р., 16:12 |
| 124 | Волков Євген | Senior | КМС | 19 вер. 2025 р., 16:12 |
| 125 | ![]() Буртник Тарас | C | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 16:12 |
| 126 | ![]() Манжул Владислав | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 16:11 |
| 127 | СБ Бережний Сергій | A | МС | 19 вер. 2025 р., 15:59 |
| 128 | ОК Кулаков Олександр | A | МС | 19 вер. 2025 р., 15:50 |
| 129 | ВД Дуднік Віктор | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 15:44 |
| 130 | РХ Хорзов Роман | D | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 15:43 |
| 131 | ОБ Боровик Олексій | A | МС | 19 вер. 2025 р., 15:27 |
| 132 | ![]() Любицький Олександр | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 15:20 |
| 133 | ВВ Вдовенко Володимир | Senior | КМС | 19 вер. 2025 р., 15:07 |
| 134 | СШ Штирбулов Сергій | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 14:52 |
| 135 | ![]() Напорчук Михайло | E | б/р | 19 вер. 2025 р., 14:51 |
| 136 | ББ Баранецький Богдан | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 14:50 |
| 137 | РГ Гнатина Роман | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 14:44 |
| 138 | ![]() Паршенко Вілен | A | МСМК | 19 вер. 2025 р., 14:17 |
| 139 | ВМ Макодзеба Володимир | B | МС | 19 вер. 2025 р., 14:13 |
| 140 | ОВ Виноградов Олег | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 14:10 |
| 141 | ВВ Віконський Василь | A | МС | 19 вер. 2025 р., 14:05 |
| 142 | ІК Ковтун Ігор | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 13:46 |
| 143 | ![]() Форманюк Віктор | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 13:36 |
| 144 | СТ Трефілов Сергій | A | МС | 19 вер. 2025 р., 13:32 |
| 145 | ![]() Предибайло Ігор | E | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 13:25 |
| 146 | ЯД Дроняк Ярослав | Junior | 2 р. | 19 вер. 2025 р., 13:16 |
| 147 | ДП Паустовський Дмитро | A | МС | 19 вер. 2025 р., 13:16 |
| 148 | СО Огульчанський Сергій | Senior | МС | 19 вер. 2025 р., 13:15 |
| 149 | ВС Семеген Віктор | Senior | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 13:09 |
| 150 | Сенчик Юрій | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 13:09 |
| 151 | ![]() Семеген Ірина | Ladies | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 13:07 |
| 152 | ОТ Труфанов Олексій | B | МС | 19 вер. 2025 р., 12:56 |
| 153 | АМ Мацюк Артем | E | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 12:56 |
| 154 | ІМ Москалец Ігор | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:54 |
| 155 | ЮБ Барабаш Юрій | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:53 |
| 156 | МГ Гірняк Максим | C | б/р | 19 вер. 2025 р., 12:51 |
| 157 | АП Пасюта Артем | B | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:50 |
| 158 | АМ Мартіросян Артур | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:50 |
| 159 | ![]() Навроцький Антон | A | МСМК | 19 вер. 2025 р., 12:45 |
| 160 | ДУ Упадов Дмитро | A | МС | 19 вер. 2025 р., 12:42 |
| 161 | АС Саргсян Артур | C | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:42 |
| 162 | МВ Варфоломеєв Михайло | A | МС | 19 вер. 2025 р., 12:40 |
| 163 | ![]() Решетняк Андрій | A | МС | 19 вер. 2025 р., 12:39 |
| 164 | ДМ Міхалець Дмитро | D | 1 р. | 19 вер. 2025 р., 12:35 |
| 165 | ![]() Луцишин Тимур | A | КМС | 19 вер. 2025 р., 12:32 |
| 166 | МД Демчишен Михайло | A | МСМК | 18 вер. 2025 р., 19:46 |
| 167 | ![]() Давидчук Вадим | D | КМС | 18 вер. 2025 р., 19:43 |
| 168 | ![]() Крижановський Віктор | A | МСМК | 18 вер. 2025 р., 19:12 |
Налаштувальники польотів (1)
#1

Kristensen Viktør 🇩🇰
Налаштувальник польотів
Судді (16)
#1
М
Михайлов Олег
Суддя
#2
ОБ
Береговий Олександр
Суддя
#3
ОД
Данилюк Олег
Суддя
#4

Капустінська Віта
Суддя
#5

Козяр Віталій
Суддя
#6

Козяр Ольга
Суддя
#7
ГК
Корольчук Гліб
Суддя
#8

Масловська Катерина
Суддя
#9

Миколайчук Діана
Суддя
#10

Мороз Олег
Суддя
#11
СМ
Місюрка Сергій
Суддя
#12

Прокопчук Тетяна
Суддя
#13

Ряднов Михайло
Суддя
#14
ВС
Сікора Володимир
Суддя
#15
ОФ
Фомінова Олена
Суддя
#16

Щепановский Борис
Суддя




























