Wyniki zawodów (39)
Pozycja# | NazwaNazwa | Numer | Kategoria | Kategoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Olejnik, Hubert | 35 | B | B | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 91 |
Rundy 16 28 39 49 510 610 710 810 99 1010 Suma91 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() Kuchczynski, Radoslaw | 6 | C | C | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 90 |
Rundy 110 29 38 49 510 69 79 810 97 109 Suma90 | |||||||||||||||
| 3 | M Muszyński, Wojciech | 21 | A | A | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 89 + 2 |
Rundy 110 210 38 410 59 69 78 89 98 108 Suma89 + 2 | |||||||||||||||
| 4 | B Banachowski, Artur | 3 | A | A | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 89 + 1 |
Rundy 19 28 310 49 59 610 79 88 98 109 Suma89 + 1 | |||||||||||||||
| 5 | R Rozpondek, Przemysław | 7 | B | B | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 89 |
Rundy 19 29 37 410 59 69 710 89 99 108 Suma89 | |||||||||||||||
| 6 | Kardas, Wiktor | 25 | C | C | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 87 |
Rundy 19 28 39 48 59 68 79 88 910 109 Suma87 | |||||||||||||||
| 6 | S Sztangierski, Paweł | 27 | C | C | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 87 |
Rundy 19 210 36 48 59 69 78 810 99 109 Suma87 | |||||||||||||||
| 8 | Adamczyk, Jacek | 11 | A | A | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 86 |
Rundy 19 29 37 49 510 610 78 86 99 109 Suma86 | |||||||||||||||
| 9 | Ł Ławniczak, Łukasz | 38 | B | B | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 84 |
Rundy 16 27 310 49 510 610 77 88 97 1010 Suma84 | |||||||||||||||
| 9 | Szpiech, Maciej | 14 | C | C | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 84 |
Rundy 110 210 37 49 59 69 76 89 96 109 Suma84 | |||||||||||||||
| 11 | Pacyga, Bartłomiej | 15 | A | A | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 83 |
Rundy 110 27 37 49 56 610 77 810 99 108 Suma83 | |||||||||||||||
| 12 | S Solecki, Michał | 36 | A | A | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 81 |
Rundy 19 27 39 44 59 610 79 87 99 108 Suma81 | |||||||||||||||
| 12 | W Wilczyński, Kamil | 16 | E | E | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 81 |
Rundy 19 28 37 49 59 68 78 89 97 107 Suma81 | |||||||||||||||
| 14 | P Polak, Szymon | 13 | B | B | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 80 |
Rundy 16 25 39 49 510 68 78 88 99 108 Suma80 | |||||||||||||||
| 15 | C Chrapka, Jerzy | 1 | C | C | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 79 |
Rundy 19 27 35 410 58 68 79 88 99 106 Suma79 | |||||||||||||||
| 16 | ![]() Stotko, Krzysztof | 28 | B | B | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 76 |
Rundy 110 28 36 47 510 69 77 86 97 106 Suma76 | |||||||||||||||
| 17 | ![]() Dziatkiewicz, Michał | 29 | C | C | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 75 |
Rundy 17 26 38 49 59 68 75 88 98 107 Suma75 | |||||||||||||||
| 17 | Kasprzyk, Adam | 17 | B | B | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 75 |
Rundy 14 29 39 410 57 68 76 810 96 106 Suma75 | |||||||||||||||
| 19 | Binek, Hubert | 5 | C | C | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 74 |
Rundy 19 25 310 410 58 66 74 87 97 108 Suma74 | |||||||||||||||
| 19 | ![]() Szewc, Damian | 10 | B | B | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 74 |
Rundy 16 210 34 49 59 67 77 85 910 107 Suma74 | |||||||||||||||
| 21 | M Moczarski, Karol | 12 | C | C | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 73 |
Rundy 17 26 34 48 56 68 77 88 910 109 Suma73 | |||||||||||||||
| 21 | B Babicz, Grzegorz | 4 | E | E | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 73 |
Rundy 18 28 38 48 58 67 78 87 93 108 Suma73 | |||||||||||||||
| 21 | Szuba, Filip | 2 | E | E | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 73 |
Rundy 19 27 36 49 59 67 75 88 96 107 Suma73 | |||||||||||||||
| 24 | Bińczycki, Jacek | 37 | A | A | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 72 |
Rundy 18 26 35 49 55 68 78 810 94 109 Suma72 | |||||||||||||||
| 25 | Kardas, Konrad | 33 | C | C | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 68 |
Rundy 19 26 310 44 56 67 76 89 97 104 Suma68 | |||||||||||||||
| 26 | R Rybak, Arkadiusz | 8 | B | B | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 66 |
Rundy 17 28 35 48 56 65 75 87 910 105 Suma66 | |||||||||||||||
| 26 | K Kalinowski, Adam | 39 | D | D | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 66 |
Rundy 18 24 35 48 56 67 77 89 97 105 Suma66 | |||||||||||||||
| 28 | J Jędros, Witold | 9 | B | B | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 64 |
Rundy 16 22 34 49 58 69 77 89 96 104 Suma64 | |||||||||||||||
| 29 | S Szukała, Michał | 23 | E | E | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 57 |
Rundy 17 24 33 44 56 65 75 85 910 108 Suma57 | |||||||||||||||
| 29 | Szpiech, Ryszard | 26 | D | D | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 57 |
Rundy 16 23 33 45 58 65 75 87 97 108 Suma57 | |||||||||||||||
| 31 | T Talarek, Justyna | 32 | E | E | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 54 |
Rundy 16 25 34 46 57 66 74 86 95 105 Suma54 | |||||||||||||||
| 32 | W Wilczyński, Robert | 31 | E | E | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 52 |
Rundy 15 26 33 45 54 68 77 82 97 105 Suma52 | |||||||||||||||
| 33 | ![]() Łuczak, Filip | 19 | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | Drewniak, Mieczysław | 20 | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | N Nowak, Jacek | 18 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | M Manikowski, Tomasz | 24 | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | J Jakubiec, Adam | 22 | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | K Kawik, Waldemar | 30 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
| 33 | K Kawik, Grzegorz | 34 | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Rundy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- Suma0 | |||||||||||||||
Brak drużyn




