Wyniki zawodów (10)
Pozycja# | NazwaNazwa | Numer | Kategoria | Kategoria | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Isaryk, Sergij | 1 | Veteran | Veteran | 21 | 22 | 25 | 22 | 90 |
Rundy 121 222 325 422 Suma90 | |||||||||
| 2 | M Muszyński, Wojciech | 3 | Veteran | Veteran | 18 | 24 | 18 | 22 | 82 |
Rundy 118 224 318 422 Suma82 | |||||||||
| 3 | M Marcinkowski, Bartosz | 6 | Man | Man | 21 | 20 | 21 | 19 | 81 |
Rundy 121 220 321 419 Suma81 | |||||||||
| 4 | K Klimowicz, Igor | 4 | Senior | Senior | 21 | 16 | 19 | 18 | 74 |
Rundy 121 216 319 418 Suma74 | |||||||||
| 5 | L Lipiński, Jacek | 2 | Man | Man | 21 | 12 | 19 | 17 | 69 |
Rundy 121 212 319 417 Suma69 | |||||||||
| 6 | S Sobolewski, Dariusz | 10 | Man | Man | 15 | 13 | 20 | 18 | 66 |
Rundy 115 213 320 418 Suma66 | |||||||||
| 7 | Z Zdziarski, Oliwier | 7 | Junior | Junior | 20 | 11 | 16 | 12 | 59 |
Rundy 120 211 316 412 Suma59 | |||||||||
| 8 | G Gabor, Dariusz | 5 | Man | Man | 15 | 13 | 12 | 18 | 58 |
Rundy 115 213 312 418 Suma58 | |||||||||
| 9 | B Błoński, Juliusz | 9 | Junior | Junior | 18 | 14 | 11 | 11 | 54 |
Rundy 118 214 311 411 Suma54 | |||||||||
| 10 | B Butkiewicz, Andrzej | 8 | Man | Man | 15 | 5 | 8 | 9 | 37 |
Rundy 115 25 38 49 Suma37 | |||||||||
Brak drużyn
