Risultati della competizione (142)
Vincitori
TOP 3
Posizione | Nome | Numero | Categoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S SPADA Veniero | - | Senior | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 194 |
| 1 | S SZERDAHELYI Andras | - | Open | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 193 |
| 1 | M MARUZZO Martina | - | Ladies | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 183 |
| 1 | P PRIP Jonas | - | Junior | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 19 | 22 | 178 |
| 1 | Z ZAMBONI Giovanni | - | Veteran | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 173 |
| 3 | B BATTISTI Marco | - | Open | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 192 + 23 |
| 2 | D DE TOMASI Enrico | - | Open | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 192 + 23 |
| 2 | B BOSI Mauro | - | Senior | 25 | 25 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 187 |
| 2 | P PICCARI RICCI Pietro | - | Junior | 23 | 20 | 24 | 22 | 18 | 24 | 24 | 21 | 176 |
| 2 | T TOSTI Jessica | - | Ladies | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 24 | 23 | 175 |
| 2 | R REYNA Alain | - | Veteran | 23 | 21 | 17 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 166 |
| 3 | S SESTINI Carlo | - | Senior | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 183 |
| 3 | V VAGHI Katia | - | Ladies | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 21 | 173 |
| 3 | P PANIZZA Luca | - | Junior | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 18 | 171 |
| 3 | C CIOFINI Giancarlo | - | Veteran | 21 | 24 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 23 | 164 |
| 4 | L LUGLI Enrico | - | Open | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 188 |
| 4 | V VALERI Daniele | - | Open | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 188 |
| 4 | B BETTINI Ivano | - | Senior | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 169 |
| 4 | B BONIGOLO Arianna | - | Ladies | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 164 |
| 4 | N NESTI Michael | - | Junior | 23 | 13 | 19 | 23 | 22 | 14 | 25 | 22 | 161 |
| 4 | M MORELLI Ferruccio | - | Veteran | 13 | 18 | 22 | 23 | 20 | 22 | 18 | 23 | 159 |
| 5 | G GERPE Rosa Maria | - | Ladies | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 163 |
| 5 | T TRONI Angelo | - | Veteran | 18 | 23 | 21 | 23 | 16 | 21 | 17 | 19 | 158 |
| 5 | L LEARDINI Alvaro | - | Veteran | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 158 |
| 5 | C CHITTO Andrea | - | Junior | 16 | 22 | 17 | 16 | 21 | 20 | 24 | 18 | 154 |
| 5 | N NESTI Piergiovanni | - | Senior | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 16 | 154 |
| 6 | E E. ANDERSEN Christian | - | Open | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 187 |
| 6 | G GIBELLINI Brunella | - | Ladies | 19 | 18 | 21 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 | 161 |
| 6 | F FANTOZZI Lorenzo | - | Junior | 16 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 153 |
| 7 | J JERI Tamas | - | Open | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 186 |
| 7 | A AMATO Paolo | - | Veteran | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 | 22 | 154 |
| 7 | P PETAGINE Ana Cecilia | - | Ladies | 22 | 18 | 21 | 19 | 17 | 22 | 13 | 22 | 154 |
| 7 | D DYTKOWSKI Przemyslaw | - | Junior | 16 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 21 | 21 | 152 |
| 8 | S SPADA Veniero | - | Open | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 185 |
| 8 | G GIBELLINI Enzo | - | Veteran | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 23 | 152 |
| 8 | F FLAMMINI Carla | - | Ladies | 16 | 21 | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 151 |
| 9 | S | - | Open | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 184 |
| 9 | S SPADA Michael | - | Open | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 184 |
| 9 | W WLODARCZYK Remigiusz | - | Open | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 184 |
| 9 | S SOLDANI Gabriele | - | Open | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 184 |
| 9 | G GRANCIO Simone | - | Open | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 184 |
| 9 | J JADE Sussie | - | Ladies | 21 | 12 | 18 | 12 | 23 | 19 | 17 | 16 | 138 |
| 9 | P PALINKAS Jean Francois | - | Veteran | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 21 | 19 | 18 | 136 |
| 10 | M MANGANO Silvana | - | Ladies | 13 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 | 17 | 16 | 137 |
| 10 | P PANIZZA Alessia | - | Ladies | 11 | 17 | 18 | 20 | 16 | 22 | 19 | 14 | 137 |
| 10 | H HANSEN Benny | - | Veteran | 15 | 13 | 17 | 14 | 10 | 19 | 15 | 19 | 122 |
| 11 | M MAULE Giampietro | - | Veteran | 12 | 10 | 15 | 19 | 15 | 14 | 17 | 14 | 116 |
| 12 | L LANGDAHL Maiken Rass | - | Ladies | 21 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 19 | 124 |
| 12 | M MUENZBERGER Heinrich | - | Veteran | 11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| 14 | M MARUZZO Martina | - | Open | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 183 |
| 15 | M MERCURI Matteo | - | Open | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 179 |
| 16 | A AMADEI Nicola | - | Open | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 178 |
| 16 | P PRIP Jonas | - | Open | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 19 | 22 | 178 |
| 18 | B BOLDRINI Filippo | - | Open | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 25 | 177 |
| 18 | C CALO Giuseppe | - | Open | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 177 |
| 20 | S SESTINI Carlo | - | Open | 19 | 17 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 176 |
| 20 | A ANDERSEN Christian | - | Open | 23 | 21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 18 | 22 | 176 |
| 20 | P PICCARI RICCI Pietro | - | Open | 23 | 20 | 24 | 22 | 18 | 24 | 24 | 21 | 176 |
| 23 | T TOSTI Jessica | - | Open | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 24 | 23 | 175 |
| 23 | B BOSI Mauro | - | Open | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 175 |
| 25 | M MORETTI Claudio | - | Open | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 19 | 22 | 18 | 174 |
| 26 | Z ZAMBONI Giovanni | - | Open | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 173 |
| 26 | V VAGHI Katia | - | Open | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 21 | 173 |
| 28 | S STEFANINI Moreno | - | Open | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 172 |
| 29 | P PUPO Giuseppe | - | Open | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 24 | 171 |
| 29 | L LUGLIOLINI Luca | - | Open | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 171 |
| 29 | P PANIZZA Luca | - | Open | 24 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 18 | 171 |
| 32 | K KRUSE Christian | - | Open | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 170 |
| 33 | B BESLITY Ákos | - | Open | 19 | 24 | 23 | 19 | 19 | 19 | 24 | 22 | 169 |
| 33 | M MORI Marco | - | Open | 23 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 169 |
| 35 | L LINETTI Gabriele | - | Open | 19 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 22 | 21 | 168 |
| 35 | L LAMBRECHT Martin | - | Open | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 24 | 18 | 20 | 168 |
| 37 | R REYNA Alain | - | Open | 23 | 21 | 17 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 166 |
| 37 | F FARKAS Endre | - | Open | 20 | 20 | 16 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 166 |
| 39 | P PLUCINSKI Marcin | - | Open | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 15 | 23 | 165 |
| 40 | B BONIGOLO Arianna | - | Open | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 164 |
| 40 | C CIOFINI Giancarlo | - | Open | 21 | 24 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 23 | 164 |
| 40 | C CONTRINI Bruno | - | Open | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | 164 |
| 40 | P PROVENZALE Giovanni | - | Open | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 19 | 22 | 164 |
| 44 | B BETTINI Ivano | - | Open | 15 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 163 |
| 44 | G GERPE Rosa Maria | - | Open | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 163 |
| 44 | C CHITTO Angelo | - | Open | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 19 | 163 |
| 47 | B BLIND Maurice | - | Open | 21 | 19 | 16 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 162 |
| 47 | M MALAKAUSKAS Giedrius | - | Open | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 162 |
| 47 | K KAMINSKI Marcin | - | Open | 21 | 24 | 24 | 21 | 20 | 18 | 14 | 20 | 162 |
| 47 | P PACYGA Bartek | - | Open | 19 | 20 | 24 | 21 | 18 | 22 | 20 | 18 | 162 |
| 51 | T TANI Carlo Walter | - | Open | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | 23 | 161 |
| 51 | F FACCIOLATI Damiano | - | Open | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 15 | 23 | 161 |
| 51 | N NESTI Michael | - | Open | 23 | 13 | 19 | 23 | 22 | 14 | 25 | 22 | 161 |
| 51 | J JADE Jesper | - | Open | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 161 |
| 51 | C COLCIAGHI Nicolas | - | Open | 19 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 161 |
| 51 | G GIBELLINI Brunella | - | Open | 19 | 18 | 21 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 | 161 |
| 57 | B BIASIOLO Michele | - | Open | 20 | 22 | 20 | 23 | 17 | 19 | 17 | 22 | 160 |
| 58 | N | - | Open | 19 | 22 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 17 | 160 |
| 59 | M MORELLI Ferruccio | - | Open | 13 | 18 | 22 | 23 | 20 | 22 | 18 | 23 | 159 |
| 60 | N NESTI Piergiovanni | - | Open | 19 | 17 | 19 | 23 | 20 | 23 | 18 | 19 | 158 |
| 60 | T TRONI Angelo | - | Open | 18 | 23 | 21 | 23 | 16 | 21 | 17 | 19 | 158 |
| 60 | L LEARDINI Alvaro | - | Open | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 158 |
| 63 | L LUCARINI Raffaello | - | Open | 13 | 18 | 22 | 23 | 21 | 18 | 20 | 22 | 157 |
| 64 | B BONIGOLO Franco | - | Open | 12 | 19 | 18 | 24 | 16 | 23 | 23 | 21 | 156 |
| 64 | F FANTOZZI Pierluigi | - | Open | 22 | 18 | 20 | 22 | 19 | 19 | 15 | 21 | 156 |
| 66 | M MONTANINI Mario | - | Open | 20 | 18 | 18 | 13 | 21 | 22 | 18 | 25 | 155 |
| 66 | J JENSEN Kent | - | Open | 19 | 18 | 20 | 24 | 14 | 20 | 17 | 23 | 155 |
| 68 | A AMATO Paolo | - | Open | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 22 | 22 | 154 |
| 68 | P PETAGINE Ana Cecilia | - | Open | 22 | 18 | 21 | 19 | 17 | 22 | 13 | 22 | 154 |
| 68 | C CHITTO Andrea | - | Open | 16 | 22 | 17 | 16 | 21 | 20 | 24 | 18 | 154 |
| 71 | A ANDERSEN Jens | - | Open | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 19 | 19 | 24 | 153 |
| 71 | H HLEBS Nejc | - | Open | 18 | 15 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 | 21 | 153 |
| 71 | F FANTOZZI Lorenzo | - | Open | 16 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 153 |
| 74 | G GIBELLINI Enzo | - | Open | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 23 | 152 |
| 74 | D DYTKOWSKI Przemyslaw | - | Open | 16 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 21 | 21 | 152 |
| 74 | S SKAHJEM Jan Gunnar | - | Open | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 21 | 19 | 152 |
| 77 | F FLAMMINI Carla | - | Open | 16 | 21 | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 151 |
| 77 | V VIE Geir | - | Open | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 151 |
| 79 | T TONIETTI Paolo | - | Open | 12 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | 150 |
| 80 | K KIRALY Attila | - | Open | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 149 |
| 80 | L | - | Open | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 22 | 20 | 17 | 149 |
| 82 | F FINKST Miha | - | Open | 18 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 0 | 24 | 144 |
| 82 | P PICCARI RICCI Pierpaolo | - | Open | 19 | 16 | 20 | 16 | 12 | 19 | 22 | 20 | 144 |
| 84 | H HANSEN John | - | Open | 18 | 18 | 19 | 13 | 13 | 22 | 19 | 21 | 143 |
| 85 | D DALMAGGIONI Giovanni | - | Open | 20 | 18 | 18 | 14 | 17 | 21 | 17 | 16 | 141 |
| 86 | S SADEK Bostian | - | Open | 19 | 18 | 18 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 139 |
| 86 | S SAVICKAS Saulius | - | Open | 16 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 139 |
| 88 | J JADE Sussie | - | Open | 21 | 12 | 18 | 12 | 23 | 19 | 17 | 16 | 138 |
| 89 | M MANGANO Silvana | - | Open | 13 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 | 17 | 16 | 137 |
| 89 | P PANIZZA Alessia | - | Open | 11 | 17 | 18 | 20 | 16 | 22 | 19 | 14 | 137 |
| 91 | P PALINKAS Jean Francois | - | Open | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 21 | 19 | 18 | 136 |
| 92 | A ARNOLD Claudio | - | Open | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 135 |
| 93 | D | - | Open | 20 | 18 | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 134 |
| 94 | L LANGDAHL Torben | - | Open | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 15 | 18 | 132 |
| 95 | T TSUTSKOV Oleksandr | - | Open | 11 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 22 | 13 | 131 |
| 96 | B BOLSAKOVAS Erikas | - | Open | 17 | 21 | 14 | 14 | 22 | 0 | 19 | 20 | 127 |
| 96 | H HLEBS Matjaz | - | Open | 12 | 18 | 20 | 20 | 16 | 22 | 0 | 19 | 127 |
| 98 | Z ZUPAN Anton | - | Open | 21 | 18 | 20 | 16 | 0 | 18 | 15 | 18 | 126 |
| 98 | D DYTKOWSKI Piotr | - | Open | 17 | 19 | 15 | 20 | 12 | 15 | 14 | 14 | 126 |
| 100 | L LANGDAHL Maiken Rass | - | Open | 21 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 19 | 124 |
| 101 | H HANSEN Benny | - | Open | 15 | 13 | 17 | 14 | 10 | 19 | 15 | 19 | 122 |
| 102 | M MAULE Giampietro | - | Open | 12 | 10 | 15 | 19 | 15 | 14 | 17 | 14 | 116 |
| 103 | G GUZZO Gaspare | - | Open | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 18 | 111 |
| 104 | S | - | Open | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 15 | 109 |
| 105 | S STEPIEN Mieczyslaw | - | Open | 12 | 14 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 106 | M MUENZBERGER Heinrich | - | Open | 11 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
1S
SPADA VenieroSenior194
SPADA VenieroSenior194Round124225324423524624725825
1S
SZERDAHELYI AndrasOpen193
SZERDAHELYI AndrasOpen193Round123225324423524624725825
1M
MARUZZO MartinaLadies183
MARUZZO MartinaLadies183Round122224323421522624724823
1P
PRIP JonasJunior178
PRIP JonasJunior178Round122224321422524624719822
1Z
ZAMBONI GiovanniVeteran173
ZAMBONI GiovanniVeteran173Round124221321422523620720822
3B
BATTISTI MarcoOpen192 + 23
BATTISTI MarcoOpen192 + 23Round125222323424525623725825
2D
DE TOMASI EnricoOpen192 + 23
DE TOMASI EnricoOpen192 + 23Round125224325422523624724825
2B
BOSI MauroSenior187
BOSI MauroSenior187Round125225321424523622722825
2P
PICCARI RICCI PietroJunior176
PICCARI RICCI PietroJunior176Round123220324422518624724821
2T
TOSTI JessicaLadies175
TOSTI JessicaLadies175Round123223323421520618724823
2R
REYNA AlainVeteran166
REYNA AlainVeteran166Round123221317421522620720822
3S
SESTINI CarloSenior183
SESTINI CarloSenior183Round125225322421522623724821
3V
VAGHI KatiaLadies173
VAGHI KatiaLadies173Round123222322420521620724821
3P
PANIZZA LucaJunior171
PANIZZA LucaJunior171Round124222322420521620724818






