Résultats de la compétition (411)
Vainqueurs
TOP 3
Position | Nom | Arme | Numéro | Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Attwood, James | - | 397 | MEN ETR | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 295 |
| 2 | ![]() Bardou, Charles | ![]() | 259 | CF | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 294 |
| 3 | ![]() Tamas, Jeri | ![]() | 349 | MEN ETR | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 291 |
| 3 | F Faulds, Richard | - | 295 | MEN ETR | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 291 |
| 5 | ![]() Husthwaite, Ben | ![]() | 368 | MEN ETR | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 290 |
| 6 | ![]() Verhille, Louis | - | 253 | CF | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | 289 |
| 6 | B Bardou, Hugo | ![]() | 261 | Junior | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 289 |
| 6 | P Poinsot, Gael | - | 39 | CF | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 289 |
| 6 | ![]() Gray, Phil | - | 402 | MEN ETR | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 289 |
| 6 | W Winstanley Brett | - | 419 | MEN ETR | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 289 |
| 11 | H Hall Cherry | - | 350 | DAME | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 288 |
| 11 | B Brightman, Jamie | - | 385 | MEN ETR | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 288 |
| 11 | ![]() Auvret, Christophe | ![]() | 362 | CF | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 288 |
| 11 | H Holmes, Ross | - | 27 | MEN ETR | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 20 | 288 |
| 15 | ![]() Vernet, Valentin | - | 326 | CF | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 287 |
| 15 | L Lang, Bastien | - | 254 | M2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 287 |
| 17 | U Usher Sam | - | 297 | MEN ETR | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 286 |
| 17 | H Hendrick, Nick | - | 389 | MEN ETR | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 19 | 286 |
| 19 | T Thornell Troy | - | 327 | MEN ETR | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 285 |
| 19 | B Bourgogne, Jordy | - | 391 | CF | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 285 |
| 21 | C Collins Henry | - | 415 | MEN ETR | 22 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 284 |
| 21 | L Leboeuf, Johan | - | 255 | CF | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 284 |
| 21 | J Jobling, Kevin | - | 380 | Veteran | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 21 | 284 |
| 21 | C Cornelos Thomas | - | 213 | M1 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 25 | 21 | 284 |
| 25 | ![]() De, Cuyper Marten | ![]() | 443 | M1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 283 |
| 25 | Z Zeude Mathieu | - | 406 | CF | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 283 |
| 27 | M Marten Didier | - | 395 | Senior | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 282 |
| 27 | ![]() Juht, Emil | Be Beretta | 353 | MEN ETR | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 282 |
| 27 | M Meikle Garry | - | 44 | Senior | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 282 |
| 30 | F Fava, Laurent | - | 400 | CF | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 281 |
| 30 | L Lovick, Jack | - | 390 | MEN ETR | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 281 |
| 30 | P Parkin Coates Adrian | - | 386 | MEN ETR | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 281 |
| 30 | R Reed Toby | - | 416 | MEN ETR | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 281 |
| 30 | F Faulds, Charlie | - | 298 | Junior | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 281 |
| 35 | C Caron, Arthur | ![]() | 257 | CF | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 280 |
| 35 | A Amslek Ibra | - | 372 | CF | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 280 |
| 35 | D Daniels Chris | - | 117 | MEN ETR | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 24 | 24 | 280 |
| 35 | C Carrola, Ludovic | - | 256 | CF | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 280 |
| 35 | H Huismans Maé | - | 399 | Junior | 21 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 280 |
| 35 | M Morin, Maxime | - | 263 | CF | 25 | 24 | 20 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 280 |
| 35 | G Gay Guillaume | - | 244 | CF | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 18 | 280 |
| 42 | H Hasekamp Franck | - | 127 | MEN ETR | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 279 |
| 42 | J Jude Harry | - | 333 | MEN ETR | 22 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | 279 |
| 42 | M Mortimer Luke | - | 275 | MEN ETR | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 279 |
| 42 | M Manvell, Tony | - | 56 | Veteran | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 279 |
| 42 | S Simmons, Timothy | - | 203 | MEN ETR | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 21 | 279 |
| 42 | C Chandelier Guillaume | - | 37 | M1 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 279 |
| 42 | L Ling Joe | - | 166 | MEN ETR | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 22 | 20 | 279 |
| 49 | K Kaczala Dimitri | - | 437 | M1 | 21 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 278 |
| 49 | D Demarest Lucas | - | 355 | Junior | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 19 | 25 | 20 | 23 | 24 | 278 |
| 51 | S Sargeret Mathéo | - | 70 | M2 | 22 | 25 | 25 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 277 |
| 51 | L Lopez Bravo Gregorio | - | 341 | MEN ETR | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 16 | 25 | 19 | 277 |
| 53 | ![]() Mateju, Filip | ![]() | 258 | MEN ETR | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 276 |
| 54 | T Tranchant, Nicolas | - | 216 | M1 | 22 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 275 |
| 55 | C Childerhouse Chris | - | 335 | MEN ETR | 20 | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 274 |
| 55 | C Calmel, Philippe | - | 219 | Senior | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 274 |
| 55 | R Rees Nick | - | 92 | Senior | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 274 |
| 55 | D Delavenne, Yann | - | 187 | M2 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 20 | 274 |
| 59 | T Touard, Sigrid | - | 413 | Senior | 20 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 273 |
| 59 | D Di Vittorio Lucas | - | 8 | M1 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 273 |
| 59 | S Stéphane Christophe | - | 36 | CF | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 24 | 23 | 23 | 19 | 24 | 21 | 273 |
| 59 | ![]() Auvret, Lya | - | 392 | DAME | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 17 | 273 |
| 63 | V Van Uffelen Thomas | - | 363 | CF | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 | 19 | 22 | 25 | 23 | 272 |
| 63 | C Caron, Pierre | - | 54 | M1 | 19 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | 272 |
| 63 | N Noble Callum | - | 177 | MEN ETR | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 272 |
| 63 | ![]() Durant, Remy | 157 | M1 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | 22 | 22 | 25 | 24 | 20 | 25 | 20 | 272 | |
| 63 | B Beaume Luzi Christophe | - | 9 | M1 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 272 |
| 63 | C Calton Ruben | - | 331 | Junior | 22 | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 19 | 272 |
| 69 | A Aubert, Sylvain | - | 154 | M1 | 20 | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 271 |
| 69 | H Hiver, Fabrice | - | 381 | M1 | 20 | 23 | 25 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 25 | 22 | 271 |
| 69 | B Beijer Marc | - | 301 | MEN ETR | 23 | 23 | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 21 | 271 |
| 69 | N Nijkamp Gerrit Jan | - | 302 | MEN ETR | 20 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 271 |
| 69 | D Dequenne Alain | - | 252 | Senior | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 19 | 271 |
| 74 | E Evans, Dorian | - | 418 | MEN ETR | 22 | 23 | 25 | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 270 |
| 74 | B Burton Andy | - | 367 | MEN ETR | 23 | 25 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 24 | 270 |
| 74 | D Dunda Elizbar | - | 365 | Senior | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 24 | 23 | 270 |
| 74 | Serceau, Lukas | ![]() | 72 | Junior | 19 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 24 | 19 | 25 | 22 | 270 |
| 74 | B Balestra Benoit | - | 429 | CF | 23 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 270 |
| 74 | D Doublet, Ludovic | - | 409 | CF | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 270 |
| 74 | S Sebbanne Benjamin | - | 238 | M1 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 20 | 23 | 21 | 25 | 19 | 270 |
| 74 | C Carlier Didier | - | 167 | M1 | 21 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 18 | 270 |
| 82 | R Ronse Kevin | - | 251 | M1 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 269 |
| 82 | V Van Gent Ko | - | 274 | MEN ETR | 24 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 15 | 24 | 22 | 269 |
| 82 | D Di Vittorio Vincent | - | 12 | M1 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 269 |
| 82 | C Collinson Garvin | - | 25 | MEN ETR | 20 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 18 | 23 | 21 | 269 |
| 82 | M Mercuri, Matteo | - | 398 | MEN ETR | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 269 |
| 82 | N Noulet, Julien | - | 317 | CF | 20 | 21 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 19 | 269 |
| 88 | P Perrault, Richard | - | 22 | M1 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 268 |
| 88 | J Jude Andrew | - | 332 | MEN ETR | 19 | 25 | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 268 |
| 88 | H Hughes Ben | - | 296 | MEN ETR | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 268 |
| 88 | J Joskow, Gregory | - | 436 | M1 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 268 |
| 88 | B Bowes, Mark | - | 330 | Veteran | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 17 | 268 |
| 93 | M Menzato, Hugo | - | 241 | Junior | 22 | 18 | 23 | 22 | 19 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 267 |
| 93 | R Roulin, Joyce | - | 294 | M1 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | 19 | 267 |
| 93 | P Pohier Nathan | - | 291 | M1 | 20 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 | 18 | 267 |
| 96 | M Millar Josh | - | 179 | MEN ETR | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 18 | 22 | 24 | 266 |
| 96 | C Canny Jonathan | - | 73 | M2 | 22 | 23 | 24 | 22 | 17 | 25 | 23 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 266 |
| 96 | R Rouse Mickey | - | 420 | Veteran | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 18 | 24 | 25 | 20 | 266 |
| 96 | R Roussel Patrice | - | 111 | Senior | 20 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | 266 |
| 96 | B Balestra Benjamin | - | 357 | Junior | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 24 | 20 | 266 |
| 96 | B Briois Bertrand | - | 184 | M1 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 266 |
| 96 | D Ducrocq Gauthier | - | 289 | M1 | 20 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 16 | 266 |
| 103 | W Will Colin | - | 45 | Senior | 19 | 24 | 23 | 25 | 18 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 18 | 23 | 265 |
| 103 | Q Quinet Jean Louis | - | 228 | Veteran | 19 | 22 | 23 | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 21 | 23 | 22 | 265 |
| 103 | P Pederson Franck | - | 103 | Senior | 22 | 24 | 23 | 22 | 18 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 265 |
| 103 | B Bartlett, Mike | - | 352 | MEN ETR | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 265 |
| 103 | G Geperidze, Otari | - | 354 | M1 | 23 | 18 | 25 | 24 | 22 | 19 | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 265 |
| 108 | B Baylet Richard | - | 126 | Senior | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 17 | 18 | 21 | 24 | 23 | 264 |
| 108 | J Jessett Alex | - | 176 | MEN ETR | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 264 |
| 108 | C Carlier Alexandre | - | 3 | M1 | 24 | 22 | 25 | 22 | 20 | 16 | 24 | 24 | 23 | 20 | 23 | 21 | 264 |
| 108 | P Patard Quentin | - | 315 | M1 | 18 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 264 |
| 112 | H Hesdin Jeremy | - | 40 | M2 | 22 | 25 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 25 | 263 |
| 112 | D Dehuysser Thomas | - | 201 | M3 | 21 | 19 | 25 | 23 | 17 | 17 | 24 | 24 | 25 | 20 | 24 | 24 | 263 |
| 112 | W Wermelt, Thomas | - | 267 | MEN ETR | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 25 | 22 | 263 |
| 112 | B Berneuil Edouard | - | 342 | M3 | 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | 263 |
| 112 | V Vasquez Ludovic | - | 230 | CF | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 263 |
| 112 | P Poyen Etienne | - | 84 | M3 | 22 | 20 | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 21 | 24 | 19 | 263 |
| 118 | V Vandekinderen Pierre A | - | 198 | M2 | 23 | 24 | 18 | 25 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 18 | 19 | 24 | 262 |
| 118 | M Mondesir, Louis | - | 388 | MEN ETR | 19 | 24 | 24 | 21 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 262 |
| 118 | T Turnbull Alasdair | - | 276 | Junior | 22 | 24 | 24 | 18 | 19 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 262 |
| 118 | V Vissers Nico | - | 38 | M1 | 19 | 19 | 21 | 24 | 18 | 25 | 24 | 25 | 23 | 19 | 23 | 22 | 262 |
| 118 | P Patard Julien | - | 313 | M4 | 22 | 24 | 25 | 25 | 19 | 22 | 19 | 22 | 23 | 16 | 24 | 21 | 262 |
| 118 | V Vaes Rudy | - | 239 | Veteran | 17 | 22 | 25 | 23 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 262 |
| 118 | R Ronnel Fred | - | 194 | M3 | 20 | 24 | 24 | 23 | 23 | 18 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 262 |
| 118 | B Buisson, Dylan | - | 107 | M2 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 | 18 | 262 |
| 118 | A Andrieux Matthieu | - | 433 | M1 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 262 |
| 127 | C Croquelois Francis | - | 407 | Senior | 20 | 19 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 261 |
| 127 | W Watts Nick | - | 163 | MEN ETR | 20 | 23 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 24 | 21 | 261 |
| 127 | C Cazaubiel, Laurent | - | 245 | CF | 20 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 24 | 21 | 261 |
| 127 | P Pederson Simon | - | 104 | MEN ETR | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 261 |
| 127 | T Timmermans, Bernard | - | 161 | Master | 21 | 25 | 24 | 25 | 21 | 16 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 261 |
| 127 | M Mahe Leo-Paul | - | 307 | M2 | 19 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 19 | 261 |
| 127 | L Lowys Laurent | - | 220 | Senior | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 21 | 19 | 261 |
| 127 | L Legris Henri | - | 405 | Senior | 20 | 18 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 17 | 261 |
| 127 | N Nijkamp Leon | - | 306 | Junior | 21 | 21 | 25 | 23 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 18 | 20 | 17 | 261 |
| 136 | J Jarvis Brad | - | 28 | MEN ETR | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 18 | 24 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 260 |
| 136 | A Aengenend Willem | - | 223 | MEN ETR | 19 | 23 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 25 | 21 | 260 |
| 136 | M Mitchell Henry | - | 178 | MEN ETR | 23 | 25 | 25 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 24 | 18 | 260 |
| 136 | L Lovick, Paul | - | 382 | Senior | 22 | 22 | 23 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 17 | 260 |
| 140 | F Fort Tony | - | 283 | M1 | 19 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 16 | 22 | 24 | 259 |
| 140 | L Levrard Dimitri | - | 323 | M1 | 20 | 21 | 25 | 24 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 259 |
| 140 | D Dricot Matheo | - | 356 | Junior | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 259 |
| 140 | B Bar Nicolas | - | 425 | M3 | 21 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 25 | 20 | 259 |
| 140 | R Ruffinela Yanis | - | 379 | CAD | 19 | 24 | 24 | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 259 |
| 140 | C Capelain J-C | - | 42 | M1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 17 | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | 259 |
| 140 | E Enjalabert Thibaut | - | 401 | CF | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 24 | 18 | 21 | 22 | 24 | 19 | 259 |
| 140 | ![]() Hewing, Nicole | 68 | DAME | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 23 | 19 | 259 | |
| 140 | S Stievenart, Olivier | - | 158 | M1 | 22 | 22 | 25 | 23 | 17 | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 | 18 | 259 |
| 149 | S Samartini Jean Philippe | - | 188 | M2 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 23 | 258 |
| 149 | C Cachat, Guillaume | - | 11 | M1 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 17 | 20 | 22 | 21 | 258 |
| 149 | C Coraboeuf Kevin | - | 148 | M1 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 19 | 258 |
| 149 | J Jarvis Ryan | - | 29 | MEN ETR | 18 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 258 |
| 149 | L Lechat, Marc | - | 160 | M1 | 19 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | 18 | 258 |
| 149 | D Davis, Connor | - | 170 | MEN ETR | 23 | 24 | 25 | 24 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 258 |
| 149 | A Albertini, Enzo | - | 344 | M2 | 21 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 17 | 258 |
| 149 | W Wollschläger Rico | - | 67 | Senior | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 23 | 13 | 258 |
| 157 | E Emmott Joe | - | 135 | Senior | 19 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 19 | 19 | 24 | 257 |
| 157 | E Eveno Matthieu | - | 75 | M1 | 20 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 18 | 21 | 23 | 22 | 257 |
| 157 | C Cotard, Massimo | - | 189 | M1 | 19 | 22 | 22 | 24 | 19 | 24 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 257 |
| 157 | D Demarez Marc | - | 236 | Senior | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 23 | 19 | 257 |
| 157 | H Harbonnier Benjamin | - | 424 | M3 | 19 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 17 | 22 | 18 | 257 |
| 157 | G Gallopin Christophe | - | 312 | M1 | 19 | 23 | 22 | 20 | 18 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 17 | 257 |
| 157 | R Roze Anthony | - | 102 | M3 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 25 | 20 | 25 | 20 | 23 | 16 | 257 |
| 164 | K Krul Edo | - | 130 | MEN ETR | 22 | 21 | 24 | 23 | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 256 |
| 164 | M Marcheron, Alain | ![]() | 24 | Master | 19 | 23 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 256 |
| 164 | F Fazlji, Kemal | - | 426 | MEN ETR | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 24 | 19 | 23 | 20 | 256 |
| 164 | B Bréan Yann | - | 97 | M2 | 17 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 17 | 21 | 17 | 256 |
| 168 | D Dhilly Arnaud | - | 214 | M1 | 19 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 255 |
| 168 | D Davis Callum | - | 171 | MEN ETR | 15 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 255 |
| 168 | T Thiam, Amedine | - | 152 | M2 | 20 | 23 | 24 | 23 | 18 | 24 | 21 | 21 | 23 | 17 | 21 | 20 | 255 |
