Disponible dans les régions:
Résultats de la compétition (673)
Vainqueurs
TOP 3
S
2
191
B
3
BARDOU CharlesSO +22
190
P
3
PEDERSEN HenrySO +19
190
A
1
ANDERSEN Christian186
G
2
GASPARINI DavideSO +20
185
H
2
HAVART BastienSO +23
185
L
1
LOYEN Jean-François183
B
2
BORTOT Claudio181
F
3
FRANKE Tie180
R
1
REYNA Alain169
O
2
OOSTERVEEN Hans160
C
3
CORRADI GianfrancoSO +12
159
D
3
DUVAL MichelSO +18
159
F
3
FAUDEUX JacquesSO +16
159
Position# | Nom | Numéro# | Cat. | Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M MORDEFROID Jean-Paul | - | Open | Open | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 193 |
Rondes 124 225 323 424 525 623 724 825 Total193 | |||||||||||||
| 1 | H HALL Cheryl | - | Ladies | Ladies | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 186 |
Rondes 123 223 323 424 524 623 723 823 Total186 | |||||||||||||
| 1 | A ANDERSEN Christian | - | Junior | Junior | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 186 |
Rondes 124 225 321 424 524 624 721 823 Total186 | |||||||||||||
| 1 | L LOYEN Jean-François | - | Senior | Senior | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 183 |
Rondes 123 222 320 422 523 624 725 824 Total183 | |||||||||||||
| 1 | R REYNA Alain | - | Veteran | Veteran | 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 169 |
Rondes 123 222 319 421 520 622 721 821 Total169 | |||||||||||||
| 2 | S | - | Open | Open | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 191 |
Rondes 124 222 325 425 524 624 725 822 Total191 | |||||||||||||
| 3 | G GASPARINI Davide | - | Junior | Junior | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 185 + 20 |
Rondes 124 224 322 423 523 621 724 824 Total185 + 20 | |||||||||||||
| 2 | H HAVART Bastien | - | Junior | Junior | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 185 + 23 |
Rondes 124 222 323 423 522 624 725 822 Total185 + 23 | |||||||||||||
| 2 | B BORTOT Claudio | - | Senior | Senior | 22 | 18 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 181 |
Rondes 122 218 324 425 523 624 722 823 Total181 | |||||||||||||
| 2 | L LAPARRA CUENCA Beatriz | - | Ladies | Ladies | 22 | 22 | 18 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 173 |
Rondes 122 222 318 424 521 621 724 821 Total173 | |||||||||||||
| 2 | O OOSTERVEEN Hans | - | Veteran | Veteran | 22 | 17 | 16 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 160 |
Rondes 122 217 316 421 520 623 720 821 Total160 | |||||||||||||
| 3 | B BARDOU Charles | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 190 + 22 |
Rondes 124 224 323 424 524 623 724 824 Total190 + 22 | |||||||||||||
| 4 | P PEDERSEN Henry | - | Open | Open | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 | 190 + 19 |
Rondes 123 224 323 425 525 623 725 822 Total190 + 19 | |||||||||||||
| 3 | F FRANKE Tie | - | Senior | Senior | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 22 | 25 | 20 | 180 |
Rondes 124 222 319 424 524 622 725 820 Total180 | |||||||||||||
| 3 | D DE ALBUQUERQUE E SILVA Sonia | - | Ladies | Ladies | 23 | 22 | 16 | 24 | 23 | 19 | 22 | 23 | 172 |
Rondes 123 222 316 424 523 619 722 823 Total172 | |||||||||||||
| 5 | C CORRADI Gianfranco | - | Veteran | Veteran | 22 | 19 | 16 | 20 | 20 | 18 | 23 | 21 | 159 + 12 |
Rondes 122 219 316 420 520 618 723 821 Total159 + 12 | |||||||||||||
| 3 | D DUVAL Michel | - | Veteran | Veteran | 16 | 21 | 16 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 159 + 18 |
Rondes 116 221 316 421 523 620 723 819 Total159 + 18 | |||||||||||||
| 4 | F FAUDEUX Jacques | - | Veteran | Veteran | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 16 | 159 + 16 |
Rondes 120 218 320 422 522 620 721 816 Total159 + 16 | |||||||||||||
| 4 | B BATTISTI Marco | - | Junior | Junior | 25 | 24 | 20 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 184 |
Rondes 125 224 320 423 525 622 724 821 Total184 | |||||||||||||
| 4 | G GARDEAZABAL ROTAETXE Juan | - | Senior | Senior | 23 | 24 | 19 | 24 | 22 | 18 | 25 | 24 | 179 |
Rondes 123 224 319 424 522 618 725 824 Total179 | |||||||||||||
| 4 | D DULARY Delphine | - | Ladies | Ladies | 23 | 19 | 20 | 19 | 23 | 17 | 21 | 23 | 165 |
Rondes 123 219 320 419 523 617 721 823 Total165 | |||||||||||||
| 4 | D DE ALBUQUERQUE E SILVA Sofia | - | Ladies | Ladies | 22 | 25 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 11 | 165 |
Rondes 122 225 322 421 519 622 723 811 Total165 | |||||||||||||
| 5 | H HANCE Matt | - | Open | Open | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 189 |
Rondes 125 223 323 422 522 625 724 825 Total189 | |||||||||||||
| 5 | M MARTY Philippe | - | Open | Open | 25 | 21 | 20 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 189 |
Rondes 125 221 320 425 525 624 725 824 Total189 | |||||||||||||
| 5 | P PASTOR BARTUAL Santiago | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 189 |
Rondes 124 224 323 421 524 624 725 824 Total189 | |||||||||||||
| 5 | A AUVRET Christophe | - | Open | Open | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 189 |
Rondes 124 222 325 425 523 623 725 822 Total189 | |||||||||||||
| 5 | M MORENO CARRASCO José Julian | - | Junior | Junior | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 182 |
Rondes 122 224 321 422 523 623 724 823 Total182 | |||||||||||||
| 5 | M MILAN Jean-Pierre | - | Senior | Senior | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 178 |
Rondes 122 220 322 420 524 624 724 822 Total178 | |||||||||||||
| 5 | Z ZAMBONI Giovanni | - | Senior | Senior | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 21 | 20 | 178 |
Rondes 123 224 322 424 524 620 721 820 Total178 | |||||||||||||
| 6 | Q QUIQUANDON Peter | - | Junior | Junior | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 181 |
Rondes 122 223 320 423 522 624 724 823 Total181 | |||||||||||||
| 6 | P PEARSON Linda | - | Ladies | Ladies | 22 | 21 | 18 | 18 | 22 | 23 | 21 | 19 | 164 |
Rondes 122 221 318 418 522 623 721 819 Total164 | |||||||||||||
| 6 | C CLOITRE Christel | - | Ladies | Ladies | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 22 | 18 | 164 |
Rondes 121 222 319 423 519 620 722 818 Total164 | |||||||||||||
| 6 | A AMATO Paulo | - | Veteran | Veteran | 19 | 22 | 17 | 21 | 18 | 20 | 23 | 18 | 158 |
Rondes 119 222 317 421 518 620 723 818 Total158 | |||||||||||||
| 7 | S SPADA Michael | - | Junior | Junior | 24 | 24 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 180 |
Rondes 124 224 318 422 524 624 722 822 Total180 | |||||||||||||
| 7 | G GARAIN Pierre | - | Junior | Junior | 24 | 23 | 19 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 180 |
Rondes 124 223 319 424 523 623 724 820 Total180 | |||||||||||||
| 7 | P PERROT Gérard | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 177 |
Rondes 123 223 318 420 524 624 722 823 Total177 | |||||||||||||
| 7 | T TRAUSSNIGG Hermann | - | Veteran | Veteran | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 157 |
Rondes 121 224 321 418 519 619 718 817 Total157 | |||||||||||||
| 8 | S | - | Senior | Senior | 22 | 20 | 20 | 23 | 25 | 23 | 22 | 19 | 174 |
Rondes 122 220 320 423 525 623 722 819 Total174 | |||||||||||||
| 8 | C CREVOISIER Aurore | - | Ladies | Ladies | 21 | 22 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 23 | 161 |
Rondes 121 222 319 420 517 619 720 823 Total161 | |||||||||||||
| 8 | T TAVARES Sandra | - | Ladies | Ladies | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 161 |
Rondes 120 219 320 421 520 619 720 822 Total161 | |||||||||||||
| 8 | R ROVETTA Ottorino | - | Veteran | Veteran | 20 | 22 | 15 | 22 | 19 | 17 | 22 | 18 | 155 |
Rondes 120 222 315 422 519 617 722 818 Total155 | |||||||||||||
| 9 | L LARSEN Philip | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 188 |
Rondes 124 224 322 422 525 625 723 823 Total188 | |||||||||||||
| 9 | P POINSOT Gael | - | Open | Open | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 188 |
Rondes 124 223 325 422 525 623 723 823 Total188 | |||||||||||||
| 9 | B BELLET Guy-Roland | - | Junior | Junior | 22 | 21 | 16 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 179 |
Rondes 122 221 316 425 523 625 723 824 Total179 | |||||||||||||
| 9 | M MELCHER Josef Johannes | - | Junior | Junior | 23 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 179 |
Rondes 123 223 320 424 521 622 723 823 Total179 | |||||||||||||
| 9 | M MARCHERON Alain | - | Senior | Senior | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 173 |
Rondes 120 223 321 420 522 623 724 820 Total173 | |||||||||||||
| 9 | P POOL John | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 21 | 18 | 25 | 21 | 23 | 19 | 173 |
Rondes 123 223 321 418 525 621 723 819 Total173 | |||||||||||||
| 9 | D DUFAUR Bernard | - | Veteran | Veteran | 20 | 16 | 21 | 14 | 22 | 20 | 22 | 19 | 154 |
Rondes 120 216 321 414 522 620 722 819 Total154 | |||||||||||||
| 9 | M MAUFROID Jean-Marie | - | Veteran | Veteran | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 22 | 16 | 154 |
Rondes 121 220 320 420 519 616 722 816 Total154 | |||||||||||||
| 10 | P PUCCI Erica | - | Ladies | Ladies | 17 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 19 | 159 |
Rondes 117 222 319 419 519 621 723 819 Total159 | |||||||||||||
| 10 | G GIUSTI Bernadette | - | Ladies | Ladies | 22 | 18 | 17 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 | 159 |
Rondes 122 218 317 418 523 619 723 819 Total159 | |||||||||||||
| 11 | J JIMENEZ MARTINEZ Cristobal José | - | Open | Open | 23 | 25 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 187 |
Rondes 123 225 321 422 525 624 723 824 Total187 | |||||||||||||
| 11 | S SPADA Veniero | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 187 |
Rondes 124 224 323 422 523 624 724 823 Total187 | |||||||||||||
| 11 | G GAY Guillaume | - | Junior | Junior | 18 | 24 | 19 | 24 | 21 | 25 | 25 | 21 | 177 |
Rondes 118 224 319 424 521 625 725 821 Total177 | |||||||||||||
| 11 | P PAPWORTH Chris | - | Junior | Junior | 23 | 21 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 21 | 177 |
Rondes 123 221 324 420 520 624 724 821 Total177 | |||||||||||||
| 11 | B BESSIN Lyonel | - | Senior | Senior | 23 | 20 | 18 | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 171 |
Rondes 123 220 318 424 520 620 724 822 Total171 | |||||||||||||
| 11 | K KOCH Claus | - | Senior | Senior | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 171 |
Rondes 124 219 319 422 523 621 722 821 Total171 | |||||||||||||
| 11 | D DE ALBUQUERQUE E SILVA Joao | - | Veteran | Veteran | 18 | 12 | 18 | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 152 |
Rondes 118 212 318 421 518 622 720 823 Total152 | |||||||||||||
| 11 | B BERGER Gérard | - | Veteran | Veteran | 18 | 20 | 16 | 20 | 23 | 19 | 20 | 16 | 152 |
Rondes 118 220 316 420 523 619 720 816 Total152 | |||||||||||||
| 12 | R ROSIER Françoise | - | Ladies | Ladies | 21 | 18 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 157 |
Rondes 121 218 318 421 520 621 720 818 Total157 | |||||||||||||
| 12 | B BONIGOLO Arianna | - | Ladies | Ladies | 21 | 17 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 16 | 157 |
Rondes 121 217 322 419 519 621 722 816 Total157 | |||||||||||||
| 13 | C CHRISTODOULIDES Michalis | - | Open | Open | 22 | 24 | 19 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 186 |
Rondes 122 224 319 423 525 625 724 824 Total186 | |||||||||||||
| 13 | H HALL Cheryl | - | Open | Open | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 186 |
Rondes 123 223 323 424 524 623 723 823 Total186 | |||||||||||||
| 13 | A ANDERSEN Christian | - | Open | Open | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 186 |
Rondes 124 225 321 424 524 624 721 823 Total186 | |||||||||||||
| 13 | B BRILLAULT Thierry | - | Open | Open | 22 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 | 186 |
Rondes 122 225 322 424 524 623 725 821 Total186 | |||||||||||||
| 13 | D DA SILVA SOARES Joao Pedro | - | Junior | Junior | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 175 |
Rondes 121 223 322 421 521 622 721 824 Total175 | |||||||||||||
| 13 | W WAGNER Yves | - | Senior | Senior | 23 | 20 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 170 |
Rondes 123 220 316 420 522 623 724 822 Total170 | |||||||||||||
| 13 | D DINGHIN Jean-Marie | - | Senior | Senior | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 170 |
Rondes 124 222 320 421 520 620 722 821 Total170 | |||||||||||||
| 13 | B BOYER Jean-Claude | - | Veteran | Veteran | 22 | 15 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 13 | 151 |
Rondes 122 215 319 422 520 619 721 813 Total151 | |||||||||||||
| 14 | S SAMBLEBEN Patrick | - | Junior | Junior | 21 | 19 | 24 | 20 | 24 | 20 | 23 | 21 | 172 |
Rondes 121 219 324 420 524 620 723 821 Total172 | |||||||||||||
| 14 | D DIVARET Marine | - | Ladies | Ladies | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 20 | 156 |
Rondes 121 216 318 419 519 620 723 820 Total156 | |||||||||||||
| 14 | B BACHELIER Michel | - | Veteran | Veteran | 21 | 21 | 16 | 14 | 19 | 19 | 21 | 18 | 149 |
Rondes 121 221 316 414 519 619 721 818 Total149 | |||||||||||||
| 14 | G GOSSIOME Alain | - | Veteran | Veteran | 18 | 19 | 12 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 149 |
Rondes 118 219 312 422 519 622 720 817 Total149 | |||||||||||||
| 15 | B BRANDT Kasper | - | Junior | Junior | 21 | 23 | 18 | 23 | 22 | 23 | 23 | 17 | 170 |
Rondes 121 223 318 423 522 623 723 817 Total170 | |||||||||||||
| 15 | A ANTUNES TOSCANO Fernando | - | Senior | Senior | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 169 |
Rondes 121 219 320 422 520 625 722 820 Total169 | |||||||||||||
| 15 | G GERPE Rosa Maria | - | Ladies | Ladies | 14 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 155 |
Rondes 114 220 322 421 518 620 721 819 Total155 | |||||||||||||
| 15 | S SCHEICHENOST Régine | - | Ladies | Ladies | 18 | 17 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 155 |
Rondes 118 217 321 420 519 621 720 819 Total155 | |||||||||||||
| 15 | K | - | Ladies | Ladies | 20 | 23 | 18 | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 155 |
Rondes 120 223 318 420 519 617 720 818 Total155 | |||||||||||||
| 16 | B BAHUTO CLETO José Luis | - | Senior | Senior | 23 | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 24 | 22 | 168 |
Rondes 123 220 318 420 522 619 724 822 Total168 | |||||||||||||
| 16 | S SOARES DE OLIVEIRA Joao | - | Senior | Senior | 20 | 22 | 18 | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 168 |
Rondes 120 222 318 422 523 620 723 820 Total168 | |||||||||||||
| 16 | P PEDERSEN Christian | - | Junior | Junior | 22 | 20 | 18 | 24 | 21 | 22 | 23 | 18 | 168 |
Rondes 122 220 318 424 521 622 723 818 Total168 | |||||||||||||
| 16 | J JULIEN Emile | - | Veteran | Veteran | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 20 | 14 | 145 |
Rondes 120 218 316 418 520 619 720 814 Total145 | |||||||||||||
| 17 | L LALLEMENT Frédéric | - | Open | Open | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 185 |
Rondes 125 222 322 422 523 623 723 825 Total185 | |||||||||||||
| 17 | G GASPARINI Davide | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 185 |
Rondes 124 224 322 423 523 621 724 824 Total185 | |||||||||||||
| 17 | C CAMPINS Laurent | - | Open | Open | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 185 |
Rondes 123 224 323 424 523 621 723 824 Total185 | |||||||||||||
| 17 | C CARLIER Didier | - | Open | Open | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 185 |
Rondes 122 221 322 424 525 624 724 823 Total185 | |||||||||||||
| 17 | D DOCOCHE Michel | - | Open | Open | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 185 |
Rondes 125 223 320 424 522 624 724 823 Total185 | |||||||||||||
| 17 | C COUTANT Jean-Marie | - | Open | Open | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 185 |
Rondes 123 224 323 425 523 621 723 823 Total185 | |||||||||||||
| 17 | H HAVART Bastien | - | Open | Open | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 185 |
Rondes 124 222 323 423 522 624 725 822 Total185 | |||||||||||||
| 17 | H HANSEN Henrik Junior | - | Junior | Junior | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 17 | 20 | 23 | 167 |
Rondes 123 221 321 419 523 617 720 823 Total167 | |||||||||||||
| 17 | N NOUJAIM Michel Dory | - | Junior | Junior | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 20 | 167 |
Rondes 123 221 320 421 519 620 723 820 Total167 | |||||||||||||
| 17 | N NOEL Richard | - | Junior | Junior | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 167 |
Rondes 121 222 320 422 520 622 721 819 Total167 | |||||||||||||
| 17 | O ORTENZI Benedetto | - | Veteran | Veteran | 19 | 19 | 12 | 19 | 20 | 15 | 21 | 19 | 144 |
Rondes 119 219 312 419 520 615 721 819 Total144 | |||||||||||||
| 18 | J JONES Andrew | - | Senior | Senior | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 167 |
Rondes 121 221 320 418 521 623 722 821 Total167 | |||||||||||||
| 18 | T THIEL Jean-Marie | - | Senior | Senior | 25 | 21 | 18 | 23 | 19 | 19 | 22 | 20 | 167 |
Rondes 125 221 318 423 519 619 722 820 Total167 | |||||||||||||
| 18 | L LAMOTTE Lionel | - | Senior | Senior | 24 | 22 | 20 | 24 | 18 | 18 | 21 | 20 | 167 |
Rondes 124 222 320 424 518 618 721 820 Total167 | |||||||||||||
| 18 | A ACCAPUTO Nello | - | Senior | Senior | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 167 |
Rondes 121 219 320 423 521 623 721 819 Total167 | |||||||||||||
| 18 | V VENAULT Mélanie | - | Ladies | Ladies | 23 | 18 | 17 | 17 | 16 | 22 | 20 | 19 | 152 |
Rondes 123 218 317 417 516 622 720 819 Total152 | |||||||||||||
| 18 | D DUFRENNE Valérie | - | Ladies | Ladies | 21 | 16 | 14 | 21 | 22 | 21 | 18 | 19 | 152 |
Rondes 121 216 314 421 522 621 718 819 Total152 | |||||||||||||
| 18 | B BLOT Jane | - | Ladies | Ladies | 20 | 17 | 15 | 21 | 19 | 22 | 22 | 16 | 152 |
Rondes 120 217 315 421 519 622 722 816 Total152 | |||||||||||||
| 18 | H HERBERICH Jacques | - | Veteran | Veteran | 17 | 16 | 17 | 23 | 19 | 20 | 15 | 15 | 142 |
Rondes 117 216 317 423 519 620 715 815 Total142 | |||||||||||||
| 18 | P PORTIER Jean-François | - | Veteran | Veteran | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 19 | 14 | 142 |
Rondes 117 217 317 421 520 617 719 814 Total142 | |||||||||||||
| 20 | G GONZALEZ LOPEZ Javier | - | Junior | Junior | 24 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 22 | 166 |
Rondes 124 222 318 419 521 621 719 822 Total166 | |||||||||||||
| 20 | L LEROY Claude | - | Veteran | Veteran | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 141 |
Rondes 122 219 318 418 516 616 717 815 Total141 | |||||||||||||
| 21 | H HERVAS EXPOSITO Julio Javier | - | Junior | Junior | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 165 |
Rondes 121 221 318 423 520 621 722 819 Total165 | |||||||||||||
| 21 | L LAURENT Claudine | - | Ladies | Ladies | 17 | 15 | 20 | 23 | 20 | 17 | 22 | 17 | 151 |
Rondes 117 215 320 423 520 617 722 817 Total151 | |||||||||||||
| 21 | F FRANKS Terry | - | Veteran | Veteran | 21 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 | 17 | 16 | 140 |
Rondes 121 216 315 418 517 620 717 816 Total140 | |||||||||||||
| 22 | V VADALA Vito | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 19 | 17 | 22 | 22 | 19 | 22 | 164 |
Rondes 122 221 319 417 522 622 719 822 Total164 | |||||||||||||
| 22 | C CHIPEAUX Jacques | - | Senior | Senior | 23 | 15 | 20 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21 | 164 |
Rondes 123 215 320 422 518 621 724 821 Total164 | |||||||||||||
| 22 | F FONSSKOV Morten | - | Junior | Junior | 24 | 20 | 17 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 164 |
Rondes 124 220 317 422 522 619 720 820 Total164 | |||||||||||||
| 22 | D DELACOTTE Jean-Louis | - | Senior | Senior | 22 | 23 | 14 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 164 |
Rondes 122 223 314 422 523 621 720 819 Total164 | |||||||||||||
| 22 | H HANSEN Hélène | - | Ladies | Ladies | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | 150 |
Rondes 117 217 317 418 519 621 722 819 Total150 | |||||||||||||
| 22 | B BELLIA Nathalie | - | Ladies | Ladies | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 150 |
Rondes 121 220 320 419 519 618 717 816 Total150 | |||||||||||||
| 22 | R ROBERT Maurice | - | Veteran | Veteran | 19 | 12 | 17 | 17 | 15 | 21 | 19 | 18 | 138 |
Rondes 119 212 317 417 515 621 719 818 Total138 | |||||||||||||
| 22 | L LUCCHINI Franco | - | Veteran | Veteran | 20 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 138 |
Rondes 120 214 314 417 519 619 717 818 Total138 | |||||||||||||
| 22 | B BELLON Jacques | - | Veteran | Veteran | 19 | 14 | 14 | 20 | 19 | 14 | 21 | 17 | 138 |
Rondes 119 214 314 420 519 614 721 817 Total138 | |||||||||||||
| 23 | Z ZENDRICH Martin | - | Junior | Junior | 20 | 23 | 16 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 163 |
Rondes 120 223 316 419 521 622 721 821 Total163 | |||||||||||||
| 23 | R ROITMAYER Martin | - | Junior | Junior | 22 | 18 | 17 | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 163 |
Rondes 122 218 317 418 522 624 723 819 Total163 | |||||||||||||
| 24 | B BRIGHTMAN Jamie | - | Open | Open | 21 | 25 | 23 | 25 | 20 | 23 | 24 | 23 | 184 |
Rondes 121 225 323 425 520 623 724 823 Total184 | |||||||||||||
| 24 | B BOUTOILLE Antoine | - | Open | Open | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 184 |
Rondes 123 224 322 425 524 621 723 822 Total184 | |||||||||||||
| 24 | B BATTISTI Marco | - | Open | Open | 25 | 24 | 20 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 184 |
Rondes 125 224 320 423 525 622 724 821 Total184 | |||||||||||||
| 24 | L LOMBARDI Stefano | - | Open | Open | 25 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 184 |
Rondes 125 223 324 421 524 624 722 821 Total184 | |||||||||||||
| 24 | S SOLDADO FOLCH Felix | - | Open | Open | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 20 | 25 | 20 | 184 |
Rondes 122 224 324 424 525 620 725 820 Total184 | |||||||||||||
| 24 | V VAGHI Katia | - | Ladies | Ladies | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 17 | 19 | 148 |
Rondes 121 219 315 416 520 621 717 819 Total148 | |||||||||||||
| 24 | L LALLEMENT Aude | - | Ladies | Ladies | 21 | 20 | 16 | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 | 148 |
Rondes 121 220 316 416 522 617 718 818 Total148 | |||||||||||||
| 25 | P PEDERSEN Hans Erik | - | Senior | Senior | 22 | 17 | 18 | 21 | 24 | 22 | 21 | 18 | 163 |
Rondes 122 217 318 421 524 622 721 818 Total163 | |||||||||||||
| 25 | P PEROYS Serge | - | Senior | Senior | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | 18 | 163 |
Rondes 123 222 320 419 523 620 718 818 Total163 | |||||||||||||
| 25 | A AZEVEDO MONTEIRO Bruno Miguel | - | Junior | Junior | 20 | 18 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 17 | 161 |
Rondes 120 218 320 421 523 621 721 817 Total161 | |||||||||||||
| 25 | M MORGAN Bruce | - | Veteran | Veteran | 17 | 13 | 12 | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 136 |
Rondes 117 213 312 421 519 617 720 817 Total136 | |||||||||||||
| 26 | D DOS SANTOS MAIA SANTA BAR Frederico | - | Junior | Junior | 20 | 20 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 160 |
Rondes 120 220 313 420 521 622 723 821 Total160 | |||||||||||||
| 26 | F FLORIDO RANDO Cristina | - | Ladies | Ladies | 20 | 16 | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 | 22 | 147 |
Rondes 120 216 315 416 519 618 721 822 Total147 | |||||||||||||
| 26 | O OOSTERVEEN-BERWALD Joke | - | Ladies | Ladies | 21 | 16 | 18 | 17 | 21 | 15 | 21 | 18 | 147 |
Rondes 121 216 318 417 521 615 721 818 Total147 | |||||||||||||
| 26 | D DEMAY Joseph-Gérard | - | Veteran | Veteran | 20 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 21 | 19 | 135 |
Rondes 120 216 316 413 514 616 721 819 Total135 | |||||||||||||
| 27 | R ROSPIDE Michel | - | Senior | Senior | 22 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 24 | 162 |
Rondes 122 220 318 421 521 619 717 824 Total162 | |||||||||||||
| 27 | M MANIERE Marc | - | Senior | Senior | 22 | 21 | 17 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 162 |
Rondes 122 221 317 420 520 619 722 821 Total162 | |||||||||||||
| 27 | F FOURET Jean-Paul | - | Senior | Senior | 23 | 19 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 162 |
Rondes 123 219 319 422 521 619 720 819 Total162 | |||||||||||||
| 27 | G GUILBERT Clément | - | Junior | Junior | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 159 |
Rondes 118 219 320 419 520 619 723 821 Total159 | |||||||||||||
