NR
Pituus
—
Suosikkiseura
—
Suosikkiase
—
Suosikkipatruuna
—
Toiminnot
Kirjaudu sisään lähettääksesi viestin
Tuki ja jakaminen
Ampujan suorituskykyindeksi Kuntoindeksi vain valitulle lajille. Korkeampi = vakaampi ja laadukkaampi.
71.2%
Sporting
Keskimääräinen tarkkuus
Keskimääräinen tarkkuus kaikissa päättyneissä kilpailuissa nykyisessä välilehdessä.79.9%
Paras tarkkuus
Paras tarkkuus yhdessä kilpailussa.100.0%
Paras tulos
Korkein absoluuttinen tulos.175
Täydelliset sarjat
Sarjojen määrä, joissa kilpailumuodon maksimiarvo.1
Top-10-osuus
Osuus kilpailuista, joissa ampuja sijoittui top 10:een (kategoria tai kokonaistulos).38.1%
Kategorian vakaus
Kuinka vakaa pääkategoria on päättyneissä kilpailuissa.38.1%
Keskiarvo vs voittaja
Keskimääräinen suhteellinen läheisyys voittajaan.82.9%
Edistyminen ja analytiikka
Mittarit: Sporting · normalisoitu kilpailun targeteihin
Kilpailuhistoria
2025 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (June 2025) Sporting6. kesäk. 2025·200 targetia·Keskeneräinen | Master | 128/200 | 64.0% | 72.7% | -48 | 62.9% | 3 | 152 |
Sarjat 1280000000 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (May 2025) Sporting16. toukok. 2025·200 targetia·Keskeneräinen | Master | 150/200 | 75.0% | 80.6% | -36 | 71.2% | 2 | 129 |
Sarjat 1500000000 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (June 2025)
Sporting6. kesäk. 2025·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Master/ 3
Kokonaissija
152 (62.9%)
Tulos
128/20064.0%
Vs voittaja %
72.7% -48
Sarjat
North America Championship - Sporting - United States (May 2025)
Sporting16. toukok. 2025·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Master/ 2
Kokonaissija
129 (71.2%)
Tulos
150/20075.0%
Vs voittaja %
80.6% -36
Sarjat
2024 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting27. kesäk. 2024·200 targetia | Open | 148/200 | 74.0% | 78.3% | -41 | 58.9% | 437 | 653 |
Sarjat 1317162122192119 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting27. kesäk. 2024·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/437
Kokonaissija
653 (58.9%)
Tulos
148/20074.0%
Vs voittaja %
78.3% -41
Sarjat
2023 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Championshipo Finale Beretta Fitasc Triple Crown - Sporting - United States (June 2023) Sporting16. kesäk. 2023·200 targetia | Master | 151/200 | 75.5% | 84.8% | -27 | 74.7% | 2 | 62 |
Sarjat 1821202115192116 | ||||||||
| American Grand Prix - Sporting - United States (May 2023) Sporting5. toukok. 2023·200 targetia·Keskeneräinen | Master | 159/200 | 79.5% | 84.6% | -29 | 63.3% | 4 | 80 |
Sarjat 1590000000 | ||||||||
North America Championshipo Finale Beretta Fitasc Triple Crown - Sporting - United States (June 2023)
Sporting16. kesäk. 2023·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Master/ 2
Kokonaissija
62 (74.7%)
Tulos
151/20075.5%
Vs voittaja %
84.8% -27
Sarjat
American Grand Prix - Sporting - United States (May 2023)
Sporting5. toukok. 2023·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Master/4
Kokonaissija
80 (63.3%)
Tulos
159/20079.5%
Vs voittaja %
84.6% -29
Sarjat
2022 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix - Sporting - United States (May 2022) Sporting6. toukok. 2022·200 targetia | Master | 173/200 | 86.5% | 89.6% | -20 | 90.2% | 1 | 26 |
Sarjat 2424212220202319 | ||||||||
US Grand Prix - Sporting - United States (May 2022)
Sporting6. toukok. 2022·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Master/ 1
Kokonaissija
26 (90.2%)
Tulos
173/20086.5%
Vs voittaja %
89.6% -20
Sarjat
2019 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting10. heinäk. 2019·200 targetia | Open | 139/200 | 69.5% | 73.5% | -50 | 35.1% | 628 | 915 |
Sarjat 1918131515201920 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting10. heinäk. 2019·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/628
Kokonaissija
915 (35.1%)
Tulos
139/20069.5%
Vs voittaja %
73.5% -50
Sarjat
2018 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018) Sporting1. helmik. 2018·200 targetia | Veteran | 166/200 | 83.0% | 86.5% | -26 | 66.2% | 9 | 187 |
Sarjat 1922172320222221 | ||||||||
US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018)
Sporting1. helmik. 2018·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/9
Kokonaissija
187 (66.2%)
Tulos
166/20083.0%
Vs voittaja %
86.5% -26
Sarjat
2017 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (November 2017) Sporting10. marrask. 2017·200 targetia | Senior | 167/200 | 83.5% | 90.8% | -17 | 85.5% | 3 | 40 |
Sarjat 2021192123222120 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017) Sporting23. kesäk. 2017·200 targetia | Veteran | 166/200 | 83.0% | 86.5% | -26 | 78.6% | 6 | 98 |
Sarjat 2223242220221419 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (November 2017)
Sporting10. marrask. 2017·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/ 3
Kokonaissija
40 (85.5%)
Tulos
167/20083.5%
Vs voittaja %
90.8% -17
Sarjat
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017)
Sporting23. kesäk. 2017·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/6
Kokonaissija
98 (78.6%)
Tulos
166/20083.0%
Vs voittaja %
86.5% -26
Sarjat
2015 |3 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting23. heinäk. 2015·200 targetia | Veteran | 143/200 | 71.5% | 75.3% | -47 | 42.0% | 46 | 642 |
Sarjat 1917171820201616 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting17. heinäk. 2015·200 targetia | Open | 153/200 | 76.5% | 82.7% | -32 | 68.0% | 98 | 157 |
Sarjat 1920191814221922 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (June 2015) Sporting19. kesäk. 2015·200 targetia | Veteran | 165/200 | 82.5% | 84.2% | -31 | 47.4% | 18 | 161 |
Sarjat 2122201922191824 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting23. heinäk. 2015·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/46
Kokonaissija
642 (42.0%)
Tulos
143/20071.5%
Vs voittaja %
75.3% -47
Sarjat
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting17. heinäk. 2015·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/98
Kokonaissija
157 (68.0%)
Tulos
153/20076.5%
Vs voittaja %
82.7% -32
Sarjat
North America Championship - Sporting - United States (June 2015)
Sporting19. kesäk. 2015·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/18
Kokonaissija
161 (47.4%)
Tulos
165/20082.5%
Vs voittaja %
84.2% -31
Sarjat
2013 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2013) Sporting28. kesäk. 2013·200 targetia | Veteran | 144/200 | 72.0% | 76.2% | -45 | 36.8% | 26 | 264 |
Sarjat 2217162015172017 | ||||||||
| USA Grand Prix - Sporting - United States (February 2013) Sporting1. helmik. 2013·200 targetia | Veteran | 162/200 | 81.0% | 86.2% | -26 | 72.4% | 3 | 49 |
Sarjat 2123192115192222 | ||||||||
North America championship Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2013)
Sporting28. kesäk. 2013·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/26
Kokonaissija
264 (36.8%)
Tulos
144/20072.0%
Vs voittaja %
76.2% -45
Sarjat
USA Grand Prix - Sporting - United States (February 2013)
Sporting1. helmik. 2013·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/ 3
Kokonaissija
49 (72.4%)
Tulos
162/20081.0%
Vs voittaja %
86.2% -26
Sarjat
2012 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012) Sporting16. elok. 2012·200 targetia | Open | 165/200 | 82.5% | 86.4% | -26 | 76.6% | 211 | 421 |
Sarjat 2224212218202018 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (June 2012) Sporting1. kesäk. 2012·200 targetia | Veteran | 154/200 | 77.0% | 81.1% | -36 | 56.8% | 11 | 105 |
Sarjat 1719212021181721 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012)
Sporting16. elok. 2012·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/211
Kokonaissija
421 (76.6%)
Tulos
165/20082.5%
Vs voittaja %
86.4% -26
Sarjat
North America Championship - Sporting - United States (June 2012)
Sporting1. kesäk. 2012·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Veteran/11
Kokonaissija
105 (56.8%)
Tulos
154/20077.0%
Vs voittaja %
81.1% -36
Sarjat
2011 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011) Sporting24. kesäk. 2011·200 targetia | Senior | 161/200 | 80.5% | 89.4% | -19 | 68.5% | 14 | 113 |
Sarjat 1822191824182121 | ||||||||
| North American Grand Prix - Sporting - United States (March 2011) Sporting18. maalisk. 2011·200 targetia | Senior | 142/200 | 71.0% | 79.8% | -36 | 52.6% | 21 | 139 |
Sarjat 1721191718171617 | ||||||||
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011)
Sporting24. kesäk. 2011·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/14
Kokonaissija
113 (68.5%)
Tulos
161/20080.5%
Vs voittaja %
89.4% -19
Sarjat
North American Grand Prix - Sporting - United States (March 2011)
Sporting18. maalisk. 2011·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/21
Kokonaissija
139 (52.6%)
Tulos
142/20071.0%
Vs voittaja %
79.8% -36
Sarjat
2010 |3 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World championship Finale of World Cup - Sporting - Italy (July 2010) Sporting15. heinäk. 2010·200 targetia | Senior | 156/200 | 78.0% | 79.2% | -41 | 62.4% | 60 | 851 |
Sarjat 2017202218221819 | ||||||||
| Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010) Sporting18. kesäk. 2010·200 targetia | Senior | 150/200 | 75.0% | 81.5% | -34 | 55.8% | 15 | 116 |
Sarjat 1720191920211717 | ||||||||
| North American championship - Sporting - United States (March 2010) Sporting26. maalisk. 2010·200 targetia | Senior | 150/200 | 75.0% | 78.9% | -40 | 51.0% | 21 | 150 |
Sarjat 2115182019172119 | ||||||||
World championship Finale of World Cup - Sporting - Italy (July 2010)
Sporting15. heinäk. 2010·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/60
Kokonaissija
851 (62.4%)
Tulos
156/20078.0%
Vs voittaja %
79.2% -41
Sarjat
Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010)
Sporting18. kesäk. 2010·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/15
Kokonaissija
116 (55.8%)
Tulos
150/20075.0%
Vs voittaja %
81.5% -34
Sarjat
North American championship - Sporting - United States (March 2010)
Sporting26. maalisk. 2010·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/21
Kokonaissija
150 (51.0%)
Tulos
150/20075.0%
Vs voittaja %
78.9% -40
Sarjat
2009 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009) Sporting28. toukok. 2009·1 targetia | Senior | 140/1 | 100.0% | 79.1% | -37 | 62.2% | 9 | 85 |
Sarjat 2119182016161515 | ||||||||
| Northern American Grand Prix - Sporting - United States (April 2009) Sporting3. huhtik. 2009·1 targetia | Senior | 175/1 | 100.0% | 91.6% | -16 | 88.6% | 3 | 27 |
Sarjat 2025222122241823 | ||||||||
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009)
Sporting28. toukok. 2009·1 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/9
Kokonaissija
85 (62.2%)
Tulos
140/1100.0%
Vs voittaja %
79.1% -37
Sarjat
Northern American Grand Prix - Sporting - United States (April 2009)
Sporting3. huhtik. 2009·1 targetia
Kat. / Sija kat.
Senior/ 3
Kokonaissija
27 (88.6%)
Tulos
175/1100.0%
Vs voittaja %
91.6% -16
Sarjat
Johtopäätökset
Lyhyet johtopäätökset päättyneistä kilpailuista nykyisessä lajivälilehdessä.
Vahvin alue: IILoppudynamiikka: -0.79
Kunto heikkenee: -1.7% viimeisissä 5 kilpailussa.
Huippusuoritus: North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009) (100.0%).
Vaikein kilpailu: World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) (69.5%).
Täydelliset sarjat (kilpailun maksimi): 1.
Keskimääräinen epäsuora suoritus vs voittaja: 82.9%.
Pääkategoria: SENIOR (38% kilpailuista).