GW
Pituus
—
Suosikkiseura
—
Suosikkiase
—
Suosikkipatruuna
—
Toiminnot
Kirjaudu sisään lähettääksesi viestin
Tuki ja jakaminen
Ampujan suorituskykyindeksi Kuntoindeksi vain valitulle lajille. Korkeampi = vakaampi ja laadukkaampi.
78.2%
Sporting
Keskimääräinen tarkkuus
Keskimääräinen tarkkuus kaikissa päättyneissä kilpailuissa nykyisessä välilehdessä.91.2%
Paras tarkkuus
Paras tarkkuus yhdessä kilpailussa.100.0%
Paras tulos
Korkein absoluuttinen tulos.192
Täydelliset sarjat
Sarjojen määrä, joissa kilpailumuodon maksimiarvo.23
Top-10-osuus
Osuus kilpailuista, joissa ampuja sijoittui top 10:een (kategoria tai kokonaistulos).47.8%
Kategorian vakaus
Kuinka vakaa pääkategoria on päättyneissä kilpailuissa.69.6%
Keskiarvo vs voittaja
Keskimääräinen suhteellinen läheisyys voittajaan.95.2%
Edistyminen ja analytiikka
Mittarit: Sporting · normalisoitu kilpailun targeteihin
Kilpailuhistoria
2024 |3 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting27. kesäk. 2024·200 targetia | Open | 181/200 | 90.5% | 95.8% | -8 | 97.5% | 32 | 41 |
Sarjat 2019252325222324 | ||||||||
| North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024) Sporting21. kesäk. 2024·200 targetia·Keskeneräinen | Open | 180/200 | 90.0% | 94.7% | -10 | 94.1% | 22 | 29 |
Sarjat 1800000000 | ||||||||
| American Grand Prix - Sporting - United States (May 2024) Sporting3. toukok. 2024·200 targetia·Keskeneräinen | Open | 176/200 | 88.0% | 94.6% | -10 | 93.2% | 14 | 17 |
Sarjat 1760000000 | ||||||||
46th World Championship Finale World Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting27. kesäk. 2024·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/32
Kokonaissija
41 (97.5%)
Tulos
181/20090.5%
Vs voittaja %
95.8% -8
Sarjat
North America Championship Finale Beretta Beretta North America Cup - Sporting - United States (June 2024)
Sporting21. kesäk. 2024·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Open/22
Kokonaissija
29 (94.1%)
Tulos
180/20090.0%
Vs voittaja %
94.7% -10
Sarjat
American Grand Prix - Sporting - United States (May 2024)
Sporting3. toukok. 2024·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Open/14
Kokonaissija
17 (93.2%)
Tulos
176/20088.0%
Vs voittaja %
94.6% -10
Sarjat
2023 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (May 2023) Sporting5. toukok. 2023·200 targetia·Keskeneräinen | Open | 188/200 | 94.0% | 100.0% | -0 | 100.0% | 1 | 1 |
Sarjat 1880000000 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (May 2023)
Sporting5. toukok. 2023·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Open/ 1
Kokonaissija
1
Tulos
188/20094.0%
Vs voittaja %
100.0% -0
Sarjat
2020 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42nd World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - United States (November 2020) Sporting11. marrask. 2020·200 targetia·Keskeneräinen | Open | 0/200 | 0.0% | 0.0% | -192 | 24.0% | 295 | 485 |
Sarjat 00000000 | ||||||||
42nd World Championship Finale Beretta World Cup - Sporting - United States (November 2020)
Sporting11. marrask. 2020·200 targetia·Keskeneräinen
Kat. / Sija kat.
Open/295
Kokonaissija
485 (24.0%)
Tulos
0/2000.0%
Vs voittaja %
0.0% -192
Sarjat
2019 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019) Sporting10. heinäk. 2019·200 targetia | Open | 178/200 | 89.0% | 94.2% | -11 | 96.9% | 41 | 45 |
Sarjat 2422192123232422 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - United Kingdom (July 2019)
Sporting10. heinäk. 2019·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/41
Kokonaissija
45 (96.9%)
Tulos
178/20089.0%
Vs voittaja %
94.2% -11
Sarjat
2018 |4 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018) Sporting16. elok. 2018·200 targetia | Open | 187/200 | 93.5% | 99.5% | -1 | 99.8% | 2 | 2 |
Sarjat 2222242123252525 | ||||||||
| 40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018) Sporting12. heinäk. 2018·200 targetia | Open | 176/200 | 88.0% | 92.1% | -15 | 95.4% | 66 | 78 |
Sarjat 2420222321212223 | ||||||||
| North America Chp Finale North America Cup - Sporting - United States (May 2018) Sporting16. toukok. 2018·200 targetia | Open | 191/200 | 95.5% | 100.0% | -0 | 100.0% | 1 | 1 |
Sarjat 2524242324242324 | ||||||||
| US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018) Sporting1. helmik. 2018·200 targetia | Open | 186/200 | 93.0% | 96.9% | -6 | 96.7% | 10 | 19 |
Sarjat 2423232224232423 | ||||||||
American Grand Prix - Sporting - United States (August 2018)
Sporting16. elok. 2018·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/ 2
Kokonaissija
2
Tulos
187/20093.5%
Vs voittaja %
99.5% -1
Sarjat
40th World Championship Finale World Cup - Sporting - France (July 2018)
Sporting12. heinäk. 2018·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/66
Kokonaissija
78 (95.4%)
Tulos
176/20088.0%
Vs voittaja %
92.1% -15
Sarjat
North America Chp Finale North America Cup - Sporting - United States (May 2018)
Sporting16. toukok. 2018·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/ 1
Kokonaissija
1
Tulos
191/20095.5%
Vs voittaja %
100.0% -0
Sarjat
US Grand Prix - Sporting - United States (February 2018)
Sporting1. helmik. 2018·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/10
Kokonaissija
19 (96.7%)
Tulos
186/20093.0%
Vs voittaja %
96.9% -6
Sarjat
2017 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017) Sporting23. kesäk. 2017·200 targetia | Open | 192/200 | 96.0% | 100.0% | -0 | 100.0% | 1 | 1 |
Sarjat 2424242325252324 | ||||||||
| North America Championship - Sporting - United States (March 2017) Sporting24. maalisk. 2017·200 targetia | Open | 180/200 | 90.0% | 93.8% | -12 | 95.8% | 18 | 23 |
Sarjat 2025232124252319 | ||||||||
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2017)
Sporting23. kesäk. 2017·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/ 1
Kokonaissija
1
Tulos
192/20096.0%
Vs voittaja %
100.0% -0
Sarjat
North America Championship - Sporting - United States (March 2017)
Sporting24. maalisk. 2017·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/18
Kokonaissija
23 (95.8%)
Tulos
180/20090.0%
Vs voittaja %
93.8% -12
Sarjat
2016 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Championship - Sporting - United States (March 2016) Sporting18. maalisk. 2016·200 targetia | Open | 187/200 | 93.5% | 95.4% | -9 | 97.5% | 11 | 11 |
Sarjat 2521212523252423 | ||||||||
North America Championship - Sporting - United States (March 2016)
Sporting18. maalisk. 2016·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/11
Kokonaissija
11 (97.5%)
Tulos
187/20093.5%
Vs voittaja %
95.4% -9
Sarjat
2015 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting23. heinäk. 2015·200 targetia | Open | 185/200 | 92.5% | 97.4% | -5 | 99.6% | 5 | 5 |
Sarjat 2422222323252323 | ||||||||
| US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015) Sporting17. heinäk. 2015·200 targetia | Open | 168/200 | 84.0% | 90.8% | -17 | 90.6% | 34 | 47 |
Sarjat 2020212125211822 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting23. heinäk. 2015·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/5
Kokonaissija
5 (99.6%)
Tulos
185/20092.5%
Vs voittaja %
97.4% -5
Sarjat
US Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (July 2015)
Sporting17. heinäk. 2015·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/34
Kokonaissija
47 (90.6%)
Tulos
168/20084.0%
Vs voittaja %
90.8% -17
Sarjat
2014 |3 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale World Cup - Sporting - Portugal (July 2014) Sporting10. heinäk. 2014·200 targetia | Open | 178/200 | 89.0% | 93.2% | -13 | 95.6% | 47 | 53 |
Sarjat 2422212324241822 | ||||||||
| North America Championship Finale North America Cup - Sporting - United States (March 2014) Sporting21. maalisk. 2014·200 targetia | Open | 154/200 | 77.0% | 83.2% | -31 | 73.0% | 72 | 104 |
Sarjat 1624211719201918 | ||||||||
| US Grand Prix - Sporting - United States (January 2014) Sporting24. tammik. 2014·200 targetia | Open | 183/200 | 91.5% | 99.5% | -1 | 99.7% | 2 | 2 |
Sarjat 2323232323192524 | ||||||||
World Championship Finale World Cup - Sporting - Portugal (July 2014)
Sporting10. heinäk. 2014·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/47
Kokonaissija
53 (95.6%)
Tulos
178/20089.0%
Vs voittaja %
93.2% -13
Sarjat
North America Championship Finale North America Cup - Sporting - United States (March 2014)
Sporting21. maalisk. 2014·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/72
Kokonaissija
104 (73.0%)
Tulos
154/20077.0%
Vs voittaja %
83.2% -31
Sarjat
US Grand Prix - Sporting - United States (January 2014)
Sporting24. tammik. 2014·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/ 2
Kokonaissija
2
Tulos
183/20091.5%
Vs voittaja %
99.5% -1
Sarjat
2013 |1 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - Spain (July 2013) Sporting11. heinäk. 2013·200 targetia | Open | 183/200 | 91.5% | 94.3% | -11 | 96.4% | 36 | 43 |
Sarjat 2521242420232224 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - Spain (July 2013)
Sporting11. heinäk. 2013·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/36
Kokonaissija
43 (96.4%)
Tulos
183/20091.5%
Vs voittaja %
94.3% -11
Sarjat
2012 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012) Sporting16. elok. 2012·200 targetia | Man | 187/200 | 93.5% | 97.9% | -4 | 99.2% | 8 | 15 |
Sarjat 2423252422232521 | ||||||||
| North America Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2012) Sporting15. kesäk. 2012·200 targetia | Man | 176/200 | 88.0% | 92.6% | -14 | 86.5% | 12 | 29 |
Sarjat 2221232519242220 | ||||||||
World Championship Finale of World Cup - Sporting - United States (August 2012)
Sporting16. elok. 2012·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/8
Kokonaissija
15 (99.2%)
Tulos
187/20093.5%
Vs voittaja %
97.9% -4
Sarjat
North America Grand Prix Finale North America Cup - Sporting - United States (June 2012)
Sporting15. kesäk. 2012·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/12
Kokonaissija
29 (86.5%)
Tulos
176/20088.0%
Vs voittaja %
92.6% -14
Sarjat
2011 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World championship Finale of World Cup - Sporting - France (July 2011) Sporting14. heinäk. 2011·200 targetia | Open | 191/200 | 95.5% | 96.5% | -7 | 99.8% | 3 | 5 |
Sarjat 2424232325232524 | ||||||||
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011) Sporting24. kesäk. 2011·200 targetia | Man | 173/200 | 86.5% | 96.1% | -7 | 91.0% | 10 | 33 |
Sarjat 1922211924232223 | ||||||||
World championship Finale of World Cup - Sporting - France (July 2011)
Sporting14. heinäk. 2011·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Open/ 3
Kokonaissija
5 (99.8%)
Tulos
191/20095.5%
Vs voittaja %
96.5% -7
Sarjat
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2011)
Sporting24. kesäk. 2011·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/10
Kokonaissija
33 (91.0%)
Tulos
173/20086.5%
Vs voittaja %
96.1% -7
Sarjat
2010 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World championship Finale of World Cup - Sporting - Italy (July 2010) Sporting15. heinäk. 2010·200 targetia | Man | 185/200 | 92.5% | 93.9% | -12 | 98.9% | 12 | 25 |
Sarjat 2223242423222324 | ||||||||
| Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010) Sporting18. kesäk. 2010·200 targetia | Man | 172/200 | 86.0% | 93.5% | -12 | 93.1% | 9 | 19 |
Sarjat 1922242319222221 | ||||||||
World championship Finale of World Cup - Sporting - Italy (July 2010)
Sporting15. heinäk. 2010·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/12
Kokonaissija
25 (98.9%)
Tulos
185/20092.5%
Vs voittaja %
93.9% -12
Sarjat
Grand Prix of North America Finale of North America Cup - Sporting - United States (June 2010)
Sporting18. kesäk. 2010·200 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/9
Kokonaissija
19 (93.1%)
Tulos
172/20086.0%
Vs voittaja %
93.5% -12
Sarjat
2009 |2 tapahtumaa
| Kilpailu | Kat. | Tulos | % | Vs voittaja % | Ero voittajaan | Kokonaispersentiili | Sija kat. | Kokonaissija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009) Sporting19. marrask. 2009·1 targetia | Man | 174/1 | 100.0% | 93.0% | -13 | 98.0% | 13 | 27 |
Sarjat 2322232123232217 | ||||||||
| North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009) Sporting28. toukok. 2009·1 targetia | Man | 176/1 | 100.0% | 99.4% | -1 | 99.1% | 2 | 3 |
Sarjat 2119192322242523 | ||||||||
World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009)
Sporting19. marrask. 2009·1 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/13
Kokonaissija
27 (98.0%)
Tulos
174/1100.0%
Vs voittaja %
93.0% -13
Sarjat
North America championship Finale of North America Cup - Sporting - United States (May 2009)
Sporting28. toukok. 2009·1 targetia
Kat. / Sija kat.
Man/ 2
Kokonaissija
3
Tulos
176/1100.0%
Vs voittaja %
99.4% -1
Sarjat
Johtopäätökset
Lyhyet johtopäätökset päättyneistä kilpailuista nykyisessä lajivälilehdessä.
Vahvin alue: IILoppudynamiikka: +0.28
Kunto heikkenee: -1.7% viimeisissä 5 kilpailussa.
Huippusuoritus: World championship Finale of World Cup - Sporting - Australia (November 2009) (100.0%).
Vaikein kilpailu: North America Championship Finale North America Cup - Sporting - United States (March 2014) (77.0%).
Täydelliset sarjat (kilpailun maksimi): 23.
Keskimääräinen epäsuora suoritus vs voittaja: 95.2%.
Pääkategoria: OPEN (70% kilpailuista).