Available in regions:
Competition results (209)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number# | Cat. | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G GRYBE Virgilijus | - | Open | Open | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 195 |
Rounds 124 225 323 425 525 625 724 824 Total195 | |||||||||||||
| 1 | G GRYBE Virgilijus | - | Senior | Senior | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 195 |
Rounds 124 225 323 425 525 625 724 824 Total195 | |||||||||||||
| 1 | W WAGNER Nicolai | - | Open | Open | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 195 |
Rounds 125 224 325 425 524 624 724 824 Total195 | |||||||||||||
| 1 | O OJANSUU Oliver | - | Junior | Junior | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 189 |
Rounds 122 224 325 421 524 625 725 823 Total189 | |||||||||||||
| 1 | C CAUNE Agnese | - | Ladies | Ladies | 24 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 181 |
Rounds 124 225 322 421 524 622 722 821 Total181 | |||||||||||||
| 1 | M MEKSRUNAS Vidunas | - | Veteran | Veteran | 22 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | 18 | 162 |
Rounds 122 221 320 422 517 621 721 818 Total162 | |||||||||||||
| 1 | P PAUKSTE Rutenis | - | Master | Master | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 18 | 20 | 156 |
Rounds 119 222 320 418 518 621 718 820 Total156 | |||||||||||||
| 2 | B BAARUPDAL Mads | - | Junior | Junior | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 188 |
Rounds 125 225 322 423 522 624 723 824 Total188 | |||||||||||||
| 2 | W WADSTEIN Wilhelmina | - | Ladies | Ladies | 24 | 25 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 179 |
Rounds 124 225 319 424 523 622 722 820 Total179 | |||||||||||||
| 2 | B BOJARS Egils | - | Senior | Senior | 24 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 178 |
Rounds 124 219 323 423 521 621 724 823 Total178 | |||||||||||||
| 2 | S STANEVICIUS Gintautas | - | Veteran | Veteran | 19 | 21 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 151 |
Rounds 119 221 317 420 519 619 719 817 Total151 | |||||||||||||
| 2 | K KUUSE Olev | - | Master | Master | 17 | 20 | 21 | 15 | 15 | 18 | 23 | 18 | 147 |
Rounds 117 220 321 415 515 618 723 818 Total147 | |||||||||||||
| 3 | L LINDH Oliver | - | Open | Open | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 194 |
Rounds 125 224 323 424 525 625 724 824 Total194 | |||||||||||||
| 3 | W WESTAD Lucas Emil | - | Junior | Junior | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 185 |
Rounds 124 224 324 423 522 622 724 822 Total185 | |||||||||||||
| 3 | V VALGMA Margus | - | Senior | Senior | 22 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 175 |
Rounds 122 224 321 420 523 622 721 822 Total175 | |||||||||||||
| 3 | L LILLQVIST Anna | - | Ladies | Ladies | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 174 |
Rounds 124 221 322 423 520 620 722 822 Total174 | |||||||||||||
| 3 | V VALUZIS Justinas | - | Veteran | Veteran | 17 | 19 | 15 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 147 |
Rounds 117 219 315 419 517 621 721 818 Total147 | |||||||||||||
| 3 | L LISSOWSKI Andrzej | - | Master | Master | 17 | 20 | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 19 | 140 |
Rounds 117 220 318 414 517 619 716 819 Total140 | |||||||||||||
| 4 | J JUHT Emil | - | Open | Open | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 192 |
Rounds 124 225 325 424 524 624 723 823 Total192 | |||||||||||||
| 4 | J JOHANSEN Aksel Rekkedal | - | Junior | Junior | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 183 |
Rounds 123 223 321 423 524 624 723 822 Total183 | |||||||||||||
| 4 | L LEHTORANTA Jouni | - | Senior | Senior | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 174 |
Rounds 122 222 319 423 523 622 722 821 Total174 | |||||||||||||
| 4 | R ROERBAEK Veronika | - | Ladies | Ladies | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 169 |
Rounds 122 222 320 421 520 622 721 821 Total169 | |||||||||||||
| 4 | D DAGIS Janis | - | Veteran | Veteran | 22 | 21 | 17 | 11 | 22 | 18 | 18 | 15 | 144 |
Rounds 122 221 317 411 522 618 718 815 Total144 | |||||||||||||
| 5 | R ROMANS Arnis | - | Open | Open | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 191 |
Rounds 125 225 323 424 525 623 723 823 Total191 | |||||||||||||
| 5 | W WLODARCZYK Seweryn | - | Junior | Junior | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 182 |
Rounds 122 223 323 422 523 621 724 824 Total182 | |||||||||||||
| 5 | S SUVOROV Jüri | - | Senior | Senior | 25 | 20 | 23 | 21 | 15 | 22 | 22 | 23 | 171 |
Rounds 125 220 323 421 515 622 722 823 Total171 | |||||||||||||
| 5 | K KOIVA Andres | - | Senior | Senior | 24 | 22 | 17 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 171 |
Rounds 124 222 317 424 522 620 719 823 Total171 | |||||||||||||
| 5 | I ISARYK Sergij | - | Senior | Senior | 23 | 24 | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 171 |
Rounds 123 224 318 423 522 620 720 821 Total171 | |||||||||||||
| 5 | T TILE Iveta | - | Ladies | Ladies | 22 | 23 | 17 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 168 |
Rounds 122 223 317 423 520 620 721 822 Total168 | |||||||||||||
| 5 | P PAUZUOLIS Sigitas | - | Veteran | Veteran | 20 | 15 | 13 | 20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 123 |
Rounds 120 215 313 420 514 614 715 812 Total123 | |||||||||||||
| 6 | T TAMM Tauno | - | Open | Open | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 190 |
Rounds 125 225 322 423 524 625 722 824 Total190 | |||||||||||||
| 6 | M MILTIADOUS Lefkios | - | Open | Open | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 190 |
Rounds 124 224 323 424 522 625 725 823 Total190 | |||||||||||||
| 6 | O OJANSUU Roope | - | Junior | Junior | 22 | 24 | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 176 |
Rounds 122 224 319 422 522 621 723 823 Total176 | |||||||||||||
| 6 | S STANISLOVAITYTE Gabija | - | Ladies | Ladies | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 19 | 22 | 165 |
Rounds 121 220 320 418 523 622 719 822 Total165 | |||||||||||||
| 7 | G GUZIK Hubert | - | Junior | Junior | 24 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 167 |
Rounds 124 217 322 422 522 622 719 819 Total167 | |||||||||||||
| 7 | S SPRUKULE Maira | - | Ladies | Ladies | 20 | 19 | 24 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 153 |
Rounds 120 219 324 417 518 619 719 817 Total153 | |||||||||||||
| 8 | O OJANSUU Oliver | - | Open | Open | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 189 |
Rounds 122 224 325 421 524 625 725 823 Total189 | |||||||||||||
| 8 | B BARCKUS Egidijus | - | Senior | Senior | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 169 |
Rounds 121 221 323 421 521 620 721 821 Total169 | |||||||||||||
| 8 | P PAUKKU Kaarel | - | Junior | Junior | 22 | 18 | 21 | 19 | 16 | 18 | 24 | 23 | 161 |
Rounds 122 218 321 419 516 618 724 823 Total161 | |||||||||||||
| 8 | O OVERLINGIENE Zaneta | - | Ladies | Ladies | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 131 |
Rounds 117 218 318 416 517 615 714 816 Total131 | |||||||||||||
| 9 | B BAARUPDAL Mads | - | Open | Open | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 188 |
Rounds 125 225 322 423 522 624 723 824 Total188 | |||||||||||||
| 9 | A ALEKSIUNAS Antanas | - | Senior | Senior | 23 | 23 | 21 | 23 | 17 | 21 | 19 | 21 | 168 |
Rounds 123 223 321 423 517 621 719 821 Total168 | |||||||||||||
| 9 | D DAUJOTAS Dzeraldas | - | Senior | Senior | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 168 |
Rounds 119 220 321 422 523 622 721 820 Total168 | |||||||||||||
| 9 | K KALUINA Domantas | - | Junior | Junior | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 160 |
Rounds 121 220 318 419 520 619 721 822 Total160 | |||||||||||||
| 9 | B BAUZE Lina | - | Ladies | Ladies | 17 | 13 | 17 | 11 | 17 | 21 | 12 | 15 | 123 |
Rounds 117 213 317 411 517 621 712 815 Total123 | |||||||||||||
| 10 | W WLODARCZYK Remigiusz | - | Open | Open | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 187 |
Rounds 125 223 323 422 523 623 723 825 Total187 | |||||||||||||
| 10 | M MOMKUS Tomas | - | Open | Open | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 187 |
Rounds 124 222 323 423 524 624 724 823 Total187 | |||||||||||||
| 10 | S SIIKALUOMA Pasi | - | Open | Open | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 19 | 187 |
Rounds 124 224 324 423 525 623 725 819 Total187 | |||||||||||||
| 10 | A ARUKSAAR Christian | - | Junior | Junior | 23 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 13 | 155 |
Rounds 123 220 318 420 521 619 721 813 Total155 | |||||||||||||
| 10 | G GENIENE Vaida | - | Ladies | Ladies | 19 | 11 | 15 | 10 | 14 | 16 | 13 | 9 | 107 |
Rounds 119 211 315 410 514 616 713 89 Total107 | |||||||||||||
| 11 | K KONTTAVAARA Kyosti | - | Senior | Senior | 22 | 22 | 23 | 17 | 22 | 22 | 18 | 19 | 165 |
Rounds 122 222 323 417 522 622 718 819 Total165 | |||||||||||||
| 11 | U UZUKAUSKAS Rojus | - | Junior | Junior | 21 | 20 | 16 | 15 | 18 | 22 | 21 | 14 | 147 |
Rounds 121 220 316 415 518 622 721 814 Total147 | |||||||||||||
| 11 | B BINGELIS Iryna | - | Ladies | Ladies | 17 | 13 | 16 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 | 105 |
Rounds 117 213 316 411 518 69 710 811 Total105 | |||||||||||||
| 12 | A ARHIPOVS Nikolajs | - | Senior | Senior | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 162 |
Rounds 120 215 318 422 523 621 724 819 Total162 | |||||||||||||
| 12 | K KUNDROTAS Valdas | - | Senior | Senior | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 16 | 162 |
Rounds 121 220 319 421 523 621 721 816 Total162 | |||||||||||||
| 12 | S SIMANAUSKAS Nedas | - | Junior | Junior | 18 | 20 | 16 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 137 |
Rounds 118 220 316 413 516 619 719 816 Total137 | |||||||||||||
| 12 | V VAINAUSKAITE Jurga | - | Ladies | Ladies | 13 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 11 | 84 |
Rounds 113 211 313 49 57 614 76 811 Total84 | |||||||||||||
| 13 | Z ZICUS Vaidotas | - | Open | Open | 23 | 25 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 185 |
Rounds 123 225 323 424 521 624 722 823 Total185 | |||||||||||||
| 13 | W WESTAD Lucas Emil | - | Open | Open | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 185 |
Rounds 124 224 324 423 522 622 724 822 Total185 | |||||||||||||
| 13 | R RUGIENIUS Kajus | - | Junior | Junior | 15 | 13 | 6 | 12 | 11 | 16 | 14 | 14 | 101 |
Rounds 115 213 36 412 511 616 714 814 Total101 | |||||||||||||
| 13 | R RUGIENIENE Kristina | - | Ladies | Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 50 60 70 80 Total0 | |||||||||||||
| 14 | L LUKSYS Ricardas | - | Senior | Senior | 21 | 22 | 17 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 156 |
Rounds 121 222 317 422 521 619 717 817 Total156 | |||||||||||||
| 14 | V VANN Marko | - | Senior | Senior | 20 | 21 | 18 | 17 | 21 | 23 | 23 | 13 | 156 |
Rounds 120 221 318 417 521 623 723 813 Total156 | |||||||||||||
| 15 | D DYTKOWSKI Przemys?Aw | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 184 |
Rounds 124 224 322 420 524 624 724 822 Total184 | |||||||||||||
| 15 | R RUNNIS Girts | - | Open | Open | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 184 |
Rounds 121 223 325 424 523 624 722 822 Total184 | |||||||||||||
| 16 | G GALECKIS Aivars | - | Senior | Senior | 18 | 24 | 22 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 155 |
Rounds 118 224 322 417 519 620 718 817 Total155 | |||||||||||||
| 17 | L LAZDINS Juris | - | Open | Open | 22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 183 |
Rounds 122 225 320 423 524 622 722 825 Total183 | |||||||||||||
| 17 | O OJANSUU Markku | - | Open | Open | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 183 |
Rounds 124 222 324 423 522 623 722 823 Total183 | |||||||||||||
| 17 | J JOHANSEN Aksel Rekkedal | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 183 |
Rounds 123 223 321 423 524 624 723 822 Total183 | |||||||||||||
| 17 | M MORKUNAS Vitalis | - | Senior | Senior | 20 | 21 | 23 | 14 | 20 | 21 | 17 | 18 | 154 |
Rounds 120 221 323 414 520 621 717 818 Total154 | |||||||||||||
| 18 | K KIVI Sergei | - | Senior | Senior | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 19 | 15 | 145 |
Rounds 119 218 318 417 518 621 719 815 Total145 | |||||||||||||
| 19 | A ASADOV Rafik | - | Senior | Senior | 19 | 18 | 15 | 12 | 20 | 22 | 17 | 16 | 139 |
Rounds 119 218 315 412 520 622 717 816 Total139 | |||||||||||||
| 20 | W WLODARCZYK Seweryn | - | Open | Open | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 182 |
Rounds 122 223 323 422 523 621 724 824 Total182 | |||||||||||||
| 20 | U URBONAS Vilius | - | Open | Open | 21 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 182 |
Rounds 121 224 323 421 524 623 724 822 Total182 | |||||||||||||
| 20 | F FYLLING Henrik | - | Open | Open | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 18 | 182 |
Rounds 125 224 323 422 522 624 724 818 Total182 | |||||||||||||
| 20 | G GAIZAUSKAS Virgilijus | - | Senior | Senior | 21 | 9 | 17 | 15 | 18 | 19 | 16 | 15 | 130 |
Rounds 121 29 317 415 518 619 716 815 Total130 | |||||||||||||
| 21 | G GIBIEZA Edmundas | - | Senior | Senior | 21 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 11 | 128 |
Rounds 121 218 314 413 518 616 717 811 Total128 | |||||||||||||
| 23 | L LAPINSH Einars | - | Open | Open | 21 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | 181 |
Rounds 121 225 321 424 522 623 724 821 Total181 | |||||||||||||
| 23 | C CAUNE Agnese | - | Open | Open | 24 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 181 |
Rounds 124 225 322 421 524 622 722 821 Total181 | |||||||||||||
| 23 | K KIVIKAS Koit | - | Open | Open | 24 | 25 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 181 |
Rounds 124 225 320 424 523 622 722 821 Total181 | |||||||||||||
| 26 | S SIMAITIS Zygimantas | - | Open | Open | 22 | 23 | 23 | 24 | 19 | 24 | 23 | 22 | 180 |
Rounds 122 223 323 424 519 624 723 822 Total180 | |||||||||||||
| 26 | B BUBNOVS Ivars | - | Open | Open | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 180 |
Rounds 124 222 324 422 523 622 721 822 Total180 | |||||||||||||
| 26 | S SUJETA Tomas | - | Open | Open | 25 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 180 |
Rounds 125 220 322 420 524 624 724 821 Total180 | |||||||||||||
| 26 | J JUKNEVICIUS Gintaras | - | Open | Open | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 180 |
Rounds 124 224 322 421 523 623 723 820 Total180 | |||||||||||||
| 26 | K KOVERA Tomas | - | Open | Open | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 25 | 21 | 20 | 180 |
Rounds 123 222 324 421 524 625 721 820 Total180 | |||||||||||||
| 31 | P PETRAITIS Simas | - | Open | Open | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 19 | 24 | 23 | 179 |
Rounds 123 222 324 421 523 619 724 823 Total179 | |||||||||||||
| 31 | W WADSTEIN Wilhelmina | - | Open | Open | 24 | 25 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 179 |
Rounds 124 225 319 424 523 622 722 820 Total179 | |||||||||||||
| 33 | B BOJARS Egils | - | Open | Open | 24 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 178 |
Rounds 124 219 323 423 521 621 724 823 Total178 | |||||||||||||
| 33 | B BROKS Kristaps | - | Open | Open | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 178 |
Rounds 124 222 323 423 521 623 720 822 Total178 | |||||||||||||
| 35 | M MEUS Tarmo | - | Open | Open | 21 | 19 | 22 | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 | 177 |
Rounds 121 219 322 423 520 623 725 824 Total177 | |||||||||||||
| 35 | T TARASEVICIUS Rytis | - | Open | Open | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 177 |
Rounds 122 222 320 420 523 623 723 824 Total177 | |||||||||||||
| 37 | O OJANSUU Roope | - | Open | Open | 22 | 24 | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 176 |
Rounds 122 224 319 422 522 621 723 823 Total176 | |||||||||||||
| 37 | L LEPP Rain | - | Open | Open | 23 | 23 | 20 | 22 | 19 | 24 | 24 | 21 | 176 |
Rounds 123 223 320 422 519 624 724 821 Total176 | |||||||||||||
| 37 | P PADHURSKI Kiryl | - | Open | Open | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 176 |
Rounds 125 223 320 422 523 620 722 821 Total176 | |||||||||||||
| 37 | B BERZINS Aivars | - | Open | Open | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 | 176 |
Rounds 124 221 323 423 521 624 721 819 Total176 | |||||||||||||
| 41 | D DVIRNYK Andrew | - | Open | Open | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 175 |
Rounds 124 221 322 421 521 621 722 823 Total175 | |||||||||||||
| 41 | P POLDSEPP Seppo | - | Open | Open | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 175 |
Rounds 123 221 322 421 521 622 723 822 Total175 | |||||||||||||
| 41 | V VALGMA Margus | - | Open | Open | 22 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 175 |
Rounds 122 224 321 420 523 622 721 822 Total175 | |||||||||||||
| 41 | R RONIS Ojars | - | Open | Open | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 175 |
Rounds 122 224 321 422 521 621 723 821 Total175 | |||||||||||||
| 41 | B BOLSAKOVAS Erikas | - | Open | Open | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 175 |
Rounds 123 222 322 424 523 622 719 820 Total175 | |||||||||||||
| 46 | L LILLQVIST Anna | - | Open | Open | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 174 |
Rounds 124 221 322 423 520 620 722 822 Total174 | |||||||||||||
| 46 | L LEHTORANTA Jouni | - | Open | Open | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 174 |
Rounds 122 222 319 423 523 622 722 821 Total174 | |||||||||||||
| 48 | V VYCAS Dainius | - | Open | Open | 22 | 23 | 23 | 22 | 15 | 20 | 25 | 23 | 173 |
Rounds 122 223 323 422 515 620 725 823 Total173 | |||||||||||||
| 48 | A AHU Kalle | - | Open | Open | 22 | 25 | 17 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 173 |
Rounds 122 225 317 423 520 624 720 822 Total173 | |||||||||||||
| 48 | N NEDZINSKAS Dainius | - | Open | Open | 24 | 23 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 20 | 173 |
Rounds 124 223 320 421 521 624 720 820 Total173 | |||||||||||||
| 51 | S SILM Arti | - | Open | Open | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 20 | 22 | 17 | 172 |
Rounds 123 223 320 423 524 620 722 817 Total172 | |||||||||||||
| 52 | S SUVOROV Jüri | - | Open | Open | 25 | 20 | 23 | 21 | 15 | 22 | 22 | 23 | 171 |
Rounds 125 220 323 421 515 622 722 823 Total171 | |||||||||||||
| 52 | K KOIVA Andres | - | Open | Open | 24 | 22 | 17 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 171 |
Rounds 124 222 317 424 522 620 719 823 Total171 | |||||||||||||
| 52 | P PURAS Martynas | - | Open | Open | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 18 | 22 | 171 |
Rounds 121 223 322 421 523 621 718 822 Total171 | |||||||||||||
| 52 | I ISARYK Sergij | - | Open | Open | 23 | 24 | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 171 |
Rounds 123 224 318 423 522 620 720 821 Total171 | |||||||||||||
| 52 | B BERTASIUS Edvinas | - | Open | Open | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 18 | 171 |
Rounds 122 220 324 422 522 621 722 818 Total171 | |||||||||||||
| 52 | S SPRUKULIS Juris | - | Open | Open | 22 | 24 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 17 | 171 |
Rounds 122 224 318 422 523 622 723 817 Total171 | |||||||||||||
| 58 | R RIMKA Darius | - | Open | Open | 24 | 21 | 18 | 19 | 22 | 21 | 24 | 21 | 170 |
Rounds 124 221 318 419 522 621 724 821 Total170 | |||||||||||||
| 58 | L LEISYS Aivaras | - | Open | Open | 23 | 24 | 20 | 22 | 14 | 24 | 23 | 20 | 170 |
Rounds 123 224 320 422 514 624 723 820 Total170 | |||||||||||||
| 60 | M MISEVICIUS Andrius | - | Open | Open | 17 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 169 |
Rounds 117 220 323 421 521 622 723 822 Total169 | |||||||||||||
| 60 | R ROERBAEK Veronika | - | Open | Open | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 169 |
Rounds 122 222 320 421 520 622 721 821 Total169 | |||||||||||||
| 60 | B BARCKUS Egidijus | - | Open | Open | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 169 |
Rounds 121 221 323 421 521 620 721 821 Total169 | |||||||||||||
| 60 | R RACINSKIS Rolandas | - | Open | Open | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 169 |
Rounds 122 222 321 422 519 622 722 819 Total169 | |||||||||||||
| 64 | T TILE Iveta | - | Open | Open | 22 | 23 | 17 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 168 |
Rounds 122 223 317 423 520 620 721 822 Total168 | |||||||||||||
| 64 | R RUTKAUSKAS Donatas | - | Open | Open | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 19 | 18 | 22 | 168 |
Rounds 121 223 322 420 523 619 718 822 Total168 | |||||||||||||
| 64 | A ALEKSIUNAS Antanas | - | Open | Open | 23 | 23 | 21 | 23 | 17 | 21 | 19 | 21 | 168 |
Rounds 123 223 321 423 517 621 719 821 Total168 | |||||||||||||
| 64 | D DAUJOTAS Dzeraldas | - | Open | Open | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 168 |
Rounds 119 220 321 422 523 622 721 820 Total168 | |||||||||||||
| 68 | G GUZIK Hubert | - | Open | Open | 24 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 167 |
Rounds 124 217 322 422 522 622 719 819 Total167 | |||||||||||||
| 68 | L LAURIS Janeks | - | Open | Open | 23 | 21 | 16 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 167 |
Rounds 123 221 316 423 523 622 721 818 Total167 | |||||||||||||
| 70 | K KREISMONTAS Dalius | - | Open | Open | 23 | 23 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 166 |
Rounds 123 223 319 418 520 622 721 820 Total166 | |||||||||||||
| 70 | M MANCIAUSKAS Donatas | - | Open | Open | 20 | 22 | 17 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 166 |
Rounds 120 222 317 421 524 623 720 819 Total166 | |||||||||||||
| 70 | M MACIUNSKAS Mantas | - | Open | Open | 22 | 23 | 19 | 23 | 18 | 22 | 20 | 19 | 166 |
Rounds 122 223 319 423 518 622 720 819 Total166 | |||||||||||||
| 70 | S STASIUKYNAS Vaidas | - | Open | Open | 24 | 22 | 18 | 18 | 24 | 22 | 19 | 19 | 166 |
Rounds 124 222 318 418 524 622 719 819 Total166 | |||||||||||||
| 70 | S SIMAITIS Dalius | - | Open | Open | 21 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 17 | 16 | 166 |
Rounds 121 224 324 420 521 623 717 816 Total166 | |||||||||||||
| 75 | S STANISLOVAITYTE Gabija | - | Open | Open | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 19 | 22 | 165 |
Rounds 121 220 320 418 523 622 719 822 Total165 | |||||||||||||
| 75 | P PETRULIS Ramunas | - | Open | Open | 20 | 19 | 23 | 25 | 18 | 21 | 18 | 21 | 165 |
Rounds 120 219 323 425 518 621 718 821 Total165 | |||||||||||||
| 75 | G GALECKIS Edgars | - | Open | Open | 24 | 19 | 19 | 18 | 20 | 25 | 20 | 20 | 165 |
Rounds 124 219 319 418 520 625 720 820 Total165 | |||||||||||||
| 75 | G GUZIK Rafal | - | Open | Open | 22 | 21 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 165 |
Rounds 122 221 319 419 521 622 722 819 Total165 | |||||||||||||
| 75 | K KONTTAVAARA Kyosti | - | Open | Open | 22 | 22 | 23 | 17 | 22 | 22 | 18 | 19 | 165 |
Rounds 122 222 323 417 522 622 718 819 Total165 | |||||||||||||
| 80 | M MITRIS Gunars | - | Open | Open | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 21 | 164 |
Rounds 122 223 320 421 521 619 717 821 Total164 | |||||||||||||
| 80 | K KAUPELIS Vaidas | - | Open | Open | 23 | 22 | 18 | 16 | 23 | 23 | 20 | 19 | 164 |
Rounds 123 222 318 416 523 623 720 819 Total164 | |||||||||||||
| 82 | J JUKNEVICIUS Tautvydas | - | Open | Open | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 163 |
Rounds 121 218 318 420 519 622 724 821 Total163 | |||||||||||||
| 82 | J JUHT Ervin | - | Open | Open | 17 | 23 | 21 | 20 | 18 | 22 | 23 | 19 | 163 |
Rounds 117 223 321 420 518 622 723 819 Total163 | |||||||||||||
| 84 | A ARHIPOVS Nikolajs | - | Open | Open | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 162 |
Rounds 120 215 318 422 523 621 724 819 Total162 | |||||||||||||
| 84 | L LEMESEVAS Vladislavas | - | Open | Open | 21 | 24 | 19 | 21 | 18 | 22 | 18 | 19 | 162 |
Rounds 121 224 319 421 518 622 718 819 Total162 | |||||||||||||
| 84 | M MEKSRUNAS Vidunas | - | Open | Open | 22 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | 18 | 162 |
Rounds 122 221 320 422 517 621 721 818 Total162 | |||||||||||||
| 84 | D DOVGIJS Hermanis | - | Open | Open | 21 | 20 | 17 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 162 |
