Competition results (139)
Winners
TOP 3
Position | Name | Number | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V VARGA Andras | - | Open | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 188 |
| 1 | S SOLDANI Gabriele | - | Senior | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 20 | 22 | 182 |
| 1 | P PETERSEN Mikkel | - | Junior | 23 | 23 | 22 | 19 | 25 | 21 | 21 | 20 | 174 |
| 1 | D DOBOS József | - | Veteran | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 16 | 18 | 169 |
| 1 | J JUHÁSZ Lenke | - | Ladies | 23 | 23 | 19 | 18 | 24 | 24 | 15 | 15 | 161 |
| 1 | T TRAUSSNIGG Hermann | - | Master | 22 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 13 | 21 | 155 |
| 2 | J JERI Tamas | - | Open | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 | 22 | 25 | 187 |
| 2 | M MAGYAR Csaba | - | Senior | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | 17 | 20 | 170 |
| 2 | S SZALAI Tamás | - | Junior | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 16 | 167 |
| 2 | S SCHEICHENOST Regine | - | Ladies | 21 | 20 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 | 159 |
| 2 | F FERENC Papp | - | Veteran | 21 | 19 | 18 | 16 | 22 | 22 | 17 | 19 | 154 |
| 2 | P PALINKAS Jean François | - | Master | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 15 | 140 |
| 3 | S SZERDAHELYI András | - | Open | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 186 |
| 3 | V VANAC Václav | - | Senior | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 23 | 22 | 19 | 166 |
| 3 | L LELKES János | - | Junior | 23 | 21 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 | 18 | 153 |
| 3 | S SZEDLÁR László | - | Veteran | 23 | 14 | 21 | 21 | 20 | 20 | 13 | 14 | 146 |
| 3 | F FECSÓ Judit | - | Ladies | 19 | 21 | 19 | 15 | 19 | 22 | 16 | 9 | 140 |
| 4 | S SOLDANI Gabriele | - | Open | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 20 | 22 | 182 |
| 4 | S SALAJ Josef | - | Senior | 25 | 18 | 22 | 17 | 21 | 21 | 16 | 22 | 162 |
| 4 | C CERNOSEK Milan | - | Senior | 24 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 19 | 21 | 162 |
| 4 | W WAGGER Franz | - | Veteran | 18 | 17 | 19 | 16 | 23 | 18 | 16 | 17 | 144 |
| 4 | P PAPP Martin | - | Junior | 20 | 17 | 13 | 12 | 20 | 18 | 16 | 18 | 134 |
| 4 | M MOLNÁR Diána | - | Ladies | 18 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 13 | 19 | 130 |
| 5 | S SZAKÁCS Zoltán | - | Open | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 19 | 180 |
| 5 | N NAGY Werner | - | Veteran | 19 | 21 | 12 | 16 | 21 | 20 | 12 | 14 | 135 |
| 5 | F FARKAS Tamás | - | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 16 | 11 | 63 |
| 6 | B BOLDRINI Filippo | - | Open | 25 | 23 | 20 | 23 | 22 | 25 | 22 | 19 | 179 |
| 6 | C CSAKANY Laszlo | - | Senior | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 14 | 19 | 161 |
| 6 | S SCHNEIDER Johan | - | Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 |
| 7 | B BESLITY Ákos | - | Open | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 178 |
| 7 | J JUNKUNCZ József | - | Senior | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 20 | 159 |
| 7 | T TÓTH Emil | - | Senior | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 159 |
| 7 | F FEKETE Bálint | - | Veteran | 11 | 13 | 6 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 77 |
| 8 | M MILTIADOUS Lefkios | - | Open | 22 | 22 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 177 |
| 9 | K KOFALVI László | - | Open | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 175 |
| 9 | T TSCHIDERER Thomas | - | Senior | 23 | 21 | 18 | 19 | 24 | 22 | 15 | 15 | 157 |
| 10 | P PETERSEN Mikkel | - | Open | 23 | 23 | 22 | 19 | 25 | 21 | 21 | 20 | 174 |
| 10 | K KIRENSKIS Jurijs | - | Senior | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 17 | 154 |
| 11 | F FARKAS Endre | - | Open | 23 | 22 | 20 | 19 | 22 | 25 | 21 | 21 | 173 |
| 11 | K KADLOK Nándor | - | Open | 25 | 19 | 20 | 20 | 25 | 23 | 21 | 20 | 173 |
| 11 | B BOUR Peter | - | Senior | 23 | 23 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 | 153 |
| 12 | K KOHUT László | - | Senior | 23 | 21 | 19 | 18 | 22 | 23 | 12 | 13 | 151 |
| 13 | G GYÖRÖK Lajos | - | Open | 23 | 20 | 17 | 21 | 24 | 23 | 21 | 23 | 172 |
| 13 | P PASSANT Jamie | - | Open | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 18 | 22 | 172 |
| 13 | H HABERL Hans | - | Senior | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 148 |
| 14 | L LENGYEL György | - | Senior | 20 | 22 | 14 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 145 |
| 15 | H HERTL Igor | - | Open | 20 | 22 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 170 |
| 15 | S SZARKA József | - | Open | 24 | 24 | 19 | 20 | 23 | 21 | 19 | 20 | 170 |
| 15 | M MAGYAR Csaba | - | Open | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 22 | 17 | 20 | 170 |
| 15 | H HUTYKA Zoltan | - | Open | 23 | 23 | 21 | 22 | 25 | 23 | 15 | 18 | 170 |
| 15 | G GAJDACS Gyorgy | - | Senior | 22 | 21 | 13 | 19 | 21 | 20 | 15 | 12 | 143 |
| 16 | N NEMETH Anton | - | Senior | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 19 | 16 | 21 | 140 |
| 17 | N NÉMETH Zsolt | - | Senior | 19 | 19 | 22 | 17 | 18 | 14 | 13 | 16 | 138 |
| 17 | C CSOKE Zoltán | - | Senior | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 19 | 16 | 12 | 138 |
| 19 | P PÁL Tamás | - | Open | 24 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 169 |
| 19 | D DOBOS József | - | Open | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 16 | 18 | 169 |
| 19 | H HORVÁTH József | - | Senior | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 134 |
| 20 | K KOVÁCS Péter | - | Senior | 23 | 17 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 10 | 128 |
| 21 | L LORINCZ Gábor | - | Open | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 19 | 167 |
| 21 | S SZALAI Tamás | - | Open | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 16 | 167 |
| 21 | Z ZSARNAY István | - | Senior | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 10 | 12 | 125 |
| 22 | F FÜSSY Imre | - | Senior | 16 | 17 | 13 | 11 | 18 | 15 | 11 | 16 | 117 |
| 23 | C CSAPO Karoly | - | Open | 22 | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | 22 | 19 | 166 |
| 23 | V VANAC Václav | - | Open | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 23 | 22 | 19 | 166 |
| 23 | P POMÁZI Kálmán | - | Open | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 18 | 18 | 166 |
| 26 | S SCHIEFER Peter | - | Open | 23 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 165 |
| 27 | M MEDEK Jiri | - | Open | 24 | 23 | 16 | 20 | 23 | 23 | 17 | 18 | 164 |
| 28 | S SALAJ Josef | - | Open | 25 | 18 | 22 | 17 | 21 | 21 | 16 | 22 | 162 |
| 28 | C CERNOSEK Milan | - | Open | 24 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 19 | 21 | 162 |
| 28 | S STEIBL Roman | - | Open | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 20 | 162 |
| 28 | S SIMON Pál | - | Open | 24 | 24 | 16 | 17 | 23 | 21 | 18 | 19 | 162 |
| 32 | C CSAKANY Laszlo | - | Open | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 14 | 19 | 161 |
| 32 | J JUHÁSZ Lenke | - | Open | 23 | 23 | 19 | 18 | 24 | 24 | 15 | 15 | 161 |
| 34 | B BECK Florian | - | Open | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 160 |
| 35 | J JUNKUNCZ József | - | Open | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 20 | 159 |
| 35 | T TÓTH Emil | - | Open | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 159 |
| 35 | S SCHEICHENOST Regine | - | Open | 21 | 20 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 18 | 159 |
| 38 | H HORVATH Norbert | - | Open | 22 | 18 | 19 | 18 | 24 | 20 | 18 | 19 | 158 |
| 39 | K KERSZTES Krisztián | - | Open | 23 | 20 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 157 |
| 39 | G GLOECKL Bernhard | - | Open | 21 | 24 | 17 | 16 | 22 | 23 | 17 | 17 | 157 |
| 39 | T TSCHIDERER Thomas | - | Open | 23 | 21 | 18 | 19 | 24 | 22 | 15 | 15 | 157 |
| 42 | H HORNYÁK Szabolcs | - | Open | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 16 | 21 | 155 |
| 42 | T TRAUSSNIGG Hermann | - | Open | 22 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 13 | 21 | 155 |
| 44 | V VAÁRY Péter | - | Open | 23 | 15 | 16 | 19 | 23 | 21 | 16 | 21 | 154 |
| 44 | M MATEJU Filip | - | Open | 24 | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 17 | 20 | 154 |
| 44 | F FERENC Papp | - | Open | 21 | 19 | 18 | 16 | 22 | 22 | 17 | 19 | 154 |
| 44 | S STANISLAV Tomás | - | Open | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 15 | 19 | 154 |
| 44 | M MACHAN Marek | - | Open | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 14 | 18 | 154 |
| 44 | K KIRENSKIS Jurijs | - | Open | 20 | 21 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 17 | 154 |
| 44 | S SCHREINER Karoly | - | Open | 22 | 20 | 20 | 17 | 23 | 21 | 16 | 15 | 154 |
| 51 | I IULIANELLA Francesco | - | Open | 22 | 19 | 17 | 22 | 18 | 21 | 15 | 19 | 153 |
| 51 | B BOUR Peter | - | Open | 23 | 23 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 19 | 153 |
| 51 | L LELKES János | - | Open | 23 | 21 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 | 18 | 153 |
| 51 | S SZABÓ Norbert | - | Open | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 19 | 16 | 16 | 153 |
| 55 | K KOVÁCS Mihály | - | Open | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 151 |
| 55 | K KOHUT László | - | Open | 23 | 21 | 19 | 18 | 22 | 23 | 12 | 13 | 151 |
| 57 | K KOVÁCS Ottó | - | Open | 22 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 150 |
| 57 | S SOCRATOUS Socrates | - | Open | 22 | 21 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 150 |
| 57 | T TORDAI Lóránd | - | Open | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 150 |
| 60 | P PITTLIK Karoly | - | Open | 24 | 18 | 14 | 16 | 20 | 21 | 14 | 22 | 149 |
| 60 | B BERTLEFF Michael | - | Open | 22 | 17 | 15 | 17 | 23 | 20 | 17 | 18 | 149 |
| 60 | F FENYVESI Norbert | - | Open | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 15 | 16 | 149 |
| 63 | H HABERL Hans | - | Open | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | 18 | 148 |
| 63 | N NESZ Dávid | - | Open | 18 | 23 | 17 | 18 | 23 | 16 | 20 | 13 | 148 |
| 65 | K KISS Tibor | - | Open | 22 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 147 |
| 66 | N NEMODA Zsolt | - | Open | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 16 | 19 | 146 |
| 66 | T TÓTH Gábor | - | Open | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 21 | 14 | 14 | 146 |
| 66 | S SZEDLÁR László | - | Open | 23 | 14 | 21 | 21 | 20 | 20 | 13 | 14 | 146 |
| 69 | L LENGYEL György | - | Open | 20 | 22 | 14 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 145 |
| 69 | C CZETNER István | - | Open | 20 | 21 | 15 | 14 | 22 | 23 | 15 | 15 | 145 |
| 71 | H HOMOKI Lajos | - | Open | 24 | 15 | 18 | 16 | 20 | 15 | 16 | 20 | 144 |
| 71 | W WAGGER Franz | - | Open | 18 | 17 | 19 | 16 | 23 | 18 | 16 | 17 | 144 |
| 73 | G GAJDACS Gyorgy | - | Open | 22 | 21 | 13 | 19 | 21 | 20 | 15 | 12 | 143 |
| 74 | N NEMETH Anton | - | Open | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 19 | 16 | 21 | 140 |
| 74 | P PALINKAS Jean François | - | Open | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 15 | 140 |
| 74 | P POKORNYIK László | - | Open | 20 | 21 | 17 | 13 | 23 | 17 | 15 | 14 | 140 |
| 74 | H HEGYI András | - | Open | 21 | 20 | 15 | 12 | 23 | 21 | 15 | 13 | 140 |
| 74 | F FECSÓ Judit | - | Open | 19 | 21 | 19 | 15 | 19 | 22 | 16 | 9 | 140 |
| 79 | N NÉMETH Zsolt | - | Open | 19 | 19 | 22 | 17 | 18 | 14 | 13 | 16 | 138 |
| 79 | C CSOKE Zoltán | - | Open | 18 | 20 | 19 | 15 | 19 | 19 | 16 | 12 | 138 |
| 81 | L LISKA Lukas | - | Open | 20 | 18 | 15 | 17 | 21 | 14 | 15 | 15 | 135 |
| 81 | N NAGY Werner | - | Open | 19 | 21 | 12 | 16 | 21 | 20 | 12 | 14 | 135 |
| 83 | P PAPP Martin | - | Open | 20 | 17 | 13 | 12 | 20 | 18 | 16 | 18 | 134 |
| 83 | H HORVÁTH József | - | Open | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 134 |
| 85 | M MOLNÁR Diána | - | Open | 18 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 13 | 19 | 130 |
| 86 | T TÓTH Nándor | - | Open | 20 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 13 | 129 |
| 87 | K KOVÁCS Péter | - | Open | 23 | 17 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 10 | 128 |
| 88 | F FEKETE Róbert | - | Open | 19 | 16 | 14 | 14 | 19 | 20 | 10 | 14 | 126 |
| 89 | Z ZSARNAY István | - | Open | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 10 | 12 | 125 |
| 89 | H HERTL Rastislav | - | Open | 21 | 17 | 14 | 16 | 21 | 13 | 13 | 10 | 125 |
| 91 | F FÜSSY Imre | - | Open | 16 | 17 | 13 | 11 | 18 | 15 | 11 | 16 | 117 |
| 93 | O OFENBÖCK Richard | - | Open | 12 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 113 |
| 94 | F FÜLEP Tibor | - | Open | 12 | 14 | 15 | 9 | 14 | 16 | 10 | 9 | 99 |
| 95 | D DOSSER Michael | - | Open | 17 | 16 | 10 | 8 | 18 | 14 | 8 | 5 | 96 |
| 96 | S SCHNEIDER Johan | - | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 |
| 97 | F FEKETE Bálint | - | Open | 11 | 13 | 6 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 77 |
| 98 | B BAKOSI Attila | - | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 17 | 16 | 76 |
| 99 | F FARKAS Tamás | - | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 16 | 11 | 63 |
| 100 | H HARTMAN Jozef | - | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 9 | 12 | 61 |
1V
VARGA AndrasOpen188
VARGA AndrasOpen188Rounds124224323423525622724823
1S
SOLDANI GabrieleSenior182
SOLDANI GabrieleSenior182Rounds122223323425523624720822
1P
PETERSEN MikkelJunior174
PETERSEN MikkelJunior174Rounds123223322419525621721820
1D
DOBOS JózsefVeteran169
DOBOS JózsefVeteran169Rounds124220322422524623716818
1J
JUHÁSZ LenkeLadies161
JUHÁSZ LenkeLadies161Rounds123223319418524624715815
1T
TRAUSSNIGG HermannMaster155
TRAUSSNIGG HermannMaster155Rounds122222318420519620713821
2J
JERI TamasOpen187
JERI TamasOpen187Rounds123223323421525625722825
2M
MAGYAR CsabaSenior170
MAGYAR CsabaSenior170Rounds124222319424522622717820
2S
SZALAI TamásJunior167
SZALAI TamásJunior167Rounds124221319421523621722816
2S
SCHEICHENOST RegineLadies159
SCHEICHENOST RegineLadies159Rounds121220317418522623720818
2F
FERENC PappVeteran154
FERENC PappVeteran154Rounds121219318416522622717819
2P
PALINKAS Jean FrançoisMaster140
PALINKAS Jean FrançoisMaster140Rounds120220314419520619713815
3S
SZERDAHELYI AndrásOpen186
SZERDAHELYI AndrásOpen186Rounds125223322424525623720824
3V
VANAC VáclavSenior166
VANAC VáclavSenior166Rounds123220320417522623722819




