Participants (74)
Number# | Name | Category: |
|---|---|---|
| 1 | AD DE ALBUQUERQUE E SILVA Sofia | Ladies, Open |
| 2 | Junior, Open | |
| 3 | QM MARTINS QUINTAS Joao Carlos | Open, Man |
| 4 | NS SOARES NOGUEIRA José | Veteran, Open |
| 5 | TA ANTUNES TOSCANO Fernando | Senior, Open |
| 6 | Ladies, Open | |
| 7 | BM MAGALHAES BARROS DE SA Miguel | Junior, Open |
| 8 | MP PAPWORTH Martin | Open, Man |
| 9 | NC CARVALHO NUNES Antonio Carlos | Veteran, Open |
| 10 | FA AMARO FEREIRA Antonio Luis | Senior, Open |
| 11 | AD DE ALBUQUERQUE E SILVA Sonia | Ladies, Open |
| 12 | CP PEDERSEN Christian | Junior, Open |
| 13 | Open, Man | |
| 14 | AD DE ALBUQUERQUE E SILVA Joao | Veteran, Open |
| 15 | AD DE ALMEIDA MARTINS BRANCO Ricardo José | Senior, Open |
| 16 | MM MARQUES MARTINS DE ALVES Sandra Paula | Ladies, Open |
| 17 | MA AZEVEDO MONTEIRO Bruno Miguel | Junior, Open |
| 18 | BM MAGALHAES BARROS DE SA Gonçalo | Junior, Open |
| 19 | Open, Man | |
| 20 | Senior, Open | |
| 21 | DM MIRANDA DA SILVA Sara Patricia | Ladies, Open |
| 22 | Ladies, Open | |
| 23 | LR ROSA LUIS Joaquim Filipe | Open, Man |
| 24 | Open, Man | |
| 25 | DS SOARES DE OLIVEIRA Joao | Senior, Open |
| 26 | BM MOREIRA BARBOSA COUTO Tiago Filipe | Junior, Open |
| 27 | SE ESPERITO SANTO SILVA José Mello | Senior, Open |
| 28 | Ladies, Open | |
| 29 | OC CAMPOS OLIVEIRA Alvaro Ricardo | Junior, Open |
| 30 | SP PEREIRA SABENCA Ricardo Jorge | Open, Man |
| 31 | MC CORREIRA MARINHO DE FARIA José Raul | Senior, Open |
| 32 | AD DE ALBUQUERQUE E POVOAS Antonio José | Senior, Open |
| 33 | LF FALCAO LHANO PASCOAL Joao Pedro | Junior, Open |
| 34 | KL | Open, Man |
| 35 | Open, Man | |
| 36 | HP PEDERSEN Hans Erik | Senior, Open |
| 37 | SV VIAMONTE SILVEIRA SOUSA Pedro Manuel | Open, Man |
| 38 | AS SOUSA ABREU Jorge Alberto | Senior, Open |
| 39 | TA ALVES TAVARES Joaquim Armindo | Man, Open |
| 40 | Man, Open | |
| 41 | MC CLARKE Malcolm John | Senior, Open |
| 42 | LD DOURADO LOPES Jorge | Senior, Open |
| 43 | NC CRAVO NUNES FERREIRA Pedro Miguel | Man, Open |
| 44 | Man, Open | |
| 45 | Man, Open | |
| 46 | DL LIMA DA FONSECA MOREIRA Antonio José | Man, Open |
| 47 | AP PINTO ALMEIDA OLIVEIRA José Fernando | Senior, Open |
| 48 | Senior, Open | |
| 49 | Senior, Open | |
| 50 | RG GRACA RAMOS Bruno Alexandre | Man, Open |
| 51 | CD DA CRUZ BRAGA DE CASTRO Alvaro José | Man, Open |
| 52 | Man, Open | |
| 53 | AS | Man, Open |
| 54 | Man, Open | |
| 55 | MF FERRER MATEO José Antonio | Man, Open |
| 56 | Man, Open | |
| 57 | PC CASTELA POVOA Antonio Manuel | Man, Open |
| 58 | LS SA LEITE FARIA José Miguel | Man, Open |
| 59 | Man, Open | |
| 60 | CC CARNEIRO COSTA Luis Manuel | Man, Open |
| 61 | PA AGUIAR Paulo Alexandre | Man, Open |
| 62 | Man, Open | |
| 63 | MG GOMES MOREIRA Joao Paulo | Man, Open |
| 64 | SP PINHEIRO SERRANO Miguel Jorge | Man, Open |
| 65 | PL LATAS PITTI Vitor Hugo | Man, Open |
| 66 | BG GOULART BETTENCOURT MONIZ Tiago Nuno | Man, Open |
| 67 | EA ALVES ESTRELA Rui Filipe | Man, Open |
| 68 | CM MOREIRA COUTO José Guilherme | Man, Open |
| 69 | Man, Open | |
| 70 | MA AGAREZ MARTINS DE CARVALH Fernando Manuel | Man, Open |
| 71 | MA ALVARO MAGANO Paulo Joao | Man, Open |
| 72 | CR REGADAS CARREGOSA Pedro Manuel | Man, Open |
| 73 | Man, Open | |
| 74 | SD DE SOUSA VIEIRA Jorge Manuel | Man, Open |
Flight Setters (0)
No flight setters
Information about flight setters will be added later
Judges (0)
No judges
Information about judges will be added later




