Available in regions:
Competition results (141)
Winners
TOP 3
Position# | Name | Number | Cat. | Category | 1 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BARDOU, Charles №127 | 127 | Man F | Man F | 95 | 95 | 95 |
Rounds 195 Total95 | |||||||
| 5 | V VERHILLE, Arnaud №48 | 48 | Man 1 | Man 1 | 91 | 91 | 91 |
Rounds 191 Total91 | |||||||
| 4 | B BAZIN, Thierry №64 | 64 | Sénior | Sénior | 91 | 91 | 91 |
Rounds 191 Total91 | |||||||
| 10 | M MOUSSION, Joël №34 | 34 | Vét / Master | Vét / Master | 87 | 87 | 87 |
Rounds 187 Total87 | |||||||
| 11 | B BARDOU, Hugo №128 | 128 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 86 | 86 | 86 |
Rounds 186 Total86 | |||||||
| 12 | R RESPELIERS, Thomas №111 | 111 | Man 3 | Man 3 | 86 | 86 | 86 |
Rounds 186 Total86 | |||||||
| 18 | C CAMUS, Vincent №10 | 10 | Man 2 | Man 2 | 83 | 83 | 83 |
Rounds 183 Total83 | |||||||
| 20 | G GHORBEL, Taieb №30 | 30 | Man 2 | Man 2 | 83 | 83 | 83 |
Rounds 183 Total83 | |||||||
| 74 | M MOURLAN, Elodie №58 | 58 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 132 | M MOREIRA, Karine №26 | 26 | Série 4 /Dame | Série 4 /Dame | 59 | 59 | 59 |
Rounds 159 Total59 | |||||||
| 2 | V VERNET, Valentin №140 | 140 | Man F | Man F | 94 | 94 | 94 |
Rounds 194 Total94 | |||||||
| 6 | M MARTEAU, Pascal №68 | 68 | Sénior | Sénior | 89 | 89 | 89 |
Rounds 189 Total89 | |||||||
| 8 | J JABBOUR, Antoine №71 | 71 | Man 1 | Man 1 | 88 | 88 | 88 |
Rounds 188 Total88 | |||||||
| 21 | V VANDEKINDEREN, Pierre Alain №98 | 98 | Man 3 | Man 3 | 83 | 83 | 83 |
Rounds 183 Total83 | |||||||
| 37 | B BROUARD, Mallory №8 | 8 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 41 | G GADOMSKI Tom №53 | 53 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 40 | D DUPIN Philippe №24 | 24 | Vét / Master | Vét / Master | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 112 | G GOUSSARD Adeline №102 | 102 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 67 | 67 | 67 |
Rounds 167 Total67 | |||||||
| 3 | B BOURGOGNE, Jordy №134 | 134 | Man F | Man F | 93 | 93 | 93 |
Rounds 193 Total93 | |||||||
| 13 | B BOUZY, Frederic №37 | 37 | Man 1 | Man 1 | 85 | 85 | 85 |
Rounds 185 Total85 | |||||||
| 16 | K KULHANECK Bruno №5 | 5 | Sénior | Sénior | 84 | 84 | 84 |
Rounds 184 Total84 | |||||||
| 30 | R RENAUD Anthony №117 | 117 | Man 3 | Man 3 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 34 | C COELHO, Anthony №94 | 94 | Man 2 | Man 2 | 81 | 81 | 81 |
Rounds 181 Total81 | |||||||
| 36 | V VALENTE, Adrien №21 | 21 | Man 2 | Man 2 | 81 | 81 | 81 |
Rounds 181 Total81 | |||||||
| 52 | B BIEUZANT Alain №43 | 43 | Vét / Master | Vét / Master | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 56 | L LOYEN Jean-francois №132 | 132 | Vét / Master | Vét / Master | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 118 | P PETAGINE, Ana Cecilia №55 | 55 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 65 | 65 | 65 |
Rounds 165 Total65 | |||||||
| 7 | B BEDET Cédric №106 | 106 | Man F | Man F | 88 | 88 | 88 |
Rounds 188 Total88 | |||||||
| 9 | M MANGEMATIN Théo №40 | 40 | Man F | Man F | 88 | 88 | 88 |
Rounds 188 Total88 | |||||||
| 14 | A AMESLEK Ibrahim №1 | 1 | Man 1 | Man 1 | 84 | 84 | 84 |
Rounds 184 Total84 | |||||||
| 15 | C CARROLA, Ludovic №107 | 107 | Man 1 | Man 1 | 84 | 84 | 84 |
Rounds 184 Total84 | |||||||
| 17 | V VERHILLE, Louis №49 | 49 | Man 1 | Man 1 | 84 | 84 | 84 |
Rounds 184 Total84 | |||||||
| 22 | B BOGEY, Joel №65 | 65 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 23 | B BOUY, Thomas №22 | 22 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 24 | G GIRARD, Alain №31 | 31 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 27 | M MENGAL Jean-françois №122 | 122 | Sénior | Sénior | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 57 | M MENGAL Francois Xavier №57 | 57 | Man 3 | Man 3 | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 72 | L LEMOINE, Ylan №82 | 82 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 124 | D DESSAINT, Valerie №23 | 23 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 62 | 62 | 62 |
Rounds 162 Total62 | |||||||
| 43 | P PARCINEAU, Flavien №97 | 97 | Man 2 | Man 2 | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 44 | P PARIS, Nicolas №42 | 42 | Man 2 | Man 2 | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 45 | S SAMARTINI Jean Philippe №90 | 90 | Man 2 | Man 2 | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 62 | R RESPELIERS, Camille №110 | 110 | Man 3 | Man 3 | 77 | 77 | 77 |
Rounds 177 Total77 | |||||||
| 73 | L LINDEGGER, Philippe №32 | 32 | Vét / Master | Vét / Master | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 76 | B BAZIN, Mattys №63 | 63 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 138 | F FOSSE, Malvina №135 | 135 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 40 | 40 | 40 |
Rounds 140 Total40 | |||||||
| 46 | V VAZQUEZ, Ludovic №139 | 139 | Man F | Man F | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 69 | B BOUVIER Clovis №36 | 36 | Man 3 | Man 3 | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 71 | L LE MERCIER Yohann №130 | 130 | Man 3 | Man 3 | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 79 | L LEBAUDY, Marc №131 | 131 | Vét / Master | Vét / Master | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 81 | O OZIARD, Gerard №109 | 109 | Vét / Master | Vét / Master | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 86 | C CARON, Jules №38 | 38 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 73 | 73 | 73 |
Rounds 173 Total73 | |||||||
| 139 | R ROUTIER Veronique №124 | 124 | Man 4 / Dame | Man 4 / Dame | 31 | 31 | 31 |
Rounds 131 Total31 | |||||||
| 19 | C CARON, Arthur №92 | 92 | Man 1 | Man 1 | 83 | 83 | 83 |
Rounds 183 Total83 | |||||||
| 92 | M MERCIER, Mathis №137 | 137 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 72 | 72 | 72 |
Rounds 172 Total72 | |||||||
| 25 | G GOBIN Frederic №39 | 39 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 26 | L LEPREVOST Piel №18 | 18 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 28 | P PILLOTON Matthieu №61 | 61 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 29 | P PUISSANT, Antoine №14 | 14 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 31 | T THUILLIER Vincent №20 | 20 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 32 | V VAN UFFELEN Thomas №133 | 133 | Man 1 | Man 1 | 82 | 82 | 82 |
Rounds 182 Total82 | |||||||
| 33 | B BRILLAULT Thierry №2 | 2 | Sénior | Sénior | 81 | 81 | 81 |
Rounds 181 Total81 | |||||||
| 51 | B BERGER, Romain №70 | 70 | Man 2 | Man 2 | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 53 | C CASOLARI Sébastien №78 | 78 | Man 2 | Man 2 | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 77 | D DOUARD Johann №129 | 129 | Man 3 | Man 3 | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 78 | G GHEZAL Ismael №4 | 4 | Man 3 | Man 3 | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 82 | P PIARD Tony №123 | 123 | Man 3 | Man 3 | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 96 | D DUCLOS Philippe №79 | 79 | Vét / Master | Vét / Master | 70 | 70 | 70 |
Rounds 170 Total70 | |||||||
| 106 | D DEHEC Paul №12 | 12 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 68 | 68 | 68 |
Rounds 168 Total68 | |||||||
| 38 | C CELLIER Thierry №50 | 50 | Sénior | Sénior | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 109 | S SELLAN, Gino №28 | 28 | Vét / Master | Vét / Master | 68 | 68 | 68 |
Rounds 168 Total68 | |||||||
| 140 | C CAMUS, Maurine №9 | 9 | Cadet / Junior | Cadet / Junior | 25 | 25 | 25 |
Rounds 125 Total25 | |||||||
| 50 | M MONTAGNE Christian №96 | 96 | Sénior | Sénior | 79 | 79 | 79 |
Rounds 179 Total79 | |||||||
| 61 | G GENARD Sébastien №108 | 108 | Man 2 | Man 2 | 77 | 77 | 77 |
Rounds 177 Total77 | |||||||
| 114 | D DESPORTES Christian №52 | 52 | Vét / Master | Vét / Master | 66 | 66 | 66 |
Rounds 166 Total66 | |||||||
| 54 | C CLEMENT Olivier №51 | 51 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 58 | M MOGENTALE, Didier №33 | 33 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 59 | M MOREIRA Fernand №25 | 25 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 60 | R ROCHEFORT, Patrick №105 | 105 | Sénior | Sénior | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 66 | M MARTIN, Lucas №47 | 47 | Man 2 | Man 2 | 76 | 76 | 76 |
Rounds 176 Total76 | |||||||
| 67 | S SPARTA, Frederic №138 | 138 | Man 2 | Man 2 | 76 | 76 | 76 |
Rounds 176 Total76 | |||||||
| 68 | T THIAM, Amedine №76 | 76 | Man 2 | Man 2 | 76 | 76 | 76 |
Rounds 176 Total76 | |||||||
| 85 | A AUGAN, Anthony №16 | 16 | Man 3 | Man 3 | 73 | 73 | 73 |
Rounds 173 Total73 | |||||||
| 89 | T TESTAS, Rodolphe №62 | 62 | Man 3 | Man 3 | 73 | 73 | 73 |
Rounds 173 Total73 | |||||||
| 121 | G GOUSSIN Guy №86 | 86 | Vét / Master | Vét / Master | 63 | 63 | 63 |
Rounds 163 Total63 | |||||||
| 122 | T TAUDOU Bernard №118 | 118 | Vét / Master | Vét / Master | 63 | 63 | 63 |
Rounds 163 Total63 | |||||||
| 99 | A ALBRUN Stéphane №84 | 84 | Man 3 | Man 3 | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 100 | B BONHOURE, Guillaume №85 | 85 | Man 3 | Man 3 | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 101 | C CORMIER, Emmanuel №66 | 66 | Man 3 | Man 3 | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 105 | R ROBERT Jean Philippe №27 | 27 | Man 3 | Man 3 | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 128 | L LENEN Gerard №6 | 6 | Vét / Master | Vét / Master | 60 | 60 | 60 |
Rounds 160 Total60 | |||||||
| 130 | M MARCHAND Robert №116 | 116 | Vét / Master | Vét / Master | 60 | 60 | 60 |
Rounds 160 Total60 | |||||||
| 35 | M MAZUR, Christophe №54 | 54 | Man 1 | Man 1 | 81 | 81 | 81 |
Rounds 181 Total81 | |||||||
| 70 | C CARON, Arnaud №91 | 91 | Man 2 | Man 2 | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 39 | D DEHEC, Alexandre №11 | 11 | Man 1 | Man 1 | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 42 | L LOUYOT, Denis №83 | 83 | Man 1 | Man 1 | 80 | 80 | 80 |
Rounds 180 Total80 | |||||||
| 63 | T TISON Frank №119 | 119 | Sénior | Sénior | 77 | 77 | 77 |
Rounds 177 Total77 | |||||||
| 87 | D DAMIENS Philippe №3 | 3 | Man 2 | Man 2 | 73 | 73 | 73 |
Rounds 173 Total73 | |||||||
| 88 | F FESSARD Max №67 | 67 | Man 2 | Man 2 | 73 | 73 | 73 |
Rounds 173 Total73 | |||||||
| 133 | L LESIEUR, Philippe №46 | 46 | Vét / Master | Vét / Master | 57 | 57 | 57 |
Rounds 157 Total57 | |||||||
| 64 | F FARCY, Marc №80 | 80 | Sénior | Sénior | 76 | 76 | 76 |
Rounds 176 Total76 | |||||||
| 65 | J JUCQUOIS Jean Francois №103 | 103 | Sénior | Sénior | 76 | 76 | 76 |
Rounds 176 Total76 | |||||||
| 137 | S SOU Gilbert №69 | 69 | Vét / Master | Vét / Master | 47 | 47 | 47 |
Rounds 147 Total47 | |||||||
| 47 | G GABORIEAU Nathael №13 | 13 | Man 1 | Man 1 | 79 | 79 | 79 |
Rounds 179 Total79 | |||||||
| 48 | M MANGEMATIN Stephane №95 | 95 | Man 1 | Man 1 | 79 | 79 | 79 |
Rounds 179 Total79 | |||||||
| 49 | M MASSET, Thierry №104 | 104 | Man 1 | Man 1 | 79 | 79 | 79 |
Rounds 179 Total79 | |||||||
| 98 | M MONTAGNE Quentin №41 | 41 | Man 2 | Man 2 | 70 | 70 | 70 |
Rounds 170 Total70 | |||||||
| 108 | M MICO Jean Charles №88 | 88 | Man 3 | Man 3 | 68 | 68 | 68 |
Rounds 168 Total68 | |||||||
| 110 | T TESSON Guy №75 | 75 | Man 3 | Man 3 | 68 | 68 | 68 |
Rounds 168 Total68 | |||||||
| 80 | L LECA, Bernard №81 | 81 | Sénior | Sénior | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 83 | R ROSSI Moreno №35 | 35 | Sénior | Sénior | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 117 | M MONOT, Fabrice №19 | 19 | Man 2 | Man 2 | 65 | 65 | 65 |
Rounds 165 Total65 | |||||||
| 113 | P PIERROT Bastien №60 | 60 | Man 3 | Man 3 | 67 | 67 | 67 |
Rounds 167 Total67 | |||||||
| 55 | K KHATER, Andre №114 | 114 | Man 1 | Man 1 | 78 | 78 | 78 |
Rounds 178 Total78 | |||||||
| 90 | B BRUNET Nicolas №100 | 100 | Sénior | Sénior | 72 | 72 | 72 |
Rounds 172 Total72 | |||||||
| 91 | D DEMONS, Thierry №101 | 101 | Sénior | Sénior | 72 | 72 | 72 |
Rounds 172 Total72 | |||||||
| 115 | M MAISONS, Christophe №87 | 87 | Man 3 | Man 3 | 66 | 66 | 66 |
Rounds 166 Total66 | |||||||
| 75 | P PINELLI, Frédéric №89 | 89 | Man 1 | Man 1 | 75 | 75 | 75 |
Rounds 175 Total75 | |||||||
| 123 | A ANGLADE, Romain №99 | 99 | Man 3 | Man 3 | 62 | 62 | 62 |
Rounds 162 Total62 | |||||||
| 84 | V VERRIERE, Baptiste №112 | 112 | Man 1 | Man 1 | 74 | 74 | 74 |
Rounds 174 Total74 | |||||||
| 93 | S SARDOU Jean Luc №56 | 56 | Sénior | Sénior | 71 | 71 | 71 |
Rounds 171 Total71 | |||||||
| 94 | S STEEL Robbie №125 | 125 | Sénior | Sénior | 71 | 71 | 71 |
Rounds 171 Total71 | |||||||
| 126 | B BILLET, Boris №77 | 77 | Man 3 | Man 3 | 61 | 61 | 61 |
Rounds 161 Total61 | |||||||
| 127 | L LONJARD Flavien №115 | 115 | Man 3 | Man 3 | 61 | 61 | 61 |
Rounds 161 Total61 | |||||||
| 103 | L LEMOINE Yoan №141 | 141 | Man 1 | Man 1 | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 95 | A ACHAIBOU, Hakam №15 | 15 | Sénior | Sénior | 70 | 70 | 70 |
Rounds 170 Total70 | |||||||
| 97 | K KORNPROBST, Michel №72 | 72 | Sénior | Sénior | 70 | 70 | 70 |
Rounds 170 Total70 | |||||||
| 125 | M MERCIER, Emeric №136 | 136 | Man 1 | Man 1 | 62 | 62 | 62 |
Rounds 162 Total62 | |||||||
| 129 | L LIORET Sebastien №121 | 121 | Man 3 | Man 3 | 60 | 60 | 60 |
Rounds 160 Total60 | |||||||
| 131 | D DIET, Jerome №17 | 17 | Man 3 | Man 3 | 59 | 59 | 59 |
Rounds 159 Total59 | |||||||
| 102 | C CUVELLIER Claude №29 | 29 | Sénior | Sénior | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 104 | R RENUCCI, Jean-christophe №7 | 7 | Sénior | Sénior | 69 | 69 | 69 |
Rounds 169 Total69 | |||||||
| 134 | G GALERNE, Adrien №45 | 45 | Man 3 | Man 3 | 55 | 55 | 55 |
Rounds 155 Total55 | |||||||
| 135 | V VANDEZANDE Philippe №126 | 126 | Man 3 | Man 3 | 51 | 51 | 51 |
Rounds 151 Total51 | |||||||
| 107 | L LE GUILLOU Hervé №120 | 120 | Sénior | Sénior | 68 | 68 | 68 |
Rounds 168 Total68 | |||||||
| 141 | M MULLER Charles №73 | 73 | Man 3 | Man 3 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 Total0 | |||||||
| 111 | C CESSOT Raphael №93 | 93 | Sénior | Sénior | 67 | 67 | 67 |
Rounds 167 Total67 | |||||||
| 116 | G GADOMSKI Jean-marc №113 | 113 | Sénior | Sénior | 65 | 65 | 65 |
Rounds 165 Total65 | |||||||
| 119 | P PASSAVANT, Alain №59 | 59 | Sénior | Sénior | 64 | 64 | 64 |
Rounds 164 Total64 | |||||||
| 120 | B BRETON, Didier №44 | 44 | Sénior | Sénior | 63 | 63 | 63 |
Rounds 163 Total63 | |||||||
| 136 | S SKAF, Georges №74 | 74 | Sénior | Sénior | 48 | 48 | 48 |
Rounds 148 Total48 | |||||||
No teams




STEEL Robbie