Competition results (63)
Position# | NameName | Number | Category | Category | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefański, Wojtek | 3 | A | A | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 |
Rounds 125 223 323 423 Total94 | |||||||||
| 2 | K Kowalski, Marek | 52 | A | A | 23 | 20 | 20 | 20 | 83 + 1 |
Rounds 123 220 320 420 Total83 + 1 | |||||||||
| 3 | M Marcinkowski, Bartosz | 62 | A | A | 17 | 21 | 22 | 23 | 83 |
Rounds 117 221 322 423 Total83 | |||||||||
| 4 | G Gmitrzak, Mateusz | 24 | A | A | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 |
Rounds 120 220 321 421 Total82 | |||||||||
| 5 | M Marciniak, Wojtek | 60 | A | A | 19 | 20 | 19 | 23 | 81 |
Rounds 119 220 319 423 Total81 | |||||||||
| 6 | T Turzynski, Andrzej | 44 | B | B | 22 | 21 | 19 | 18 | 80 + 1 |
Rounds 122 221 319 418 Total80 + 1 | |||||||||
| 7 | M Muszyński, Wojciech | 1 | Senior | Senior | 22 | 20 | 17 | 21 | 80 |
Rounds 122 220 317 421 Total80 | |||||||||
| 7 | K Kłosowski, Sławomir | 10 | B | B | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 |
Rounds 120 220 321 419 Total80 | |||||||||
| 9 | B Bolo, Bolo | 16 | B | B | 15 | 22 | 21 | 21 | 79 + 1 |
Rounds 115 222 321 421 Total79 + 1 | |||||||||
| 10 | D Demps, Krzysztof | 32 | B | B | 23 | 21 | 20 | 15 | 79 |
Rounds 123 221 320 415 Total79 | |||||||||
| 11 | S Spierewka, Edward | 45 | Senior | Senior | 18 | 19 | 19 | 22 | 78 |
Rounds 118 219 319 422 Total78 | |||||||||
| 12 | A Aniolowski, Piotr | 58 | B | B | 20 | 19 | 21 | 17 | 77 |
Rounds 120 219 321 417 Total77 | |||||||||
| 13 | Karpiński, Krzysztof | 8 | B | B | 22 | 15 | 19 | 20 | 76 |
Rounds 122 215 319 420 Total76 | |||||||||
| 14 | N Nowosad, Janusz | 61 | B | B | 19 | 19 | 22 | 15 | 75 |
Rounds 119 219 322 415 Total75 | |||||||||
| 15 | ![]() Makowski, Sławomir | 53 | Senior | Senior | 20 | 17 | 19 | 18 | 74 |
Rounds 120 217 319 418 Total74 | |||||||||
| 16 | L Lipiński, Jacek | 6 | B | B | 19 | 15 | 18 | 21 | 73 |
Rounds 119 215 318 421 Total73 | |||||||||
| 16 | Ż Żak, Michał | 25 | B | B | 19 | 18 | 21 | 15 | 73 |
Rounds 119 218 321 415 Total73 | |||||||||
| 16 | K Kot, Kacper | 15 | B | B | 20 | 18 | 20 | 15 | 73 |
Rounds 120 218 320 415 Total73 | |||||||||
| 19 | Jarecki, Jacek | 50 | B | B | 16 | 21 | 16 | 19 | 72 |
Rounds 116 221 316 419 Total72 | |||||||||
| 19 | Z Zdziarski, Oliwier | 43 | Junior | Junior | 20 | 17 | 17 | 18 | 72 |
Rounds 120 217 317 418 Total72 | |||||||||
| 19 | M Montowski, Zbyszko | 46 | Senior | Senior | 21 | 15 | 19 | 17 | 72 |
Rounds 121 215 319 417 Total72 | |||||||||
| 22 | Sobolewski, Dariusz | 42 | B | B | 17 | 14 | 21 | 19 | 71 |
Rounds 117 214 321 419 Total71 | |||||||||
| 22 | K Kaminski, Jurek | 48 | Senior | Senior | 16 | 16 | 20 | 19 | 71 |
Rounds 116 216 320 419 Total71 | |||||||||
| 22 | Pisarek, Radek | 59 | B | B | 19 | 16 | 18 | 18 | 71 |
Rounds 119 216 318 418 Total71 | |||||||||
| 25 | Moroz, Michał | 31 | B | B | 19 | 13 | 17 | 19 | 68 |
Rounds 119 213 317 419 Total68 | |||||||||
| 25 | G Goerick, Marek | 30 | B | B | 20 | 13 | 21 | 14 | 68 |
Rounds 120 213 321 414 Total68 | |||||||||
| 25 | L Lewandowski, Marek | 11 | B | B | 18 | 17 | 20 | 13 | 68 |
Rounds 118 217 320 413 Total68 | |||||||||
| 28 | D Dzięgiel, Dawid | 23 | B | B | 20 | 16 | 14 | 17 | 67 |
Rounds 120 216 314 417 Total67 | |||||||||
| 28 | O Ostrowski, Jędrek | 27 | B | B | 17 | 14 | 20 | 16 | 67 |
Rounds 117 214 320 416 Total67 | |||||||||
| 28 | K Klimowicz, Igor | 13 | B | B | 19 | 15 | 20 | 13 | 67 |
Rounds 119 215 320 413 Total67 | |||||||||
| 31 | K Kiewlicz, Wojciech | 63 | B | B | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 |
Rounds 117 217 315 415 Total64 | |||||||||
| 32 | S Stefańska, Lidia | 2 | Junior | Junior | 16 | 14 | 17 | 16 | 63 |
Rounds 116 214 317 416 Total63 | |||||||||
| 33 | Czerkawski, Leszek | 51 | Senior | Senior | 20 | 10 | 18 | 14 | 62 |
Rounds 120 210 318 414 Total62 | |||||||||
| 34 | G Grünberg, Kazik | 12 | B | B | 18 | 14 | 12 | 17 | 61 |
Rounds 118 214 312 417 Total61 | |||||||||
| 34 | B Błoński, Juliusz | 39 | Junior | Junior | 18 | 11 | 18 | 14 | 61 |
Rounds 118 211 318 414 Total61 | |||||||||
| 36 | D Drzewiński, Sławomir | 14 | C | C | 17 | 13 | 14 | 16 | 60 |
Rounds 117 213 314 416 Total60 | |||||||||
| 36 | Ś Święconek, Stanisław | 4 | Junior | Junior | 18 | 13 | 14 | 15 | 60 |
Rounds 118 213 314 415 Total60 | |||||||||
| 36 | Kogut, Leszek | 7 | Senior | Senior | 16 | 14 | 17 | 13 | 60 |
Rounds 116 214 317 413 Total60 | |||||||||
| 39 | D Dorniak, Hubert | 26 | Junior | Junior | 16 | 17 | 15 | 11 | 59 |
Rounds 116 217 315 411 Total59 | |||||||||
| 40 | O Ostrowski, Arkadiusz | 54 | Senior | Senior | 18 | 12 | 18 | 10 | 58 |
Rounds 118 212 318 410 Total58 | |||||||||
| 41 | Dubiński, Michał | 36 | C | C | 11 | 13 | 19 | 14 | 57 + 2 |
Rounds 111 213 319 414 Total57 + 2 | |||||||||
| 42 | K Kot, Zenon | 18 | C | C | 14 | 11 | 14 | 18 | 57 + 1 |
Rounds 114 211 314 418 Total57 + 1 | |||||||||
| 43 | C Czepułkowski, Ryszard | 29 | Senior | Senior | 15 | 11 | 15 | 16 | 57 |
Rounds 115 211 315 416 Total57 | |||||||||
| 43 | T Tęgowski, Artur | 9 | C | C | 17 | 12 | 15 | 13 | 57 |
Rounds 117 212 315 413 Total57 | |||||||||
| 43 | P Pietraszek, Piotr | 55 | C | C | 18 | 12 | 16 | 11 | 57 |
Rounds 118 212 316 411 Total57 | |||||||||
| 46 | N Nowakowski, Krzysztof | 38 | C | C | 12 | 9 | 16 | 15 | 52 |
Rounds 112 29 316 415 Total52 | |||||||||
| 46 | S Stefańska, Katarzyna | 5 | Ladies | Ladies | 13 | 15 | 9 | 15 | 52 |
Rounds 113 215 39 415 Total52 | |||||||||
| 46 | Cychol, Waldemar | 17 | Senior | Senior | 13 | 9 | 16 | 14 | 52 |
Rounds 113 29 316 414 Total52 | |||||||||
| 49 | K Kmieć, Krzysztof | 56 | C | C | 16 | 11 | 15 | 9 | 51 |
Rounds 116 211 315 49 Total51 | |||||||||
| 50 | N Nowak, Andrzej | 35 | C | C | 14 | 8 | 14 | 14 | 50 |
Rounds 114 28 314 414 Total50 | |||||||||
| 50 | Trzaska, Tomasz | 40 | C | C | 10 | 15 | 14 | 11 | 50 |
Rounds 110 215 314 411 Total50 | |||||||||
| 52 | R Radziszewski, Wojciech | 21 | C | C | 16 | 12 | 11 | 10 | 49 |
Rounds 116 212 311 410 Total49 | |||||||||
| 53 | B Bujarski, Wojciech | 19 | Senior | Senior | 9 | 11 | 13 | 15 | 48 |
Rounds 19 211 313 415 Total48 | |||||||||
| 53 | P Prowadzisz, Józef | 49 | C | C | 15 | 11 | 11 | 11 | 48 |
Rounds 115 211 311 411 Total48 | |||||||||
| 55 | Białaś, Michał | 20 | C | C | 11 | 12 | 13 | 9 | 45 |
Rounds 111 212 313 49 Total45 | |||||||||
| 56 | O Onopiak, Ryszard | 28 | Senior | Senior | 11 | 12 | 11 | 10 | 44 |
Rounds 111 212 311 410 Total44 | |||||||||
| 57 | Palicki, Maciej | 37 | C | C | 13 | 10 | 12 | 6 | 41 |
Rounds 113 210 312 46 Total41 | |||||||||
| 58 | P Pokojski, Marcin | 22 | C | C | 12 | 7 | 12 | 8 | 39 |
Rounds 112 27 312 48 Total39 | |||||||||
| 59 | D Dettlaff, Krzysztof | 34 | C | C | 8 | 10 | 8 | 11 | 37 |
Rounds 18 210 38 411 Total37 | |||||||||
| 60 | P Plata, Łukasz | 33 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 Total0 | |||||||||
| 60 | M Montowski, Hubert | 47 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 Total0 | |||||||||
| 60 | P Prowadzisz, Antoni | 41 | B | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 Total0 | |||||||||
| 60 | W Wojtasiewicz, Jaromir | 57 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds 10 20 30 40 Total0 | |||||||||
No teams

